| Дата: | 04.08.2007 |
|
| мероприятия: | 3rd HURL Elkhorn 50 km Endurance Run (USA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 50km Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 31 (21 М, 10 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Andreas Knop 21.08.2010 22:43 | |
| 31 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17:30 Ч. | Vandenburg, Brian | *WA | USA | 1983 | М | 1 | M23 | 1 | 9.449 | 5:17:30 Ч. |
| 2 | 5:19:30 Ч. | Mallory, Linden | *CO | USA | 1985 | М | 2 | MU23 | 1 | 9.390 | 5:19:30 Ч. |
| 3 | 5:30:48 Ч. | Walsh, Mike | *MT | USA | 1954 | М | 3 | M50 | 1 | 9.069 | 4:50:01 Ч. |
| 4 | 5:55:34 Ч. | Wieck, Brian | *MT | USA | 1972 | М | 4 | M23 | 2 | 8.437 | 5:54:33 Ч. |
| 5 | 5:59:25 Ч. | Carlson, Joel | *MT | USA | 1971 | М | 5 | M35 | 1 | 8.347 | 5:57:27 Ч. |
| 6 | 6:02:44 Ч. | Taylor, Nolan | *SD | USA | 1982 | М | 6 | M23 | 3 | 8.271 | 6:02:44 Ч. |
| 7 | 6:07:30 Ч. | Jerstad, Peder | *MT | USA | 1975 | М | 7 | M23 | 4 | 8.163 | 6:07:30 Ч. |
| 8 | 6:13:24 Ч. | Vandenburg, Larry | *WA | USA | 1954 | М | 8 | M50 | 2 | 8.034 | 5:27:22 Ч. |
| 9 | 6:15:33 Ч. | Wintersteen, Alan | *MT | USA | 1960 | М | 9 | M45 | 1 | 7.988 | 5:46:47 Ч. |
| 10 | 6:15:33 Ч. | Peura, Alan | *MT | USA | 1961 | М | 9 | M45 | 1 | 7.988 | 5:49:41 Ч. |
| 11 | 6:42:27 Ч. | Williams, Carol | *AB | CAN | 1956 | Ж | 1 | W50 | 1 | 7.454 | 5:57:04 Ч. |
| 12 | 6:50:55 Ч. | Lam, Alan | *AB | CAN | 1973 | М | 11 | M23 | 5 | 7.301 | 6:50:26 Ч. |
| 13 | 6:51:16 Ч. | Story, Scott | *MT | USA | 1976 | М | 12 | M23 | 6 | 7.295 | 6:51:16 Ч. |
| 14 | 6:54:09 Ч. | Seitz, Jennifer | *UT | USA | 1973 | Ж | 2 | W23 | 1 | 7.244 | 6:53:52 Ч. |
| 15 | 7:05:16 Ч. | Engebrecht, Tammie | *MT | USA | 1964 | Ж | 3 | W40 | 1 | 7.054 | 6:49:45 Ч. |
| 16 | 7:22:30 Ч. | Snyder, Jason | *MT | USA | 1972 | М | 13 | M23 | 7 | 6.780 | 7:21:14 Ч. |
| 17 | 7:25:35 Ч. | Priebe, Iris | *AB | CAN | 1969 | Ж | 4 | W35 | 1 | 6.733 | 7:21:13 Ч. |
| 18 | 7:26:19 Ч. | Land, Karen | *MT | USA | 1971 | Ж | 5 | W35 | 2 | 6.722 | 7:24:35 Ч. |
| 19 | 7:44:55 Ч. | Broadbent, Toni | *MT | USA | 1955 | Ж | 6 | W50 | 2 | 6.453 | 6:47:19 Ч. |
| 20 | 8:03:27 Ч. | Miller, Martin | *MT | USA | 1952 | М | 14 | M50 | 3 | 6.205 | 6:56:18 Ч. |
| 21 | 8:07:33 Ч. | Dewitt, Greg | *MT | USA | 1957 | М | 15 | M45 | 3 | 6.153 | 7:18:48 Ч. |
| 22 | 8:10:20 Ч. | Blum, Scott | *MT | USA | 1965 | М | 16 | M40 | 1 | 6.118 | 7:51:51 Ч. |
| 23 | 8:11:45 Ч. | Switzer, David | *AB | CAN | 1968 | М | 17 | M35 | 2 | 6.101 | 8:02:54 Ч. |
| 24 | 8:20:34 Ч. | Martin, Jeff | *WA | USA | 1968 | М | 18 | M35 | 3 | 5.993 | 8:11:34 Ч. |
| 25 | 8:47:10 Ч. | Anderson, Corinne | *MT | USA | 1958 | Ж | 7 | W45 | 1 | 5.691 | 7:59:22 Ч. |
| 26 | 8:55:08 Ч. | Dutton, Heather | *WA | USA | 1986 | Ж | 8 | WU23 | 1 | 5.606 | 8:51:43 Ч. |
| 27 | 8:55:10 Ч. | Dutton, David | *WA | USA | 1956 | М | 19 | M50 | 4 | 5.606 | 7:57:29 Ч. |
| 28 | 9:52:11 Ч. | Pomeroy, Jim | *MT | USA | 1947 | М | 20 | M55 | 1 | 5.066 | 8:06:54 Ч. |
| 29 | 10:15:43 Ч. | Naugle, Pamela | *MT | USA | 1952 | Ж | 9 | W50 | 3 | 4.872 | 8:39:00 Ч. |
| 30 | 10:52:21 Ч. | van Horssen, Jamie | *MT | USA | 1960 | Ж | 10 | W45 | 2 | 4.599 | 10:06:46 Ч. |
| 31 | 10:53:07 Ч. | Erickson, Scott | *MT | USA | 1957 | М | 21 | M45 | 4 | 4.593 | 9:47:49 Ч. |




