| Date: | 28.-29.11.2020 |
|
| Event: | 1st Wumeng Grass Plain - 100Km (CHN) | More details of this race. |
| Distance: | 100km trail race | |
| Finishers: | 35 (28 M, 7 F) | |
| Ranking eligible: | No | |
| Source: | Link (Source at time of data acquisition.) | |
| Recorded by: | Chang, Wenhui 01.02.2021 00:29 | |
| 35 search results |
| Rank | Performance | Original name Surname, first name |
Club | Nat. | YOB | M/F | Rank M/F | Cat | Cat. Rank | Avg.Speed km/h | Age graded performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:53:06 h | Li, Yu-Zheng (李育政) | CHN | 1981 | M | 1 | M35 | 1 | 6.295 | 15:35:57 h | |
| 2 | 16:26:29 h | Wang, Qing-Hu (王庆虎) | CHN | 1982 | M | 2 | M35 | 2 | 6.082 | 16:13:40 h | |
| 3 | 16:49:40 h | Ao, Jian-Hua (敖建华) | CHN | 1974 | M | 3 | M45 | 1 | 5.943 | 15:32:20 h | |
| 4 | 17:46:20 h | Tang, Lin-Feng (唐林峰) | CHN | 1993 | M | 4 | M23 | 1 | 5.627 | 17:46:20 h | |
| 5 | 18:10:39 h | Xue, Jian-Dong (薛剑东) | CHN | 1991 | M | 5 | M23 | 2 | 5.501 | 18:10:39 h | |
| 6 | 18:23:39 h | Liu, Hui (刘辉) | CHN | 1995 | M | 6 | M23 | 3 | 5.437 | 18:23:39 h | |
| 7 | 22:15:51 h | Long, Shi-You (龙施友) | CHN | 1991 | M | 7 | M23 | 4 | 4.492 | 22:15:51 h | |
| 8 | 22:15:52 h | Luo, Chang-Ping (罗昌平) | CHN | 1980 | M | 8 | M35 | 3 | 4.491 | 21:44:05 h | |
| 9 | 22:17:45 h | Wang, Gui-Jun (王贵军) | CHN | 1965 | M | 9 | M50 | 1 | 4.485 | 19:11:57 h | |
| 10 | 22:40:08 h | Ao, Rao (敖绕) | CHN | 1984 | F | 1 | W35 | 1 | 4.411 | 22:34:50 h | |
| 11 | 22:47:26 h | Zhang, Xian (张仙) | CHN | 1988 | F | 2 | W23 | 1 | 4.388 | 22:47:26 h | |
| 12 | 22:55:02 h | Liu, Yan (刘艳) | CHN | 1968 | F | 3 | W50 | 1 | 4.364 | 20:04:41 h | |
| 13 | 23:10:57 h | Huang, Xing-Xiang (黄星祥) | CHN | 1975 | M | 10 | M40 | 1 | 4.314 | 21:45:58 h | |
| 14 | 23:11:26 h | Dai, Ying (戴赢) | CHN | 1974 | M | 11 | M45 | 2 | 4.312 | 21:35:34 h | |
| 15 | 23:11:37 h | Liu, Yuan-Xiang (刘远翔) | CHN | 1968 | M | 12 | M50 | 2 | 4.312 | 20:30:54 h | |
| 16 | 26:21:31 h | Xiao, Shan (肖珊) | CHN | 1976 | F | 4 | W40 | 1 | 3.794 | 25:12:15 h | |
| 17 | 26:21:31 h | Wang, Zhen (王振) | CHN | 1995 | M | 13 | M23 | 5 | 3.794 | 26:21:31 h | |
| 18 | 26:30:35 h | Luo, Liu (骆浏) | CHN | 1973 | M | 14 | M45 | 3 | 3.772 | 24:28:45 h | |
| 19 | 26:30:36 h | Dong, Yuan-Chang (董院厂) | CHN | 1987 | M | 15 | M23 | 6 | 3.772 | 26:30:17 h | |
| 20 | 26:45:50 h | Li, Yao-Guang (李耀光) | CHN | 1979 | M | 16 | M40 | 2 | 3.736 | 25:57:01 h | |
| 21 | 27:15:51 h | Ning, De-Yan (宁德彦) | CHN | 1974 | M | 17 | M45 | 4 | 3.668 | 25:23:09 h | |
| 22 | 27:20:35 h | Liu, Tong-Fen (刘彤芬) | CHN | 1968 | F | 5 | W50 | 2 | 3.657 | 23:57:19 h | |
| 23 | 27:49:56 h | Wang, San-Jun (王三军) | CHN | 1979 | M | 18 | M40 | 3 | 3.593 | 26:59:11 h | |
| 24 | 28:21:47 h | Liu, Guang-Ji (刘广吉) | CHN | 1986 | M | 19 | M23 | 7 | 3.526 | 28:19:45 h | |
| 25 | 28:21:48 h | Hu, Rong (胡容) | CHN | 1975 | M | 20 | M40 | 4 | 3.526 | 26:37:50 h | |
| 26 | 28:29:09 h | Tian, Jian-Jiang (田建江) | CHN | 1988 | M | 21 | M23 | 8 | 3.511 | 28:29:09 h | |
| 27 | 29:15:12 h | Lei, Lin (雷林) | CHN | 1981 | M | 22 | M35 | 4 | 3.418 | 28:43:37 h | |
| 28 | 31:03:55 h | Qin, Hong-Xing (覃红星) | CHN | 1968 | M | 23 | M50 | 3 | 3.219 | 27:28:39 h | |
| 29 | 31:30:40 h | Li, Xin (李欣) | CHN | 1982 | F | 6 | W35 | 2 | 3.173 | 31:12:09 h | |
| 30 | 31:35:01 h | Wang, Xiao (王啸) | CHN | 1974 | M | 24 | M45 | 5 | 3.166 | 29:24:28 h | |
| 31 | 31:37:40 h | Luo, Jiang-Hong (罗江洪) | CHN | 1982 | M | 25 | M35 | 5 | 3.162 | 31:13:00 h | |
| 32 | 31:48:42 h | Wu, Yu (吴玉) | CHN | 1975 | F | 7 | W40 | 2 | 3.144 | 30:09:50 h | |
| 33 | 31:57:33 h | Wei, Yong (韦勇) | CHN | 1975 | M | 26 | M40 | 5 | 3.129 | 30:00:24 h | |
| 34 | 31:59:12 h | Zeng, Tao (曾涛) | CHN | 1972 | M | 27 | M45 | 6 | 3.126 | 29:17:14 h | |
| 35 | 32:39:13 h | Long, Yong-Hua (龙永华) | CHN | 1962 | M | 28 | M55 | 1 | 3.062 | 27:21:26 h |




