| Date: | 05.12.2021 |
|
| Manifestation: | 9th Blood Rock 50 Mile Endurance Race (USA) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 50mi cross, trail | Classement perpétuel de la course. |
| Finishers: | 26 (21 H, 5 F) | Multiple Finishers. |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | By email from race director | |
| Acquisition par: | Jörgen Zimmer 16.12.2021 20:33 | |
| 26 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:24:51 h | McDermott, Cody | *TN | USA | 1989 | H | 1 | M23 | 1 | 6.482 | 12:24:43 h |
| 2 | 12:30:10 h | Kent, John | *TN | USA | 2000 | H | 2 | MU23 | 1 | 6.436 | 12:30:10 h |
| 3 | 12:30:11 h | Sparks, Matt | *AL | USA | 1994 | H | 3 | M23 | 2 | 6.436 | 12:30:11 h |
| 4 | 12:31:24 h | Reddick, Jason | *AL | USA | 1979 | H | 4 | M40 | 1 | 6.425 | 11:57:13 h |
| 5 | 13:03:25 h | Addis, Dylan | *AL | USA | 1987 | H | 5 | M23 | 3 | 6.163 | 13:01:09 h |
| 6 | 13:03:27 h | Gill, Sarah | *AL | USA | 1982 | F | 1 | W35 | 1 | 6.163 | 12:48:58 h |
| 7 | 13:18:15 h | McKinney, Emily | *AL | USA | 1998 | F | 2 | W23 | 1 | 6.048 | 13:18:15 h |
| 8 | 13:33:43 h | William, Wheeler | *GA | USA | 1984 | H | 6 | M35 | 1 | 5.933 | 13:23:09 h |
| 9 | 13:36:35 h | Biddle, Jackson | *AL | USA | 1994 | H | 7 | M23 | 4 | 5.912 | 13:36:35 h |
| 10 | 13:54:03 h | Benoit, J. | *AL | USA | 1977 | H | 8 | M40 | 2 | 5.789 | 13:03:06 h |
| 11 | 13:58:21 h | Ellis, Luke | *AL | USA | 2002 | H | 9 | MU23 | 2 | 5.759 | 13:58:21 h |
| 12 | 14:43:37 h | Byron, Kevin | *AR | USA | 1976 | H | 10 | M40 | 3 | 5.464 | 13:49:38 h |
| 13 | 14:55:20 h | Nunnelee, Reed | *MS | USA | 1984 | H | 11 | M35 | 2 | 5.392 | 14:43:42 h |
| 14 | 15:25:42 h | Rising, Lisa | *MA | USA | 1990 | F | 3 | W23 | 2 | 5.216 | 15:25:42 h |
| 15 | 16:04:08 h | Fletcher, Matt | *AL | USA | 1998 | H | 12 | M23 | 5 | 5.008 | 16:04:08 h |
| 16 | 16:23:47 h | Chambliss, Harrison | *AL | USA | 1992 | F | 4 | W23 | 3 | 4.908 | 16:23:47 h |
| 17 | 16:46:43 h | Garrett, Clifton | *AL | USA | 1963 | H | 13 | M55 | 1 | 4.796 | 13:55:35 h |
| 18 | 16:46:43 h | Williams, Kensley | *GA | USA | 1989 | H | 13 | M23 | 6 | 4.796 | 16:46:31 h |
| 19 | 17:33:32 h | Landry, David | *AL | USA | 1992 | H | 15 | M23 | 7 | 4.583 | 17:33:32 h |
| 20 | 17:46:33 h | Sweeney, Nathan | *AL | USA | 1975 | H | 16 | M45 | 1 | 4.527 | 16:24:52 h |
| 21 | 18:45:18 h | Delong, Brian | *FL | USA | 1962 | H | 17 | M55 | 2 | 4.290 | 15:25:14 h |
| 22 | 18:45:21 h | Barragan, Rigoberto | *FL | USA | 1977 | H | 18 | M40 | 4 | 4.290 | 17:36:36 h |
| 23 | 18:50:09 h | Hubbard, Slade | *AL | USA | 1990 | H | 19 | M23 | 8 | 4.272 | 18:50:09 h |
| 24 | 19:35:26 h | Haley, Jay | *AL | USA | 1969 | H | 20 | M50 | 1 | 4.107 | 17:10:31 h |
| 25 | 21:58:09 h | Bargiel, Agnes | *IL | USA | 1986 | F | 5 | W35 | 2 | 3.663 | 21:53:01 h |
| 26 | 23:03:03 h | Raddigan, Anthony | *MS | USA | 1994 | H | 21 | M23 | 9 | 3.491 | 23:03:03 h |




