| 開催日: | 21.08.2021 |
|
| 大会名: | 7th Black Spur Ultra 50k (CAN) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 54km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 133 (64 男子, 69 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Jörgen Zimmer 05.01.2022 20:57 | |
| 133検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24:59 時間 | Vansloten, Dan | CAN | 1974 | 男子 | 1 | M45 | 1 | 9.970 | 5:00:06 時間 | |
| 2 | 5:58:50 時間 | Clark, Matthew | *Calgary, AB | CAN | 1982 | 男子 | 2 | M35 | 1 | 9.029 | 5:52:23 時間 |
| 3 | 5:58:51 時間 | Markle, Marissa | *Lethbridge, AB | CAN | 女子 | 1 | #NA | 9.029 | 5:58:51 時間 | ||
| 4 | 6:06:23 時間 | Tranquada, Regina | *Winnipeg, MB | CAN | 1985 | 女子 | 2 | W35 | 1 | 8.843 | 6:04:01 時間 |
| 5 | 6:08:52 時間 | Wilson, Meredith | *North Vancouver, BC | CAN | 1980 | 女子 | 3 | W40 | 1 | 8.784 | 6:00:06 時間 |
| 6 | 6:08:52 時間 | Saffold, Joshua | *Langley, BC | CAN | 1978 | 男子 | 3 | M40 | 1 | 8.784 | 5:52:05 時間 |
| 7 | 6:23:55 時間 | Woodside, Alicia | *Squamish, BC | CAN | 1988 | 女子 | 4 | W23 | 1 | 8.439 | 6:23:39 時間 |
| 8 | 6:33:08 時間 | Heming, Shawn | *Warfield, BC | CAN | 1986 | 男子 | 4 | M23 | 1 | 8.241 | 6:32:00 時間 |
| 9 | 6:33:59 時間 | Slykhuis, Joshua | *Fernie, BC | CAN | 1983 | 男子 | 5 | M35 | 2 | 8.224 | 6:26:54 時間 |
| 10 | 6:42:39 時間 | Keddie, Danae | *Edmonton, AB | CAN | 1998 | 女子 | 5 | WU23 | 1 | 8.047 | 6:42:39 時間 |
| 11 | 6:42:50 時間 | Legault, Casey | *North Vancouver, BC | CAN | 1995 | 女子 | 6 | W23 | 2 | 8.043 | 6:42:50 時間 |
| 12 | 6:43:08 時間 | Mooney, Chad | *Petawawa, ON | CAN | 1992 | 男子 | 6 | M23 | 2 | 8.037 | 6:43:08 時間 |
| 13 | 6:43:47 時間 | Dalke, Jayden | *Ferintosh, AB | CAN | 1993 | 男子 | 7 | M23 | 3 | 8.024 | 6:43:47 時間 |
| 14 | 6:52:23 時間 | Brennan, Margaret | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 7 | #NA | 7.857 | 6:52:23 時間 | ||
| 15 | 7:02:18 時間 | Hawkins, Madeleine | *North Vancouver, BC | CAN | 1988 | 女子 | 8 | W23 | 3 | 7.672 | 7:02:16 時間 |
| 16 | 7:08:01 時間 | Cowie, Natasha | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 9 | #NA | 7.570 | 7:08:01 時間 | ||
| 17 | 7:08:42 時間 | Owen, Tess | *Edmonton, AB | CAN | 1982 | 女子 | 10 | W35 | 2 | 7.558 | 7:02:48 時間 |
| 18 | 7:08:54 時間 | Hamilton, David | *Edmonton, AB | CAN | 男子 | 8 | #NA | 7.554 | 7:08:54 時間 | ||
| 19 | 7:10:29 時間 | Neis, Stephen | *Lethbridge, AB | CAN | 男子 | 9 | #NA | 7.526 | 7:10:29 時間 | ||
| 20 | 7:12:24 時間 | Ladner, Lauren | *North Vancouver, BC | CAN | 1986 | 女子 | 11 | W23 | 4 | 7.493 | 7:11:35 時間 |
| 21 | 7:13:18 時間 | Morrell, Brian | *Fort McMurray, AB | CAN | 1987 | 男子 | 10 | M23 | 4 | 7.477 | 7:12:03 時間 |
| 22 | 7:14:58 時間 | Schirr, Jeri | *Calgary, AB | CAN | 1994 | 女子 | 12 | W23 | 5 | 7.449 | 7:14:58 時間 |
| 23 | 7:15:34 時間 | MacNeil, Mike | *Edmonton, AB | CAN | 1984 | 男子 | 11 | M35 | 3 | 7.439 | 7:09:55 時間 |
| 24 | 7:18:43 時間 | Sikkes, Clinton | *Fernie, BC | CAN | 1974 | 男子 | 12 | M45 | 2 | 7.385 | 6:41:42 時間 |
| 25 | 7:21:31 時間 | Grady, Kyla | CAN | 女子 | 13 | #NA | 7.338 | 7:21:31 時間 | |||
| 26 | 7:22:25 時間 | Bolay, Michelle | *Regina, SK | CAN | 1986 | 女子 | 14 | W23 | 6 | 7.323 | 7:21:35 時間 |
| 27 | 7:22:44 時間 | Wilton, Matthew | *Camrose, AB | CAN | 1986 | 男子 | 13 | M35 | 4 | 7.318 | 7:20:18 時間 |
| 28 | 7:23:43 時間 | Lazorko, Robert | *Calgary, AB | CAN | 1974 | 男子 | 14 | M45 | 3 | 7.302 | 6:49:44 時間 |
| 29 | 7:29:11 時間 | Simoes, Paul | *Kamloops, BC | CAN | 1990 | 男子 | 15 | M23 | 5 | 7.213 | 7:29:11 時間 |
| 30 | 7:29:24 時間 | Holt, Nicholas | *Edmonton, AB | CAN | 1973 | 男子 | 16 | M45 | 4 | 7.210 | 6:47:58 時間 |
| 31 | 7:29:46 時間 | Jamison, Evan | *Saint Albert, AB | CAN | 男子 | 17 | #NA | 7.204 | 7:29:46 時間 | ||
| 32 | 7:35:43 時間 | Domin, Orien | *Sparwood, BC | CAN | 男子 | 18 | #NA | 7.110 | 7:35:43 時間 | ||
| 33 | 7:38:31 時間 | Garcia Zapata, Jose | *Sherwood Park, AB | COL | 1989 | 男子 | 19 | M23 | 6 | 7.066 | 7:38:31 時間 |
| 34 | 7:39:46 時間 | Munroe, Neil | *Vernon, BC | CAN | 1972 | 男子 | 20 | M45 | 5 | 7.047 | 6:57:23 時間 |
| 35 | 7:40:12 時間 | Pysyk, Lesley | *Dawson Creek, BC | CAN | 1987 | 女子 | 15 | W23 | 7 | 7.040 | 7:39:53 時間 |
| 36 | 7:41:55 時間 | Bentley, Sheri | *Fernie, BC | CAN | 1977 | 女子 | 16 | W40 | 2 | 7.014 | 7:18:00 時間 |
| 37 | 7:43:58 時間 | Boudreau, Lauren | *Fernie, BC | CAN | 1996 | 女子 | 17 | W23 | 8 | 6.983 | 7:43:58 時間 |
| 38 | 7:44:17 時間 | Gowland, Glenn | *Calgary, AB | CAN | 男子 | 21 | #NA | 6.978 | 7:44:17 時間 | ||
| 39 | 7:44:25 時間 | Mark, Ron | *Edmonton, AB | CAN | 1982 | 男子 | 22 | M35 | 5 | 6.976 | 7:33:22 時間 |
| 40 | 7:44:59 時間 | Jespersen, Nolan | *Stony Plain, AB | CAN | 1983 | 男子 | 23 | M35 | 6 | 6.968 | 7:38:57 時間 |
| 41 | 7:46:12 時間 | Zacharopoulus, Kelli | *Terrace, BC | CAN | 女子 | 18 | #NA | 6.950 | 7:46:12 時間 | ||
| 42 | 7:46:15 時間 | Venne, Brandi | *Saskatoon, BC | CAN | 1981 | 女子 | 19 | W35 | 3 | 6.949 | 7:37:38 時間 |
| 43 | 7:46:15 時間 | Soderberg, Lori | *Saskatoon, BC | CAN | 1982 | 女子 | 19 | W35 | 3 | 6.949 | 7:39:49 時間 |
| 44 | 7:47:18 時間 | Simmonds, Connor | *Edmonton, AB | CAN | 男子 | 24 | #NA | 6.933 | 7:47:18 時間 | ||
| 45 | 7:47:50 時間 | Perry, Thomas | CAN | 1986 | 男子 | 25 | M23 | 7 | 6.926 | 7:46:29 時間 | |
| 46 | 7:47:50 時間 | Hareuther, Meagann | *Kelowna, BC | CAN | 1987 | 女子 | 21 | W23 | 9 | 6.926 | 7:46:57 時間 |
| 47 | 7:47:59 時間 | Madrazo, Marcus | *Ottawa, ON | CAN | 1998 | 男子 | 26 | MU23 | 1 | 6.923 | 7:47:59 時間 |
| 48 | 7:48:58 時間 | van Brabant, Amanda | *Sturgeon County, AB | CAN | 女子 | 22 | #NA | 6.909 | 7:48:58 時間 | ||
| 49 | 7:50:13 時間 | Bondy, Collin | *Kelowna, BC | CAN | 男子 | 27 | #NA | 6.890 | 7:50:13 時間 | ||
| 50 | 7:50:21 時間 | Stephen, Brenden | *Vancouver, BC | CAN | 男子 | 28 | #NA | 6.888 | 7:50:21 時間 | ||
| 51 | 7:53:32 時間 | Harris, Adam | *Vernon, BC | CAN | 1972 | 男子 | 29 | M45 | 6 | 6.842 | 7:09:53 時間 |
| 52 | 7:55:09 時間 | Martin, Geoffrey | *Edmonton, AB | CAN | 男子 | 30 | #NA | 6.819 | 7:55:09 時間 | ||
| 53 | 7:55:46 時間 | Coleman, Jennifer | *Black Diamond, AB | CAN | 1981 | 女子 | 23 | W40 | 3 | 6.810 | 7:44:27 時間 |
| 54 | 7:56:26 時間 | Lunt, Natasha | *Cold Lake, AB | CAN | 1985 | 女子 | 24 | W35 | 5 | 6.801 | 7:54:35 時間 |
| 55 | 7:58:40 時間 | Purslow, Sarah | *Vernon, BC | CAN | 1979 | 女子 | 25 | W40 | 4 | 6.769 | 7:44:25 時間 |
| 56 | 7:58:43 時間 | Angus-Yamada, Owen | *Hamilton, ON | CAN | 男子 | 31 | #NA | 6.768 | 7:58:43 時間 | ||
| 57 | 7:59:43 時間 | Triska, Daniel | *Edmonton, AB | CAN | 男子 | 32 | #NA | 6.754 | 7:59:43 時間 | ||
| 58 | 7:59:43 時間 | Keddie, Candice | *Edmonton, AB | CAN | 1980 | 女子 | 26 | W40 | 5 | 6.754 | 7:48:18 時間 |
| 59 | 7:59:59 時間 | Weaver, Kara-Lyne | *Canmore, AB | CAN | 女子 | 27 | #NA | 6.750 | 7:59:59 時間 | ||
| 60 | 8:00:31 時間 | Savage, Gillian | *North Vancouver, BC | CAN | 女子 | 28 | #NA | 6.743 | 8:00:31 時間 | ||
| 61 | 8:00:55 時間 | Bourne, Vanessa | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 29 | #NA | 6.737 | 8:00:55 時間 | ||
| 62 | 8:07:52 時間 | Morris, Colby | *Dawson Creek, BC | CAN | 1983 | 男子 | 33 | M35 | 7 | 6.641 | 7:59:06 時間 |
| 63 | 8:10:43 時間 | Ross, Sierra | *Calgary, AB | CAN | 1992 | 女子 | 30 | W23 | 10 | 6.603 | 8:10:43 時間 |
| 64 | 8:13:40 時間 | Martinez, Yasna Paola | *Grande Prairie, AB | CAN | 女子 | 31 | #NA | 6.563 | 8:13:40 時間 | ||
| 65 | 8:14:25 時間 | Low, Sydney | *Calgary, AB | CAN | 1993 | 女子 | 32 | W23 | 11 | 6.553 | 8:14:25 時間 |
| 66 | 8:18:11 時間 | Milligan, Robert Sam | *Prince George, BC | CAN | 男子 | 34 | #NA | 6.504 | 8:18:11 時間 | ||
| 67 | 8:18:17 時間 | Delarosbil, Lianne | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 33 | #NA | 6.502 | 8:18:17 時間 | ||
| 68 | 8:24:17 時間 | Gummesen, Julie | *Manning, AB | CAN | 1974 | 女子 | 34 | W45 | 1 | 6.425 | 7:49:03 時間 |
| 69 | 8:27:08 時間 | Hayley, Benjamin | *Calgary, AB | CAN | 男子 | 35 | #NA | 6.389 | 8:27:08 時間 | ||
| 70 | 8:27:10 時間 | Gelineau, Jacqueline | *Kelowna, BC | CAN | 1996 | 女子 | 35 | W23 | 12 | 6.388 | 8:27:10 時間 |
| 71 | 8:28:30 時間 | Roemmele, Tracey | *Lethbridge, AB | CAN | 1973 | 女子 | 36 | W45 | 2 | 6.372 | 7:42:23 時間 |
| 72 | 8:29:28 時間 | Goodwin, Joe | *Blairmore, AB | CAN | 男子 | 36 | #NA | 6.360 | 8:29:28 時間 | ||
| 73 | 8:36:29 時間 | Cerkowniak, Maura | CAN | 1992 | 女子 | 37 | W23 | 13 | 6.273 | 8:36:29 時間 | |
| 74 | 8:39:24 時間 | Yu, Florence | *Calgary, AB | CAN | 1995 | 女子 | 38 | W23 | 14 | 6.238 | 8:39:24 時間 |
| 75 | 8:39:25 時間 | Sinclair, Robert | *Calgary, AB | CAN | 男子 | 37 | #NA | 6.238 | 8:39:25 時間 | ||
| 76 | 8:41:18 時間 | Gove, Teal | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 39 | #NA | 6.215 | 8:41:18 時間 | ||
| 77 | 8:41:31 時間 | Singharath, Raymond | *Edmonton, AB | CAN | 1982 | 男子 | 38 | M35 | 8 | 6.213 | 8:29:07 時間 |
| 78 | 8:42:58 時間 | Claassen, Ronald | *Edmonton, AB | CAN | 1960 | 男子 | 39 | M60 | 1 | 6.195 | 7:05:55 時間 |
| 79 | 8:44:15 時間 | Pocaluyko, Haley | *Fernie, BC | CAN | 1994 | 女子 | 40 | W23 | 15 | 6.180 | 8:44:15 時間 |
| 80 | 8:49:24 時間 | Ashford, Amber | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 41 | #NA | 6.120 | 8:49:24 時間 | ||
| 81 | 8:54:23 時間 | Loucks, Rick | *Edmonton, AB | CAN | 男子 | 40 | #NA | 6.063 | 8:54:23 時間 | ||
| 82 | 8:55:55 時間 | McNalty, David | *Edmonton, AB | CAN | 1979 | 男子 | 41 | M40 | 2 | 6.046 | 8:35:43 時間 |
| 83 | 8:55:59 時間 | Allison, Julie | *Gibbons, AB | CAN | 女子 | 42 | #NA | 6.045 | 8:55:59 時間 | ||
| 84 | 8:56:03 時間 | MacDonald, Kathleen | *Souris, PEI | CAN | 1987 | 女子 | 43 | W23 | 16 | 6.044 | 8:55:41 時間 |
| 85 | 8:59:05 時間 | Brockman, Rebecca | *Saskatoon, BC | CAN | 1981 | 女子 | 44 | W35 | 6 | 6.010 | 8:49:07 時間 |
| 86 | 9:00:00 時間 | Bailey, Reece | *Lacombe, AB | CAN | 男子 | 42 | #NA | 6.000 | 9:00:00 時間 | ||
| 87 | 9:01:12 時間 | Craig, Toni | *Fairview, AB | CAN | 女子 | 45 | #NA | 5.987 | 9:01:12 時間 | ||
| 88 | 9:03:28 時間 | Morrow, Brittany | *Calgary, AB | CAN | 1993 | 女子 | 46 | W23 | 17 | 5.962 | 9:03:28 時間 |
| 89 | 9:06:33 時間 | Telefson, Lee | *Nelson, BC | CAN | 男子 | 43 | #NA | 5.928 | 9:06:33 時間 | ||
| 90 | 9:06:40 時間 | Begin, Jennifer | *Airdrie, AB | CAN | 1974 | 女子 | 47 | W45 | 3 | 5.927 | 8:28:28 時間 |
| 91 | 9:08:12 時間 | Kinross-Wright, Cary | *Crested Butte, CO | USA | 1971 | 女子 | 48 | W45 | 4 | 5.910 | 8:12:24 時間 |
| 92 | 9:09:30 時間 | MacKenzie, Rebecca | *Carseland, AB | CAN | 1975 | 女子 | 49 | W45 | 5 | 5.896 | 8:36:16 時間 |
| 93 | 9:10:00 時間 | Cole, Michael | *Camrose, AB | CAN | 男子 | 44 | #NA | 5.891 | 9:10:00 時間 | ||
| 94 | 9:11:51 時間 | Jones, Danielle | *Calgary, AB | CAN | 1989 | 女子 | 50 | W23 | 18 | 5.871 | 9:11:51 時間 |
| 95 | 9:14:50 時間 | Grant, Rebecca | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 51 | #NA | 5.840 | 9:14:50 時間 | ||
| 96 | 9:17:44 時間 | Law, Sonia | *Calgary, AB | CAN | 1978 | 女子 | 52 | W40 | 6 | 5.809 | 8:57:23 時間 |
| 97 | 9:21:14 時間 | Mamen, Sarah | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 53 | #NA | 5.773 | 9:21:14 時間 | ||
| 98 | 9:21:55 時間 | Poitras, Kristina | *Beasley, ON | CAN | 女子 | 54 | #NA | 5.766 | 9:21:55 時間 | ||
| 99 | 9:22:34 時間 | Bergeron, Cait | *Edmonton, AB | CAN | 女子 | 55 | #NA | 5.759 | 9:22:34 時間 | ||
| 100 | 9:22:43 時間 | Szeles, Michael | *Regina, SK | CAN | 1989 | 男子 | 45 | M23 | 8 | 5.758 | 9:22:43 時間 |
| 101 | 9:24:01 時間 | Vallance, Jeff | *Kimberley, BC | CAN | 1977 | 男子 | 46 | M40 | 3 | 5.745 | 8:49:34 時間 |
| 102 | 9:26:33 時間 | Kaukas, Adam | *Calgary, AB | CAN | 1985 | 男子 | 47 | M35 | 9 | 5.719 | 9:23:27 時間 |
| 103 | 9:30:25 時間 | Chisholm, Lynne | *Sherwood Park, AB | CAN | 1959 | 女子 | 56 | W60 | 1 | 5.680 | 7:16:40 時間 |
| 104 | 9:36:33 時間 | Hahn, Evan | *Calgary, AB | CAN | 男子 | 48 | #NA | 5.620 | 9:36:33 時間 | ||
| 105 | 9:36:48 時間 | Hodgeman, Christine | *Grande Prairie, AB | CAN | 1992 | 女子 | 57 | W23 | 19 | 5.617 | 9:36:48 時間 |
| 106 | 9:46:15 時間 | Giles, Andrew | *Edmonton, AB | CAN | 1964 | 男子 | 49 | M55 | 1 | 5.527 | 8:11:10 時間 |
| 107 | 9:48:39 時間 | Liddell, Don | *Cranbrook, BC | CAN | 1962 | 男子 | 50 | M55 | 2 | 5.504 | 8:04:00 時間 |
| 108 | 9:54:57 時間 | Windhorst, Alan | *Edmonton, AB | CAN | 1981 | 男子 | 51 | M35 | 10 | 5.446 | 9:40:48 時間 |
| 109 | 9:54:58 時間 | Amos, Elizabeth | *Grande Prairie, AB | CAN | 男子 | 52 | #NA | 5.446 | 9:54:58 時間 | ||
| 110 | 10:08:37 時間 | Turner, Kimberly | *Calgary, AB | CAN | 女子 | 58 | #NA | 5.324 | 10:08:37 時間 | ||
| 111 | 10:10:23 時間 | Baker, Sarah | *Grande Prairie, AB | CAN | 1985 | 女子 | 59 | W35 | 7 | 5.308 | 10:08:01 時間 |
| 112 | 10:10:23 時間 | Reeme, Julie | *Grande Prairie, AB | CAN | 女子 | 59 | #NA | 5.308 | 10:10:23 時間 | ||
| 113 | 10:11:59 時間 | Kershaw, Colin | *Calgary, AB | CAN | 1972 | 男子 | 53 | M45 | 7 | 5.294 | 9:15:34 時間 |
| 114 | 10:13:41 時間 | Fisher, Kevin | *Kitchener, ON | CAN | 男子 | 54 | #NA | 5.280 | 10:13:41 時間 | ||
| 115 | 10:14:57 時間 | Wall, Rian | *Edmonton, AB | CAN | 1980 | 女子 | 61 | W40 | 7 | 5.269 | 9:56:38 時間 |
| 116 | 10:19:04 時間 | McGuinness, Jennifer | *Vermilion, AB | CAN | 女子 | 62 | #NA | 5.234 | 10:19:04 時間 | ||
| 117 | 10:28:04 時間 | Hutton, Scott | *Fort McMurray, AB | CAN | 1961 | 男子 | 55 | M60 | 2 | 5.159 | 8:31:30 時間 |
| 118 | 10:28:53 時間 | Lang, Kelly | *Kamloops, BC | CAN | 男子 | 56 | #NA | 5.152 | 10:28:53 時間 | ||
| 119 | 10:29:10 時間 | McKinnon, Carolyn | *Vermilion, AB | CAN | 1964 | 女子 | 63 | W55 | 1 | 5.150 | 8:36:26 時間 |
| 120 | 10:31:06 時間 | Suebzon, Kyle | *Winnipeg, MB | CAN | 男子 | 57 | #NA | 5.134 | 10:31:06 時間 | ||
| 121 | 10:35:15 時間 | Blackmore, Curtis | *Creston, BC | CAN | 男子 | 58 | #NA | 5.100 | 10:35:15 時間 | ||
| 122 | 10:39:51 時間 | McKenna, J.W. | *High River, AB | CAN | 男子 | 59 | #NA | 5.064 | 10:39:51 時間 | ||
| 123 | 10:42:28 時間 | Davidson, Garnette | *Sorrento, BC | CAN | 1982 | 女子 | 64 | W35 | 8 | 5.043 | 10:30:35 時間 |
| 124 | 10:56:14 時間 | Miketon, Deanne | *Spruce Griove, AB | CAN | 1981 | 女子 | 65 | W35 | 9 | 4.937 | 10:44:06 時間 |
| 125 | 10:56:28 時間 | Gerritse, Leon | *Edmonton, AB | CAN | 1971 | 男子 | 60 | M45 | 8 | 4.936 | 9:50:50 時間 |
| 126 | 10:59:09 時間 | Cassidy, Anna | *Hay River, NWT | CAN | 女子 | 66 | #NA | 4.915 | 10:59:09 時間 | ||
| 127 | 11:00:28 時間 | Barr, Matthew | *Grande Prairie, AB | CAN | 男子 | 61 | #NA | 4.906 | 11:00:28 時間 | ||
| 128 | 11:12:35 時間 | Bryson, Makayla | *Grovedale, AB | CAN | 女子 | 67 | #NA | 4.817 | 11:12:35 時間 | ||
| 129 | 11:16:56 時間 | Plett, Nadine | *Richmond, BC | CAN | 女子 | 68 | #NA | 4.786 | 11:16:56 時間 | ||
| 130 | 11:30:39 時間 | McAloon, Jeff | *Pollockville, AB | CAN | 男子 | 62 | #NA | 4.691 | 11:30:39 時間 | ||
| 131 | 11:33:20 時間 | Johnson, Reid | *Lac Ste. Anne County, AB | CAN | 男子 | 63 | #NA | 4.673 | 11:33:20 時間 | ||
| 132 | 11:37:59 時間 | Mitra, Aaron | *Edmonton, AB | CAN | 1986 | 男子 | 64 | M35 | 11 | 4.642 | 11:34:09 時間 |
| 133 | 11:42:04 時間 | McKenna, Jessica | *High River, AB | CAN | 1978 | 女子 | 69 | W40 | 8 | 4.615 | 11:16:27 時間 |




