| 日期: | 07.11.2020 |
|
| 活动: | 1st Mountaineer Rumble 50 km Race (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 50km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 39 (29 男, 10 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Jörgen Zimmer 12.11.2020 22:33 | |
| 39 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46:00 小时 | Hiatt, Joseph | *Rutherfordton, NC | USA | 1989 | 男 | 1 | M23 | 1 | 10.490 | 4:46:00 小时 |
| 2 | 5:35:00 小时 | Young, Bryson | *Weaverville, NC | USA | 1985 | 男 | 2 | M23 | 2 | 8.955 | 5:34:02 小时 |
| 3 | 5:39:00 小时 | Huckins, Rob | *Concoard, NC | USA | 1982 | 男 | 3 | M35 | 1 | 8.850 | 5:34:36 小时 |
| 4 | 6:08:00 小时 | Rauschkolb, Marcus | *Greenville, SC | USA | 1975 | 男 | 4 | M40 | 1 | 8.152 | 5:45:31 小时 |
| 5 | 6:20:00 小时 | Carta, Hannah | *Bolingbrook, IL | USA | 1994 | 女 | 1 | W23 | 1 | 7.895 | 6:20:00 小时 |
| 6 | 6:21:00 小时 | Cordell, Jason | *Fort Mill, SC | USA | 1975 | 男 | 5 | M40 | 2 | 7.874 | 5:57:44 小时 |
| 7 | 6:22:00 小时 | Travers, Matthew | *Mill Spring, NC | USA | 1995 | 男 | 6 | M23 | 3 | 7.853 | 6:22:00 小时 |
| 8 | 6:27:00 小时 | Cave, Jade | *Beafort, SC | USA | 1992 | 女 | 2 | W23 | 2 | 7.752 | 6:27:00 小时 |
| 9 | 6:29:00 小时 | Block, Andrew | *Tega Cay, SC | USA | 1980 | 男 | 7 | M35 | 2 | 7.712 | 6:19:45 小时 |
| 10 | 6:33:00 小时 | Knight, David | *Chaplin, SC | USA | 1968 | 男 | 8 | M50 | 1 | 7.634 | 5:47:37 小时 |
| 11 | 6:48:00 小时 | Messenger, Dan | *Kings Mountain, NC | USA | 1977 | 男 | 9 | M40 | 3 | 7.353 | 6:29:27 小时 |
| 12 | 6:48:00 小时 | Yerden, David | *Kennesaw, GA | USA | 1959 | 男 | 9 | M60 | 1 | 7.353 | 5:32:17 小时 |
| 13 | 7:00:00 小时 | Gingerich, Kevin | *Fort Mill, SC | USA | 1984 | 男 | 11 | M35 | 3 | 7.143 | 6:57:42 小时 |
| 14 | 7:03:00 小时 | Griffith, Mike | *Gastonia, NC | USA | 1966 | 男 | 12 | M50 | 2 | 7.092 | 6:07:33 小时 |
| 15 | 7:23:00 小时 | Goodman, Megan | *Greenville, SC | USA | 1989 | 女 | 3 | W23 | 3 | 6.772 | 7:23:00 小时 |
| 16 | 7:24:00 小时 | Oswald, Rachel | *Charlotte, NC | USA | 1988 | 女 | 4 | W23 | 4 | 6.757 | 7:24:00 小时 |
| 17 | 7:25:00 小时 | Pardue, Hunter | *Greenville, SC | USA | 1991 | 男 | 13 | M23 | 4 | 6.742 | 7:25:00 小时 |
| 18 | 7:31:00 小时 | Snider, Keith | *North Augusta, SC | USA | 1958 | 男 | 14 | M60 | 2 | 6.652 | 6:03:50 小时 |
| 19 | 7:38:00 小时 | Mintac, Philip | *Charlotte, NC | USA | 1985 | 男 | 15 | M35 | 4 | 6.550 | 7:35:29 小时 |
| 20 | 7:46:00 小时 | Lieske, Charlie | *Tega Cay, SC | USA | 1966 | 男 | 16 | M50 | 3 | 6.438 | 6:44:55 小时 |
| 21 | 7:48:00 小时 | Salazar, Gustavo | *Charlotte, NC | USA | 1990 | 男 | 17 | M23 | 5 | 6.410 | 7:48:00 小时 |
| 22 | 7:50:00 小时 | Backer, Byron | *Greenville, SC | USA | 1964 | 男 | 18 | M55 | 1 | 6.383 | 6:41:04 小时 |
| 23 | 7:53:00 小时 | Deborde, Michael | *Rock Hill, SC | USA | 1964 | 男 | 19 | M55 | 2 | 6.342 | 6:43:37 小时 |
| 24 | 7:53:00 小时 | Doring, Brian | *Gastonia, NC | USA | 1987 | 男 | 19 | M23 | 6 | 6.342 | 7:52:55 小时 |
| 25 | 8:00:00 小时 | Barker, Bennie | *Huntersville, NC | USA | 1985 | 男 | 21 | M23 | 7 | 6.250 | 7:58:37 小时 |
| 26 | 8:00:00 小时 | Chan, Aaron | *Fort Mill, SC | USA | 1975 | 男 | 21 | M40 | 4 | 6.250 | 7:30:41 小时 |
| 27 | 8:05:00 小时 | Gifford, Dane | *Charleston, SC | USA | 1983 | 男 | 23 | M35 | 5 | 6.186 | 8:00:42 小时 |
| 28 | 8:05:00 小时 | Hines, Neill | *Charlotte, NC | USA | 1962 | 男 | 23 | M55 | 3 | 6.186 | 6:46:20 小时 |
| 29 | 8:05:00 小时 | Mitchell, Kerry | *Norfolk, VA | USA | 1992 | 女 | 5 | W23 | 5 | 6.186 | 8:05:00 小时 |
| 30 | 8:05:00 小时 | Welch, Joshua | *Clover, SC | USA | 1975 | 男 | 23 | M40 | 5 | 6.186 | 7:35:22 小时 |
| 31 | 8:10:00 小时 | Alexander, Ed | *Raleigh, NC | USA | 1960 | 男 | 26 | M55 | 4 | 6.122 | 6:42:53 小时 |
| 32 | 8:10:00 小时 | Reaser, Shillina | *Rock Hill, SC | USA | 1967 | 女 | 6 | W50 | 1 | 6.122 | 7:03:54 小时 |
| 33 | 8:37:00 小时 | Allen, Marshal | *Kings Mountain, NC | USA | 1981 | 男 | 27 | M35 | 6 | 5.803 | 8:27:42 小时 |
| 34 | 8:37:00 小时 | Beebe, Laura | *Charlotte, NC | USA | 1990 | 女 | 7 | W23 | 6 | 5.803 | 8:37:00 小时 |
| 35 | 8:37:00 小时 | Green, Edward | *Lebanon, MO | USA | 1960 | 男 | 27 | M55 | 5 | 5.803 | 7:05:05 小时 |
| 36 | 8:37:00 小时 | Meadows, Jenny | *Charlotte, NC | USA | 1992 | 女 | 7 | W23 | 6 | 5.803 | 8:37:00 小时 |
| 37 | 8:39:00 小时 | Callicutt, Anthony | *Hickory, NC | USA | 1989 | 男 | 29 | M23 | 8 | 5.780 | 8:39:00 小时 |
| 38 | 8:39:00 小时 | Callicutt, Amber | *Hickory, NC | USA | 1990 | 女 | 9 | W23 | 8 | 5.780 | 8:39:00 小时 |
| 39 | 8:51:00 小时 | Norfleet, Anaka | *Asheville, NC | USA | 1974 | 女 | 10 | W45 | 1 | 5.650 | 8:18:53 小时 |




