| Дата: | 04.06.2021 |
|
| мероприятия: | 2^ L'ultimo sopravvissuto (ITA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 31h Backyard Ultra | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 43 (38 М, 5 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | By email from race director | |
| Учет: | Marcello Spreafico 07.06.2021 16:00 | |
| 43 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | Часа, Часы | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207.886 км | Di Manno, Antonio | ITA | 1982 | М | 1 | M35 | 1 | 31 | 211.697 км | |
| 2 | 201.180 км | Rollo, Cristiano | ITA | 1974 | М | 2 | M45 | 1 | 30 | 219.725 км | |
| 3 | 174.356 км | Cialdini, Giuseppe | ITA | 1972 | М | 3 | M45 | 2 | 26 | 192.064 км | |
| 4 | 167.650 км | Capezzera, Girolamo | ITA | 1974 | М | 4 | M45 | 3 | 25 | 183.104 км | |
| 5 | 147.532 км | Marzorati, Roldano | ITA | 1958 | М | 5 | M60 | 1 | 22 | 184.669 км | |
| 6 | 140.826 км | Viezzi, Manuel | ITA | 1978 | М | 6 | M40 | 1 | 21 | 148.755 км | |
| 7 | 140.826 км | Favia, Domenico | ITA | 1951 | М | 6 | M70 | 1 | 21 | 191.184 км | |
| 8 | 134.120 км | Alimonti, Daniele Juan | ITA | 1965 | М | 8 | M55 | 1 | 20 | 157.178 км | |
| 9 | 134.120 км | Charton, Jerome | FRA | 1977 | М | 8 | M40 | 2 | 20 | 141.671 км | |
| 10 | 120.708 км | Aiudi, Paolo | ITA | 1963 | М | 10 | M55 | 2 | 18 | 144.077 км | |
| 11 | 120.708 км | Della Pace, Dario | ITA | 1960 | М | 10 | M60 | 2 | 18 | 149.632 км | |
| 12 | 107.296 км | Zecchino, Luisa | ITA | 1967 | Ж | 1 | W50 | 1 | 16 | 125.639 км | |
| 13 | 107.296 км | Lapomarda, Rodolfo | ITA | 1957 | М | 12 | M60 | 3 | 16 | 135.629 км | |
| 14 | 100.590 км | Torelli, Giovanni Battista | ITA | 1955 | М | 13 | M65 | 1 | 15 | 131.011 км | |
| 15 | 100.590 км | Soligo, Lorenzo | ITA | 1977 | М | 13 | M40 | 3 | 15 | 106.253 км | |
| 16 | 100.590 км | Mugheddu, Tiziana | ITA | 1974 | Ж | 2 | W45 | 1 | 15 | 108.150 км | |
| 17 | 100.590 км | Chaudet, Cedric | FRA | 1974 | М | 13 | M45 | 4 | 15 | 108.934 км | |
| 18 | 100.590 км | Matteucci, Giuseppe | ITA | 1976 | М | 13 | M40 | 3 | 15 | 107.136 км | |
| 19 | 100.590 км | Cogliandro, Demetrio | ITA | 1968 | М | 13 | M50 | 1 | 15 | 114.737 км | |
| 20 | 100.590 км | Marchi, Massimiliano | ITA | 1972 | М | 13 | M45 | 4 | 15 | 110.806 км | |
| 21 | 100.590 км | Bozza, Filippo | ITA | 1971 | М | 13 | M50 | 1 | 15 | 112.744 км | |
| 22 | 87.178 км | Borremans, Valentin | BEL | М | 20 | M23 | 1 | 13 | 87.195 км | ||
| 23 | 87.178 км | Ludovico, Giuseppe | ITA | 1963 | М | 20 | M55 | 3 | 13 | 104.056 км | |
| 24 | 80.472 км | Cappadona, Thierry | FRA | 1979 | М | 22 | M40 | 5 | 12 | 83.625 км | |
| 25 | 80.472 км | Schito, Giovanni | ITA | 1979 | М | 22 | M40 | 5 | 12 | 83.625 км | |
| 26 | 80.472 км | Perrucci, Nicola Giovanni | ITA | 1963 | М | 22 | M55 | 4 | 12 | 96.052 км | |
| 27 | 73.766 км | Rizzi, Arcangelo | ITA | 1967 | М | 25 | M50 | 3 | 11 | 84.896 км | |
| 28 | 67.060 км | Belnome, Michele | ITA | 1968 | М | 26 | M50 | 4 | 10 | 76.491 км | |
| 29 | 67.060 км | Spinelli, Giovanni | ITA | 1973 | М | 26 | M45 | 6 | 10 | 73.871 км | |
| 30 | 67.060 км | Marzoli, Rita Maria | ITA | 1971 | Ж | 3 | W45 | 2 | 10 | 74.660 км | |
| 31 | 60.354 км | Bellato, Maurizio Antonio | ITA | 1972 | М | 28 | M45 | 7 | 09 | 67.060 км | |
| 32 | 60.354 км | Loche, Roberto | ITA | 1959 | М | 28 | M60 | 4 | 09 | 75.546 км | |
| 33 | 60.354 км | Nocera, Matteo | ITA | 1977 | М | 28 | M40 | 7 | 09 | 63.752 км | |
| 34 | 60.354 км | Moramarco, Maria Girolama | ITA | 1966 | Ж | 4 | W55 | 1 | 09 | 72.550 км | |
| 35 | 53.648 км | Bruno, Franco | ITA | 1950 | М | 31 | M70 | 2 | 08 | 72.832 км | |
| 36 | 53.648 км | Epifani, Salvatore | ITA | 1975 | М | 31 | M45 | 8 | 08 | 57.618 км | |
| 37 | 53.648 км | Cafaro, Rocco Giuseppe | ITA | 1981 | М | 31 | M40 | 8 | 08 | 55.330 км | |
| 38 | 46.942 км | Cannito, Francesco | ITA | 1959 | М | 34 | M60 | 5 | 07 | 58.758 км | |
| 39 | 46.942 км | Epifani, Francesco | ITA | 1971 | М | 34 | M45 | 9 | 07 | 52.158 км | |
| 40 | 46.942 км | Fazio, Giuseppe | ITA | 1970 | М | 34 | M50 | 5 | 07 | 53.072 км | |
| 41 | 46.942 км | Nicassio, Antonio | ITA | 1964 | М | 34 | M55 | 5 | 07 | 55.513 км | |
| 42 | 46.942 км | Lutterotti, Sonia | ITA | 1961 | Ж | 5 | W60 | 1 | 07 | 60.446 км | |
| 43 | 46.942 км | Murolo, Damiano | ITA | 1979 | М | 34 | M40 | 9 | 07 | 48.781 км |




