| 日期: | 28.08.2021 |
|
| 活动: | 7ème Le Nendaz Trail (SUI) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 70km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 44 (35 男, 9 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | By email from race director | |
| 数据统计: | Jürgen Schoch 01.09.2021 02:42 | |
| 44 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:53:07 小时 | Mariethoz, Cedric | *Vionnaz | SUI | 1973 | 男 | 1 | M45 | 1 | 8.877 | 7:09:30 小时 |
| 2 | 8:52:15 小时 | Blanchard, Tristan | *Biel (Be) | SUI | 1979 | 男 | 2 | M40 | 1 | 7.891 | 8:32:12 小时 |
| 3 | 9:01:16 小时 | Sprenger, Manuel | *Zürich | SUI | 1988 | 男 | 3 | M23 | 1 | 7.760 | 9:01:10 小时 |
| 4 | 9:08:42 小时 | David, Florian | *Fribourg | FRA | 1990 | 男 | 4 | M23 | 2 | 7.654 | 9:08:42 小时 |
| 5 | 9:23:12 小时 | Pollmann, Louis | *Savièse | SUI | 2001 | 男 | 5 | MU23 | 1 | 7.457 | 9:23:12 小时 |
| 6 | 9:27:54 小时 | Jermann, Sandro | *Lachen Sz | SUI | 1985 | 男 | 6 | M35 | 1 | 7.396 | 9:22:51 小时 |
| 7 | 9:27:55 小时 | Niederhauser, Raphael | *Court | SUI | 1992 | 男 | 7 | M23 | 3 | 7.395 | 9:27:55 小时 |
| 8 | 9:58:49 小时 | Antoine, Samuel | *Lausanne | SUI | 1984 | 男 | 8 | M35 | 2 | 7.014 | 9:51:02 小时 |
| 9 | 10:40:05 小时 | Bläuer, Alexandre | *Moutier | SUI | 1972 | 男 | 9 | M45 | 2 | 6.562 | 9:41:05 小时 |
| 10 | 10:41:16 小时 | Kunzi, Mathieu | *Petit-Lancy | SUI | 1991 | 男 | 10 | M23 | 4 | 6.550 | 10:41:16 小时 |
| 11 | 11:06:32 小时 | Dupertuis, Raphael | *Cheseaux-Sur-Lausanne | SUI | 1978 | 男 | 11 | M40 | 2 | 6.301 | 10:31:01 小时 |
| 12 | 11:09:56 小时 | Schmidt, Michael | *Bielefeld | GER | 1970 | 男 | 12 | M50 | 1 | 6.269 | 9:57:43 小时 |
| 13 | 11:11:09 小时 | Bornet, Mathieu | *Haute-Nendaz | SUI | 1998 | 男 | 13 | M23 | 5 | 6.258 | 11:11:09 小时 |
| 14 | 11:13:34 小时 | Neves, Joao Paulo | *Fribourg | POR | 1988 | 男 | 14 | M23 | 6 | 6.235 | 11:12:46 小时 |
| 15 | 11:17:12 小时 | Duss, Steffi | *Schwyz | SUI | 1986 | 女 | 1 | W23 | 1 | 6.202 | 11:15:55 小时 |
| 16 | 11:30:28 小时 | Meier, Adrian | *Hedingen | SUI | 1982 | 男 | 15 | M35 | 3 | 6.083 | 11:18:03 小时 |
| 17 | 11:43:23 小时 | Tissot, Chloe | *Attalens | SUI | 1989 | 女 | 2 | W23 | 2 | 5.971 | 11:43:19 小时 |
| 18 | 11:51:52 小时 | Le Duigou, Sebastien | *Enney | SUI | 1974 | 男 | 16 | M45 | 3 | 5.900 | 10:57:21 小时 |
| 19 | 12:03:06 小时 | Follonier, Maurice | *Mase | SUI | 1964 | 男 | 17 | M55 | 1 | 5.808 | 10:05:49 小时 |
| 20 | 12:25:13 小时 | Noel, Dan | *Val-De-Travers | SUI | 1975 | 男 | 18 | M45 | 4 | 5.636 | 11:28:08 小时 |
| 21 | 12:31:23 小时 | Duran, Adrien | *La Chaux-De-Fonds | SUI | 1986 | 男 | 19 | M35 | 4 | 5.590 | 12:27:16 小时 |
| 22 | 12:43:38 小时 | Peyrard, Ella | *Trevoux | SUI | 1994 | 女 | 3 | W23 | 3 | 5.500 | 12:43:38 小时 |
| 23 | 12:44:25 小时 | Fontana, Jacopo | *Coldrerio | SUI | 1992 | 男 | 20 | M23 | 7 | 5.494 | 12:44:25 小时 |
| 24 | 12:46:30 小时 | Gurba, Jeremy | *Lausanne | SUI | 1985 | 男 | 21 | M35 | 5 | 5.479 | 12:39:41 小时 |
| 25 | 13:06:38 小时 | Duroux, Emmanuel | *Vessy | SUI | 1973 | 男 | 22 | M45 | 5 | 5.339 | 12:00:15 小时 |
| 26 | 13:09:48 小时 | Fragniere, Emilie | *Bulle | SUI | 1993 | 女 | 4 | W23 | 4 | 5.318 | 13:09:48 小时 |
| 27 | 13:13:13 小时 | van der Weg, Bob | *Rohel | NED | 1968 | 男 | 23 | M50 | 2 | 5.295 | 11:35:25 小时 |
| 28 | 13:15:48 小时 | Guillet, Philippe | *Le Mouret | SUI | 1979 | 男 | 24 | M40 | 3 | 5.278 | 12:39:36 小时 |
| 29 | 13:20:01 小时 | Vasa, Fabrice | *Corsier, GE | FRA | 1973 | 男 | 25 | M45 | 6 | 5.250 | 12:06:16 小时 |
| 30 | 13:21:48 小时 | Falize, Emile | *Joncret | BEL | 1970 | 男 | 26 | M50 | 3 | 5.238 | 11:49:12 小时 |
| 31 | 13:22:08 小时 | Solioz, Arnaud | *Miège | SUI | 1987 | 男 | 27 | M23 | 8 | 5.236 | 13:21:11 小时 |
| 32 | 13:24:34 小时 | Parisod, Dada | *Renens (Vd) | SUI | 1970 | 男 | 28 | M50 | 4 | 5.220 | 11:51:39 小时 |
| 33 | 13:27:05 小时 | Zbinden, Sabrina | *Morges | SUI | 1980 | 女 | 5 | W40 | 1 | 5.204 | 13:03:02 小时 |
| 34 | 13:43:48 小时 | Mertens, Marc | *Spa | BEL | 1968 | 男 | 29 | M50 | 5 | 5.098 | 12:02:14 小时 |
| 35 | 13:54:07 小时 | Tobler, Ursina | *Lysslyss | SUI | 1981 | 女 | 6 | W40 | 2 | 5.035 | 13:34:16 小时 |
| 36 | 13:54:07 小时 | Fournier, Louis | *Haute-Nendaz | SUI | 1977 | 男 | 30 | M40 | 4 | 5.035 | 13:09:40 小时 |
| 37 | 13:58:34 小时 | Frei, Markus | *Basel | SUI | 1981 | 男 | 31 | M35 | 6 | 5.009 | 13:38:37 小时 |
| 38 | 14:15:27 小时 | Piguet, Dominique | *Epalinges | SUI | 1973 | 男 | 32 | M45 | 7 | 4.910 | 12:56:35 小时 |
| 39 | 14:20:30 小时 | Claivaz, Amelie | *Haute-Nendaz | SUI | 1990 | 女 | 7 | W23 | 5 | 4.881 | 14:20:30 小时 |
| 40 | 14:27:58 小时 | Russo, Antonio | *Marin | SUI | 1967 | 男 | 33 | M50 | 6 | 4.839 | 12:34:11 小时 |
| 41 | 14:27:58 小时 | Paupe, Eric | *St-Ursanne | SUI | 1966 | 男 | 33 | M55 | 2 | 4.839 | 12:20:39 小时 |
| 42 | 14:33:17 小时 | Charpie, Frederic | *Vufflens-Château | SUI | 1977 | 男 | 35 | M40 | 5 | 4.809 | 13:39:56 小时 |
| 43 | 14:38:01 小时 | Rosset, Cindy | *Liddes | SUI | 1977 | 女 | 8 | W40 | 3 | 4.784 | 13:52:33 小时 |
| 44 | 14:40:59 小时 | Cernicky, Alana | *Marin-Epagnier | SUI | 1986 | 女 | 9 | W35 | 1 | 4.767 | 14:37:33 小时 |




