| 開催日: | 13.-15.08.2021 |
|
| 大会名: | 4. Swiss Alps 100 - 100mi (SUI) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 160km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 50 (47 男子, 3 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | By email from race director Jakob Herrmann | |
| 記載者: | Regina Berger-Schmitt 27.08.2021 17:15 | |
| 50検索結果 |
| 順位 | 記録 | 母国語氏名 姓, 名 |
所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:24:43 時間 | Girard, Matthieu | SUI | 1972 | 男子 | 1 | M45 | 1 | 6.058 | 23:46:15 時間 | |
| 2 | 28:20:43 時間 | Grazielli, Davide | ITA | 1974 | 男子 | 2 | M45 | 2 | 5.645 | 26:10:27 時間 | |
| 3 | 29:29:22 時間 | Hungerbühler, Andreas | SUI | 1980 | 男子 | 3 | M40 | 1 | 5.426 | 28:22:40 時間 | |
| 4 | 30:17:24 時間 | Hartmuth, Katharina | GER | 1995 | 女子 | 1 | W23 | 1 | 5.282 | 30:17:24 時間 | |
| 5 | 30:40:22 時間 | Lewis, Douglas | USA | 1964 | 男子 | 4 | M55 | 1 | 5.216 | 25:41:52 時間 | |
| 6 | 30:59:18 時間 | van der Jagt, Luuk | NED | 1992 | 男子 | 5 | M23 | 1 | 5.163 | 30:59:18 時間 | |
| 7 | 31:09:49 時間 | Porchet, Damien | SUI | 1976 | 男子 | 6 | M45 | 3 | 5.134 | 29:01:00 時間 | |
| 8 | 31:30:00 時間 | Gentilucci, Francesco Paco | ITA | 1987 | 男子 | 7 | M23 | 2 | 5.079 | 31:27:44 時間 | |
| 9 | 31:42:47 時間 | Haebler, Stefan | SUI | 1975 | 男子 | 8 | M45 | 4 | 5.045 | 29:31:41 時間 | |
| 10 | 31:42:47 時間 | Aldous, Jay | USA | 1961 | 男子 | 8 | M60 | 1 | 5.045 | 25:49:38 時間 | |
| 11 | 32:02:32 時間 | Pereira, Patrick | FRA | 1971 | 男子 | 10 | M45 | 5 | 4.993 | 28:50:17 時間 | |
| 12 | 32:23:02 時間 | Boksberger, Benjamin | SUI | 1982 | 男子 | 11 | M35 | 1 | 4.941 | 31:36:48 時間 | |
| 13 | 33:06:15 時間 | Paelinck, Geert | BEL | 1986 | 男子 | 12 | M35 | 2 | 4.833 | 32:55:20 時間 | |
| 14 | 33:32:15 時間 | Leisinger, Jochen | GER | 1991 | 男子 | 13 | M23 | 3 | 4.771 | 33:32:15 時間 | |
| 15 | 33:36:00 時間 | Grienenberger, Clement | FRA | 1989 | 男子 | 14 | M23 | 4 | 4.762 | 33:36:00 時間 | |
| 16 | 35:02:29 時間 | Hafner, Moritz | SUI | 1994 | 男子 | 15 | M23 | 5 | 4.566 | 35:02:29 時間 | |
| 17 | 35:05:18 時間 | Gilgen, Roger | SUI | 1968 | 男子 | 16 | M50 | 1 | 4.560 | 30:29:18 時間 | |
| 18 | 35:54:53 時間 | Moreau, Matthieu | FRA | 1980 | 男子 | 17 | M40 | 2 | 4.455 | 34:49:23 時間 | |
| 19 | 35:57:19 時間 | Passot, Audrey | FRA | 1986 | 女子 | 2 | W35 | 1 | 4.450 | 35:48:55 時間 | |
| 20 | 35:58:23 時間 | Cupples, Richard | GBR | 1982 | 男子 | 18 | M35 | 3 | 4.448 | 35:07:01 時間 | |
| 21 | 36:01:11 時間 | Lobstein, Pierre | FRA | 1988 | 男子 | 19 | M23 | 6 | 4.442 | 36:00:46 時間 | |
| 22 | 37:03:10 時間 | Sermier, Vincent | SUI | 1983 | 男子 | 20 | M35 | 4 | 4.318 | 36:34:16 時間 | |
| 23 | 37:03:10 時間 | Geerinck, Werner | BEL | 1962 | 男子 | 20 | M55 | 2 | 4.318 | 30:27:54 時間 | |
| 24 | 37:15:37 時間 | Bugos, Marian | SVK | 1975 | 男子 | 22 | M45 | 6 | 4.294 | 34:41:35 時間 | |
| 25 | 37:48:30 時間 | Vorburger, Patrick | LIE | 1975 | 男子 | 23 | M45 | 7 | 4.232 | 34:54:44 時間 | |
| 26 | 37:48:30 時間 | Schwarz, Andreas | LIE | 1973 | 男子 | 23 | M45 | 7 | 4.232 | 34:37:03 時間 | |
| 27 | 37:52:29 時間 | Diezi, Stephan | SUI | 1980 | 男子 | 25 | M40 | 3 | 4.224 | 36:26:49 時間 | |
| 28 | 38:17:41 時間 | Vomocil, Michal | CZE | 1977 | 男子 | 26 | M40 | 4 | 4.178 | 36:15:14 時間 | |
| 29 | 39:00:03 時間 | Kohler, Benjamin | SUI | 1980 | 男子 | 27 | M40 | 5 | 4.102 | 37:31:50 時間 | |
| 30 | 39:00:03 時間 | Meisel, Fabian | GER | 1990 | 男子 | 27 | M23 | 7 | 4.102 | 39:00:03 時間 | |
| 31 | 39:00:03 時間 | Schmidt, Dominik | GER | 1991 | 男子 | 27 | M23 | 7 | 4.102 | 39:00:03 時間 | |
| 32 | 39:04:21 時間 | Pietrzak, Krystian | POL | 1983 | 男子 | 30 | M35 | 5 | 4.095 | 38:22:10 時間 | |
| 33 | 39:31:22 時間 | Rogers, Danny | USA | 1975 | 男子 | 31 | M45 | 9 | 4.048 | 36:47:59 時間 | |
| 34 | 39:37:51 時間 | Moser, Felix | SUI | 1968 | 男子 | 32 | M50 | 2 | 4.037 | 34:44:40 時間 | |
| 35 | 40:59:07 時間 | Moore, Kevin | USA | 1986 | 男子 | 33 | M35 | 6 | 3.904 | 40:45:36 時間 | |
| 36 | 40:59:08 時間 | Moore, Robert Gregory | USA | 1973 | 男子 | 34 | M45 | 10 | 3.904 | 37:12:25 時間 | |
| 37 | 41:12:17 時間 | Knapp, Christian | SUI | 1967 | 男子 | 35 | M50 | 3 | 3.883 | 35:48:11 時間 | |
| 38 | 41:36:20 時間 | Gendre, Olivier | FRA | 1969 | 男子 | 36 | M50 | 4 | 3.846 | 36:28:33 時間 | |
| 39 | 42:45:20 時間 | Deißler, Simon | GER | 1979 | 男子 | 37 | M40 | 6 | 3.742 | 41:08:38 時間 | |
| 40 | 43:13:43 時間 | Schmidt, Andrej | GER | 1972 | 男子 | 38 | M45 | 11 | 3.701 | 39:14:35 時間 | |
| 41 | 43:23:21 時間 | Sistermanns, Elmar | GER | 1965 | 男子 | 39 | M55 | 3 | 3.688 | 37:01:27 時間 | |
| 42 | 43:43:07 時間 | Cameron, Andrew | IRL | 1985 | 男子 | 40 | M35 | 7 | 3.660 | 43:19:47 時間 | |
| 43 | 44:02:09 時間 | Khalyapin, Alexander | EST | 1968 | 男子 | 41 | M50 | 5 | 3.633 | 38:36:23 時間 | |
| 44 | 44:20:10 時間 | Kuhlman, Jonathan | USA | 1991 | 男子 | 42 | M23 | 9 | 3.609 | 44:20:10 時間 | |
| 45 | 44:49:29 時間 | Nakamura, Yukihisa (中村有輝久) | JPN | 1982 | 男子 | 43 | M35 | 8 | 3.569 | 44:01:05 時間 | |
| 46 | 45:17:19 時間 | Pfetzinger, Annick | FRA | 1961 | 女子 | 3 | W60 | 1 | 3.533 | 35:10:17 時間 | |
| 47 | 46:04:11 時間 | Muller, Nicolas | FRA | 1985 | 男子 | 44 | M35 | 9 | 3.473 | 45:39:35 時間 | |
| 48 | 47:09:00 時間 | Zadvornov, Dmitry | RUS | 1975 | 男子 | 45 | M45 | 12 | 3.393 | 43:54:05 時間 | |
| 49 | 2d 00:07:51 時間 | Braad, Rasmus | DEN | 1978 | 男子 | 46 | M40 | 7 | 3.324 | 45:33:56 時間 | |
| 50 | 2d 00:07:52 時間 | Gregaard, Frederik | DEN | 1979 | 男子 | 47 | M40 | 8 | 3.324 | 46:19:00 時間 |




