| Fecha: | 09.10.2020 |
|
| prueba: | Panther Takes The Hindmost (GBR) | Mas detalles de la prueba. |
| Distancia: | 11h elimination race | Resultados todos los tiempos de esta carrera. |
| Finishers: | 18 (15 M, 3 F) | Múltiple Finishers. |
| Carrera homologada: | No | |
| Fuente: | enlace (Fuente original de datos.) | |
| Registrado por: | Robert Pöttger 11.10.2020 06:10 | |
| 18 resultados de la búsqueda |
| Pos | Logro | Apellido, nombre | Club | Nac. | Año Nac. | M/F | Puesto M/F | Cat | Puesto Cat. | horas | Logro corregido según edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.000 km | Risk, Alan | GBR | 1993 | M | 1 | M23 | 1 | 06:55:24 | 105.000 km | |
| 2 | 100.936 km | Smalley, Grant | GBR | 1980 | M | 2 | M40 | 1 | 08:12:21 | 104.101 km | |
| 3 | 94.500 km | Marchant, Adam (Aj) | GBR | 1999 | M | 3 | MU23 | 1 | 08:13:42 | 94.500 km | |
| 4 | 94.500 km | Rivers, Stephen | GBR | 1969 | M | 4 | M50 | 1 | 08:11:22 | 106.840 km | |
| 5 | 87.218 km | Booker, Nicholas | GBR | 1967 | M | 5 | M50 | 2 | 08:04:56 | 99.484 km | |
| 6 | 84.000 km | Turner, Caroline | GBR | 1982 | F | 1 | W35 | 1 | 06:40:25 | 85.175 km | |
| 7 | 84.000 km | Jones, Neil | GBR | 1975 | M | 6 | M45 | 1 | 07:57:16 | 90.216 km | |
| 8 | 84.000 km | Quinn, Steff | GBR | 1968 | M | 7 | M50 | 3 | 09:45:50 | 94.969 km | |
| 9 | 79.936 km | Elsley, Paul | GBR | 1979 | M | 8 | M40 | 2 | 04:43:52 | 83.068 km | |
| 10 | 73.500 km | Barlow, James | GBR | 1980 | M | 9 | M40 | 3 | 04:36:43 | 75.804 km | |
| 11 | 73.500 km | Ball, Stephen | GBR | 1968 | M | 10 | M50 | 4 | 04:53:14 | 83.837 km | |
| 12 | 73.500 km | Owen, Peter | GBR | 1966 | M | 11 | M50 | 4 | 06:45:27 | 84.590 km | |
| 13 | 63.000 km | Barnes, Matthew | GBR | 1969 | M | 12 | M50 | 6 | 05:03:32 | 71.227 km | |
| 14 | 63.000 km | Caldwell, Alison | GBR | 1992 | F | 2 | W23 | 1 | 05:32:43 | 63.000 km | |
| 15 | 63.000 km | Avery, Wayne | GBR | 1978 | M | 13 | M40 | 4 | 05:45:16 | 66.003 km | |
| 16 | 52.500 km | Pratt, Anthony | GBR | 1986 | M | 14 | M23 | 2 | 05:38:12 | 52.653 km | |
| 17 | 52.500 km | Hill, Fiona | GBR | 1972 | F | 3 | W45 | 1 | 06:58:00 | 57.065 km | |
| 18 | 52.500 km | Kirkpatrick, Chris | GBR | 1968 | M | 15 | M50 | 7 | 08:15:00 | 59.356 km |




