| 開催日: | 17.10.2020 |
|
| 大会名: | 12th Wild Duluth 50 km Races (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 188 (123 男子, 65 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Jörgen Zimmer 23.10.2020 12:17 | |
| 188検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09:43 時間 | Grunewald, Justin | *Minneapolis, MN | USA | 1985 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 12.014 | 4:09:00 時間 |
| 2 | 4:32:43 時間 | Laplante, Daniel | *Dayton, MN | USA | 1984 | 男子 | 2 | M35 | 1 | 11.000 | 4:31:14 時間 |
| 3 | 4:42:47 時間 | Drexler, Benjamin | *Minneapolis, MN | USA | 1988 | 男子 | 3 | M23 | 2 | 10.609 | 4:42:47 時間 |
| 4 | 4:58:43 時間 | Soule, Ryan | *Woodbury, MN | USA | 1992 | 男子 | 4 | M23 | 3 | 10.043 | 4:58:43 時間 |
| 5 | 5:04:52 時間 | Emmons, Mark | *Minneapolis, MN | USA | 1992 | 男子 | 5 | M23 | 4 | 9.840 | 5:04:52 時間 |
| 6 | 5:12:46 時間 | Wind, Andy | *Richfield, MN | USA | 1983 | 男子 | 6 | M35 | 2 | 9.592 | 5:09:59 時間 |
| 7 | 5:18:27 時間 | Bauer, Jacob | *Saint Louis Park, MN | USA | 1993 | 男子 | 7 | M23 | 5 | 9.421 | 5:18:27 時間 |
| 8 | 5:21:39 時間 | Hrubecky, Jacob | *Wauwatosa, WI | USA | 1996 | 男子 | 8 | M23 | 6 | 9.327 | 5:21:39 時間 |
| 9 | 5:21:46 時間 | Orf, Nathan | *Woodbury, MN | USA | 1995 | 男子 | 9 | M23 | 7 | 9.324 | 5:21:46 時間 |
| 10 | 5:24:56 時間 | Baier, Logan | *Duluth, MN | USA | 1985 | 男子 | 10 | M23 | 8 | 9.233 | 5:24:00 時間 |
| 11 | 5:31:23 時間 | Trudeau, Kyle | *Chanhassen, MN | USA | 1998 | 男子 | 11 | MU23 | 1 | 9.053 | 5:31:23 時間 |
| 12 | 5:32:10 時間 | Jasperson, Bryan | *Duluth, MN | USA | 1989 | 男子 | 12 | M23 | 9 | 9.032 | 5:32:10 時間 |
| 13 | 5:33:33 時間 | Severson, Kyle | *Duluth, MN | USA | 1992 | 男子 | 13 | M23 | 10 | 8.994 | 5:33:33 時間 |
| 14 | 5:35:47 時間 | Lietzan, Alex | *Hayward, WI | USA | 1984 | 男子 | 14 | M35 | 3 | 8.934 | 5:33:57 時間 |
| 15 | 5:41:00 時間 | Flynn, David | *Saint Louis Park, MN | USA | 1994 | 男子 | 15 | M23 | 11 | 8.798 | 5:41:00 時間 |
| 16 | 5:42:09 時間 | Tisdell, Nick | *Andover, MN | USA | 1981 | 男子 | 16 | M35 | 4 | 8.768 | 5:36:00 時間 |
| 17 | 5:44:12 時間 | Hall, Christian | *Minneapolis, MN | USA | 1992 | 男子 | 17 | M23 | 12 | 8.716 | 5:44:12 時間 |
| 18 | 5:46:08 時間 | Fischer, Barry | *Cloquet, MN | USA | 1972 | 男子 | 18 | M45 | 1 | 8.667 | 5:16:56 時間 |
| 19 | 5:49:47 時間 | Platcek, Chris | *Two Harbors, MN | USA | 1988 | 男子 | 19 | M23 | 13 | 8.577 | 5:49:47 時間 |
| 20 | 5:50:27 時間 | Ho, Margaret | *La Crosse, WI | USA | 1989 | 女子 | 1 | W23 | 1 | 8.560 | 5:50:27 時間 |
| 21 | 5:51:17 時間 | Lenahan, David | *Saint Paul, MN | USA | 1973 | 男子 | 20 | M45 | 2 | 8.540 | 5:24:23 時間 |
| 22 | 5:53:32 時間 | Zellhoefer, Aaron | *New York, NY | USA | 1979 | 男子 | 21 | M40 | 1 | 8.486 | 5:42:48 時間 |
| 23 | 5:54:04 時間 | Malenius, Joshua | *Hermantown, MN | USA | 1982 | 男子 | 22 | M35 | 5 | 8.473 | 5:49:28 時間 |
| 24 | 6:00:21 時間 | Boike, Aaron | *Golden Valley, MN | USA | 1988 | 男子 | 23 | M23 | 14 | 8.325 | 6:00:21 時間 |
| 25 | 6:00:45 時間 | Calaguire, Joseph | *Keewatin, MN | USA | 1982 | 男子 | 24 | M35 | 6 | 8.316 | 5:56:04 時間 |
| 26 | 6:01:38 時間 | Williams, Kaelyn | *Duluth, MN | USA | 1994 | 女子 | 2 | W23 | 2 | 8.296 | 6:01:38 時間 |
| 27 | 6:03:34 時間 | Rapacz, Mark | *Minneapolis, MN | USA | 1981 | 男子 | 25 | M35 | 7 | 8.252 | 5:54:55 時間 |
| 28 | 6:04:04 時間 | Furtney, Jason | *St. Paul, MN | USA | 1979 | 男子 | 26 | M40 | 2 | 8.240 | 5:53:00 時間 |
| 29 | 6:04:17 時間 | Lidberg, Russell | *Maple Grove, MN | USA | 1982 | 男子 | 27 | M35 | 8 | 8.235 | 5:59:33 時間 |
| 30 | 6:04:33 時間 | McGrath, Bob | *Wyoming, MN | USA | 1963 | 男子 | 28 | M55 | 1 | 8.229 | 5:08:16 時間 |
| 31 | 6:06:20 時間 | Peters, Brad | *Minneapolis, MN | USA | 1989 | 男子 | 29 | M23 | 15 | 8.189 | 6:06:20 時間 |
| 32 | 6:09:24 時間 | Livingston, Matthew | *Duluth, MN | USA | 1975 | 男子 | 30 | M40 | 3 | 8.121 | 5:46:50 時間 |
| 33 | 6:10:45 時間 | Fuller, Michael | *Eagan, MN | USA | 1992 | 男子 | 31 | M23 | 16 | 8.092 | 6:10:45 時間 |
| 34 | 6:11:12 時間 | Lyrek, Daniel | *Saint Paul, MN | USA | 1987 | 男子 | 32 | M23 | 17 | 8.082 | 6:11:08 時間 |
| 35 | 6:12:03 時間 | Mitchell, Lauren | *Woodbury, MN | USA | 1984 | 女子 | 3 | W35 | 1 | 8.063 | 6:10:36 時間 |
| 36 | 6:13:30 時間 | Harstad, Derek | *Mankato, MN | USA | 1982 | 男子 | 33 | M35 | 9 | 8.032 | 6:08:39 時間 |
| 37 | 6:15:17 時間 | Trok, Matthew | *Long Lake, MN | USA | 1977 | 男子 | 34 | M40 | 4 | 7.994 | 5:58:13 時間 |
| 38 | 6:15:18 時間 | Trok, Benjamin | *Hermantown, MN | USA | 1975 | 男子 | 35 | M40 | 5 | 7.994 | 5:52:23 時間 |
| 39 | 6:15:25 時間 | Dethlefs, Arne | *Edina, MN | USA | 1984 | 男子 | 36 | M35 | 10 | 7.991 | 6:13:22 時間 |
| 40 | 6:20:38 時間 | Rinck, Robert | *Rockford, MI | USA | 1968 | 男子 | 37 | M50 | 1 | 7.882 | 5:33:43 時間 |
| 41 | 6:20:47 時間 | Nelson, Shelley | *Minneapolis, MN | USA | 1979 | 女子 | 4 | W40 | 1 | 7.878 | 6:11:44 時間 |
| 42 | 6:21:16 時間 | Fife, Liam | *Duluth, MN | USA | 1999 | 男子 | 38 | MU23 | 2 | 7.869 | 6:21:16 時間 |
| 43 | 6:24:02 時間 | Hanson, Christopher | *Nisswa, MN | USA | 1971 | 男子 | 39 | M45 | 3 | 7.812 | 5:48:38 時間 |
| 44 | 6:24:29 時間 | Nolan, William | *Marquette, MI | USA | 1988 | 男子 | 40 | M23 | 18 | 7.803 | 6:24:29 時間 |
| 45 | 6:24:56 時間 | O'Brien, David | *Stillwater, MN | USA | 1981 | 男子 | 41 | M35 | 11 | 7.794 | 6:18:01 時間 |
| 46 | 6:28:25 時間 | Mundy, Ian | *Duluth, MN | USA | 1996 | 男子 | 42 | M23 | 19 | 7.724 | 6:28:25 時間 |
| 47 | 6:28:48 時間 | Gee, Sawyer | *Madison, WI | USA | 1991 | 男子 | 43 | M23 | 20 | 7.716 | 6:28:48 時間 |
| 48 | 6:29:26 時間 | Bautch, Josh | *Minneapolis, MN | USA | 1989 | 男子 | 44 | M23 | 21 | 7.704 | 6:29:26 時間 |
| 49 | 6:29:41 時間 | Nicholls, Tony | *Waconia, MN | USA | 1985 | 男子 | 45 | M23 | 22 | 7.699 | 6:28:34 時間 |
| 50 | 6:31:36 時間 | Peters, Daniel | *Minneapolis, MN | USA | 1991 | 男子 | 46 | M23 | 23 | 7.661 | 6:31:36 時間 |
| 51 | 6:32:32 時間 | Saari, Jake | *Duluth, MN | USA | 1988 | 男子 | 47 | M23 | 24 | 7.643 | 6:32:32 時間 |
| 52 | 6:33:34 時間 | Peterson, George | *Duluth, MN | USA | 1987 | 男子 | 48 | M23 | 25 | 7.623 | 6:33:30 時間 |
| 53 | 6:39:50 時間 | Jones, Zachary | *Duluth, MN | USA | 1994 | 男子 | 49 | M23 | 26 | 7.503 | 6:39:50 時間 |
| 54 | 6:40:43 時間 | Focke, Alex | *St. Paul, MN | USA | 1985 | 男子 | 50 | M23 | 27 | 7.487 | 6:39:34 時間 |
| 55 | 6:43:06 時間 | Kresky-Griffin, Lisa | *Farmington, MN | USA | 1972 | 女子 | 5 | W45 | 1 | 7.442 | 6:06:33 時間 |
| 56 | 6:43:48 時間 | Anderson, Caius | *Falcon Heights, MN | USA | 1991 | 男子 | 51 | M23 | 28 | 7.429 | 6:43:48 時間 |
| 57 | 6:46:50 時間 | Flyen, Eric | *Lake Park, MN | USA | 1976 | 男子 | 52 | M40 | 6 | 7.374 | 6:25:09 時間 |
| 58 | 6:48:26 時間 | Larson, Brian | *Oakdale, MN | USA | 1975 | 男子 | 53 | M40 | 7 | 7.345 | 6:23:29 時間 |
| 59 | 6:50:41 時間 | van Valkenburg, Jason | *Fargo, ND | USA | 1981 | 男子 | 54 | M35 | 12 | 7.305 | 6:43:18 時間 |
| 60 | 6:53:44 時間 | Owata, Timothy | *Coon Rapids, MN | USA | 1978 | 男子 | 55 | M40 | 8 | 7.251 | 6:34:55 時間 |
| 61 | 6:54:36 時間 | Hogan, Shannon | *Park Rapids, MN | USA | 1986 | 女子 | 6 | W23 | 3 | 7.236 | 6:53:49 時間 |
| 62 | 6:55:03 時間 | Anderson, Sarah | *Superior, WI | USA | 1976 | 女子 | 7 | W40 | 2 | 7.228 | 6:36:53 時間 |
| 63 | 6:56:31 時間 | Schomberg, Jesse | *Duluth, MN | USA | 1971 | 男子 | 56 | M45 | 4 | 7.203 | 6:18:07 時間 |
| 64 | 6:59:03 時間 | Didier, James | *Saint Louis Park, MN | USA | 1988 | 男子 | 57 | M23 | 29 | 7.159 | 6:59:03 時間 |
| 65 | 7:05:02 時間 | Miller, Drew | *Gurnee, IL | USA | 1999 | 男子 | 58 | MU23 | 3 | 7.058 | 7:05:02 時間 |
| 66 | 7:06:39 時間 | Segal, Jeremy | *Eagan, MN | USA | 1985 | 男子 | 59 | M23 | 30 | 7.032 | 7:05:25 時間 |
| 67 | 7:07:30 時間 | Enter, Peter | *Mcfarland, WI | USA | 1982 | 男子 | 60 | M35 | 13 | 7.018 | 7:01:57 時間 |
| 68 | 7:07:31 時間 | Enter, Lynn | *Mcfarland, WI | USA | 1983 | 女子 | 8 | W35 | 2 | 7.017 | 7:04:45 時間 |
| 69 | 7:08:19 時間 | Omdahl, Jamie | *Roseau, MN | USA | 1976 | 男子 | 61 | M40 | 9 | 7.004 | 6:45:30 時間 |
| 70 | 7:08:44 時間 | Wetzel, Jason | *Duluth, MN | USA | 1983 | 男子 | 62 | M35 | 14 | 6.997 | 7:04:56 時間 |
| 71 | 7:11:24 時間 | Stommes, Mitchell | *Longmont, CO | USA | 1995 | 男子 | 63 | M23 | 31 | 6.954 | 7:11:24 時間 |
| 72 | 7:12:37 時間 | Dunnigan, Lisa | *Moorhead, MN | USA | 1982 | 女子 | 9 | W35 | 3 | 6.935 | 7:08:23 時間 |
| 73 | 7:16:36 時間 | Lozano, Seth | *Duluth, MN | USA | 1981 | 男子 | 64 | M35 | 15 | 6.871 | 7:08:45 時間 |
| 74 | 7:17:25 時間 | Nielsen, Andy | *Bismarck, ND | USA | 1983 | 男子 | 65 | M35 | 16 | 6.858 | 7:13:32 時間 |
| 75 | 7:18:34 時間 | Kutz, Brian | *Minneapolis, MN | USA | 1987 | 男子 | 66 | M23 | 32 | 6.840 | 7:18:29 時間 |
| 76 | 7:18:41 時間 | Davis, Tammy | *Duluth, MN | USA | 1978 | 女子 | 10 | W40 | 3 | 6.839 | 7:05:37 時間 |
| 77 | 7:18:45 時間 | Sipe, Laurel | *Otsego, MN | USA | 1975 | 女子 | 11 | W40 | 4 | 6.838 | 6:56:02 時間 |
| 78 | 7:18:46 時間 | Lohn, Erika | *Dayton, MN | USA | 1972 | 女子 | 12 | W45 | 2 | 6.837 | 6:38:59 時間 |
| 79 | 7:20:37 時間 | Youngblom, Justin | *Woodbury, MN | USA | 1984 | 男子 | 67 | M35 | 17 | 6.809 | 7:18:12 時間 |
| 80 | 7:20:38 時間 | Boswell, Mason | *Woodbury, MN | USA | 1974 | 男子 | 68 | M45 | 5 | 6.808 | 6:50:17 時間 |
| 81 | 7:20:55 時間 | Hagen, Isaac | *Chanhassen, MN | USA | 1982 | 男子 | 69 | M35 | 18 | 6.804 | 7:15:12 時間 |
| 82 | 7:21:15 時間 | Yurchenko, Anna | *Shorewood, MN | USA | 1980 | 女子 | 13 | W35 | 4 | 6.799 | 7:13:06 時間 |
| 83 | 7:22:45 時間 | Doiron, Adam | *Saint Paul, MN | USA | 1981 | 男子 | 70 | M35 | 19 | 6.776 | 7:14:47 時間 |
| 84 | 7:23:10 時間 | Meberg, David | *Coon Rapids, MN | USA | 1979 | 男子 | 71 | M40 | 10 | 6.769 | 7:09:42 時間 |
| 85 | 7:25:05 時間 | Benesh, Chad | *Grand Marais, MN | USA | 1974 | 男子 | 72 | M45 | 6 | 6.740 | 6:54:26 時間 |
| 86 | 7:27:27 時間 | Paine, Kameron | *Chanhassen, MN | USA | 1996 | 男子 | 73 | M23 | 33 | 6.705 | 7:27:27 時間 |
| 87 | 7:30:47 時間 | Vistica, Eliza | *Ely, MN | USA | 1992 | 女子 | 14 | W23 | 4 | 6.655 | 7:30:47 時間 |
| 88 | 7:31:21 時間 | Schafer, Ben | *Elk River, MN | USA | 1981 | 男子 | 74 | M35 | 20 | 6.647 | 7:23:14 時間 |
| 89 | 7:32:01 時間 | Scharnberg, Joshua | *Fergus Falls, MN | USA | 1977 | 男子 | 75 | M40 | 11 | 6.637 | 7:11:27 時間 |
| 90 | 7:33:49 時間 | Broadmoore, Amy | *Duluth, MN | USA | 1976 | 女子 | 15 | W40 | 5 | 6.611 | 7:13:57 時間 |
| 91 | 7:37:29 時間 | Dauner, Dan | *Duluth, MN | USA | 1974 | 男子 | 76 | M45 | 7 | 6.558 | 7:05:58 時間 |
| 92 | 7:37:42 時間 | Hite, Amy | *Cottage Grove, MN | USA | 1976 | 女子 | 16 | W40 | 6 | 6.555 | 7:17:40 時間 |
| 93 | 7:39:28 時間 | Rawlyk, Thomas | *Duluth, MN | USA | 2003 | 男子 | 77 | MU23 | 4 | 6.529 | 7:30:06 時間 |
| 94 | 7:39:38 時間 | Martin, Corey | *Minneapolis, MN | USA | 1991 | 女子 | 17 | W23 | 5 | 6.527 | 7:39:38 時間 |
| 95 | 7:45:44 時間 | Handegard, Kelly | *Eden Prairie, MN | USA | 1986 | 女子 | 18 | W23 | 6 | 6.441 | 7:45:25 時間 |
| 96 | 7:46:04 時間 | Galbrecht, Karl | *Oak Grove, MN | USA | 1966 | 男子 | 78 | M50 | 2 | 6.437 | 6:44:58 時間 |
| 97 | 7:46:56 時間 | Winters, Gary | *Mankato, MN | USA | 1968 | 男子 | 79 | M50 | 3 | 6.425 | 6:53:01 時間 |
| 98 | 7:47:30 時間 | Giebel, Yaniha | *Saint Paul, MN | USA | 1978 | 女子 | 19 | W40 | 7 | 6.417 | 7:33:35 時間 |
| 99 | 7:47:31 時間 | Wnuk, Jay | *Galesville, WI | USA | 1968 | 男子 | 80 | M50 | 4 | 6.417 | 6:53:32 時間 |
| 100 | 7:49:39 時間 | Kerfeld, Douglas | *Hermantown, MN | USA | 1984 | 男子 | 81 | M35 | 21 | 6.388 | 7:47:05 時間 |
| 101 | 7:50:54 時間 | Nielsen, Jenny | *Grand Rapids, MN | USA | 1986 | 女子 | 20 | W23 | 7 | 6.371 | 7:50:35 時間 |
| 102 | 7:50:56 時間 | Yadeau, Demian | *Saint Paul, MN | USA | 1992 | 男子 | 82 | M23 | 34 | 6.370 | 7:50:56 時間 |
| 103 | 7:52:31 時間 | Wiklund, Kari | *Forest Lake, MN | USA | 1985 | 女子 | 21 | W23 | 8 | 6.349 | 7:51:38 時間 |
| 104 | 7:54:04 時間 | Holley, Bethanie | *Spooner, WI | USA | 1973 | 女子 | 22 | W45 | 3 | 6.328 | 7:20:56 時間 |
| 105 | 7:56:50 時間 | Burnham, Jill | *Brainerd, MN | USA | 1990 | 女子 | 23 | W23 | 9 | 6.292 | 7:56:50 時間 |
| 106 | 7:56:58 時間 | Benthin, Meredith | *Brainerd, MN | USA | 1995 | 女子 | 24 | W23 | 10 | 6.290 | 7:56:58 時間 |
| 107 | 8:01:00 時間 | Soltys Larson, Sarah | *Rogers, MN | USA | 1978 | 女子 | 25 | W40 | 8 | 6.237 | 7:46:40 時間 |
| 108 | 8:01:01 時間 | Brown, Jessica | *Jackson, WY | USA | 1980 | 女子 | 26 | W35 | 5 | 6.237 | 7:52:08 時間 |
| 109 | 8:01:38 時間 | Kazmierczak, Clare | *White Bear Lake, MN | USA | 1976 | 女子 | 27 | W40 | 9 | 6.229 | 7:40:33 時間 |
| 110 | 8:01:39 時間 | Degraff, Sarah | *Ashland, WI | USA | 1987 | 女子 | 28 | W23 | 11 | 6.229 | 8:01:37 時間 |
| 111 | 8:03:20 時間 | Ihrke, Monica | *Duluth, MN | USA | 1981 | 女子 | 29 | W35 | 6 | 6.207 | 7:56:40 時間 |
| 112 | 8:05:03 時間 | Loken, Steve | *Milford, IA | USA | 1977 | 男子 | 83 | M40 | 12 | 6.185 | 7:42:59 時間 |
| 113 | 8:05:45 時間 | Wills, Brian | *Saint Peter, MN | USA | 1978 | 男子 | 84 | M40 | 13 | 6.176 | 7:47:27 時間 |
| 114 | 8:10:22 時間 | Emaus, Kalina | *Hudsonville, MI | USA | 1997 | 女子 | 30 | WU23 | 1 | 6.118 | 8:10:22 時間 |
| 115 | 8:10:22 時間 | Markey, Chris | *Robbinsdale, MN | USA | 1975 | 男子 | 85 | M40 | 14 | 6.118 | 7:40:25 時間 |
| 116 | 8:11:33 時間 | Hokanson, Kadie | *Alexandria, MN | USA | 1981 | 女子 | 31 | W35 | 7 | 6.103 | 8:04:46 時間 |
| 117 | 8:13:17 時間 | Nyen, Benjamin | *Duluth, MN | USA | 1989 | 男子 | 86 | M23 | 35 | 6.082 | 8:13:17 時間 |
| 118 | 8:13:57 時間 | Sullivan, Ryan | *Bemidji, MN | USA | 1989 | 男子 | 87 | M23 | 36 | 6.073 | 8:13:57 時間 |
| 119 | 8:14:05 時間 | So, Ellen | *Council Bluffs, IA | USA | 1996 | 女子 | 32 | W23 | 12 | 6.072 | 8:14:05 時間 |
| 120 | 8:15:55 時間 | Thompson, Keith | *Proctor, MN | USA | 1984 | 男子 | 88 | M35 | 22 | 6.049 | 8:13:12 時間 |
| 121 | 8:16:45 時間 | van Beusekom, Brian (B.J.) | *Loretto, MN | USA | 1979 | 男子 | 89 | M40 | 15 | 6.039 | 8:01:39 時間 |
| 122 | 8:16:48 時間 | Ward, Julie | *Maple Grove, MN | USA | 1961 | 女子 | 33 | W55 | 1 | 6.039 | 6:36:48 時間 |
| 123 | 8:18:00 時間 | Berg, Julie | *Big Lake, MN | USA | 1965 | 女子 | 34 | W50 | 1 | 6.024 | 6:59:46 時間 |
| 124 | 8:19:44 時間 | Sjolund, Steven | *Minneapolis, MN | USA | 1950 | 男子 | 90 | M65 | 1 | 6.003 | 6:12:01 時間 |
| 125 | 8:19:54 時間 | Tolmie, Jesse | *Brainerd, MN | USA | 1993 | 男子 | 91 | M23 | 37 | 6.001 | 8:19:54 時間 |
| 126 | 8:23:18 時間 | Bjorndahl, Henrik | *Fergus Falls, MN | USA | 1978 | 男子 | 92 | M40 | 16 | 5.961 | 8:04:20 時間 |
| 127 | 8:23:29 時間 | Combs, Mike | *Annandale, MN | USA | 1986 | 男子 | 93 | M23 | 38 | 5.958 | 8:22:53 時間 |
| 128 | 8:30:35 時間 | Lindsay, Matthew | *Eau Claire, WI | USA | 1996 | 男子 | 94 | M23 | 39 | 5.876 | 8:30:35 時間 |
| 129 | 8:34:17 時間 | Collins, Guy | *Plymouth, MN | USA | 1967 | 男子 | 95 | M50 | 5 | 5.833 | 7:30:53 時間 |
| 130 | 8:35:28 時間 | Odeen, David | *Saint Paul, MN | USA | 1965 | 男子 | 96 | M50 | 6 | 5.820 | 7:23:53 時間 |
| 131 | 8:37:35 時間 | Boggie-Miloserdova, Irina | *Two Harbors, MN | USA | 1959 | 女子 | 35 | W60 | 1 | 5.796 | 6:41:58 時間 |
| 132 | 8:38:55 時間 | Barton, Maria | *Apple Valley, MN | USA | 1965 | 女子 | 36 | W50 | 2 | 5.781 | 7:17:24 時間 |
| 133 | 8:42:51 時間 | Dehne, Clinton | *River Falls, WI | USA | 1970 | 男子 | 97 | M45 | 8 | 5.738 | 7:50:34 時間 |
| 134 | 8:43:16 時間 | Beukema, Micah | *Mountain Iron, MN | USA | 1981 | 女子 | 37 | W35 | 8 | 5.733 | 8:36:03 時間 |
| 135 | 8:44:02 時間 | Nielsen, Daniel | *Grand Rapids, MN | USA | 1985 | 男子 | 98 | M23 | 40 | 5.725 | 8:42:31 時間 |
| 136 | 8:44:49 時間 | O'Brien, Mitchell | *Hastings, MN | USA | 1999 | 男子 | 99 | MU23 | 5 | 5.716 | 8:44:49 時間 |
| 137 | 8:46:21 時間 | Carpenter, Madeline | *Minneapolis, MN | USA | 1993 | 女子 | 38 | W23 | 13 | 5.700 | 8:46:21 時間 |
| 138 | 8:48:44 時間 | Johnson, Willow | *Brainerd, MN | USA | 1978 | 女子 | 39 | W40 | 10 | 5.674 | 8:32:59 時間 |
| 139 | 8:48:45 時間 | Goebel, Margie | *Brainerd, MN | USA | 1967 | 女子 | 40 | W50 | 3 | 5.674 | 7:37:26 時間 |
| 140 | 8:48:52 時間 | Day, Wendy | *Backus, MN | USA | 1979 | 女子 | 41 | W40 | 11 | 5.673 | 8:36:17 時間 |
| 141 | 8:48:52 時間 | Lelwica, Amy | *Brainerd, MN | USA | 1970 | 女子 | 41 | W45 | 4 | 5.673 | 7:55:02 時間 |
| 142 | 8:49:16 時間 | Adkins, Mary | *Grand Forks, ND | USA | 1960 | 女子 | 43 | W55 | 2 | 5.668 | 6:56:52 時間 |
| 143 | 8:50:45 時間 | Lucido, Torrey | *Duluth, MN | USA | 1998 | 女子 | 44 | WU23 | 2 | 5.652 | 8:49:55 時間 |
| 144 | 8:52:52 時間 | Segal, Joshua | *Minneapolis, MN | USA | 1985 | 男子 | 100 | M23 | 41 | 5.630 | 8:51:20 時間 |
| 145 | 8:53:33 時間 | Baker, Amanda | *Duluth, MN | USA | 1979 | 女子 | 45 | W40 | 12 | 5.623 | 8:40:52 時間 |
| 146 | 8:53:36 時間 | Nohre, Christie | *Alexandria, MN | USA | 1982 | 女子 | 46 | W35 | 9 | 5.622 | 8:48:23 時間 |
| 147 | 8:53:36 時間 | Zenzen, Jen | *Avon, MN | USA | 1977 | 女子 | 46 | W40 | 13 | 5.622 | 8:34:08 時間 |
| 148 | 8:55:57 時間 | Strommen, Mike | *Hastings, MN | USA | 1968 | 男子 | 101 | M50 | 7 | 5.598 | 7:54:03 時間 |
| 149 | 8:56:05 時間 | Parker, Michael | *Hopkins, MN | USA | 1985 | 男子 | 102 | M23 | 42 | 5.596 | 8:54:32 時間 |
| 150 | 9:02:44 時間 | Anderson, Josh | *Cottonwood, MN | USA | 1982 | 男子 | 103 | M35 | 23 | 5.528 | 8:55:41 時間 |
| 151 | 9:05:27 時間 | Benoit, Mark | *Sturgeon Lake, MN | USA | 1959 | 男子 | 104 | M60 | 1 | 5.500 | 7:24:13 時間 |
| 152 | 9:09:56 時間 | Dusbabek, Timothy | *Ramsey, MN | USA | 1954 | 男子 | 105 | M65 | 2 | 5.455 | 7:06:29 時間 |
| 153 | 9:10:49 時間 | Porter, Mike | *Brainerd, MN | USA | 1965 | 男子 | 106 | M55 | 2 | 5.446 | 7:50:01 時間 |
| 154 | 9:12:41 時間 | Kuehn, Erika | *Cohasset, MN | USA | 1982 | 女子 | 48 | W35 | 10 | 5.428 | 9:07:17 時間 |
| 155 | 9:15:05 時間 | Wilken, Chris | *Milford, IA | USA | 1970 | 男子 | 107 | M45 | 9 | 5.405 | 8:19:35 時間 |
| 156 | 9:15:50 時間 | Johnson, Michael | *Circle Pines, MN | USA | 1977 | 男子 | 108 | M40 | 17 | 5.397 | 8:50:33 時間 |
| 157 | 9:16:19 時間 | Carey, Curt | *Maple Grove, MN | USA | 1963 | 男子 | 109 | M55 | 3 | 5.393 | 7:50:26 時間 |
| 158 | 9:16:29 時間 | Smith, Darla | *Ramsey, MN | USA | 1973 | 女子 | 49 | W45 | 5 | 5.391 | 8:37:36 時間 |
| 159 | 9:16:35 時間 | Young, Michelle | *Maple Grove, MN | USA | 1972 | 女子 | 50 | W45 | 6 | 5.390 | 8:32:04 時間 |
| 160 | 9:28:55 時間 | Landstrom, Brian | *Duluth, MN | USA | 1951 | 男子 | 110 | M65 | 3 | 5.273 | 7:07:57 時間 |
| 161 | 9:31:14 時間 | Goldstein, Jeff | *Maple Grove, MN | USA | 1956 | 男子 | 111 | M60 | 2 | 5.252 | 7:31:55 時間 |
| 162 | 9:31:15 時間 | Cloutier, Mike | *Princeton, MN | USA | 1958 | 男子 | 112 | M60 | 3 | 5.252 | 7:40:50 時間 |
| 163 | 9:31:49 時間 | Kinder, Sheila | *Carlton, MN | USA | 1978 | 女子 | 51 | W40 | 14 | 5.246 | 9:14:47 時間 |
| 164 | 9:32:28 時間 | Smith, Loren | *Little Falls, MN | USA | 1989 | 男子 | 113 | M23 | 43 | 5.240 | 9:32:28 時間 |
| 165 | 9:45:53 時間 | Krueger, Scott | *Lakeville, MN | USA | 1983 | 男子 | 114 | M35 | 24 | 5.120 | 9:40:41 時間 |
| 166 | 9:58:14 時間 | Wendland, Nathan | *Somerset, WI | USA | 1979 | 男子 | 115 | M40 | 18 | 5.015 | 9:40:03 時間 |
| 167 | 10:07:53 時間 | Carnahan, Glenn | *Saint Cloud, MN | USA | 1960 | 男子 | 116 | M55 | 4 | 4.935 | 8:19:49 時間 |
| 168 | 10:08:07 時間 | Thompson, Shelly | *Duluth, MN | USA | 1964 | 女子 | 52 | W55 | 3 | 4.933 | 8:25:54 時間 |
| 169 | 10:08:07 時間 | Bergstrom, Josh | *Hudson, WI | USA | 1978 | 男子 | 117 | M40 | 19 | 4.933 | 9:45:12 時間 |
| 170 | 10:08:39 時間 | Jutila, Stacey | *Duluth, MN | USA | 1975 | 女子 | 53 | W40 | 15 | 4.929 | 9:37:08 時間 |
