| 開催日: | 05.06.2021 |
|
| 大会名: | 8th Scout Mountain 50 Miles Ultra Trail (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50mi トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 66 (39 男子, 27 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Jörgen Zimmer 08.09.2021 21:26 | |
| 66検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:34:23 時間 | Loomis, Adam | *Kamas, UT | USA | 1992 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 9.386 | 8:34:23 時間 |
| 2 | 8:49:38 時間 | Reddish, Joshua | *Salt Lake City, UT | USA | 1992 | 男子 | 2 | M23 | 2 | 9.116 | 8:49:38 時間 |
| 3 | 9:42:58 時間 | Morgan, Nathan | *Boise, ID | USA | 1993 | 男子 | 3 | M23 | 3 | 8.282 | 9:42:58 時間 |
| 4 | 9:49:02 時間 | Clifforr, Nicholas | *Boise, ID | USA | 1994 | 男子 | 4 | M23 | 4 | 8.197 | 9:49:02 時間 |
| 5 | 10:30:27 時間 | Strohm, Spencer | *Columbus, OH | USA | 1998 | 男子 | 5 | MU23 | 1 | 7.658 | 10:30:27 時間 |
| 6 | 10:59:31 時間 | Gilbert, Andrew | *Aberdeen, ID | USA | 1989 | 男子 | 6 | M23 | 5 | 7.321 | 10:59:31 時間 |
| 7 | 11:04:24 時間 | Moore, Benjamin | *Dillon, MT | USA | 1987 | 男子 | 7 | M23 | 6 | 7.267 | 11:03:37 時間 |
| 8 | 11:16:43 時間 | Ling, Leah | *Missoula, MT | USA | 1993 | 女子 | 1 | W23 | 1 | 7.134 | 11:16:43 時間 |
| 9 | 11:23:38 時間 | Pougiales, Amber | *Steamboat Springs, CO | USA | 1992 | 女子 | 2 | W23 | 2 | 7.062 | 11:23:38 時間 |
| 10 | 11:30:08 時間 | Bonkowsky, Josh | *Salt Lake City, UT | USA | 1970 | 男子 | 8 | M50 | 1 | 6.996 | 10:15:45 時間 |
| 11 | 11:43:42 時間 | French, Scott | *Centerville, UT | USA | 1976 | 男子 | 9 | M40 | 1 | 6.861 | 11:00:43 時間 |
| 12 | 11:48:09 時間 | Hicks, Meghan | *Moab, UT | USA | 1978 | 女子 | 3 | W40 | 1 | 6.818 | 11:22:19 時間 |
| 13 | 12:11:12 時間 | Coon, Chad | *Ammon, ID | USA | 1985 | 男子 | 10 | M35 | 1 | 6.603 | 12:07:11 時間 |
| 14 | 12:13:09 時間 | Acosta, Carly | *Caldwell, ID | USA | 1983 | 女子 | 4 | W35 | 1 | 6.585 | 12:05:58 時間 |
| 15 | 12:13:47 時間 | Murphy, Darcie | *Logan, UT | USA | 1980 | 女子 | 5 | W40 | 2 | 6.580 | 11:56:20 時間 |
| 16 | 12:33:40 時間 | Tierney, Edward | *Inkom, ID | USA | 1969 | 男子 | 11 | M50 | 2 | 6.406 | 11:06:38 時間 |
| 17 | 12:34:01 時間 | Peterson, Andrew | *Logan, UT | USA | 1965 | 男子 | 12 | M55 | 1 | 6.403 | 10:43:25 時間 |
| 18 | 12:42:36 時間 | Sneddon, Nathan | *Idaho Falls, ID | USA | 1975 | 男子 | 13 | M45 | 1 | 6.331 | 11:50:04 時間 |
| 19 | 12:44:47 時間 | Wilcox, Michael | *Carmen, ID | USA | 1961 | 男子 | 14 | M55 | 2 | 6.313 | 10:28:49 時間 |
| 20 | 12:49:36 時間 | Pavkovich, Anthony | *McLeod, MT | USA | 1988 | 男子 | 15 | M23 | 7 | 6.273 | 12:49:27 時間 |
| 21 | 12:51:14 時間 | Brock, Jason | *Kaysville, UT | USA | 1976 | 男子 | 16 | M40 | 2 | 6.260 | 12:04:07 時間 |
| 22 | 12:52:54 時間 | Robbins, Patricia | *Meridian, ID | USA | 1975 | 女子 | 6 | W45 | 1 | 6.247 | 12:06:09 時間 |
| 23 | 12:56:31 時間 | Blackham, Amie | *Draper, UT | USA | 1978 | 女子 | 7 | W40 | 3 | 6.218 | 12:28:11 時間 |
| 24 | 13:04:30 時間 | Horrocks, Carlie | *Pocatello, ID | USA | 1986 | 女子 | 8 | W23 | 3 | 6.154 | 13:03:01 時間 |
| 25 | 13:25:47 時間 | Gay, Carsen | *Plain City, UT | USA | 1983 | 女子 | 9 | W35 | 2 | 5.992 | 13:17:54 時間 |
| 26 | 13:25:54 時間 | Harward, Brian | *Salt Lake City, UT | USA | 1974 | 男子 | 17 | M45 | 2 | 5.991 | 12:24:11 時間 |
| 27 | 13:28:16 時間 | Wilson, Marybeth | *Dillon, MT | USA | 1986 | 女子 | 10 | W23 | 4 | 5.973 | 13:26:44 時間 |
| 28 | 13:35:57 時間 | Vlach, Sarah | *Idaho Falls, ID | USA | 1970 | 女子 | 11 | W50 | 1 | 5.917 | 12:03:55 時間 |
| 29 | 13:50:08 時間 | Klein, Thomas | *Pocatello, ID | USA | 1968 | 男子 | 18 | M50 | 3 | 5.816 | 12:01:19 時間 |
| 30 | 13:53:10 時間 | Griffith, Scott | *Afton, WY | USA | 1971 | 男子 | 19 | M45 | 3 | 5.795 | 12:29:51 時間 |
| 31 | 14:01:46 時間 | Flandro, Carly | *Pocatello, ID | USA | 1988 | 女子 | 12 | W23 | 5 | 5.736 | 14:01:41 時間 |
| 32 | 14:04:48 時間 | Larsen, Heather Ann | *Pocatello, ID | USA | 1975 | 女子 | 13 | W45 | 2 | 5.715 | 13:13:42 時間 |
| 33 | 14:06:07 時間 | Williamson, David | *Centerville, UT | USA | 1981 | 男子 | 20 | M35 | 2 | 5.706 | 13:45:59 時間 |
| 34 | 14:07:51 時間 | McCloskey, Sarah | *Cottonwood Heights, UT | USA | 1972 | 女子 | 14 | W45 | 3 | 5.694 | 12:50:58 時間 |
| 35 | 14:11:37 時間 | Kohm, Cory | *Whitefish, MT | USA | 1974 | 男子 | 21 | M45 | 4 | 5.669 | 13:06:23 時間 |
| 36 | 14:22:12 時間 | Davies, Rob | *Taylorsville, UT | USA | 1969 | 男子 | 22 | M50 | 4 | 5.600 | 12:42:37 時間 |
| 37 | 14:22:19 時間 | Miller, Martin | *Riverton, UT | USA | 1967 | 男子 | 23 | M50 | 5 | 5.599 | 12:29:17 時間 |
| 38 | 14:25:36 時間 | Miller, Lawrence | *Los Angeles, CA | USA | 1968 | 男子 | 24 | M50 | 6 | 5.578 | 12:38:53 時間 |
| 39 | 14:26:00 時間 | Ballard, Joette | *Pocatello, ID | USA | 1971 | 女子 | 15 | W45 | 4 | 5.575 | 12:57:51 時間 |
| 40 | 14:27:01 時間 | Henrie, Annie | *Ammon, ID | USA | 1981 | 女子 | 16 | W35 | 3 | 5.569 | 14:10:59 時間 |
| 41 | 14:28:36 時間 | Simpson, Billy | *Hotchkiss, CO | USA | 1955 | 男子 | 25 | M65 | 1 | 5.558 | 11:13:36 時間 |
| 42 | 14:31:26 時間 | Reynolds, Tammy | *Stansbury Park, UT | USA | 1976 | 女子 | 17 | W45 | 5 | 5.540 | 13:38:43 時間 |
| 43 | 14:39:16 時間 | Heiner, Laurie | *Grand Junction, CO | USA | 1986 | 女子 | 18 | W23 | 6 | 5.491 | 14:37:36 時間 |
| 44 | 14:40:57 時間 | Bennion, Jon | *Centerville, UT | USA | 1983 | 男子 | 26 | M35 | 3 | 5.480 | 14:29:30 時間 |
| 45 | 14:54:25 時間 | Lundberg, Chris | *Victor, ID | USA | 1983 | 男子 | 27 | M35 | 4 | 5.398 | 14:42:48 時間 |
| 46 | 14:59:34 時間 | Suarez, Misty | *Herriman, UT | USA | 1969 | 女子 | 19 | W50 | 2 | 5.367 | 13:08:07 時間 |
| 47 | 15:17:05 時間 | Maack, John | *Draper, UT | USA | 1961 | 男子 | 28 | M55 | 3 | 5.265 | 12:34:02 時間 |
| 48 | 15:27:54 時間 | Marlowe, Denise | *Salt Lake City, UT | USA | 1967 | 女子 | 20 | W50 | 3 | 5.203 | 13:12:26 時間 |
| 49 | 15:28:01 時間 | Walters, Cris | *Rexburg, ID | USA | 1971 | 女子 | 21 | W45 | 6 | 5.203 | 13:53:33 時間 |
| 50 | 15:31:09 時間 | Baker, Morgan | *Boise, ID | USA | 1992 | 女子 | 22 | W23 | 7 | 5.185 | 15:31:09 時間 |
| 51 | 15:55:06 時間 | Eby, Kerry | *Whitefish, MT | USA | 1974 | 女子 | 23 | W45 | 7 | 5.055 | 14:48:21 時間 |
| 52 | 16:04:54 時間 | Stites, Ian | *Pocatello, ID | USA | 1998 | 男子 | 29 | MU23 | 2 | 5.004 | 16:04:54 時間 |
| 53 | 16:13:03 時間 | Champlin, Zachary | *Smithfield, UT | USA | 1979 | 男子 | 30 | M40 | 3 | 4.962 | 15:36:22 時間 |
| 54 | 16:26:23 時間 | Christensen, Shelbie | *El Dorado Hills, CA | USA | 1994 | 女子 | 24 | W23 | 8 | 4.895 | 16:26:23 時間 |
| 55 | 16:51:42 時間 | Tippets, Carl | *South Jordan, UT | USA | 1952 | 男子 | 31 | M65 | 2 | 4.772 | 12:41:01 時間 |
| 56 | 16:51:49 時間 | Schart, Murray | *Pocatello, ID | USA | 1959 | 男子 | 32 | M60 | 1 | 4.772 | 13:36:14 時間 |
| 57 | 16:52:58 時間 | Carlson, Wesley | *Blackfoot, ID | USA | 1976 | 男子 | 33 | M40 | 4 | 4.766 | 15:51:05 時間 |
| 58 | 16:53:53 時間 | Olsen, David | *Chubbuck, ID | USA | 1981 | 男子 | 34 | M35 | 5 | 4.762 | 16:29:46 時間 |
| 59 | 16:55:52 時間 | Ford, Colleen | *Salt Lake City, UT | USA | 1961 | 女子 | 25 | W55 | 1 | 4.753 | 13:20:06 時間 |
| 60 | 16:58:13 時間 | Smith, Lori Pratt | *Park City, UT | USA | 1953 | 女子 | 26 | W65 | 1 | 4.742 | 11:51:57 時間 |
| 61 | 17:00:45 時間 | Barker, Stacey | *Pocatello, ID | USA | 1982 | 男子 | 35 | M35 | 6 | 4.730 | 16:42:23 時間 |
| 62 | 17:10:11 時間 | Adams, Brady | *Idaho Falls, ID | USA | 1985 | 男子 | 36 | M35 | 7 | 4.687 | 17:04:32 時間 |
| 63 | 17:10:11 時間 | Johnson, Matthew | *Idaho Falls, ID | USA | 1982 | 男子 | 36 | M35 | 7 | 4.687 | 16:51:39 時間 |
| 64 | 17:17:29 時間 | Aoki, Dawn | *Salt Lake City, UT | USA | 1956 | 女子 | 27 | W60 | 1 | 4.654 | 12:39:45 時間 |
| 65 | 17:35:20 時間 | Jones, Jedd | *Idaho Falls, ID | USA | 1971 | 男子 | 38 | M45 | 5 | 4.575 | 15:49:48 時間 |
| 66 | 17:43:32 時間 | Shaum, Hugh | *Eden, UT | USA | 1961 | 男子 | 39 | M55 | 4 | 4.540 | 14:34:27 時間 |




