| Дата: | 12.09.2020 |
|
| мероприятия: | MRM Trail 45 (FIN) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 46.7km Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 72 (43 М, 29 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Robert Pöttger 18.10.2020 07:30 | |
| 72 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:32:54 Ч. | Parjanne, Antti | FIN | 1982 | М | 1 | M35 | 1 | 13.161 | 3:30:08 Ч. | |
| 2 | 4:10:18 Ч. | Leskinen, Sami | FIN | 1990 | М | 2 | M23 | 1 | 11.195 | 4:10:18 Ч. | |
| 3 | 4:14:21 Ч. | Pekkanen, Eetu | FIN | 1983 | М | 3 | M35 | 2 | 11.016 | 4:12:06 Ч. | |
| 4 | 4:21:30 Ч. | Tuoriniemi, Mia | Team la Sportiva | FIN | 1979 | Ж | 1 | W40 | 1 | 10.715 | 4:13:43 Ч. |
| 5 | 4:34:41 Ч. | Holttinen, Olli-Pekka | FIN | 1971 | М | 4 | M45 | 1 | 10.201 | 4:07:13 Ч. | |
| 6 | 4:36:02 Ч. | Kinnunen, Ari | FIN | 1967 | М | 5 | M50 | 1 | 10.151 | 3:59:51 Ч. | |
| 7 | 4:39:50 Ч. | Autio, Harri | FIN | 1980 | М | 6 | M40 | 1 | 10.013 | 4:31:20 Ч. | |
| 8 | 4:48:19 Ч. | Purkunen, Mirva | Seikkailujuoksijat Mik... | FIN | 1987 | Ж | 2 | W23 | 1 | 9.718 | 4:48:07 Ч. |
| 9 | 4:48:45 Ч. | Maksimainen, Tomi | Juntit OK | FIN | 1983 | М | 7 | M35 | 3 | 9.704 | 4:46:11 Ч. |
| 10 | 4:49:36 Ч. | Sariola, Greta | FIN | Ж | 3 | #NA | 9.675 | 4:49:36 Ч. | |||
| 11 | 4:54:04 Ч. | Myllymäki, Kristian | FIN | 1970 | М | 8 | M50 | 2 | 9.528 | 4:22:22 Ч. | |
| 12 | 4:55:57 Ч. | Sarilampi, Pasi | FIN | М | 9 | #NA | 9.468 | 4:55:57 Ч. | |||
| 13 | 4:56:39 Ч. | Koljonen, Timo | HC Crusaders | FIN | 1976 | М | 10 | M40 | 2 | 9.445 | 4:40:51 Ч. |
| 14 | 4:56:39 Ч. | Snellman, Marjo | FIN | 1979 | Ж | 4 | W40 | 2 | 9.445 | 4:47:49 Ч. | |
| 15 | 5:04:58 Ч. | Juntunen, Jonna | Rainmaker | FIN | 1975 | Ж | 5 | W45 | 1 | 9.188 | 4:46:31 Ч. |
| 16 | 5:05:14 Ч. | Nyyssönen, Jarno | FIN | 1973 | М | 11 | M45 | 2 | 9.180 | 4:41:52 Ч. | |
| 17 | 5:07:35 Ч. | Männistö, Ilkka | FIN | 1980 | М | 12 | M40 | 3 | 9.110 | 4:58:14 Ч. | |
| 18 | 5:16:10 Ч. | Nordlund, Jarkko | FIN | 1974 | М | 13 | M45 | 3 | 8.862 | 4:54:23 Ч. | |
| 19 | 5:17:54 Ч. | Turkka, Jutta | Mäntyharjun Kunta | FIN | Ж | 6 | #NA | 8.814 | 5:17:54 Ч. | ||
| 20 | 5:18:53 Ч. | Karjalainen, Asta | FIN | 1987 | Ж | 7 | W23 | 2 | 8.787 | 5:18:40 Ч. | |
| 21 | 5:36:45 Ч. | Tapiola, Antti | FIN | 1972 | М | 14 | M45 | 4 | 8.321 | 5:05:43 Ч. | |
| 22 | 5:39:09 Ч. | Mäkinen, Ilkka | FIN | 1963 | М | 15 | M55 | 1 | 8.262 | 4:44:09 Ч. | |
| 23 | 5:41:04 Ч. | Kaski, Panu | FIN | М | 16 | #NA | 8.215 | 5:41:04 Ч. | |||
| 24 | 5:41:04 Ч. | Räikkönen, Matti | FIN | М | 16 | #NA | 8.215 | 5:41:04 Ч. | |||
| 25 | 5:44:52 Ч. | Holopainen, Kristina | Sikakorven Sisu | FIN | 1966 | Ж | 8 | W50 | 1 | 8.125 | 4:54:31 Ч. |
| 26 | 5:47:35 Ч. | Soikkeli, Reima | FIN | 1980 | М | 18 | M40 | 4 | 8.061 | 5:37:02 Ч. | |
| 27 | 5:47:36 Ч. | Roukala, Markus | FIN | 1977 | М | 19 | M40 | 5 | 8.061 | 5:31:48 Ч. | |
| 28 | 5:51:51 Ч. | Laaksonen, Kimmo | FIN | 1960 | М | 20 | M55 | 2 | 7.964 | 4:49:18 Ч. | |
| 29 | 5:54:55 Ч. | Pellikka, Lasse | FIN | 1984 | М | 21 | M35 | 4 | 7.895 | 5:51:46 Ч. | |
| 30 | 5:54:55 Ч. | Loppukaarre, Jarkko | FIN | М | 21 | #NA | 7.895 | 5:54:55 Ч. | |||
| 31 | 5:55:47 Ч. | Ollikainen, Juha | Lennoware OY | FIN | 1978 | М | 23 | M40 | 6 | 7.876 | 5:39:36 Ч. |
| 32 | 5:57:20 Ч. | Viinikainen, Jarmo | FIN | М | 24 | #NA | 7.841 | 5:57:20 Ч. | |||
| 33 | 5:57:45 Ч. | Tanskanen, Jaana | Sikakorven Sisu | FIN | 1975 | Ж | 9 | W45 | 2 | 7.832 | 5:36:07 Ч. |
| 34 | 5:59:50 Ч. | Santala, Solea | FIN | Ж | 10 | #NA | 7.787 | 5:59:50 Ч. | |||
| 35 | 5:59:50 Ч. | Lempinen, Auri | FIN | 1973 | Ж | 10 | W45 | 3 | 7.787 | 5:31:03 Ч. | |
| 36 | 6:01:04 Ч. | Soininen, Jari | FIN | М | 25 | #NA | 7.760 | 6:01:04 Ч. | |||
| 37 | 6:03:00 Ч. | Silvola, Mervi | FIN | 1973 | Ж | 12 | W45 | 4 | 7.719 | 5:33:58 Ч. | |
| 38 | 6:05:47 Ч. | Herrala, Timo | 100Mc.FI | FIN | М | 26 | #NA | 7.660 | 6:05:47 Ч. | ||
| 39 | 6:07:04 Ч. | Paakkari, Timo | Mäntyharjun Kunta | FIN | 1961 | М | 27 | M55 | 3 | 7.633 | 5:04:40 Ч. |
| 40 | 6:10:07 Ч. | Sinisalo, Marja-Terttu | FIN | Ж | 13 | #NA | 7.571 | 6:10:07 Ч. | |||
| 41 | 6:10:07 Ч. | Ruhanen, Kirsi | FIN | Ж | 13 | #NA | 7.571 | 6:10:07 Ч. | |||
| 42 | 6:11:47 Ч. | Paroma, Mariella | FIN | 1968 | Ж | 15 | W50 | 2 | 7.537 | 5:21:38 Ч. | |
| 43 | 6:11:48 Ч. | Tuhkalainen, Tero | FIN | 1988 | М | 28 | M23 | 2 | 7.536 | 6:11:48 Ч. | |
| 44 | 6:15:30 Ч. | Igbarria, Krista | FIN | 1975 | Ж | 16 | W45 | 5 | 7.462 | 5:52:47 Ч. | |
| 45 | 6:22:50 Ч. | Kokkonen, Jussi | FIN | М | 29 | #NA | 7.319 | 6:22:50 Ч. | |||
| 46 | 6:22:50 Ч. | Kokkonen, Keijo | Veisto OY | FIN | 1950 | М | 29 | M65 | 1 | 7.319 | 4:44:59 Ч. |
| 47 | 6:32:13 Ч. | Kakko, Ilpo | Mänty-Saimaa | FIN | М | 31 | #NA | 7.144 | 6:32:13 Ч. | ||
| 48 | 6:36:59 Ч. | Lahti, Oskari | FIN | М | 32 | #NA | 7.058 | 6:36:59 Ч. | |||
| 49 | 6:40:42 Ч. | Rautiainen, Mikael | FIN | 1986 | М | 33 | M23 | 3 | 6.993 | 6:39:33 Ч. | |
| 50 | 6:40:42 Ч. | Kurvinen, Jari | FIN | 1966 | М | 33 | M50 | 3 | 6.993 | 5:48:11 Ч. | |
| 51 | 6:42:42 Ч. | Korhonen, Anna | FIN | Ж | 17 | #NA | 6.958 | 6:42:42 Ч. | |||
| 52 | 6:42:43 Ч. | Riittinen, Joona | Veisto OY | FIN | М | 35 | #NA | 6.958 | 6:42:43 Ч. | ||
| 53 | 6:52:39 Ч. | Möller, Aaro | FIN | М | 36 | #NA | 6.790 | 6:52:39 Ч. | |||
| 54 | 6:53:38 Ч. | Kallionalusta, Katja | FIN | 1972 | Ж | 18 | W45 | 6 | 6.774 | 6:20:33 Ч. | |
| 55 | 7:14:51 Ч. | Alalahti, Tapio | FIN | М | 37 | #NA | 6.444 | 7:14:51 Ч. | |||
| 56 | 7:18:17 Ч. | Sarja, Jari | HC Crusaders | FIN | 1964 | М | 38 | M55 | 4 | 6.393 | 6:10:37 Ч. |
| 57 | 7:19:28 Ч. | Peltoniemi, Unto | FIN | 1952 | М | 39 | M65 | 2 | 6.376 | 5:34:00 Ч. | |
| 58 | 7:19:28 Ч. | Peltoniemi, Outi | FIN | Ж | 19 | #NA | 6.376 | 7:19:28 Ч. | |||
| 59 | 7:24:58 Ч. | Parkkamäki, Sabiina | 100Mc.FI | FIN | 1979 | Ж | 20 | W40 | 3 | 6.297 | 7:11:43 Ч. |
| 60 | 7:24:58 Ч. | Halmes, Pirjo | 100Mc.FI | FIN | 1964 | Ж | 20 | W55 | 1 | 6.297 | 6:10:11 Ч. |
| 61 | 7:33:23 Ч. | Kettunen, Satu | Maanrakennus Tuomo Käh... | FIN | 1976 | Ж | 22 | W40 | 4 | 6.180 | 7:09:54 Ч. |
| 62 | 7:33:23 Ч. | Lyytikäinen, Marika | Maanrakennus Tuomo Käh... | FIN | Ж | 22 | #NA | 6.180 | 7:33:23 Ч. | ||
| 63 | 7:33:24 Ч. | Kähkönen, Anniina | Maanrakennus Tuomo Käh... | FIN | Ж | 24 | #NA | 6.180 | 7:33:24 Ч. | ||
| 64 | 7:42:50 Ч. | Rantalainen, Arja | Ryläyksen Ystävät | FIN | 1949 | Ж | 25 | W70 | 1 | 6.054 | 5:03:07 Ч. |
| 65 | 7:46:45 Ч. | Harakka, Janne | Punkaharjun Urheilijat | FIN | 1970 | М | 40 | M50 | 4 | 6.003 | 6:56:27 Ч. |
| 66 | 7:46:45 Ч. | Matikainen, Minna | FIN | 1972 | Ж | 26 | W45 | 7 | 6.003 | 7:09:25 Ч. | |
| 67 | 7:46:45 Ч. | Karine, Jyri | FIN | 1968 | М | 40 | M50 | 4 | 6.003 | 6:52:51 Ч. | |
| 68 | 8:03:37 Ч. | Hallapää, Laura | FIN | 1969 | Ж | 27 | W50 | 3 | 5.794 | 7:09:04 Ч. | |
| 69 | 8:13:13 Ч. | Hiitola, Soile | Lahti Trail Runners | FIN | Ж | 28 | #NA | 5.681 | 8:13:13 Ч. | ||
| 70 | 8:31:49 Ч. | Rantalainen, Tuija | FIN | 1957 | Ж | 29 | W60 | 1 | 5.475 | 6:20:30 Ч. | |
| 71 | 8:42:11 Ч. | Volama, Mauri | FIN | М | 42 | #NA | 5.366 | 8:42:11 Ч. | |||
| 72 | 8:42:11 Ч. | Kurittu, Jorma | 100Mc.FI | FIN | 1954 | М | 42 | M65 | 3 | 5.366 | 6:40:56 Ч. |




