| Fecha: | 19.10.2019 |
|
| prueba: | 1st That's No Moon Ultras 50M (USA) | Mas detalles de la prueba. |
| Distancia: | 50mi carreras trail | Resultados todos los tiempos de esta carrera. |
| Finishers: | 11 (9 M, 2 F) | Múltiple Finishers. |
| Carrera homologada: | No | |
| Fuente: | enlace (Fuente original de datos.) | |
| Registrado por: | Andreas Knop 24.11.2019 17:36 | |
| 11 resultados de la búsqueda |
| Pos | Logro | Apellido, nombre | Club | Nac. | Año Nac. | M/F | Puesto M/F | Cat | Puesto Cat. | Velocidad km/h | Logro corregido según edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:48:22 h | Heyman, Nathanael | USA | 1974 | M | 1 | M40 | 1 | 8.206 | 9:12:26 h | |
| 2 | 9:52:14 h | Mcmahon, Sarah | USA | 1993 | F | 1 | W23 | 1 | 8.152 | 9:52:14 h | |
| 3 | 11:13:29 h | de la Vega, Christopher | USA | 1990 | M | 2 | M23 | 1 | 7.169 | 11:13:29 h | |
| 4 | 11:54:55 h | Freeman, Nathan | USA | 1980 | M | 3 | M35 | 1 | 6.753 | 11:42:03 h | |
| 5 | 13:10:55 h | Johnson, Chris | USA | 1980 | M | 4 | M35 | 2 | 6.104 | 12:56:41 h | |
| 6 | 13:36:49 h | Kobayashi, Hiraku | USA | 1973 | M | 5 | M45 | 1 | 5.911 | 12:40:33 h | |
| 7 | 13:54:17 h | Kirbow, Nicholas | USA | 2000 | M | 6 | MU23 | 1 | 5.787 | 13:53:42 h | |
| 8 | 15:22:39 h | Medina, Michael | USA | 1980 | M | 7 | M35 | 3 | 5.233 | 15:06:03 h | |
| 9 | 15:24:41 h | Gibson, Giovanna | USA | 1960 | F | 2 | W55 | 1 | 5.221 | 12:18:33 h | |
| 10 | 15:41:25 h | Yanez, Jose | USA | 1974 | M | 8 | M40 | 2 | 5.128 | 14:43:54 h | |
| 11 | 16:41:49 h | Rivera, Samuel | USA | 1972 | M | 9 | M45 | 2 | 4.819 | 15:25:05 h |




