| Data: | 07.07.2019 |
|
| Manifestazione: | 2nd Last Call 50 Miler (USA) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 50mi cross, trail | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 49 (34 M, 15 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | link (Fonte al momento dell'acquisizione.) | |
| Inviato da: | Jörgen Zimmer 28.08.2019 19:07 | |
| 49 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Cognome, nome | Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:44:00 h | Gurba, Matthew | *Denver, CO | USA | 1985 | M | 1 | M23 | 1 | 7.497 | 10:43:14 h |
| 2 | 11:26:00 h | Crespin, Lucas | *Steamboat Springs, CO | USA | 1984 | M | 2 | M23 | 2 | 7.038 | 11:24:01 h |
| 3 | 11:41:00 h | Rosales, Jesse | *Denver, CO | USA | 1986 | M | 3 | M23 | 3 | 6.887 | 11:40:52 h |
| 4 | 11:48:00 h | Wood, Anders | *Boulder, CO | USA | 1985 | M | 4 | M23 | 4 | 6.819 | 11:47:10 h |
| 5 | 11:50:00 h | Mangus, Dustin | *Bayfield, CO | USA | 1993 | M | 5 | M23 | 5 | 6.800 | 11:50:00 h |
| 6 | 12:25:00 h | Dean, James | *Fairplay, CO | USA | 1970 | M | 6 | M45 | 1 | 6.481 | 11:16:19 h |
| 7 | 12:27:00 h | Thelen, Tracy | *Colorado Springs, CO | USA | 1979 | F | 1 | W35 | 1 | 6.463 | 12:13:11 h |
| 8 | 12:30:00 h | Pentler, Steven | *Denver, CO | USA | 1991 | M | 7 | M23 | 6 | 6.437 | 12:30:00 h |
| 9 | 12:42:00 h | Aldaz, Kylie | *Colorado Springs, CO | USA | 1988 | F | 2 | W23 | 1 | 6.336 | 12:42:00 h |
| 10 | 12:42:00 h | Propfe, Joshua | *Leadville, CO | USA | 1993 | M | 8 | M23 | 7 | 6.336 | 12:42:00 h |
| 11 | 13:03:00 h | Taylor, Steven | *Boulder, CO | USA | 1994 | M | 9 | M23 | 8 | 6.166 | 13:03:00 h |
| 12 | 13:13:00 h | Murray, Patrick | *Golden, CO | USA | 1988 | M | 10 | M23 | 9 | 6.088 | 13:13:00 h |
| 13 | 13:25:00 h | Chavez, Michael | *Arvada, CO | USA | 1980 | M | 11 | M35 | 1 | 5.998 | 13:10:31 h |
| 14 | 13:31:00 h | Geary, Kristen | *Denver, CO | USA | 1993 | F | 3 | W23 | 2 | 5.953 | 13:31:00 h |
| 15 | 13:40:00 h | Jackson, Ben | *Denver, CO | USA | 1986 | M | 12 | M23 | 10 | 5.888 | 13:39:51 h |
| 16 | 13:44:00 h | Grogan, Kyle | *Denver, CO | USA | 1992 | M | 13 | M23 | 11 | 5.859 | 13:44:00 h |
| 17 | 13:48:00 h | Darby, Tsuyoshi | *Colorado Springs, CO | USA | 1988 | M | 14 | M23 | 12 | 5.831 | 13:48:00 h |
| 18 | 13:48:00 h | Meyer, Richard | *Boulder, CO | USA | 1990 | M | 14 | M23 | 12 | 5.831 | 13:48:00 h |
| 19 | 13:52:00 h | Geib, Michelle | *Steamboat Springs, CO | USA | 1976 | F | 4 | W40 | 1 | 5.803 | 13:21:38 h |
| 20 | 13:56:00 h | White, Andrew | *Woodland Park, CO | USA | 1984 | M | 16 | M23 | 14 | 5.775 | 13:53:35 h |
| 21 | 13:56:00 h | White, Eric | *Dallas, TX | USA | 1985 | M | 16 | M23 | 14 | 5.775 | 13:55:00 h |
| 22 | 14:07:00 h | Zuercher, Alexander | *Westminster, CO | USA | 1990 | M | 18 | M23 | 16 | 5.700 | 14:07:00 h |
| 23 | 14:09:00 h | England, Tiffany | *New York, NY | USA | 1984 | F | 5 | W35 | 2 | 5.687 | 14:05:42 h |
| 24 | 14:35:00 h | Flannery, Kevin | *Arvada, CO | USA | 1979 | M | 19 | M35 | 2 | 5.518 | 14:14:11 h |
| 25 | 14:55:00 h | Bronson, Duane | *Belmont, MA | USA | 1969 | M | 20 | M45 | 2 | 5.394 | 13:25:30 h |
| 26 | 15:08:00 h | Jensen, Sam | *Omaha, NE | USA | 1995 | M | 21 | M23 | 17 | 5.317 | 15:08:00 h |
| 27 | 15:09:00 h | Anderson, Tyler | *Highlands Ranch, CO | USA | 1973 | M | 22 | M45 | 3 | 5.311 | 14:06:23 h |
| 28 | 15:10:00 h | Allen, Zach | *Fort Worth, TX | USA | 1981 | M | 23 | M35 | 3 | 5.306 | 14:58:11 h |
| 29 | 15:10:00 h | Ritchie, Desiree | *Fountain, CO | USA | 1988 | F | 6 | W23 | 3 | 5.306 | 15:10:00 h |
| 30 | 15:13:00 h | Mentz, Colleen | *Denver, CO | USA | 1979 | F | 7 | W35 | 3 | 5.288 | 14:56:07 h |
| 31 | 15:13:00 h | Schwartz, Michelle | *Fort Collins, CO | USA | 1968 | F | 7 | W50 | 1 | 5.288 | 13:30:01 h |
| 32 | 15:13:00 h | Simpson, Amanda | *Golden, CO | USA | 1971 | F | 7 | W45 | 1 | 5.288 | 13:50:12 h |
| 33 | 15:40:00 h | Peri, Gessica | *Golden, CO | USA | 1989 | F | 10 | W23 | 4 | 5.136 | 15:40:00 h |
| 34 | 15:41:00 h | Vanderpot, John | *La Mesa, CA | USA | 1963 | M | 24 | M55 | 1 | 5.131 | 13:22:58 h |
| 35 | 15:44:00 h | Westendorp, Jacob | *Evergreen, CO | USA | 1974 | M | 25 | M40 | 1 | 5.114 | 14:46:20 h |
| 36 | 15:45:00 h | Barnes, Shaun | *Whitefish Bay, WI | USA | 1971 | M | 26 | M45 | 4 | 5.109 | 14:25:15 h |
| 37 | 15:45:00 h | Redding, John | *Charleston, SC | USA | 1978 | M | 26 | M40 | 2 | 5.109 | 15:16:17 h |
| 38 | 15:45:00 h | Scheurer, Mark | *Charleston, SC | USA | 1972 | M | 26 | M45 | 4 | 5.109 | 14:32:37 h |
| 39 | 15:54:00 h | Quintana, Michael | *Colorado Springs, CO | USA | 1993 | M | 29 | M23 | 18 | 5.061 | 15:54:00 h |
| 40 | 15:55:00 h | Vergottini, Giada | *Wheat Ridge, CO | ITA | 1990 | F | 11 | W23 | 5 | 5.056 | 15:55:00 h |
| 41 | 16:02:00 h | Godin, Tammy | *North Grafton, MA | USA | 1963 | F | 12 | W55 | 1 | 5.019 | 13:20:18 h |
| 42 | 16:22:00 h | Anderson, Scott | *Apison, TN | USA | 1974 | M | 30 | M40 | 3 | 4.917 | 15:22:00 h |
| 43 | 16:29:00 h | Moulton, Julie | *Brainerd, MN | USA | 1989 | F | 13 | W23 | 6 | 4.882 | 16:29:00 h |
| 44 | 16:30:00 h | Henn, Marc | *Temple, TX | USA | 1975 | M | 31 | M40 | 4 | 4.877 | 15:37:14 h |
| 45 | 16:42:00 h | Kendall, Bryan | *Tucson, AZ | USA | 1989 | M | 32 | M23 | 19 | 4.818 | 16:42:00 h |
| 46 | 17:17:00 h | Hensley, John | *Enid, OK | USA | 1967 | M | 33 | M50 | 1 | 4.656 | 15:17:14 h |
| 47 | 17:17:00 h | Young, Bryant | *Golden, CO | USA | 1993 | M | 33 | M23 | 20 | 4.656 | 17:17:00 h |
| 48 | 17:18:00 h | White, Julie | *Boulder, CO | USA | 1967 | F | 14 | W50 | 2 | 4.651 | 14:57:59 h |
| 49 | 17:49:00 h | Ruangpradit, Wanvipa | *Buena Vista, CO | USA | 1975 | F | 15 | W40 | 2 | 4.516 | 17:02:11 h |




