| Дата: | 18.05.2019 |
|
| мероприятия: | 1st Moses Ultra Run (TPE) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 46km Бег по шоссе | |
| Финишировало: | 15 (13 М, 2 Ж) | |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Chang, Wenhui 16.07.2019 19:16 | |
| 15 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия подлинный Фамилия, Имя |
Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32:32 Ч. | Wu, Jung-Teng (吳鎔燈) | TPE | 1973 | М | 1 | M45 | 1 | 8.300 | 5:09:38 Ч. | |
| 2 | 5:55:32 Ч. | Ou, Chu-Yi (歐楚意) | TPE | 1969 | М | 2 | M45 | 2 | 7.763 | 5:19:59 Ч. | |
| 3 | 6:01:40 Ч. | Chen, Chih-Yu (陳志育) | TPE | 1966 | М | 3 | M50 | 1 | 7.631 | 5:17:05 Ч. | |
| 4 | 6:09:04 Ч. | Wang, Ping-Sung (王平松) | TPE | М | 4 | #NA | 7.478 | 6:09:04 Ч. | |||
| 5 | 6:09:19 Ч. | Tseng, Yung-Cheng (曾雍正) | TPE | 1971 | М | 5 | M45 | 3 | 7.473 | 5:38:09 Ч. | |
| 6 | 6:09:53 Ч. | Tsai, Chiang-Ling (才江淩) | TPE | 1976 | М | 6 | M40 | 1 | 7.462 | 5:53:04 Ч. | |
| 7 | 6:33:37 Ч. | Chen, Kai-Jie (陳凱傑) | TPE | 1965 | М | 7 | M50 | 2 | 7.012 | 5:42:01 Ч. | |
| 8 | 6:47:37 Ч. | Chen, Chang-Tai (陳長泰) | TPE | 1966 | М | 8 | M50 | 3 | 6.771 | 5:57:22 Ч. | |
| 9 | 6:47:41 Ч. | Tian, Fu-Kang (田馥綱) | TPE | 1967 | М | 9 | M50 | 4 | 6.770 | 5:57:25 Ч. | |
| 10 | 6:54:44 Ч. | Chang, Jung-Fang (張榮芳) | TPE | 1969 | М | 10 | M45 | 4 | 6.655 | 6:13:16 Ч. | |
| 11 | 7:08:55 Ч. | Li, Yi-Chen (李宜真) | TPE | Ж | 1 | #NA | 6.435 | 7:08:55 Ч. | |||
| 12 | 7:09:00 Ч. | Chang, Chien-Yu (張劍雨) | TPE | 1979 | М | 11 | M35 | 1 | 6.434 | 6:58:48 Ч. | |
| 13 | 7:09:09 Ч. | Liang, Chia-Li (梁佳莉) | TPE | 1975 | Ж | 2 | W40 | 1 | 6.431 | 6:50:22 Ч. | |
| 14 | 7:09:38 Ч. | Hsu, Li-Wei (徐立偉) | TPE | 1963 | М | 12 | M55 | 1 | 6.424 | 6:06:37 Ч. | |
| 15 | 7:10:08 Ч. | Liu, Jui-Mao (柳瑞茂) | TPE | 1973 | М | 13 | M45 | 5 | 6.417 | 6:37:12 Ч. |




