Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  в.г.:   Страна:   скорость:   Тип категории:   
Дата: 23.03.2019 Send Link
мероприятия: 6th HARRC's Tuscarora 50K Trails Ultra (USA) Большее количество подробностей
Расстояние: 50km Бег по открытой местности Вечный список лучших результатов этого мероприятия.
Финишировало: 52 (35 М, 17 Ж) Многократные финишеры.
Пригодные списки лучших результатов: Нет
Списки результатов от: Ссылки (Источник)
Учет: Jörgen Zimmer     07.05.2019 18:53
 
52 Результаты поиска 
Общий ранг Достижение Фамилия, Имя Клуб, Команда Нац. Г.р. М/Ж Ранг М/Ж в.г. в.г. ранг скорость km/h Производительность в зависимости от возраста
1 4:42:00 Ч.   Bouchard, Clayton   USA  1973 М 1 M45  1 10.638 4:22:35 Ч.
2 4:55:00 Ч.   Scovell, Jonathan   USA  1985 М 2 M23  1 10.169 4:54:39 Ч.
3 5:04:00 Ч.   Murak, Adam   USA  1986 М 3 M23  2 9.868 5:03:57 Ч.
4 5:12:00 Ч.   Benshoff, Michelle   USA  1974 Ж 1 W40  1 9.615 4:55:51 Ч.
5 5:16:00 Ч.   Endress, David   USA  1974 М 4 M45  2 9.494 4:54:14 Ч.
6 5:18:00 Ч.   Shetler, Jeff   USA  1971 М 5 M45  3 9.434 4:51:10 Ч.
7 5:22:00 Ч.   Wiley, Brett   USA  1989 М 6 M23  3 9.317 5:22:00 Ч.
8 6:00:00 Ч.   Fisher, Mark   USA  1987 М 7 M23  4 8.333 6:00:00 Ч.
9 6:12:00 Ч.   Patzer, David   USA  1991 М 8 M23  5 8.065 6:12:00 Ч.
10 6:13:00 Ч.   Lewis, Todd   USA  1975 М 9 M40  1 8.043 5:53:08 Ч.
11 6:14:00 Ч.   Egolf, Raymond   USA  1961 М 10 M55  1 8.021 5:13:21 Ч.
12 6:16:00 Ч.   Lampman, Gary   USA  1965 М 11 M50  1 7.979 5:26:43 Ч.
13 6:19:00 Ч.   Lutz, Reece   USA  1970 М 12 M45  4 7.916 5:44:04 Ч.
14 6:39:00 Ч.   Friese, Gary   USA  1968 М 13 M50  2 7.519 5:56:00 Ч.
15 6:40:00 Ч.   Carr, Brian   USA  1976 М 14 M40  2 7.500 6:21:48 Ч.
16 6:41:00 Ч.   Altemos, Erin   USA  1975 М 15 M40  3 7.481 6:19:38 Ч.
17 6:50:00 Ч.   Hess, Joseph   USA  1976 М 16 M40  4 7.317 6:31:21 Ч.
18 6:54:00 Ч.   Yasenchak, Randy   USA  1960 М 17 M55  2 7.246 5:43:38 Ч.
19 6:56:00 Ч.   Conrad, George   USA  1977 М 18 M40  5 7.212 6:40:20 Ч.
20 7:00:00 Ч.   Freer, Willa   USA  1981 Ж 2 W35  1 7.143 6:55:54 Ч.
21 7:00:00 Ч.   Riley, Don   USA  1971 М 19 M45  5 7.143 6:24:34 Ч.
22 7:04:00 Ч.   Goldfarb, Luann   USA  1961 Ж 3 W55  1 7.075 5:43:22 Ч.
23 7:09:00 Ч.   Leiter, Frank   USA  1972 М 20 M45  6 6.993 6:36:09 Ч.
24 7:10:00 Ч.   Moretz, Paul   USA    М 21 #NA    6.977 7:10:00 Ч.
25 7:11:00 Ч.   Fasick, Michael   USA  1966 М 22 M50  3 6.961 6:17:52 Ч.
26 7:11:00 Ч.   Hoelcle, David   USA  1975 М 22 M40  6 6.961 6:48:02 Ч.
27 7:14:00 Ч.   Sachse, Patrick   USA  1983 М 24 M35  1 6.912 7:11:37 Ч.
28 7:23:00 Ч.   Lizza, Cassandra   USA  1980 Ж 4 W35  2 6.772 7:16:54 Ч.
29 7:24:00 Ч.   Flickinger, Justin   USA  1979 М 25 M35  2 6.757 7:13:26 Ч.
30 7:30:00 Ч.   Howard, Charlene   USA  1971 Ж 5 W45  1 6.667 6:54:00 Ч.
31 7:30:00 Ч.   Sharp, Matthew   USA  1963 М 26 M55  3 6.667 6:24:00 Ч.
32 7:41:00 Ч.   Dalton, Kati   USA  1984 Ж 6 W23  1 6.508 7:40:08 Ч.
33 7:42:00 Ч.   Jones, Greg   USA  1960 М 27 M55  4 6.494 6:23:28 Ч.
34 7:43:00 Ч.   Cooper, Stephen   USA  1954 М 28 M60  1 6.479 6:02:41 Ч.
35 7:45:00 Ч.   Reilly, Linda   USA  1976 Ж 7 W40  2 6.452 7:28:02 Ч.
36 7:59:00 Ч.   MacLay, John   USA  1968 М 29 M50  4 6.263 7:07:22 Ч.
37 8:04:00 Ч.   Heselpoth, Tawny   USA  1986 Ж 8 W23  2 6.198 8:03:58 Ч.
38 8:04:00 Ч.   Teklai, Rahwa   USA  1975 Ж 8 W40  3 6.198 7:42:49 Ч.
39 8:17:00 Ч.   Smith, Tina   USA  1968 Ж 10 W50  1 6.036 7:20:57 Ч.
40 8:17:00 Ч.   Smith, Katelyn   USA    Ж 10 #NA    6.036 8:17:00 Ч.
41 8:18:00 Ч.   Martin, Maria   USA  1985 Ж 12 W23  3 6.024 8:17:40 Ч.
42 8:18:00 Ч.   Thomas, Trisha   USA  1981 Ж 12 W35  3 6.024 8:13:08 Ч.
43 8:20:00 Ч.   Shaffer, Krista   USA  1985 Ж 14 W23  4 6.000 8:19:39 Ч.
44 8:20:00 Ч.   Weaver, Julie   USA  1978 Ж 14 W40  4 6.000 8:08:06 Ч.
45 8:30:00 Ч.   Eckenrode, Craig   USA  1964 М 30 M50  5 5.882 7:19:10 Ч.
46 8:31:00 Ч.   Wolford, Tim   USA  1973 М 31 M45  7 5.871 7:55:48 Ч.
47 8:32:00 Ч.   Beissel, Nathan   USA  1987 М 32 M23  6 5.859 8:32:00 Ч.
48 8:35:00 Ч.   Speece, Martin   USA  1985 М 33 M23  7 5.825 8:34:23 Ч.
49 8:36:00 Ч.   Sandrik, Andy   USA    М 34 #NA    5.814 8:36:00 Ч.
50 9:12:00 Ч.   Martin, Scott B.   USA    М 35 #NA    5.435 9:12:00 Ч.
51 9:45:00 Ч.   Dravk, Kristy   USA    Ж 16 #NA    5.128 9:45:00 Ч.
52 9:45:00 Ч.   Roberts, Tammy   USA    Ж 16 #NA    5.128 9:45:00 Ч.