| Date: | 17.11.2013 |
|
| Manifestation: | 1st Old Glory Trail Trot 50 Mile (USA) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 50mi cross, trail | Classement perpétuel de la course. |
| Finishers: | 14 (11 H, 3 F) | Multiple Finishers. |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | lien (Source au moment d'acquisition) | |
| Acquisition par: | Andreas Knop 23.02.2019 13:57 | |
| 14 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:09:31 h | Gardner, Constance | *Medina, OH | USA | 1963 | F | 1 | W50 | 1 | 7.921 | 9:00:46 h |
| 2 | 10:12:07 h | Cooper, Craig | *North Augusta, SC | USA | 1965 | H | 1 | M45 | 1 | 7.887 | 9:20:28 h |
| 3 | 10:31:02 h | Ewing, Gareth | *Fayetteville, NC | USA | 1984 | H | 2 | M23 | 1 | 7.651 | 10:31:02 h |
| 4 | 10:34:33 h | Arnette, Fred | *Fort Mill, SC | USA | 1969 | H | 3 | M40 | 1 | 7.609 | 10:00:44 h |
| 5 | 10:54:10 h | Cline, Genno | *Raleigh, NC | USA | 1972 | F | 2 | W40 | 1 | 7.380 | 10:38:36 h |
| 6 | 11:02:08 h | Williams, Seth | *Raeford, NC | USA | 1987 | H | 4 | M23 | 2 | 7.292 | 11:02:08 h |
| 7 | 11:07:57 h | Chouinard, Cassandra | *Southern Pines, NC | USA | 1977 | F | 3 | W35 | 1 | 7.228 | 11:05:21 h |
| 8 | 11:19:37 h | Staffey, Bryan | *Wake Forst, NC | USA | 1978 | H | 5 | M23 | 3 | 7.104 | 11:17:39 h |
| 9 | 11:30:58 h | Demarse, Neil | *Cary, NC | USA | 1976 | H | 6 | M35 | 1 | 6.987 | 11:24:50 h |
| 10 | 11:52:38 h | Robertson, Josh | *Cary, NC | USA | 1980 | H | 7 | M23 | 4 | 6.775 | 11:52:30 h |
| 11 | 11:52:39 h | Mitchell, Rob | *Raleigh, NC | USA | 1964 | H | 8 | M45 | 2 | 6.775 | 10:46:57 h |
| 12 | 12:16:25 h | Shellback, Airborne | *Sanford, NC | USA | 1974 | H | 9 | M35 | 2 | 6.556 | 12:03:10 h |
| 13 | 12:46:05 h | Matthews, Howard | *Manassas, VA | USA | 1974 | H | 10 | M35 | 3 | 6.302 | 12:32:18 h |
| 14 | 13:16:18 h | Culver, John | *Fayetteville, NC | USA | 1974 | H | 11 | M35 | 4 | 6.063 | 13:01:58 h |




