| 日期: | 09.09.2017 |
|
| 活动: | 4th The Ultra Tour of Snowdonia (GBR) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 58mi 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 55 (45 男, 10 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Robert Pöttger 22.02.2019 08:34 | |
| 55 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:15:28 小时 | Williams, Owain | GBR | 1985 | 男 | 1 | M23 | 1 | 8.291 | 11:15:28 小时 | |
| 2 | 11:26:16 小时 | Cann, Connaire | GBR | 1993 | 男 | 2 | M23 | 2 | 8.161 | 11:26:16 小时 | |
| 3 | 11:55:24 小时 | Hughes, Lenny | GBR | 1956 | 男 | 3 | M60 | 1 | 7.829 | 9:37:07 小时 | |
| 4 | 12:20:52 小时 | Roberts, Duane | GBR | 1963 | 男 | 4 | M50 | 1 | 7.559 | 10:43:45 小时 | |
| 5 | 12:26:04 小时 | Moffett, Alasdair | GBR | 1985 | 男 | 5 | M23 | 3 | 7.507 | 12:25:56 小时 | |
| 6 | 12:36:02 小时 | Angle-Smith, Elton | GBR | 1976 | 男 | 6 | M40 | 1 | 7.408 | 12:13:03 小时 | |
| 7 | 13:31:16 小时 | Birch, Jonathan | GBR | 1983 | 男 | 7 | M23 | 4 | 6.903 | 13:30:18 小时 | |
| 8 | 13:36:35 小时 | Baugh, David | GBR | 1959 | 男 | 8 | M55 | 1 | 6.858 | 11:24:09 小时 | |
| 9 | 13:37:29 小时 | Morris, Richard | GBR | 1981 | 男 | 9 | M35 | 1 | 6.851 | 13:33:00 小时 | |
| 10 | 13:49:33 小时 | Roberts, Leri | GBR | 1993 | 女 | 1 | W23 | 1 | 6.751 | 13:49:33 小时 | |
| 11 | 13:49:37 小时 | Jones, John | GBR | 1959 | 男 | 10 | M55 | 2 | 6.751 | 11:35:04 小时 | |
| 12 | 13:49:40 小时 | Naismith, Euan | GBR | 1976 | 男 | 11 | M40 | 2 | 6.750 | 13:24:27 小时 | |
| 13 | 14:03:37 小时 | Mawson, Alison | GBR | 1982 | 女 | 2 | W35 | 1 | 6.639 | 14:00:20 小时 | |
| 14 | 14:18:45 小时 | Davies, Ioan | GBR | 1979 | 男 | 12 | M35 | 2 | 6.522 | 14:07:36 小时 | |
| 15 | 14:29:57 小时 | Scholte, Paul | GBR | 1971 | 男 | 13 | M45 | 1 | 6.438 | 13:23:19 小时 | |
| 16 | 14:30:15 小时 | Langford, Jonathan | GBR | 1968 | 男 | 14 | M45 | 2 | 6.436 | 13:03:14 小时 | |
| 17 | 14:39:13 小时 | Postlethwaite, Mark | GBR | 1967 | 男 | 15 | M45 | 3 | 6.370 | 13:11:18 小时 | |
| 18 | 14:39:15 小时 | Jones, Stewart | GBR | 1979 | 男 | 16 | M35 | 3 | 6.370 | 14:27:50 小时 | |
| 19 | 14:39:18 小时 | Danks, Colin | GBR | 1978 | 男 | 17 | M35 | 4 | 6.369 | 14:18:23 小时 | |
| 20 | 14:51:18 小时 | Rees, Jonathan | GBR | 1979 | 男 | 18 | M35 | 5 | 6.284 | 14:39:43 小时 | |
| 21 | 14:51:58 小时 | Parry, Joni | GBR | 1985 | 女 | 3 | W23 | 2 | 6.279 | 14:51:58 小时 | |
| 22 | 15:42:32 小时 | Wyatt, Thomas | GBR | 1978 | 男 | 19 | M35 | 6 | 5.942 | 15:20:07 小时 | |
| 23 | 15:44:56 小时 | Fielding, Mark | GBR | 1960 | 男 | 20 | M55 | 3 | 5.927 | 13:11:40 小时 | |
| 24 | 15:45:45 小时 | Davis, Robert | GBR | 1965 | 男 | 21 | M50 | 2 | 5.922 | 13:56:31 小时 | |
| 25 | 15:51:52 小时 | Cleary, Paul | GBR | 1967 | 男 | 22 | M45 | 4 | 5.884 | 14:16:41 小时 | |
| 26 | 15:51:56 小时 | Paulus, Stephane | BEL | 1971 | 男 | 23 | M45 | 5 | 5.883 | 14:46:21 小时 | |
| 27 | 15:59:03 小时 | Waterworth, Roger | GBR | 1970 | 男 | 24 | M45 | 6 | 5.840 | 14:45:36 小时 | |
| 28 | 16:03:52 小时 | Veitch, Paul | GBR | 1971 | 男 | 25 | M45 | 7 | 5.810 | 14:57:28 小时 | |
| 29 | 16:05:05 小时 | Corns, Gary | GBR | 1978 | 男 | 26 | M35 | 7 | 5.803 | 15:47:43 小时 | |
| 30 | 16:05:13 小时 | Chapman, Neil | GBR | 1979 | 男 | 27 | M35 | 8 | 5.802 | 15:52:41 小时 | |
| 31 | 16:15:00 小时 | Ashbee, Nicholas | GBR | 1979 | 男 | 28 | M35 | 9 | 5.744 | 16:02:20 小时 | |
| 32 | 16:20:28 小时 | Jackson, Paul | GBR | 1967 | 男 | 29 | M45 | 8 | 5.712 | 14:42:26 小时 | |
| 33 | 16:34:00 小时 | Newbon, Paul | GBR | 1977 | 男 | 30 | M35 | 10 | 5.634 | 16:10:21 小时 | |
| 34 | 16:45:40 小时 | Kawahara, Hisayo | JPN | 1965 | 女 | 4 | W50 | 1 | 5.569 | 14:41:04 小时 | |
| 35 | 17:05:00 小时 | Mather, Chris | GBR | 1983 | 男 | 31 | M23 | 5 | 5.464 | 17:03:47 小时 | |
| 36 | 17:05:03 小时 | Fearon, Billy | GBR | 1959 | 男 | 32 | M55 | 4 | 5.464 | 14:18:48 小时 | |
| 37 | 17:31:47 小时 | Brind, Alison | GBR | 1960 | 女 | 5 | W55 | 1 | 5.325 | 14:11:45 小时 | |
| 38 | 17:35:05 小时 | Smith, Ben | GBR | 1963 | 女 | 6 | W50 | 2 | 5.308 | 15:01:03 小时 | |
| 39 | 17:35:09 小时 | Lemin, Mike | GBR | 1957 | 男 | 33 | M55 | 5 | 5.308 | 14:27:33 小时 | |
| 40 | 17:35:14 小时 | Fryer, Rebecca | GBR | 1967 | 女 | 7 | W45 | 1 | 5.307 | 15:47:49 小时 | |
| 41 | 17:56:10 小时 | Norton, Dermot | GBR | 1955 | 男 | 34 | M60 | 2 | 5.204 | 14:28:09 小时 | |
| 42 | 17:56:14 小时 | Thomas, Ben | GBR | 1963 | 男 | 35 | M50 | 3 | 5.204 | 15:26:45 小时 | |
| 43 | 18:08:57 小时 | Norton, Jean | GBR | 1982 | 女 | 8 | W23 | 3 | 5.143 | 18:06:53 小时 | |
| 44 | 18:09:00 小时 | Norton, Dylan | IRL | 1986 | 男 | 36 | M23 | 6 | 5.143 | 18:09:00 小时 | |
| 45 | 18:13:34 小时 | Raven, Neil | GBR | 1969 | 男 | 37 | M45 | 9 | 5.121 | 16:41:17 小时 | |
| 46 | 19:03:50 小时 | Lockhart, Nick | GBR | 1974 | 男 | 38 | M40 | 3 | 4.896 | 18:11:48 小时 | |
| 47 | 19:03:53 小时 | Hodgson, Andrew | GBR | 1969 | 男 | 39 | M45 | 10 | 4.896 | 17:27:21 小时 | |
| 48 | 19:03:57 小时 | Shooter, Rebecca | GBR | 1975 | 女 | 9 | W40 | 1 | 4.896 | 18:29:52 小时 | |
| 49 | 19:04:00 小时 | Hughes, Peter | GBR | 1966 | 男 | 40 | M50 | 4 | 4.896 | 17:00:41 小时 | |
| 50 | 19:27:11 小时 | Dafydd, Mared | GBR | 1987 | 女 | 10 | W23 | 4 | 4.798 | 19:27:11 小时 | |
| 51 | 19:27:26 小时 | Iago, Andras | GBR | 1985 | 男 | 41 | M23 | 7 | 4.797 | 19:27:26 小时 | |
| 52 | 19:34:00 小时 | Owen, Peter | GBR | 1966 | 男 | 42 | M50 | 5 | 4.770 | 17:27:27 小时 | |
| 53 | 20:43:45 小时 | Pearce, Henry | GBR | 1966 | 男 | 43 | M50 | 6 | 4.503 | 18:20:06 小时 | |
| 54 | 20:53:10 小时 | Kara, Shaun | GBR | 1975 | 男 | 44 | M40 | 4 | 4.469 | 19:56:09 小时 | |
| 55 | 20:53:14 小时 | Fowler, Dean | GBR | 1973 | 男 | 45 | M40 | 5 | 4.469 | 19:46:27 小时 |




