| Data: | 19.09.2014 |
|
| Manifestazione: | Peak District Challenge - Silver Ultra 80km (GBR) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 80km cross, trail | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 7 (6 M, 1 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | link (Fonte al momento dell'acquisizione.) | |
| Inviato da: | Robert Pöttger 13.12.2018 08:47 | |
| 7 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Cognome, nome | Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:46:00 h | McQueen, Annette | GBR | 1986 | F | 1 | W23 | 1 | 4.263 | 18:46:00 h | |
| 1 | 18:46:00 h | Potter, Robert | GBR | M | 1 | #NA | 4.263 | 18:46:00 h | |||
| 3 | 20:10:00 h | Cabello, Mateo | GBR | M | 2 | #NA | 3.967 | 20:10:00 h | |||
| 4 | 21:45:00 h | Sewell, Richard | GBR | M | 3 | #NA | 3.678 | 21:45:00 h | |||
| 4 | 21:45:00 h | Woods, John | GBR | 1971 | M | 3 | M40 | 1 | 3.678 | 20:45:38 h | |
| 6 | 22:07:00 h | Powerville, Paul | GBR | M | 5 | #NA | 3.617 | 22:07:00 h | |||
| 7 | 22:36:00 h | Roger, Ian | GBR | M | 6 | #NA | 3.540 | 22:36:00 h |




