| Date: | 11.-16.10.2010 |
|
| Manifestation: | Lycian Way Ultramarathon (TUR) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 250km/6étapes courses d'étapes | Classement perpétuel de la course. |
| Finishers: | 10 (9 H, 1 F) | Multiple Finishers. |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | lien (Source au moment d'acquisition) | |
| Acquisition par: | Sonja Sprang 04.01.2016 11:12 | |
| 10 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:52:11 h | Kiziltas, Mustafa | TUR | 1958 | H | 1 | M50 | 1 | 7.844 | 27:56:25 h | |
| 2 | 33:01:35 h | Polat, Hüseyin | TUR | 1953 | H | 2 | M55 | 1 | 7.570 | 27:40:11 h | |
| 3 | 35:00:30 h | Lilleøre, Søren Kruse | DEN | 1979 | H | 3 | M23 | 1 | 7.141 | 35:00:30 h | |
| 4 | 36:31:02 h | Dalkilic, Alper | TUR | 1978 | H | 4 | M23 | 2 | 6.846 | 36:30:36 h | |
| 5 | 38:35:44 h | Özdemir, Kemal | TUR | 1962 | H | 5 | M45 | 1 | 6.477 | 35:02:14 h | |
| 6 | 42:27:58 h | Onat, Hasan | TUR | 1969 | H | 6 | M40 | 1 | 5.887 | 40:51:55 h | |
| 7 | 46:14:02 h | Aktas, Ali Cem | TUR | H | 7 | #NA | 5.407 | 46:14:02 h | |||
| 8 | 46:54:44 h | Ayaz, Hasan | TUR | H | 8 | #NA | 5.329 | 46:54:44 h | |||
| 9 | 2d 00:36:57 h | Savaci Armador, Aylin | TUR | 1974 | F | 1 | W35 | 1 | 5.142 | 2d 00:18:00 h | |
| 10 | 2d 01:35:15 h | Bayraktar, Emin | TUR | 1981 | H | 9 | M23 | 3 | 5.042 | 2d 01:35:15 h |




