| 日期: | 24.04.2010 |
|
| 活动: | 4th Vasque Free State Trail 100 km Run (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 100km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 30 (28 男, 2 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Andreas Knop 01.05.2010 09:07 | |
| 30 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:43:41 小时 | Nott, Todd | *Plattsmouth, NE | USA | 1964 | 男 | 1 | M45 | 1 | 10.280 | 8:58:59 小时 |
| 2 | 9:50:25 小时 | Duncan, Jeremy | *CO | USA | 1981 | 男 | 2 | M23 | 1 | 10.162 | 9:50:25 小时 |
| 3 | 10:13:53 小时 | Doias, Tommy | *St Louis, MO | USA | 1971 | 男 | 3 | M35 | 1 | 9.774 | 10:02:51 小时 |
| 4 | 10:30:25 小时 | Bishop, Brad | *Kansas City, MO | USA | 1985 | 男 | 4 | M23 | 2 | 9.518 | 10:30:25 小时 |
| 5 | 10:58:23 小时 | Pool, Joshua | *Kansas City, MO | USA | 1980 | 男 | 5 | M23 | 3 | 9.113 | 10:58:23 小时 |
| 6 | 11:00:32 小时 | Sheridan, Phil | *Ellsworth, KS | USA | 1957 | 男 | 6 | M50 | 1 | 9.084 | 9:39:06 小时 |
| 7 | 11:08:32 小时 | Kleveter, Jim | *Omaha, NE | USA | 1972 | 男 | 7 | M35 | 2 | 8.975 | 10:59:51 小时 |
| 8 | 11:25:16 小时 | Emerson, Andy | *MO | USA | 1968 | 男 | 8 | M40 | 1 | 8.756 | 10:59:26 小时 |
| 9 | 11:54:50 小时 | Murdick, Gregory | *MO | USA | 1976 | 男 | 9 | M23 | 4 | 8.394 | 11:53:59 小时 |
| 10 | 12:07:43 小时 | Andresen, Bob | USA | 1974 | 男 | 10 | M35 | 3 | 8.245 | 12:03:43 小时 | |
| 11 | 12:20:43 小时 | Duhn, Craig | *Emmetsburg, IA | USA | 1976 | 男 | 11 | M23 | 5 | 8.100 | 12:19:50 小时 |
| 12 | 12:34:42 小时 | Birdsong, Dustin | *Assaria, KS | USA | 1982 | 男 | 12 | M23 | 6 | 7.950 | 12:34:42 小时 |
| 13 | 12:35:21 小时 | Sayler, Travis | USA | 男 | 13 | #NA | 7.943 | 12:35:21 小时 | |||
| 14 | 12:38:12 小时 | Sjoberg, Jesse | USA | 1972 | 男 | 14 | M35 | 4 | 7.913 | 12:28:21 小时 | |
| 15 | 12:50:17 小时 | Landes, Reid | USA | 1971 | 男 | 15 | M35 | 5 | 7.789 | 12:36:26 小时 | |
| 16 | 13:20:45 小时 | King, John | *Kearney, MO | USA | 1972 | 男 | 16 | M35 | 6 | 7.493 | 13:10:21 小时 |
| 17 | 13:26:32 小时 | Long, Larry | USA | 1968 | 男 | 17 | M40 | 2 | 7.439 | 12:56:08 小时 | |
| 18 | 13:55:20 小时 | Monaghan, Adam | *Wichita, KS | USA | 1983 | 男 | 18 | M23 | 7 | 7.183 | 13:55:20 小时 |
| 19 | 13:58:30 小时 | Speights, Catharine | *Fort Collins, CO | USA | 1964 | 女 | 1 | W45 | 1 | 7.156 | 13:07:47 小时 |
| 20 | 13:58:30 小时 | Wong, Felix | *Fort Collins, CO | USA | 1976 | 男 | 19 | M23 | 8 | 7.156 | 13:57:30 小时 |
| 21 | 13:58:45 小时 | Strain, Derek | *Oak Park, IL | USA | 1966 | 男 | 20 | M40 | 3 | 7.154 | 13:14:03 小时 |
| 22 | 15:15:54 小时 | Murphy, Robert | USA | 1958 | 男 | 21 | M50 | 2 | 6.551 | 13:30:07 小时 | |
| 23 | 15:21:45 小时 | Adams, Johnny | *MO | USA | 1961 | 男 | 22 | M45 | 2 | 6.509 | 13:56:46 小时 |
| 24 | 15:22:49 小时 | Spielman, Kimberly | *Wichita, KS | USA | 1975 | 女 | 2 | W23 | 1 | 6.502 | 15:21:04 小时 |
| 25 | 15:36:49 小时 | Galano, Elden | *Wichita, KS | USA | 1957 | 男 | 23 | M50 | 3 | 6.405 | 13:41:19 小时 |
| 26 | 15:54:49 小时 | Haig, Dennis | *Wichita, KS | USA | 1960 | 男 | 24 | M45 | 3 | 6.284 | 14:19:21 小时 |
| 27 | 16:09:32 小时 | Smith, Tim C. | USA | 1961 | 男 | 25 | M45 | 4 | 6.189 | 14:40:09 小时 | |
| 28 | 16:18:00 小时 | Battitori, Edward | USA | 1964 | 男 | 26 | M45 | 5 | 6.135 | 15:10:37 小时 | |
| 29 | 16:23:10 小时 | Brooks, Brian | USA | 1973 | 男 | 27 | M35 | 7 | 6.103 | 16:14:25 小时 | |
| 30 | 16:45:10 小时 | Hoger, Steve | *Seward, NE | USA | 1957 | 男 | 28 | M50 | 4 | 5.969 | 14:41:14 小时 |




