| Data: | 17.-23.06.2018 |
|
| Manifestazione: | 12th Desert RATS Multi-day Footrace Adventure (USA) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 143mi/5tappe corsa a tappe | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 17 (11 M, 6 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | link (Fonte al momento dell'acquisizione.) | |
| Inviato da: | Andreas Knop 14.09.2018 15:17 | |
| 17 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Cognome, nome | Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:02:00 h | Guldan, Ryan | *Colorado | USA | 1983 | M | 1 | M23 | 1 | 10.941 | 20:58:21 h |
| 2 | 26:29:00 h | Ax, Amanda | *Colorado | USA | 1992 | F | 1 | W23 | 1 | 8.690 | 26:29:00 h |
| 3 | 28:09:00 h | Lee, Jay J. | *California | USA | 1985 | M | 2 | M23 | 2 | 8.175 | 28:08:40 h |
| 4 | 29:31:00 h | Mullins, Thomas | *Texas | USA | 1973 | M | 3 | M40 | 1 | 7.797 | 27:42:48 h |
| 5 | 30:42:00 h | Ward, Chris | *Colorado | USA | 1987 | M | 4 | M23 | 3 | 7.496 | 30:42:00 h |
| 6 | 33:00:00 h | Lund, Jay | *Florida | USA | 1970 | M | 5 | M45 | 1 | 6.974 | 30:12:54 h |
| 7 | 33:20:00 h | Knakal, Jeff | *Washington | USA | 1960 | M | 6 | M55 | 1 | 6.904 | 27:55:36 h |
| 8 | 34:12:00 h | Knakal, Theresa | *Washington | USA | 1962 | F | 2 | W55 | 1 | 6.729 | 28:27:04 h |
| 9 | 34:18:00 h | Stuka, Bohumil | *Colorado | USA | 1969 | M | 7 | M45 | 2 | 6.710 | 31:08:16 h |
| 10 | 35:17:00 h | Scheuring, Paul | *California | USA | 1968 | M | 8 | M45 | 3 | 6.523 | 31:45:18 h |
| 11 | 35:21:00 h | Scarpinato, Scott | *Florida | USA | 1995 | M | 9 | MU23 | 1 | 6.510 | 35:21:00 h |
| 12 | 35:59:00 h | Thilges, Anne | *California | USA | 1966 | F | 3 | W50 | 1 | 6.396 | 31:31:30 h |
| 13 | 37:23:00 h | Heineman, Sue | *Washington DC | USA | 1965 | F | 4 | W50 | 2 | 6.156 | 32:20:26 h |
| 14 | 37:58:00 h | Corbett, Catra | *California | USA | 1964 | F | 5 | W50 | 3 | 6.062 | 32:25:25 h |
| 15 | 38:12:00 h | Pinti, Phil | *Maryland | USA | 1983 | M | 10 | M23 | 4 | 6.025 | 38:05:22 h |
| 16 | 41:53:00 h | Fouard, Jean-Michel | *Washington | USA | 1974 | M | 11 | M40 | 2 | 5.495 | 39:39:04 h |
| 17 | 42:13:00 h | Doorn, Vivian | *Washington | USA | 1966 | F | 6 | W50 | 4 | 5.451 | 36:59:10 h |




