| 開催日: | 15.-16.04.2017 |
|
| 大会名: | 4th 24 Hours of Palmer Lake Fun Run (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 24h ロードレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 97 (54 男子, 43 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Jörgen Zimmer 03.07.2018 17:10 | |
| 97検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174.195 キロ | Lewandowski, Darin | *Monument, CO | USA | 1969 | 男子 | 1 | M45 | 1 | 7.258 | 190.252 キロ |
| 2 | 170.268 キロ | Handley, Richard | *Colorado Springs, CO | USA | 1988 | 男子 | 2 | M23 | 1 | 7.095 | 170.268 キロ |
| 3 | 170.252 キロ | Bishop, Brad | *Fort Collins, CO | USA | 1985 | 男子 | 3 | M23 | 2 | 7.094 | 170.252 キロ |
| 4 | 170.236 キロ | Reichler, Jamie | *Parker, CO | USA | 1969 | 男子 | 4 | M45 | 2 | 7.093 | 187.526 キロ |
| 5 | 166.084 キロ | Overby, Brett | *Highlands Ranch, CO | USA | 1971 | 男子 | 5 | M45 | 3 | 6.920 | 178.374 キロ |
| 6 | 160.998 キロ | Pope, Jonathan | *Arvada, CO | USA | 1991 | 男子 | 6 | M23 | 3 | 6.708 | 160.998 キロ |
| 7 | 160.998 キロ | Stanciu, Adrian | *Manitou Springs, CO | USA | 1969 | 男子 | 6 | M45 | 4 | 6.708 | 175.839 キロ |
| 8 | 160.998 キロ | Bradford, Jeremy | *Denver, CO | USA | 1977 | 男子 | 6 | M35 | 1 | 6.708 | 164.923 キロ |
| 9 | 160.998 キロ | McRoberts, Adam | *Louisville, CO | USA | 1975 | 男子 | 6 | M40 | 1 | 6.708 | 167.305 キロ |
| 10 | 160.998 キロ | Kater, Dennis | *Colorado Springs, CO | USA | 1965 | 男子 | 6 | M50 | 1 | 6.708 | 182.021 キロ |
| 11 | 160.998 キロ | Harrison, Jonathan | *Avon, CO | USA | 1990 | 男子 | 6 | M23 | 3 | 6.708 | 160.998 キロ |
| 12 | 143.843 キロ | Tribolini, Amy | *Colorado Springs, CO | USA | 1987 | 女子 | 1 | W23 | 1 | 5.993 | 143.843 キロ |
| 13 | 130.356 キロ | Aronson, Pete | *Colorado Springs, CO | USA | 1971 | 男子 | 12 | M45 | 5 | 5.432 | 140.002 キロ |
| 14 | 122.728 キロ | Degennaro, Helen | *Lakewood, CO | USA | 1967 | 女子 | 2 | W45 | 1 | 5.114 | 136.638 キロ |
| 15 | 121.408 キロ | Walker, Rebecca | *Westminster, CO | USA | 1978 | 女子 | 3 | W35 | 1 | 5.059 | 123.107 キロ |
| 16 | 121.408 キロ | Miller, Jandy | *Highlands Ranch, CO | USA | 1968 | 女子 | 3 | W45 | 2 | 5.059 | 133.518 キロ |
| 17 | 120.089 キロ | Wight, Zachary | *Colorado Springs, CO | USA | 1986 | 男子 | 13 | M23 | 5 | 5.004 | 120.089 キロ |
| 18 | 113.490 キロ | Harness, Joanna | *Colorado Springs, CO | USA | 1968 | 女子 | 5 | W45 | 3 | 4.729 | 124.810 キロ |
| 19 | 112.798 キロ | Bloom, Ilene | *Denver, CO | USA | 1971 | 女子 | 6 | W45 | 4 | 4.700 | 120.062 キロ |
| 20 | 106.892 キロ | Gallup, Jeff | *Woodland Park, CO | USA | 1965 | 男子 | 14 | M50 | 2 | 4.454 | 120.850 キロ |
| 21 | 105.572 キロ | Fuqua-Jones, Linda | *Monument, CO | USA | 1956 | 女子 | 7 | W60 | 1 | 4.399 | 135.941 キロ |
| 22 | 102.933 キロ | McClellan, Ross | *San Angelo, TX | USA | 1958 | 男子 | 15 | M55 | 1 | 4.289 | 124.016 キロ |
| 23 | 101.613 キロ | Hargreaves, Bronson | *Denver, CO | USA | 1987 | 男子 | 16 | M23 | 6 | 4.234 | 101.613 キロ |
| 24 | 101.613 キロ | Lukac, Elmir | *Parker, CO | USA | 1971 | 男子 | 16 | M45 | 6 | 4.234 | 109.132 キロ |
| 25 | 101.613 キロ | Maisel, Paul | *Highlands Ranch, CO | USA | 1970 | 男子 | 16 | M45 | 6 | 4.234 | 110.042 キロ |
| 26 | 99.779 キロ | Polfuss, Logan | USA | 1995 | 男子 | 19 | MU23 | 1 | 4.157 | 99.779 キロ | |
| 27 | 98.974 キロ | Rabago, Kate | *Estes Park, CO | USA | 1993 | 女子 | 8 | W23 | 2 | 4.124 | 98.974 キロ |
| 28 | 98.169 キロ | Marquer, Barbara | *Cheyenne, WY | USA | 1956 | 女子 | 9 | W60 | 2 | 4.090 | 126.409 キロ |
| 29 | 94.951 キロ | Selle, Eric | *Littleton, CO | USA | 1969 | 男子 | 20 | M45 | 8 | 3.956 | 103.704 キロ |
| 30 | 93.696 キロ | Hadfield, Kevin | *Snowmass, CO | USA | 1985 | 男子 | 21 | M23 | 7 | 3.904 | 93.696 キロ |
| 31 | 91.732 キロ | Stern, Howard | *Mammoth Lakes, CA | USA | 1969 | 男子 | 22 | M45 | 9 | 3.822 | 100.188 キロ |
| 32 | 91.056 キロ | Hacker, Ellie | *Boulder, CO | USA | 1996 | 女子 | 10 | WU23 | 1 | 3.794 | 91.643 キロ |
| 33 | 89.737 キロ | Hartman, Rachel | *Loveland, CO | USA | 1992 | 女子 | 11 | W23 | 3 | 3.739 | 89.737 キロ |
| 34 | 88.642 キロ | Clemons-Laput, Alex | *Colorado Springs, CO | USA | 1986 | 女子 | 12 | W23 | 4 | 3.693 | 88.642 キロ |
| 35 | 88.513 キロ | Warren, Mack | *Parker, CO | USA | 1978 | 男子 | 23 | M35 | 2 | 3.688 | 90.135 キロ |
| 36 | 88.513 キロ | Peterson, Stephen | *Colorado Springs, CO | USA | 1964 | 男子 | 23 | M50 | 3 | 3.688 | 100.962 キロ |
| 37 | 87.097 キロ | French, Monique | *Monument, CO | USA | 1966 | 女子 | 13 | W50 | 1 | 3.629 | 98.171 キロ |
| 38 | 86.904 キロ | Skeels, Jennifer | *Castle Rock, CO | USA | 1974 | 女子 | 14 | W40 | 1 | 3.621 | 90.196 キロ |
| 39 | 85.778 キロ | Lange, Holley | *Fort Collins, CO | USA | 1945 | 女子 | 15 | W70 | 1 | 3.574 | 130.979 キロ |
| 40 | 85.778 キロ | Grotenhuis, John | *Boulder, CO | USA | 1993 | 男子 | 25 | M23 | 8 | 3.574 | 85.778 キロ |
| 41 | 85.778 キロ | Castle, Stephen Danaher | *Fort Collins, CO | USA | 1987 | 男子 | 25 | M23 | 8 | 3.574 | 85.778 キロ |
| 42 | 84.490 キロ | Furrer, Bruno | *Monument, CO | USA | 1977 | 男子 | 27 | M35 | 3 | 3.520 | 86.550 キロ |
| 43 | 84.458 キロ | Iverson, Russell | *Colorado Springs, CO | USA | 1970 | 男子 | 28 | M45 | 10 | 3.519 | 91.464 キロ |
| 44 | 81.819 キロ | Hadfield, Gerald | *Monument, CO | USA | 1954 | 男子 | 29 | M60 | 1 | 3.409 | 102.415 キロ |
| 45 | 81.819 キロ | Walker, Ariel | USA | 女子 | 16 | #NA | 3.409 | 81.819 キロ | |||
| 46 | 81.819 キロ | McPherson, Terri | *Colorado Springs, CO | USA | 1964 | 女子 | 16 | W50 | 2 | 3.409 | 94.578 キロ |
| 47 | 81.819 キロ | Burgess, Todd | *Colorado Springs, CO | USA | 1969 | 男子 | 29 | M45 | 11 | 3.409 | 89.361 キロ |
| 48 | 81.819 キロ | Harcrow, Gina | USA | 1971 | 女子 | 16 | W45 | 5 | 3.409 | 87.088 キロ | |
| 49 | 80.499 キロ | Coker, Jennifer | *Littleton, CO | USA | 1975 | 女子 | 19 | W40 | 2 | 3.354 | 82.972 キロ |
| 50 | 80.499 キロ | Johnson, Erik | USA | 1982 | 男子 | 31 | M23 | 10 | 3.354 | 80.733 キロ | |
| 51 | 80.499 キロ | Saloga, Ashley | *Golden, CO | USA | 1983 | 女子 | 19 | W23 | 5 | 3.354 | 80.555 キロ |
| 52 | 80.499 キロ | Jacobs, Kimberly | *Denver, CO | USA | 1975 | 女子 | 19 | W40 | 2 | 3.354 | 82.972 キロ |
| 53 | 80.499 キロ | Pauley, Guy | *Arvada, CO | USA | 1971 | 男子 | 31 | M45 | 12 | 3.354 | 86.456 キロ |
| 54 | 80.499 キロ | Can, Ryan | *Colorado Springs, CO | USA | 1974 | 男子 | 31 | M40 | 2 | 3.354 | 84.336 キロ |
| 55 | 80.499 キロ | Trimble, Wesley | *Palmer Lake, CO | USA | 1988 | 男子 | 31 | M23 | 10 | 3.354 | 80.499 キロ |
| 56 | 79.179 キロ | Bellows, Christopher | *Steamboat Springs, CO | USA | 1972 | 男子 | 35 | M40 | 3 | 3.299 | 84.332 キロ |
| 57 | 73.901 キロ | Harrington, Elise | *Lakewood, CO | USA | 1955 | 女子 | 22 | W60 | 3 | 3.079 | 96.540 キロ |
| 58 | 73.868 キロ | Tronchin, Francesca | *Lakewood, CO | USA | 1973 | 女子 | 23 | W40 | 4 | 3.078 | 77.252 キロ |
| 59 | 71.261 キロ | Clemens, Tyler | *Littleton, CO | USA | 1986 | 男子 | 36 | M23 | 12 | 2.969 | 71.261 キロ |
| 60 | 69.523 キロ | Green, Catherine | *Roswell, NM | USA | 1968 | 女子 | 24 | W45 | 6 | 2.897 | 76.458 キロ |
| 61 | 69.523 キロ | Peterson, Clara | *Woodland Park, CO | USA | 1981 | 女子 | 24 | W35 | 2 | 2.897 | 69.795 キロ |
| 62 | 68.043 キロ | Bradford, Maya | USA | 2006 | 女子 | 26 | WU23 | 2 | 2.835 | 82.446 キロ | |
| 63 | 67.302 キロ | Simbeck, Brendan | *Monument, CO | USA | 1982 | 男子 | 37 | M23 | 13 | 2.804 | 67.498 キロ |
| 64 | 66.787 キロ | Johnson, Ted | *Pueblo, CO | USA | 1972 | 男子 | 38 | M40 | 4 | 2.783 | 71.133 キロ |
| 65 | 66.208 キロ | Warner, Jessica | *Longmont, CO | USA | 1972 | 女子 | 27 | W40 | 5 | 2.759 | 69.825 キロ |
| 66 | 65.983 キロ | Lyhne, Jacob | *Monument, CO | USA | 1975 | 男子 | 39 | M40 | 5 | 2.749 | 68.568 キロ |
| 67 | 64.663 キロ | Bussey, Becky | *Morrison, CO | USA | 1968 | 女子 | 28 | W45 | 7 | 2.694 | 71.113 キロ |
| 68 | 64.373 キロ | Reh, Terri | *Longmont, CO | USA | 1962 | 女子 | 29 | W50 | 3 | 2.682 | 76.371 キロ |
| 69 | 64.373 キロ | Jindra, Casey | *Colorado Springs, CO | USA | 1987 | 女子 | 29 | W23 | 6 | 2.682 | 64.373 キロ |
| 70 | 64.373 キロ | Humeston, Daniel | *Colorado Springs, CO | USA | 1983 | 男子 | 40 | M23 | 14 | 2.682 | 64.450 キロ |
| 71 | 63.569 キロ | Kumm, Chris | *Broomfield, CO | USA | 1985 | 男子 | 41 | M23 | 15 | 2.649 | 63.569 キロ |
| 72 | 63.343 キロ | Bonnemaison, Chris | *Long Beach, CA | USA | 1965 | 男子 | 42 | M50 | 4 | 2.639 | 71.614 キロ |
| 73 | 58.065 キロ | Black, Sarah | *Nederland, CO | USA | 1983 | 女子 | 31 | W23 | 7 | 2.419 | 58.106 キロ |
| 74 | 58.065 キロ | Sturm, Kristin | *Colorado Springs, CO | USA | 1987 | 女子 | 31 | W23 | 7 | 2.419 | 58.065 キロ |
| 75 | 55.361 キロ | Scroggins, Christopher | *Colorado Springs, CO | USA | 1995 | 男子 | 43 | MU23 | 2 | 2.307 | 55.361 キロ |
| 76 | 54.717 キロ | Johnson, Kenny | *Walsenburg, CO | USA | 1971 | 男子 | 44 | M45 | 13 | 2.280 | 58.766 キロ |
| 77 | 54.106 キロ | Hart, Michele | *Palmer Lake, CO | USA | 1978 | 女子 | 33 | W35 | 3 | 2.254 | 54.863 キロ |
| 78 | 54.106 キロ | Murphy, Gale | *Rio Rancho, NM | USA | 1950 | 女子 | 33 | W65 | 1 | 2.254 | 76.184 キロ |
| 79 | 52.786 キロ | Dycus, Kerry | *Superior, CO | USA | 1977 | 男子 | 45 | M35 | 4 | 2.199 | 54.073 キロ |
| 80 | 52.786 キロ | Miller, Ashley | *Colorado Springs, CO | USA | 1983 | 女子 | 35 | W23 | 9 | 2.199 | 52.823 キロ |
| 81 | 52.786 キロ | Fuller, Timothy | *Estes Park, CO | USA | 1980 | 男子 | 45 | M35 | 4 | 2.199 | 53.260 キロ |
| 82 | 51.708 キロ | Gawlowski, Matthew | *Woodland Park, CO | USA | 1973 | 男子 | 47 | M40 | 6 | 2.155 | 54.619 キロ |
| 83 | 51.499 キロ | Hendricks, Jeremy | *Boulder, CO | USA | 1980 | 男子 | 48 | M35 | 6 | 2.146 | 51.961 キロ |
| 84 | 51.499 キロ | Grove, Chris | *Colorado Springs, CO | USA | 1975 | 女子 | 36 | W40 | 6 | 2.146 | 53.081 キロ |
| 85 | 51.499 キロ | Hills, Kyle | *Colorado Springs, CO | USA | 1987 | 男子 | 48 | M23 | 16 | 2.146 | 51.499 キロ |
| 86 | 51.466 キロ | Lewis, Roxana | *Gardena, CA | USA | 1945 | 女子 | 37 | W70 | 2 | 2.144 | 78.586 キロ |
| 87 | 50.147 キロ | Watkins, Joni | *Lakewood, CO | USA | 1985 | 女子 | 38 | W23 | 10 | 2.089 | 50.147 キロ |
| 88 | 50.147 キロ | Timoner, B.J. | *Rio Rancho, NM | USA | 1969 | 男子 | 50 | M45 | 14 | 2.089 | 54.770 キロ |
| 89 | 50.147 キロ | Strong, Julie | *Colorado Springs, CO | USA | 1973 | 女子 | 38 | W40 | 7 | 2.089 | 52.444 キロ |
| 90 | 50.147 キロ | McClellan, Kati | *Peyton, CO | USA | 1987 | 女子 | 38 | W23 | 10 | 2.089 | 50.147 キロ |
| 91 | 50.147 キロ | Miller, Kendra | *Lakewood, CO | USA | 1984 | 女子 | 38 | W23 | 10 | 2.089 | 50.152 キロ |
| 92 | 49.889 キロ | Rutledge, Matthew | *Evergreen, CO | USA | 1976 | 男子 | 51 | M40 | 7 | 2.079 | 51.453 キロ |
| 93 | 49.889 キロ | Fralick, Delmar | *Littleton, CO | USA | 1963 | 男子 | 51 | M50 | 5 | 2.079 | 57.416 キロ |
| 94 | 48.280 キロ | Oxton, Ashley | *Castle Pines, CO | USA | 1980 | 女子 | 42 | W35 | 4 | 2.012 | 48.596 キロ |
| 95 | 48.280 キロ | Skinner, Andrew | *Colorado Springs, CO | USA | 1988 | 男子 | 53 | M23 | 17 | 2.012 | 48.280 キロ |
| 96 | 47.507 キロ | Hamilton, Nanette | *Colorado Springs, CO | USA | 1960 | 女子 | 43 | W55 | 1 | 1.979 | 57.879 キロ |
| 97 | 47.507 キロ | Bradford, Julian | USA | 2007 | 男子 | 54 | MU23 | 3 | 1.979 | 59.562 キロ |




