| 開催日: | 27.10.2018 |
|
| 大会名: | The Heysen 57km Trail Race (AUS) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 57km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 29 (21 男子, 8 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Alexis Oosterhoff 21.11.2018 06:51 | |
| 29検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38:31 時間 | Norton, Howard | AUS | 1962 | 男子 | 1 | M55 | 1 | 10.103 | 4:46:15 時間 | |
| 2 | 5:52:21 時間 | Browne, Jarrad | AUS | 1986 | 男子 | 2 | M23 | 1 | 9.706 | 5:52:17 時間 | |
| 3 | 6:05:53 時間 | Kuwata, Kazu | JPN | 1979 | 女子 | 1 | W35 | 1 | 9.347 | 5:59:07 時間 | |
| 4 | 6:20:48 時間 | Lefmann, Martin | AUS | 1972 | 男子 | 3 | M45 | 1 | 8.981 | 5:51:38 時間 | |
| 5 | 6:44:10 時間 | Nitschke, Luke | AUS | 1975 | 男子 | 4 | M40 | 1 | 8.462 | 6:25:47 時間 | |
| 6 | 6:46:41 時間 | Schubert, Scott | AUS | 1988 | 男子 | 5 | M23 | 2 | 8.409 | 6:46:41 時間 | |
| 7 | 6:57:53 時間 | Scott, Danny | AUS | 男子 | 6 | #NA | 8.184 | 6:57:53 時間 | |||
| 8 | 7:01:16 時間 | Ritossa, Jennifer | AUS | 1969 | 女子 | 2 | W45 | 1 | 8.118 | 6:18:23 時間 | |
| 9 | 7:18:33 時間 | Story, Simon | AUS | 1988 | 男子 | 7 | M23 | 3 | 7.798 | 7:18:33 時間 | |
| 10 | 7:27:13 時間 | Brooks, Dwayne | AUS | 男子 | 8 | #NA | 7.647 | 7:27:13 時間 | |||
| 10 | 7:27:13 時間 | Jenner, Christopher | AUS | 男子 | 8 | #NA | 7.647 | 7:27:13 時間 | |||
| 12 | 7:38:49 時間 | Janes, Daniel | AUS | 1989 | 男子 | 10 | M23 | 4 | 7.454 | 7:38:49 時間 | |
| 13 | 7:41:03 時間 | Jarvis, Russ | AUS | 1981 | 男子 | 11 | M35 | 1 | 7.418 | 7:36:57 時間 | |
| 14 | 7:41:24 時間 | Miller, Lachlan | AUS | 1973 | 男子 | 12 | M45 | 2 | 7.412 | 7:09:37 時間 | |
| 15 | 7:53:42 時間 | Usher, Ben | AUS | 1993 | 男子 | 13 | M23 | 5 | 7.220 | 7:53:42 時間 | |
| 15 | 7:53:42 時間 | Usher, Brody | AUS | 1989 | 男子 | 13 | M23 | 5 | 7.220 | 7:53:42 時間 | |
| 17 | 8:13:53 時間 | Elliott, Geordie | AUS | 1982 | 男子 | 15 | M35 | 2 | 6.925 | 8:11:11 時間 | |
| 18 | 8:51:09 時間 | Mollison, Sirelle Dian | AUS | 1973 | 女子 | 3 | W40 | 1 | 6.439 | 8:23:39 時間 | |
| 19 | 8:52:00 時間 | Wood, Alison | AUS | 1972 | 女子 | 4 | W45 | 2 | 6.429 | 8:14:49 時間 | |
| 20 | 8:57:50 時間 | Braddon, Mark | AUS | 1963 | 男子 | 16 | M50 | 1 | 6.359 | 7:43:08 時間 | |
| 21 | 9:00:36 時間 | Mallen, Anna | AUS | 1980 | 女子 | 5 | W35 | 2 | 6.326 | 8:53:09 時間 | |
| 22 | 9:03:55 時間 | Slade-Jones, Hadley | AUS | 1980 | 男子 | 17 | M35 | 3 | 6.288 | 8:56:51 時間 | |
| 22 | 9:03:55 時間 | Forster, Dave | AUS | 男子 | 17 | #NA | 6.288 | 9:03:55 時間 | |||
| 22 | 9:03:55 時間 | Birch, Tom | AUS | 男子 | 17 | #NA | 6.288 | 9:03:55 時間 | |||
| 25 | 9:41:36 時間 | Hunt, Rebecca | AUS | 1977 | 女子 | 6 | W40 | 2 | 5.880 | 9:24:17 時間 | |
| 26 | 9:43:10 時間 | Parr, Belinda | AUS | 1983 | 女子 | 7 | W35 | 3 | 5.865 | 9:40:54 時間 | |
| 27 | 9:59:33 時間 | Forbes, Linden | AUS | 1979 | 男子 | 20 | M35 | 4 | 5.704 | 9:48:46 時間 | |
| 28 | 10:05:22 時間 | Tonkin, Cassie | AUS | 1986 | 女子 | 8 | W23 | 1 | 5.649 | 10:05:19 時間 | |
| 29 | 11:38:47 時間 | Clements, Adam | AUS | 1972 | 男子 | 21 | M45 | 3 | 4.894 | 10:45:16 時間 |




