| Дата: | 25.05.2003 |
|
| мероприятия: | 26th Rocky Mountain Double Marathon (USA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 52.4mi Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 25 (15 М, 10 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Andreas Knop 03.03.2018 17:10 | |
| 25 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:12:45 Ч. | Reimer, Richard | USA | 1949 | М | 1 | M50 | 1 | 10.268 | 7:08:10 Ч. | |
| 2 | 8:57:19 Ч. | Pollock, Steven | USA | 1960 | М | 2 | M40 | 1 | 9.417 | 8:32:53 Ч. | |
| 3 | 9:43:11 Ч. | Cunningham, David | USA | 1978 | М | 3 | M23 | 1 | 8.676 | 9:43:11 Ч. | |
| 4 | 9:58:12 Ч. | Bashor, Cheri | USA | 1954 | Ж | 1 | W45 | 1 | 8.458 | 9:03:57 Ч. | |
| 5 | 9:58:26 Ч. | Elias, Barbara | USA | 1962 | Ж | 2 | W40 | 1 | 8.455 | 9:44:12 Ч. | |
| 6 | 10:00:45 Ч. | Coleman, Marty | USA | 1961 | М | 4 | M40 | 2 | 8.422 | 9:38:07 Ч. | |
| 7 | 10:11:09 Ч. | Brooking, Sally | USA | 1956 | Ж | 3 | W45 | 2 | 8.279 | 9:28:26 Ч. | |
| 8 | 10:15:20 Ч. | Panzer, Keith | USA | 1959 | М | 5 | M40 | 3 | 8.223 | 9:42:33 Ч. | |
| 9 | 10:47:22 Ч. | Richter, Michelle | USA | 1968 | Ж | 4 | W23 | 1 | 7.816 | 10:46:09 Ч. | |
| 10 | 10:55:58 Ч. | Robinson, Maurice | USA | 1941 | М | 6 | M60 | 1 | 7.713 | 8:49:11 Ч. | |
| 11 | 11:09:01 Ч. | Thompson, David | USA | 1961 | М | 7 | M40 | 4 | 7.563 | 10:43:48 Ч. | |
| 12 | 11:09:32 Ч. | Ransom, Bill | USA | 1956 | М | 8 | M45 | 1 | 7.557 | 10:18:15 Ч. | |
| 13 | 11:18:00 Ч. | Jewell, Jack | USA | 1954 | М | 9 | M45 | 2 | 7.463 | 10:10:12 Ч. | |
| 14 | 11:25:36 Ч. | Geisler, Brenda | USA | 1961 | Ж | 5 | W40 | 2 | 7.380 | 11:05:11 Ч. | |
| 15 | 11:26:24 Ч. | Dejohn, Chris | USA | 1972 | М | 10 | M23 | 2 | 7.371 | 11:26:24 Ч. | |
| 16 | 11:47:04 Ч. | Oneall, Kevin | USA | 1957 | М | 11 | M45 | 3 | 7.156 | 10:58:21 Ч. | |
| 17 | 11:49:42 Ч. | Sebby, Amy | USA | 1968 | Ж | 6 | W23 | 2 | 7.129 | 11:48:22 Ч. | |
| 18 | 11:49:56 Ч. | Irvin, Kristina | USA | 1958 | Ж | 7 | W40 | 3 | 7.127 | 11:13:10 Ч. | |
| 19 | 12:04:27 Ч. | Hobbs, John | USA | 1945 | М | 12 | M55 | 1 | 6.984 | 10:06:57 Ч. | |
| 20 | 12:08:20 Ч. | Strait, Alvin | USA | 1953 | М | 13 | M45 | 4 | 6.947 | 10:55:30 Ч. | |
| 21 | 12:11:48 Ч. | Vinci, Carrie | USA | 1976 | Ж | 8 | W23 | 3 | 6.914 | 12:11:48 Ч. | |
| 22 | 12:17:23 Ч. | Nelson, Brent | USA | 1963 | М | 14 | M35 | 1 | 6.862 | 11:59:51 Ч. | |
| 23 | 12:40:13 Ч. | Carpenter, Francoise Noelle | USA | 1948 | Ж | 9 | W50 | 1 | 6.656 | 10:40:48 Ч. | |
| 24 | 12:57:37 Ч. | Estebo, Jan | USA | 1953 | Ж | 10 | W45 | 3 | 6.507 | 11:38:28 Ч. | |
| 25 | 15:53:50 Ч. | Dorsa, Peter | USA | 1957 | М | 15 | M45 | 5 | 5.305 | 14:48:07 Ч. |




