| 日期: | 26.01.2019 |
|
| 活动: | 4th SA Track 100 Championship (AUS) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 100km 跑道跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 17 (9 男, 8 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 是 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Alexis Oosterhoff 16.02.2019 14:53 | |
| 17 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:44:00 小时 | Linney, Darren | AUS | 1975 | 男 | 1 | M40 | 1 | 12.931 | 7:19:17 小时 | |
| 2 | 8:12:03 小时 | Turnbull, David | AUS | 1968 | 男 | 2 | M50 | 1 | 12.194 | 7:19:01 小时 | |
| 3 | 9:13:43 小时 | Watt, Ben | AUS | 1989 | 男 | 3 | M23 | 1 | 10.836 | 9:13:43 小时 | |
| 4 | 9:31:13 小时 | Jansen, Sonja | AUS | 1988 | 女 | 1 | W23 | 1 | 10.504 | 9:31:13 小时 | |
| 5 | 9:39:24 小时 | Hughes, Stuart | NZL | 1971 | 男 | 4 | M45 | 1 | 10.356 | 8:45:59 小时 | |
| 6 | 11:16:21 小时 | Luke, Jane | AUS | 1977 | 女 | 2 | W40 | 1 | 8.871 | 10:56:12 小时 | |
| 7 | 11:45:25 小时 | Billett, David | AUS | 1970 | 男 | 5 | M45 | 2 | 8.506 | 10:40:23 小时 | |
| 8 | 12:01:58 小时 | Symons, Cheryl | AUS | 1970 | 女 | 3 | W45 | 1 | 8.311 | 10:56:30 小时 | |
| 9 | 12:03:42 小时 | Bruce, Angus | AUS | 1996 | 男 | 6 | MU23 | 1 | 8.291 | 12:03:42 小时 | |
| 10 | 12:10:31 小时 | Cresp, Jacqueline Lee | AUS | 1976 | 女 | 4 | W40 | 2 | 8.213 | 11:43:52 小时 | |
| 11 | 12:30:11 小时 | Kuerfgen, Ulrich | AUS | 1956 | 男 | 7 | M60 | 1 | 7.998 | 9:59:20 小时 | |
| 12 | 12:34:13 小时 | Thorn, Julia | AUS | 1957 | 女 | 5 | W60 | 1 | 7.955 | 9:37:22 小时 | |
| 13 | 13:10:10 小时 | Brooks, Colin | AUS | 1953 | 男 | 8 | M65 | 1 | 7.593 | 10:12:47 小时 | |
| 14 | 13:41:58 小时 | Parks, Dawn | AUS | 1982 | 女 | 6 | W35 | 1 | 7.300 | 13:36:38 小时 | |
| 15 | 13:44:55 小时 | Kent, Stephan | AUS | 1955 | 男 | 9 | M60 | 2 | 7.273 | 10:52:36 小时 | |
| 16 | 14:16:30 小时 | Hepworth, Annabel | AUS | 1972 | 女 | 7 | W45 | 2 | 7.005 | 13:16:38 小时 | |
| 17 | 14:39:34 小时 | Bentley, Karen-Lynda | AUS | 1956 | 女 | 8 | W60 | 2 | 6.822 | 11:03:38 小时 |




