| Datum: | 19.08.2017 |
|
| Veranstaltung: | 3rd 8 Hours of Hell - Ann Dever Regional Park (USA) | Mehr Details zum Lauf. |
| Strecke: | 8h Landschaftslauf/Trail | Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung. |
| Finisher: | 7 (5 M, 2 W) | Mehrfach-Finisher. |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | |
| Ergebnisliste von: | Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.) | |
| Erfassung durch: | Andreas Knop 28.10.2017 00:18 | |
| 7 Suchergebnisse |
| Gesamt- Rang | Leistung | Nachname, Vorname | Verein | Nat. | Jg. | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang | Ø Geschw. km/h | alters- korrigierte Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.810 km | Aleksak, Erin-Kate | *Pembroke Pines, FL | USA | 1979 | W | 1 | W35 | 1 | 7.976 | 64.442 km |
| 2 | 63.810 km | Libonati, Sally | *Rotonda West, FL | USA | 1975 | W | 1 | W40 | 1 | 7.976 | 65.770 km |
| 3 | 63.810 km | Plante, Robert | *Naples, FL | USA | 1976 | M | 1 | M40 | 1 | 7.976 | 65.811 km |
| 4 | 53.993 km | Zulas, William | *Clearwater, FL | USA | 1957 | M | 2 | M55 | 1 | 6.749 | 65.669 km |
| 5 | 53.993 km | Coffin, Christopher | *Spring Hill, FL | USA | 1981 | M | 2 | M35 | 1 | 6.749 | 54.292 km |
| 6 | 53.993 km | Kvedaras, Paul | *Homestead, FL | USA | 1960 | M | 2 | M55 | 1 | 6.749 | 63.852 km |
| 7 | 49.084 km | Power, Benjamin | *Spring Hill, FL | USA | 1975 | M | 5 | M40 | 2 | 6.136 | 51.007 km |




