| Fecha: | 14.08.2010 |
|
| prueba: | 3rd Martha Moats Baker Memorial 50k (USA) | Mas detalles de la prueba. |
| Distancia: | 50km carreras trail | Resultados todos los tiempos de esta carrera. |
| Finishers: | 19 (15 M, 4 F) | Múltiple Finishers. |
| Carrera homologada: | No | |
| Fuente: | enlace (Fuente original de datos.) | |
| Registrado por: | Jörgen Zimmer 07.10.2017 07:16 | |
| 19 resultados de la búsqueda |
| Pos | Logro | Apellido, nombre | Club | Nac. | Año Nac. | M/F | Puesto M/F | Cat | Puesto Cat. | Velocidad km/h | Logro corregido según edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:56:00 h | Schmidt, Brian | USA | 1968 | M | 1 | M40 | 1 | 7.212 | 6:40:20 h | |
| 2 | 7:55:00 h | Broaddus, Jack | USA | 1949 | M | 2 | M60 | 1 | 6.316 | 6:26:51 h | |
| 3 | 8:19:00 h | Shramka, Joseph | USA | M | 3 | #NA | 6.012 | 8:19:00 h | |||
| 4 | 8:21:00 h | Brown, Amy Leigh | USA | 1969 | F | 1 | W40 | 1 | 5.988 | 8:09:05 h | |
| 5 | 8:44:00 h | Best, Jeff | USA | 1961 | M | 4 | M45 | 1 | 5.725 | 7:55:42 h | |
| 6 | 8:51:00 h | Lin, Victor | USA | 1980 | M | 5 | M23 | 1 | 5.650 | 8:51:00 h | |
| 7 | 8:55:00 h | Moore, Keith | USA | 1969 | M | 6 | M40 | 2 | 5.607 | 8:38:45 h | |
| 8 | 9:28:00 h | Cacciapaglia, Edward | USA | 1954 | M | 7 | M55 | 1 | 5.282 | 8:04:41 h | |
| 9 | 9:36:00 h | McNeill, Brian | USA | 1958 | M | 8 | M50 | 1 | 5.208 | 8:29:29 h | |
| 10 | 9:36:00 h | Rice, Phil | USA | 1964 | M | 8 | M45 | 2 | 5.208 | 8:56:19 h | |
| 11 | 9:36:00 h | Snipes, Dave | USA | 1967 | M | 8 | M40 | 3 | 5.208 | 9:09:48 h | |
| 12 | 10:04:00 h | Sullivan, Doug | USA | 1961 | M | 11 | M45 | 3 | 4.967 | 9:08:19 h | |
| 13 | 10:05:00 h | Ratcliff, David A. | USA | 1971 | M | 12 | M35 | 1 | 4.959 | 9:54:07 h | |
| 14 | 10:06:00 h | Casarez, Ernesto | USA | 1956 | M | 13 | M50 | 2 | 4.950 | 8:46:34 h | |
| 15 | 10:06:00 h | Springman, Alisa | USA | 1974 | F | 2 | W35 | 1 | 4.950 | 10:03:39 h | |
| 16 | 10:18:00 h | Wandell, Bill | USA | 1944 | M | 14 | M65 | 1 | 4.854 | 7:59:16 h | |
| 17 | 10:26:00 h | Jacobs, Jen | USA | 1977 | F | 3 | W23 | 1 | 4.792 | 10:25:57 h | |
| 18 | 11:00:00 h | Ashworth, James | GBR | 1979 | M | 15 | M23 | 2 | 4.545 | 11:00:00 h | |
| 19 | 12:00:00 h | Pastalkova, Eva | USA | 1976 | F | 4 | W23 | 2 | 4.167 | 11:59:30 h |




