| 日期: | 07.05.2016 |
|
| 活动: | 2nd Beast For A Day 12 Hour Ultra (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 12h 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 34 (29 男, 5 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Ralf Thorsten Jürgens 04.04.2017 18:06 | |
| 34 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.477 公里 | Blaha, Ondrej | *New Orleans, LA | USA | 1984 | 男 | 1 | M23 | 1 | 7.540 | 90.477 公里 |
| 2 | 90.445 公里 | Novak, Brian | *Baton Rouge, LA | USA | 1980 | 男 | 2 | M35 | 1 | 7.537 | 90.945 公里 |
| 3 | 90.429 公里 | Melancon, Ed | *Baton Rouge, LA | USA | 1971 | 男 | 3 | M45 | 1 | 7.536 | 97.121 公里 |
| 4 | 81.400 公里 | Cheek, Jason | *Baton Rouge, LA | USA | 1981 | 男 | 4 | M23 | 2 | 6.783 | 81.637 公里 |
| 5 | 81.400 公里 | Steib, Francis | *Baton Rouge, LA | USA | 1992 | 男 | 4 | M23 | 2 | 6.783 | 81.400 公里 |
| 6 | 81.400 公里 | Blair, Joshua | *Port Allen, LA | USA | 1981 | 男 | 4 | M23 | 2 | 6.783 | 81.637 公里 |
| 7 | 72.372 公里 | Love, Bobby | *Baton Rouge, LA | USA | 1979 | 男 | 7 | M35 | 2 | 6.031 | 73.325 公里 |
| 8 | 72.356 公里 | McCall, Jonathan | *New Orleans, LA | USA | 1975 | 男 | 8 | M40 | 1 | 6.030 | 74.625 公里 |
| 9 | 72.356 公里 | Brower, John | *Jackson, MS | USA | 1975 | 男 | 8 | M40 | 1 | 6.030 | 74.625 公里 |
| 10 | 72.356 公里 | Priester, John | *New Orleans, LA | USA | 1979 | 男 | 8 | M35 | 3 | 6.030 | 73.006 公里 |
| 11 | 72.356 公里 | Chauvin, Joshua | *Thibodaux, LA | USA | 1985 | 男 | 8 | M23 | 5 | 6.030 | 72.356 公里 |
| 12 | 72.356 公里 | Eddards, Brandon | *Denham Springs, LA | USA | 1979 | 男 | 8 | M35 | 3 | 6.030 | 73.006 公里 |
| 13 | 63.311 公里 | Novak, Louis | *Albany, LA | USA | 1991 | 男 | 13 | M23 | 6 | 5.276 | 63.311 公里 |
| 14 | 63.311 公里 | Giles, Michael | *Baton Rouge, LA | USA | 1989 | 男 | 13 | M23 | 6 | 5.276 | 63.311 公里 |
| 15 | 63.311 公里 | Prokop, Sam | *New Orleans, LA | USA | 1969 | 男 | 13 | M45 | 2 | 5.276 | 68.563 公里 |
| 16 | 63.311 公里 | Redlich, Gunther | *Eunice, LA | USA | 1994 | 男 | 13 | MU23 | 1 | 5.276 | 63.311 公里 |
| 17 | 63.311 公里 | Simon, John | *Wiggins, MS | USA | 1982 | 男 | 13 | M23 | 6 | 5.276 | 63.387 公里 |
| 18 | 63.311 公里 | Newlin, Albert | *Lake Charles, LA | USA | 1989 | 男 | 13 | M23 | 6 | 5.276 | 63.311 公里 |
| 19 | 63.311 公里 | Honeycutt, Jarrod | *Saint Francisville, LA | USA | 1986 | 男 | 13 | M23 | 6 | 5.276 | 63.311 公里 |
| 20 | 63.311 公里 | Smith, Daniel | *Sulphur, LA | USA | 1974 | 男 | 13 | M40 | 3 | 5.276 | 66.329 公里 |
| 21 | 63.311 公里 | Nelson, David | *Leesville, LA | USA | 1988 | 男 | 13 | M23 | 6 | 5.276 | 63.311 公里 |
| 22 | 63.311 公里 | Reulet, Ethan | *Thibodaux, LA | USA | 1989 | 男 | 13 | M23 | 6 | 5.276 | 63.311 公里 |
| 23 | 63.311 公里 | Gordon, David | *Zachary, LA | USA | 1974 | 男 | 13 | M40 | 3 | 5.276 | 65.791 公里 |
| 24 | 63.295 公里 | Babcock, Christina | *Sulphur, LA | USA | 1979 | 女 | 1 | W35 | 1 | 5.275 | 63.709 公里 |
| 25 | 63.279 公里 | Carmon, Amanda | *Baton Rouge, LA | USA | 1971 | 女 | 2 | W40 | 1 | 5.273 | 66.736 公里 |
| 26 | 54.267 公里 | Ritchie, Curt | *Baton Rouge, LA | USA | 1969 | 男 | 24 | M45 | 3 | 4.522 | 58.769 公里 |
| 27 | 54.267 公里 | Simon, Candice | *Wiggins, MS | USA | 1984 | 女 | 3 | W23 | 1 | 4.522 | 54.267 公里 |
| 28 | 54.267 公里 | Young, Jonathan | *Delhi, LA | USA | 1975 | 男 | 24 | M40 | 5 | 4.522 | 55.968 公里 |
| 29 | 54.267 公里 | Lendle, Jenny | *Luling, LA | USA | 1983 | 女 | 3 | W23 | 1 | 4.522 | 54.272 公里 |
| 30 | 54.267 公里 | Fisher, James | *Metairie, LA | USA | 1978 | 男 | 24 | M35 | 5 | 4.522 | 54.982 公里 |
| 31 | 54.267 公里 | Griggs, Eric | *New Orleans, LA | USA | 1970 | 男 | 24 | M45 | 3 | 4.522 | 58.283 公里 |
| 32 | 45.222 公里 | Sloan, Rhett | *Saint Gabriel, LA | USA | 1983 | 男 | 28 | M23 | 13 | 3.769 | 45.231 公里 |
| 33 | 45.222 公里 | Kiger, Mistie | *Baton Rouge, LA | USA | 1976 | 女 | 5 | W35 | 2 | 3.769 | 46.074 公里 |
| 34 | 45.222 公里 | Meekers, Dominique | *New Orleans, LA | USA | 1962 | 男 | 28 | M50 | 1 | 3.769 | 52.045 公里 |




