| Дата: | 27.08.2017 |
|
| мероприятия: | 5th Longford Ultra Marathon (IRL) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 63.4km Бег по шоссе | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 18 (13 М, 5 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Robert Pöttger 22.09.2017 09:12 | |
| 18 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38:56 Ч. | Keane, Denis | IRL | 1989 | М | 1 | M23 | 1 | 13.638 | 4:38:56 Ч. | |
| 2 | 4:57:49 Ч. | Moran, Colum | IRL | М | 2 | #NA | 12.773 | 4:57:49 Ч. | |||
| 3 | 4:58:51 Ч. | Reid, Wayne | IRL | М | 3 | #NA | 12.729 | 4:58:51 Ч. | |||
| 4 | 5:25:16 Ч. | Jakubczak, Grzegorz | POL | 1979 | М | 4 | M35 | 1 | 11.695 | 5:19:25 Ч. | |
| 5 | 5:37:03 Ч. | Hobbs, James | GBR | 1978 | М | 5 | M35 | 2 | 11.286 | 5:29:02 Ч. | |
| 6 | 5:44:44 Ч. | Lynn, Deirdre | IRL | 1979 | Ж | 1 | W35 | 1 | 11.035 | 5:41:22 Ч. | |
| 7 | 5:50:07 Ч. | Halliwell, Sabrina | IRL | Ж | 2 | #NA | 10.865 | 5:50:07 Ч. | |||
| 8 | 6:02:26 Ч. | O'Beara, Eoin | IRL | М | 6 | #NA | 10.496 | 6:02:26 Ч. | |||
| 9 | 6:06:40 Ч. | Grennan, Peter | IRL | 1970 | М | 7 | M45 | 1 | 10.375 | 5:38:35 Ч. | |
| 10 | 6:33:54 Ч. | Ryan, Kristy | IRL | 1978 | Ж | 3 | W35 | 2 | 9.657 | 6:26:37 Ч. | |
| 11 | 6:48:49 Ч. | Kavanagh, Ken | IRL | 1964 | М | 8 | M50 | 1 | 9.305 | 5:58:25 Ч. | |
| 12 | 6:48:50 Ч. | Rimmer, Clare | GBR | 1977 | Ж | 4 | W40 | 1 | 9.305 | 6:39:07 Ч. | |
| 13 | 6:52:50 Ч. | Bracken, Paul | IRL | 1976 | М | 9 | M40 | 1 | 9.214 | 6:40:17 Ч. | |
| 14 | 6:54:30 Ч. | Mckeague, Dermot | IRL | М | 10 | #NA | 9.177 | 6:54:30 Ч. | |||
| 15 | 7:05:55 Ч. | Juric, Pavo | IRL | М | 11 | #NA | 8.931 | 7:05:55 Ч. | |||
| 16 | 7:06:21 Ч. | MacCarthy, Eithne | IRL | Ж | 5 | #NA | 8.922 | 7:06:21 Ч. | |||
| 17 | 7:08:04 Ч. | Taaffe, Barry | IRL | М | 12 | #NA | 8.886 | 7:08:04 Ч. | |||
| 18 | 7:27:42 Ч. | McGee, Paul | IRL | 1977 | М | 13 | M35 | 3 | 8.497 | 7:17:03 Ч. |




