| 日期: | 01.08.2016 |
|
| 活动: | Skövde Ultrafestival 6h (SWE) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 6h 跑道跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 30 (17 男, 13 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 是 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Ole Kristian Bangås 23.09.2016 11:27 | |
| 30 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.771 公里 | Hakata, Ken | IF Linnéa | SWE | 1973 | 男 | 1 | M40 | 1 | 12.295 | 77.924 公里 |
| 2 | 72.287 公里 | Smedman, Sofia | Skövde | SWE | 1988 | 女 | 1 | W23 | 1 | 12.048 | 72.287 公里 |
| 3 | 69.858 公里 | Christiansson, Ulf | Lonesome Runners | SWE | 1966 | 男 | 2 | M45 | 1 | 11.643 | 77.620 公里 |
| 4 | 69.045 公里 | Borg, Victoria | Team Ultrasweden | SWE | 1980 | 女 | 2 | W35 | 1 | 11.508 | 69.497 公里 |
| 5 | 65.287 公里 | Nyström, Anna | IF Göta Karlstad | SWE | 1981 | 女 | 3 | W35 | 2 | 10.881 | 65.543 公里 |
| 6 | 63.830 公里 | Roos, Henrik | Scania Road Runners | SWE | 1979 | 男 | 3 | M35 | 1 | 10.638 | 64.671 公里 |
| 7 | 59.795 公里 | Lundquist, Marcus | Lonesome Runners | SWE | 1974 | 男 | 4 | M40 | 2 | 9.966 | 62.138 公里 |
| 8 | 59.045 公里 | Hansander, Marcus | Lifetime Runners | SWE | 1972 | 男 | 5 | M40 | 3 | 9.841 | 62.369 公里 |
| 9 | 57.934 公里 | Waldenvik, Kajsa | 3Citytriathlon | SWE | 1974 | 男 | 6 | M40 | 4 | 9.656 | 60.204 公里 |
| 10 | 56.388 公里 | Sandberg, Mikael | Huddinge | SWE | 1962 | 男 | 7 | M50 | 1 | 9.398 | 65.484 公里 |
| 11 | 54.509 公里 | Holmgren, Gunilla | Töreboda | SWE | 1964 | 女 | 4 | W50 | 1 | 9.085 | 62.218 公里 |
| 12 | 54.195 公里 | Göransson, Bengt | Falu IK | SWE | 1960 | 男 | 8 | M55 | 1 | 9.033 | 64.091 公里 |
| 13 | 53.600 公里 | Ekdahl, Andreas Leo | Lonesome Runners | SWE | 1974 | 男 | 9 | M40 | 5 | 8.933 | 56.155 公里 |
| 14 | 53.395 公里 | Johansson, Lars-Åke | Solvikingarna | SWE | 1970 | 男 | 10 | M45 | 2 | 8.899 | 57.824 公里 |
| 15 | 52.063 公里 | Kay, Sofia | LK Tv88 | SWE | 1976 | 女 | 5 | W35 | 3 | 8.677 | 53.044 公里 |
| 16 | 51.322 公里 | Thorn, Andreas | Scania Road Runners | SWE | 1977 | 男 | 11 | M35 | 2 | 8.554 | 52.263 公里 |
| 17 | 51.012 公里 | Harrysson, Sara | Vegan Runners IK | SWE | 1975 | 女 | 6 | W40 | 1 | 8.502 | 52.579 公里 |
| 18 | 50.481 公里 | Sunden, Therese | Lonesome Runners | SWE | 1977 | 女 | 7 | W35 | 4 | 8.414 | 51.433 公里 |
| 19 | 50.195 公里 | Karlsson, Robert | OK Norrvirdarna | SWE | 1981 | 男 | 12 | M35 | 3 | 8.366 | 50.473 公里 |
| 20 | 50.051 公里 | Engström, Elin | AXA Sports Club | SWE | 1993 | 女 | 8 | WU23 | 1 | 8.342 | 50.051 公里 |
| 21 | 49.960 公里 | Lundquist, Ann-Charlotte | Lonesome Runners | SWE | 1976 | 女 | 9 | W35 | 5 | 8.327 | 50.902 公里 |
| 22 | 49.795 公里 | Wolfstam, Danijela | Tibro | SWE | 1974 | 女 | 10 | W40 | 2 | 8.299 | 51.681 公里 |
| 23 | 49.094 公里 | Harrysson, Leif | Vegan Runners IK | SWE | 1973 | 男 | 13 | M40 | 6 | 8.182 | 51.434 公里 |
| 24 | 48.209 公里 | Askengren Berg, Annika | LK Tv88 | SWE | 1960 | 女 | 11 | W55 | 1 | 8.035 | 58.734 公里 |
| 25 | 47.855 公里 | Nielsen, Anne-Lie | Kimstad | SWE | 1970 | 女 | 12 | W45 | 1 | 7.976 | 51.451 公里 |
| 26 | 46.995 公里 | Frisen, Magnus | Peab | SWE | 1965 | 男 | 14 | M50 | 2 | 7.833 | 53.132 公里 |
| 27 | 46.595 公里 | Jarl, Roger | Håfreströms IF | SWE | 1966 | 男 | 15 | M45 | 3 | 7.766 | 51.772 公里 |
| 28 | 45.865 公里 | Fredlund, Niklas | Team Ultrasweden | SWE | 1965 | 男 | 16 | M50 | 3 | 7.644 | 51.407 公里 |
| 29 | 45.753 公里 | Roos, Agneta | Scania Road Runners | SWE | 1976 | 女 | 13 | W35 | 6 | 7.626 | 46.615 公里 |
| 30 | 45.395 公里 | Söderström, Stig | Kvarnsvedens FIK | SWE | 1943 | 男 | 17 | M70 | 1 | 7.566 | 63.901 公里 |




