| Fecha: | 03.08.2013 |
|
| prueba: | 2nd Moosalamoo Ultra (USA) | Mas detalles de la prueba. |
| Distancia: | 36mi carreras trail | Resultados todos los tiempos de esta carrera. |
| Finishers: | 31 (23 M, 8 F) | Múltiple Finishers. |
| Carrera homologada: | No | |
| Fuente: | enlace (Fuente original de datos.) | |
| Registrado por: | Jörgen Zimmer 17.08.2016 16:06 | |
| 31 resultados de la búsqueda |
| Pos | Logro | Apellido, nombre | Club | Nac. | Año Nac. | M/F | Puesto M/F | Cat | Puesto Cat. | Velocidad km/h | Logro corregido según edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:18:09 h | Miller, Joseph | *Milton, VT | USA | 1983 | M | 1 | M23 | 1 | 9.193 | 6:18:09 h |
| 2 | 6:29:03 h | Comstock, Michael | *Hawthorne, NJ | USA | 1986 | M | 2 | M23 | 2 | 8.935 | 6:29:03 h |
| 3 | 6:58:15 h | Roy, Timothy | *Manchester, NH | USA | 1964 | M | 3 | M45 | 1 | 8.311 | 6:19:42 h |
| 4 | 7:26:11 h | Flewelling, Joel | *Poultney, VT | USA | 1975 | M | 4 | M35 | 1 | 7.791 | 7:18:10 h |
| 5 | 7:29:48 h | Wingood, Mariana | *Milton, VT | USA | 1987 | F | 1 | W23 | 1 | 7.728 | 7:29:48 h |
| 6 | 7:47:32 h | Loutzenheiser, David | *Cambridge, MA | USA | 1966 | M | 5 | M45 | 2 | 7.435 | 7:11:44 h |
| 7 | 7:59:08 h | Johnson, Timothy | *Syracuse, NY | USA | 1971 | M | 6 | M40 | 1 | 7.255 | 7:41:05 h |
| 8 | 8:15:31 h | Kellner, Bill | *Charlotte, VT | USA | 1963 | M | 7 | M45 | 3 | 7.015 | 7:25:58 h |
| 9 | 8:17:08 h | Brinkert, Alexandra | *Medford, MA | USA | 1986 | F | 2 | W23 | 2 | 6.992 | 8:17:08 h |
| 10 | 8:20:34 h | Wilson, Kelly | *Essex Junction, VT | USA | 1969 | F | 3 | W40 | 1 | 6.944 | 7:58:39 h |
| 11 | 8:25:23 h | Flewelling, Heather | *Vergennes, VT | USA | 1981 | F | 4 | W23 | 3 | 6.878 | 8:25:23 h |
| 12 | 8:27:13 h | Henderson, Keely | *Lincoln, VT | USA | 1971 | F | 5 | W40 | 2 | 6.853 | 8:12:07 h |
| 13 | 8:33:03 h | Peters, Jordan | *West Rutland, VT | USA | 1989 | M | 8 | M23 | 3 | 6.776 | 8:33:03 h |
| 14 | 8:57:22 h | Bennington, Gary | *Ste Agathe Des Monts, QC | CAN | 1960 | M | 9 | M50 | 1 | 6.469 | 7:51:07 h |
| 15 | 9:09:20 h | Hazen, Dana | *White River Junction, VT | USA | 1990 | M | 10 | MU23 | 1 | 6.328 | 9:09:20 h |
| 16 | 9:20:44 h | Kenefick, Robert | *Natick, MA | USA | 1966 | M | 11 | M45 | 4 | 6.199 | 8:37:47 h |
| 17 | 9:20:48 h | Roy, Michelle | *Natick, MA | USA | 1970 | F | 6 | W40 | 3 | 6.199 | 9:00:20 h |
| 18 | 9:39:55 h | Robert, Joshua | *Hillsboro, NH | USA | 1981 | M | 12 | M23 | 4 | 5.994 | 9:39:55 h |
| 19 | 9:40:47 h | Herzberg, Kate | *Montreal, QC | CAN | 1968 | F | 7 | W40 | 4 | 5.985 | 9:10:42 h |
| 20 | 9:41:10 h | Perrapato, Scott | *South Burlington, VT | USA | 1956 | M | 13 | M55 | 1 | 5.981 | 8:06:55 h |
| 21 | 9:41:12 h | Viscomi, Christopher | *Burlington, VT | USA | 1958 | M | 14 | M50 | 2 | 5.981 | 8:20:29 h |
| 22 | 9:41:13 h | Wallstrom, David | *Rutland, VT | USA | 1974 | M | 15 | M35 | 2 | 5.981 | 9:30:46 h |
| 23 | 10:03:04 h | Keady, Douglas | *Brockton, MA | USA | 1971 | M | 16 | M40 | 2 | 5.764 | 9:40:20 h |
| 24 | 10:08:39 h | Barbeau, Gilles | *Sutton, QC | CAN | 1955 | M | 17 | M55 | 2 | 5.711 | 8:29:56 h |
| 25 | 10:46:13 h | Delibac, David | *Grand Isle, VT | USA | 1952 | M | 18 | M60 | 1 | 5.379 | 8:46:17 h |
| 26 | 10:48:08 h | Murray, Keith | *Stiilwater, NY | USA | 1963 | M | 19 | M50 | 3 | 5.363 | 9:38:16 h |
| 27 | 11:23:08 h | Zimmermann, Kurt | *Durham, CT | USA | 1967 | M | 20 | M45 | 5 | 5.089 | 10:36:04 h |
| 28 | 11:34:18 h | Choy, Clement | *Colchester, VT | USA | 1947 | M | 21 | M65 | 1 | 5.007 | 8:53:06 h |
| 29 | 12:10:55 h | Mittra, Su | *Sudbury, MA | USA | 1977 | M | 22 | M35 | 3 | 4.756 | 12:06:54 h |
| 30 | 12:13:11 h | Tirrito, Debbie | *South Hero, VT | USA | 1955 | F | 8 | W55 | 1 | 4.741 | 9:53:44 h |
| 31 | 12:13:14 h | Tirrito, Victor | *Winooski, VT | USA | 1954 | M | 23 | M55 | 3 | 4.741 | 10:08:36 h |




