| 開催日: | 09.04.2016 |
|
| 大会名: | Bergen Ultra 63 km (NOR) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 63.3km ロードレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 13 (8 男子, 5 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Robert Pöttger 04.05.2016 14:18 | |
| 13検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18:15 時間 | Taranger, Bjørn Tore Kronen | Friidrettsklubben BFG ... | NOR | 1979 | 男子 | 1 | M35 | 1 | 14.707 | 4:15:58 時間 |
| 2 | 5:08:34 時間 | Haugen, Arvid | Dale IL | NOR | 1971 | 男子 | 2 | M40 | 1 | 12.309 | 4:49:43 時間 |
| 3 | 5:14:57 時間 | Berentsen, Fredrik | Bergen Løpeklubb | NOR | 1979 | 男子 | 3 | M35 | 2 | 12.059 | 5:12:09 時間 |
| 4 | 5:32:17 時間 | Heskestad, Per Audun | AKS 77 | NOR | 1955 | 男子 | 4 | M60 | 1 | 11.430 | 4:30:37 時間 |
| 5 | 5:47:26 時間 | Kozma, Janos | HUN | 1981 | 男子 | 5 | M23 | 1 | 10.932 | 5:46:26 時間 | |
| 6 | 5:56:55 時間 | Alfheim, Per Gunnar | Varegg IL | NOR | 1959 | 男子 | 6 | M55 | 1 | 10.641 | 5:01:49 時間 |
| 7 | 6:04:31 時間 | Sun, Susan | Fenring Langdistanse | NOR | 1983 | 女子 | 1 | W23 | 1 | 10.419 | 6:04:29 時間 |
| 8 | 6:13:36 時間 | Thiem, Tatiana | NOR | 1982 | 女子 | 2 | W23 | 2 | 10.166 | 6:12:54 時間 | |
| 9 | 6:22:47 時間 | Stensaeter, Asle | NOR | 男子 | 7 | #NA | 9.922 | 6:22:47 時間 | |||
| 10 | 6:45:11 時間 | Windfeld, Michael | Bergen Triathlon Club | NOR | 1972 | 男子 | 8 | M40 | 2 | 9.374 | 6:23:36 時間 |
| 11 | 7:21:08 時間 | Jegteberg Lystad, Liv Berit | Oslofjord Triatlon | NOR | 1960 | 女子 | 3 | W55 | 1 | 8.610 | 6:06:59 時間 |
| 12 | 8:01:51 時間 | Myhrvold, Hilde Greve | BTC / Åsane CK | NOR | 女子 | 4 | #NA | 7.882 | 8:01:51 時間 | ||
| 13 | 8:33:18 時間 | Tømmernes, Pia-Camilla | Bergen CK og BTC | NOR | 1976 | 女子 | 5 | W35 | 1 | 7.399 | 8:23:49 時間 |




