| Datum: | 06.-08.02.2016 |
|
| Veranstaltung: | 2nd Puerto Rico 150+ Miles Endurance Run Coast to Coast (PUR) | Mehr Details zum Lauf. |
| Strecke: | 183mi Landschaftslauf/Trail | Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung. |
| Finisher: | 4 (3 M, 1 W) | Mehrfach-Finisher. |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | |
| Ergebnisliste von: | Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.) | |
| Erfassung durch: | Andreas Knop 24.03.2016 18:43 | |
| 4 Suchergebnisse |
| Gesamt- Rang | Leistung | Nachname, Vorname | Verein | Nat. | Jg. | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang | Ø Geschw. km/h | alters- korrigierte Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44:57:00 h | Vega, Angel | *AZ | USA | 1973 | M | 1 | M40 | 1 | 6.552 | 42:54:18 h |
| 2 | 45:41:00 h | Fejes, Joseph | *GA | USA | 1965 | M | 2 | M50 | 1 | 6.447 | 40:45:32 h |
| 3 | 2d 08:06:00 h | Gardner, Constance | *OH | USA | 1963 | W | 1 | W50 | 1 | 5.250 | 2d 00:31:56 h |
| 4 | 2d 08:28:00 h | Bontemps, Damien | FRA | 1987 | M | 3 | M23 | 1 | 5.216 | 2d 08:28:00 h |




