| 日期: | 21.05.2016 |
|
| 活动: | 2nd Shangri-La Meili 100 Km (CHN) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 100km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 45 (42 男, 3 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Chang, Wenhui 26.06.2016 20:57 | |
| 45 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 原名 姓,名 |
协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:13:24 小时 | Wang, Xiao-Lin (王晓林) | 跑吧 running8.com | CHN | 1975 | 男 | 1 | M40 | 1 | 8.910 | 10:52:56 小时 |
| 2 | 12:22:04 小时 | Diboun, Yassine | USA | 1978 | 男 | 2 | M35 | 1 | 8.086 | 12:12:26 小时 | |
| 3 | 12:28:26 小时 | Kimball, Nikki | USA | 1965 | 女 | 1 | W50 | 1 | 8.017 | 11:04:01 小时 | |
| 4 | 12:28:32 小时 | Hewey, Adam | Sevenhills Running Team | USA | 1967 | 男 | 3 | M45 | 1 | 8.016 | 11:19:32 小时 |
| 5 | 12:31:20 小时 | Xu, Xiu-Tao (许秀涛) | CHN | 1993 | 男 | 4 | MU23 | 1 | 7.986 | 12:31:20 小时 | |
| 6 | 13:12:35 小时 | Yang, Chao (杨超) | CHN | 1982 | 男 | 5 | M23 | 1 | 7.570 | 13:11:38 小时 | |
| 7 | 14:35:01 小时 | Zhang, Wen-Yong (张文勇) | CHN | 1969 | 男 | 6 | M45 | 2 | 6.857 | 13:28:00 小时 | |
| 8 | 14:39:41 小时 | Zheng, Wen-Hui (郑文辉) | 跑吧 running8.com | CHN | 1988 | 男 | 7 | M23 | 2 | 6.821 | 14:39:41 小时 |
| 9 | 14:41:47 小时 | Tu, Rui-Di (涂瑞弟) | CHN | 1968 | 男 | 8 | M45 | 3 | 6.804 | 13:20:29 小时 | |
| 10 | 14:45:44 小时 | Liu, Ping (刘平) | CHN | 1963 | 男 | 9 | M50 | 1 | 6.774 | 12:56:32 小时 | |
| 11 | 14:46:09 小时 | Lai, Han-Jie (赖寒杰) | CHN | 1980 | 男 | 10 | M35 | 2 | 6.771 | 14:41:17 小时 | |
| 12 | 14:50:09 小时 | Johansson, Mattias | SWE | 1967 | 男 | 11 | M45 | 4 | 6.740 | 13:28:05 小时 | |
| 13 | 15:08:06 小时 | Wang, Rong-Lei (王荣磊) | CHN | 1977 | 男 | 12 | M35 | 3 | 6.607 | 14:51:46 小时 | |
| 14 | 15:08:20 小时 | Ni, Cheng-Gang (倪成钢) | CHN | 1979 | 男 | 13 | M35 | 4 | 6.606 | 15:00:15 小时 | |
| 15 | 15:41:30 小时 | Yang, Ning (杨宁) | CHN | 1971 | 男 | 14 | M40 | 2 | 6.373 | 14:43:59 小时 | |
| 16 | 16:17:45 小时 | Hu, Xi-Yu (胡希渔) | CHN | 1963 | 男 | 15 | M50 | 2 | 6.137 | 14:17:12 小时 | |
| 17 | 16:26:16 小时 | Han, Xin-Hai (韩欣海) | CHN | 1972 | 男 | 16 | M40 | 3 | 6.084 | 15:33:42 小时 | |
| 18 | 16:26:22 小时 | Zi, Hong (子宏) | CHN | 1974 | 男 | 17 | M40 | 4 | 6.083 | 15:49:11 小时 | |
| 19 | 16:58:09 小时 | Pei, Jun (裴军) | CHN | 1971 | 男 | 18 | M40 | 5 | 5.893 | 15:55:57 小时 | |
| 20 | 17:07:41 小时 | Huang, Wen-Da (黄纹达) | 跑神中国 | CHN | 1984 | 男 | 19 | M23 | 3 | 5.838 | 17:07:41 小时 |
| 21 | 17:18:57 小时 | Su, Jian (苏健) | CHN | 1958 | 男 | 20 | M55 | 1 | 5.775 | 14:30:26 小时 | |
| 22 | 17:27:10 小时 | Liu, Yu-Ping (刘宇平) | CHN | 1974 | 男 | 21 | M40 | 6 | 5.730 | 16:47:42 小时 | |
| 23 | 17:27:27 小时 | Li, Chang-Jie (李长杰) | CHN | 1981 | 男 | 22 | M23 | 4 | 5.728 | 17:24:25 小时 | |
| 24 | 17:45:40 小时 | Li, Guo-Zhi (李国志) | CHN | 1952 | 男 | 23 | M60 | 1 | 5.630 | 14:03:03 小时 | |
| 25 | 17:48:23 小时 | Lu, Qin-Zhu (陆勤柱) | CHN | 1975 | 男 | 24 | M40 | 7 | 5.616 | 17:15:55 小时 | |
| 26 | 17:48:26 小时 | Zhou, Yun-Fu (周云福) | CHN | 1977 | 男 | 25 | M35 | 5 | 5.616 | 17:29:13 小时 | |
| 27 | 18:05:57 小时 | Huang, Chun-Hua (Allen) (黄春华) | CHN | 1981 | 男 | 26 | M23 | 5 | 5.525 | 18:02:49 小时 | |
| 28 | 18:06:02 小时 | Jiang, Ying-Ying (蒋莹莹) | CHN | 1971 | 女 | 2 | W40 | 1 | 5.525 | 17:09:47 小时 | |
| 29 | 18:06:10 小时 | Zhu, Chun-Gui (朱春贵) | CHN | 1980 | 男 | 27 | M35 | 6 | 5.524 | 18:00:12 小时 | |
| 30 | 18:35:20 小时 | Liu, Fu-Ting (刘富亭) | CHN | 1987 | 男 | 28 | M23 | 6 | 5.380 | 18:35:20 小时 | |
| 31 | 19:09:47 小时 | Huang, Jing-Jie (黄靖杰) | CHN | 1992 | 男 | 29 | M23 | 7 | 5.218 | 19:09:47 小时 | |
| 32 | 19:11:24 小时 | Pu, Jin-Fa (普金发) | CHN | 1954 | 男 | 30 | M60 | 2 | 5.211 | 15:28:51 小时 | |
| 33 | 19:15:51 小时 | Wang, Hao-Ming (王浩铭) | CHN | 1989 | 男 | 31 | M23 | 8 | 5.191 | 19:15:51 小时 | |
| 34 | 19:32:15 小时 | Zeng, Ji-Lie (曾继烈) | CHN | 1970 | 男 | 32 | M45 | 5 | 5.118 | 18:11:29 小时 | |
| 35 | 19:32:19 小时 | Yin, Zhuo-Jun (尹卓君) | CHN | 1974 | 男 | 33 | M40 | 8 | 5.118 | 18:48:08 小时 | |
| 36 | 19:32:22 小时 | Asseline, Frederic | FRA | 1969 | 男 | 34 | M45 | 6 | 5.118 | 18:02:34 小时 | |
| 37 | 20:03:41 小时 | Zhu, Hui-Wei (朱慧伟) | CHN | 1981 | 男 | 35 | M35 | 7 | 4.985 | 19:57:04 小时 | |
| 38 | 20:28:46 小时 | Liu, Xin (刘昕) | CHN | 1983 | 男 | 36 | M23 | 9 | 4.883 | 20:28:32 小时 | |
| 39 | 21:09:59 小时 | Cui, Le (崔乐) | CHN | 1965 | 男 | 37 | M50 | 3 | 4.724 | 18:53:05 小时 | |
| 40 | 22:04:25 小时 | Lang, Jia (郎佳) | CHN | 1984 | 男 | 38 | M23 | 10 | 4.530 | 22:04:25 小时 | |
| 41 | 22:28:58 小时 | Gao, Ru-Xing (高如星) | CHN | 1969 | 男 | 39 | M45 | 7 | 4.448 | 20:45:39 小时 | |
| 42 | 22:33:26 小时 | Qing, Zhu-Xi (庆祝希) | CHN | 1976 | 女 | 3 | W35 | 1 | 4.433 | 22:08:24 小时 | |
| 43 | 22:33:28 小时 | Yang, Zhi-Kun (杨志昆) | CHN | 1977 | 男 | 40 | M35 | 8 | 4.433 | 22:09:07 小时 | |
| 44 | 22:37:19 小时 | Yu, Ding (俞丁) | CHN | 1994 | 男 | 41 | MU23 | 2 | 4.420 | 22:37:19 小时 | |
| 45 | 22:55:27 小时 | Xu, Chang (许畅) | CHN | 1983 | 男 | 42 | M23 | 11 | 4.362 | 22:55:11 小时 |




