| Дата: | 10.-11.10.2015 |
|
| мероприятия: | 1st Zhubei Wufu Ultramarathon Stage Race - Stage 2 (TPE) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 46km Этапы бега | |
| Финишировало: | 85 (79 М, 6 Ж) | |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Chang, Wenhui 24.12.2015 17:09 | |
| 85 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия подлинный Фамилия, Имя |
Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59:25 Ч. | Chang, Ching-Sung (張景松) | TPE | 1971 | М | 1 | M40 | 1 | 11.528 | 3:46:40 Ч. | |
| 2 | 4:27:00 Ч. | Chang, Chen-Wei (章振瑋) | TPE | 1973 | М | 2 | M40 | 2 | 10.337 | 4:14:52 Ч. | |
| 3 | 4:29:00 Ч. | Wang, Chien-Fan (王健帆) | 台積電慢跑社 | TPE | 1967 | М | 3 | M45 | 1 | 10.260 | 4:04:12 Ч. |
| 4 | 4:30:50 Ч. | Chuang, Cheng-Chung (莊正中) | TPE | 1974 | М | 4 | M40 | 3 | 10.191 | 4:20:38 Ч. | |
| 5 | 4:31:00 Ч. | Tien, Wei-Yuan (田維源) | 錸德慢跑社 | TPE | 1974 | М | 5 | M40 | 4 | 10.185 | 4:20:47 Ч. |
| 6 | 4:31:00 Ч. | Peng, Fu-Hsiang (彭福祥) | TPE | 1961 | М | 5 | M50 | 1 | 10.185 | 3:53:22 Ч. | |
| 7 | 4:39:37 Ч. | Hu, Kuo-Hung (胡國鴻) | 土城慢跑 | TPE | 1959 | М | 7 | M55 | 1 | 9.871 | 3:58:36 Ч. |
| 8 | 4:46:30 Ч. | Lin, Yang-Teng (林揚登) | TPE | 1972 | М | 8 | M40 | 5 | 9.634 | 4:33:28 Ч. | |
| 9 | 4:47:00 Ч. | Shih, Chen-Hui (施振輝) | TPE | 1962 | М | 9 | M50 | 2 | 9.617 | 4:11:37 Ч. | |
| 10 | 4:49:00 Ч. | Chen, Shou-Te (陳守德) | 錸德慢跑社 | TPE | 1972 | М | 10 | M40 | 6 | 9.550 | 4:33:36 Ч. |
| 11 | 4:55:00 Ч. | Chen, Wen-Te (陳文德) | TPE | 1966 | М | 11 | M45 | 2 | 9.356 | 4:25:30 Ч. | |
| 12 | 4:57:00 Ч. | Wang, Te-Cheng (王德政) | TPE | 1970 | М | 12 | M45 | 3 | 9.293 | 4:36:33 Ч. | |
| 13 | 4:57:30 Ч. | Wu, Jen-Wei (吳紝煒) | 新北市馬拉松協會 | TPE | 1975 | М | 13 | M35 | 1 | 9.277 | 4:50:26 Ч. |
| 14 | 4:59:00 Ч. | Lo, Ming-Hua (羅明華) | TPE | 1973 | Ж | 1 | W40 | 1 | 9.231 | 4:50:06 Ч. | |
| 15 | 5:05:00 Ч. | Hsieh, Wen-Sen (謝文森) | TPE | 1974 | М | 14 | M40 | 7 | 9.049 | 4:53:31 Ч. | |
| 16 | 5:05:05 Ч. | Yang, Lien-Sung (楊連松) | 土城慢跑 | TPE | 1962 | М | 15 | M50 | 3 | 9.047 | 4:25:06 Ч. |
| 17 | 5:10:10 Ч. | Chen, Yang-Chin (陳洋卿) | 新北市馬拉松協會 | TPE | 1949 | М | 16 | M65 | 1 | 8.898 | 3:58:09 Ч. |
| 18 | 5:11:30 Ч. | Huang, Chien-Kuo (黃建國) | TPE | 1962 | М | 17 | M50 | 4 | 8.860 | 4:30:40 Ч. | |
| 19 | 5:14:00 Ч. | Tang, Hsiang-Tung (唐湘東) | 新北市馬拉松協會 | TPE | 1961 | М | 18 | M50 | 5 | 8.790 | 4:30:24 Ч. |
| 20 | 5:16:00 Ч. | Chuang, Chi-En (莊啟仁) | 新北市馬拉松協會 | TPE | 1968 | М | 19 | M45 | 4 | 8.734 | 4:51:48 Ч. |
| 21 | 5:16:00 Ч. | Wu, Wan-Ting (吳萬定) | 民生慢跑 | TPE | 1958 | М | 19 | M55 | 2 | 8.734 | 4:24:45 Ч. |
| 22 | 5:17:00 Ч. | Hsu, Ming-Chien (徐銘鍵) | 新北市愛跑者協會 | TPE | 1962 | М | 21 | M50 | 6 | 8.707 | 4:35:27 Ч. |
| 23 | 5:18:00 Ч. | Pa, Ming-Te (把明德) | TPE | 1967 | М | 22 | M45 | 5 | 8.679 | 4:48:41 Ч. | |
| 24 | 5:29:00 Ч. | Hsueh, Ping-Cheng (薛秉承) | 愛跑鹿 | TPE | 1972 | М | 23 | M40 | 8 | 8.389 | 5:11:28 Ч. |
| 25 | 5:29:45 Ч. | Chen, Chih-Ying (陳志營) | TPE | 1969 | М | 24 | M45 | 6 | 8.370 | 5:07:02 Ч. | |
| 26 | 5:29:45 Ч. | Kuo, Shih-Hsiung (國世雄) | TPE | 1971 | М | 24 | M40 | 9 | 8.370 | 5:09:37 Ч. | |
| 27 | 5:30:00 Ч. | Guh, Wen-Jang (顧文章) | TPE | 1970 | М | 26 | M45 | 7 | 8.364 | 5:07:16 Ч. | |
| 28 | 5:31:00 Ч. | Chang, Hui-Chung (張惠中) | 臺灣艋舺跑者文化協會 | TPE | 1968 | М | 27 | M45 | 8 | 8.338 | 5:05:39 Ч. |
| 29 | 5:31:00 Ч. | Pan, Chun-Chin (潘春進) | 北投慢跑 | TPE | 1954 | М | 27 | M60 | 1 | 8.338 | 4:27:02 Ч. |
| 30 | 5:32:05 Ч. | Huang, Wen-Chang (黃文章) | 土城慢跑 | TPE | 1968 | М | 29 | M45 | 9 | 8.311 | 5:04:04 Ч. |
| 31 | 5:38:24 Ч. | Lin, Pao-Chi (林保吉) | TPE | 1964 | М | 30 | M50 | 7 | 8.156 | 4:59:19 Ч. | |
| 32 | 5:40:00 Ч. | Lin, Tseng-Tien (林增田) | TPE | 1959 | М | 31 | M55 | 3 | 8.118 | 4:50:08 Ч. | |
| 33 | 5:43:10 Ч. | Hsieh, Chin-Jone (謝群忠) | TPE | 1956 | М | 32 | M55 | 4 | 8.043 | 4:44:50 Ч. | |
| 34 | 5:46:00 Ч. | Chin, Chi-Chun (金其俊) | TPE | 1965 | М | 33 | M45 | 10 | 7.977 | 5:11:24 Ч. | |
| 35 | 5:46:10 Ч. | Hsiao, Tzu-Chien (蕭子健) | TPE | 1971 | М | 34 | M40 | 10 | 7.973 | 5:27:43 Ч. | |
| 36 | 5:46:20 Ч. | Tang, Yung-Chiang (唐永強) | TPE | 1965 | М | 35 | M50 | 8 | 7.969 | 5:09:00 Ч. | |
| 37 | 5:49:00 Ч. | Chung, Chao-Tsung (鍾昭宗) | TPE | 1962 | М | 36 | M50 | 9 | 7.908 | 5:03:15 Ч. | |
| 38 | 5:49:50 Ч. | Cheng, Chia-Chi (鄭家齊) | TPE | 1956 | М | 37 | M55 | 5 | 7.889 | 4:47:38 Ч. | |
| 39 | 5:50:38 Ч. | Tsai, Yung-Chen (蔡永真) | TPE | 1963 | М | 38 | M50 | 10 | 7.871 | 5:07:25 Ч. | |
| 40 | 5:54:20 Ч. | Li, Sheng-Kai (李聖楷) | 佑吉精密 | TPE | 1984 | М | 39 | M23 | 1 | 7.789 | 5:54:20 Ч. |
| 41 | 5:54:23 Ч. | Li, Fang-Chi (李芳吉) | 佑吉精密 | TPE | 1964 | М | 40 | M50 | 11 | 7.788 | 5:16:11 Ч. |
| 42 | 5:54:40 Ч. | Hsueh, Chin-Chan (薛進展) | TPE | 1954 | М | 41 | M60 | 2 | 7.782 | 4:48:51 Ч. | |
| 43 | 5:59:25 Ч. | Li, Kang-Hui (李剛輝) | TPE | 1967 | М | 42 | M45 | 11 | 7.679 | 5:29:05 Ч. | |
| 44 | 5:59:25 Ч. | Wu, Pai-Feng (吳百豐) | 新竹十八尖山長跑隊 | TPE | 1954 | М | 42 | M60 | 3 | 7.679 | 4:49:57 Ч. |
| 45 | 5:59:38 Ч. | Huang, Ming-Tai (黃銘泰) | TPE | 1953 | М | 44 | M60 | 4 | 7.674 | 4:47:19 Ч. | |
| 46 | 6:07:50 Ч. | Kuo, Yung-Fa (郭永發) | 中和員山慢跑 | TPE | 1967 | М | 45 | M45 | 12 | 7.503 | 5:36:48 Ч. |
| 47 | 6:12:00 Ч. | Chen, Tai-Lung (陳太龍) | 新莊慢跑協會 | TPE | 1962 | М | 46 | M50 | 12 | 7.419 | 5:23:14 Ч. |
| 48 | 6:12:00 Ч. | Wang, Cheng-Tao (王政道) | 愛跑鹿 | TPE | 1962 | М | 46 | M50 | 12 | 7.419 | 5:26:08 Ч. |
| 49 | 6:12:00 Ч. | Tsao, Hui-Chun (曹惠君) | TPE | 1969 | Ж | 2 | W45 | 1 | 7.419 | 5:49:30 Ч. | |
| 50 | 6:12:00 Ч. | Hsu, Shun-Jung (許順榮) | TPE | 1971 | М | 46 | M40 | 11 | 7.419 | 5:52:11 Ч. | |
| 51 | 6:17:00 Ч. | Chiang, Shun-Sheng (江舜盛) | TPE | 1961 | М | 49 | M50 | 14 | 7.321 | 5:27:35 Ч. | |
| 52 | 6:17:00 Ч. | Chen, Chien-Cheng (陳建誠) | 愛跑鹿 | TPE | 1966 | М | 49 | M45 | 13 | 7.321 | 5:39:18 Ч. |
| 53 | 6:25:00 Ч. | Cheng, Shou-Li (鄭守利) | TPE | 1955 | М | 51 | M60 | 5 | 7.169 | 5:13:33 Ч. | |
| 54 | 6:25:00 Ч. | Cheng, Kai-Chung (鄭凱中) | TPE | 1985 | М | 51 | M23 | 2 | 7.169 | 6:25:00 Ч. | |
| 55 | 6:27:06 Ч. | Lin, Jui-Chuan (林瑞銓) | 愛跑部慢跑隊 | TPE | 1969 | М | 53 | M45 | 14 | 7.130 | 6:00:26 Ч. |
| 56 | 6:28:59 Ч. | Fang, Yun-Cheng (房運成) | TPE | 1963 | М | 54 | M50 | 15 | 7.095 | 5:41:02 Ч. | |
| 57 | 6:29:45 Ч. | Lai, Ming-Fu (賴明付) | 新北市馬拉松協會 | TPE | 1958 | М | 55 | M55 | 6 | 7.081 | 5:26:32 Ч. |
| 58 | 6:29:50 Ч. | Chao, Wei-Ting (趙偉婷) | TPE | 1974 | Ж | 3 | W40 | 2 | 7.080 | 6:18:13 Ч. | |
| 59 | 6:30:00 Ч. | Li, Sheng-Fang (李昇芳) | TPE | 1974 | М | 56 | M40 | 12 | 7.077 | 6:18:09 Ч. | |
| 60 | 6:30:00 Ч. | Chiu, Pao-Wei (邱寶偉) | TPE | 1961 | М | 56 | M50 | 16 | 7.077 | 5:35:50 Ч. | |
| 61 | 6:30:00 Ч. | Tu, Kuo-Hua (涂國華) | 台灣大腳ㄚ長跑協會 | TPE | 1957 | М | 56 | M55 | 7 | 7.077 | 5:26:45 Ч. |
| 62 | 6:30:03 Ч. | Cheng, Chao-Sheng (鄭朝升) | TPE | 1960 | М | 59 | M55 | 8 | 7.076 | 5:32:50 Ч. | |
| 63 | 6:31:00 Ч. | Chung, Che-Ping (鍾哲萍) | 台灣大腳ㄚ長跑協會 | TPE | 1966 | Ж | 4 | W45 | 2 | 7.059 | 5:51:12 Ч. |
| 64 | 6:33:15 Ч. | Hsueh, Hsien-Cheng (薛賢政) | 世界慢跑社 | TPE | 1969 | М | 60 | M45 | 15 | 7.018 | 6:03:08 Ч. |
| 65 | 6:34:00 Ч. | Shih, Shun-Chin (施順欽) | TPE | 1962 | М | 61 | M50 | 17 | 7.005 | 5:45:26 Ч. | |
| 66 | 6:35:35 Ч. | Chen, Yi-Ming (陳一鳴) | TPE | 1982 | М | 62 | M23 | 3 | 6.977 | 6:35:07 Ч. | |
| 67 | 6:49:00 Ч. | Shen, Yeong-Diann (許永鈿) | TPE | 1963 | М | 63 | M50 | 18 | 6.748 | 6:01:46 Ч. | |
| 68 | 6:53:31 Ч. | Lin, Chia-Chin (林家進) | TPE | 1978 | М | 64 | M35 | 2 | 6.674 | 6:48:09 Ч. | |
| 69 | 6:54:32 Ч. | Chen, Chien-Chou (陳建州) | TPE | 1976 | М | 65 | M35 | 3 | 6.658 | 6:44:41 Ч. | |
| 70 | 6:55:33 Ч. | Hsu, Chien-Chung (徐建忠) | 風櫃嘴愛跑團 | TPE | 1971 | М | 66 | M40 | 13 | 6.642 | 6:30:10 Ч. |
| 71 | 6:55:38 Ч. | Chang, Fu-Yung (張福永) | TPE | 1983 | М | 67 | M23 | 4 | 6.640 | 6:55:38 Ч. | |
| 72 | 7:00:00 Ч. | Lin, Zhi-Zhong (Aipaolu) (林志忠) | 愛跑鹿 | TPE | 1966 | М | 68 | M45 | 16 | 6.571 | 6:18:00 Ч. |
| 73 | 7:08:00 Ч. | Hsu, Yuan-Chia (許源佳) | TPE | 1979 | М | 69 | M35 | 4 | 6.449 | 7:04:12 Ч. | |
| 74 | 7:08:00 Ч. | Hu, Chuan-Wei (胡全緯) | 風櫃嘴愛跑團 | TPE | 1971 | М | 69 | M40 | 14 | 6.449 | 6:45:12 Ч. |
| 75 | 7:08:00 Ч. | Huang, Shang-Pin (黃尚彬) | 風櫃嘴愛跑團 | TPE | 1973 | М | 69 | M40 | 14 | 6.449 | 6:48:32 Ч. |
| 76 | 7:08:00 Ч. | Chen, Wei-Shih (Naomi) (陳薇詩) | TPE | 1987 | Ж | 5 | W23 | 1 | 6.449 | 7:08:00 Ч. | |
| 77 | 7:08:00 Ч. | Yu, Tsung-Ta (游宗達) | 蘆竹路跑 | TPE | 1984 | М | 69 | M23 | 5 | 6.449 | 7:08:00 Ч. |
| 78 | 7:36:50 Ч. | Lin, Pao-Feng (林寶鳳) | 台灣大腳ㄚ長跑協會 | TPE | 1956 | Ж | 6 | W55 | 1 | 6.042 | 5:59:49 Ч. |
| 79 | 7:36:50 Ч. | Chang, Lun (張倫) | TPE | 1980 | М | 73 | M23 | 6 | 6.042 | 7:35:31 Ч. | |
| 80 | 7:37:20 Ч. | Wang, Li-Chien (王立建) | TPE | 1975 | М | 74 | M35 | 5 | 6.035 | 7:26:27 Ч. | |
| 81 | 7:43:25 Ч. | Chuang, Yu-Lin (莊育麟) | 日月光馬拉松社 | TPE | 1959 | М | 75 | M55 | 9 | 5.956 | 6:35:27 Ч. |
| 82 | 7:43:25 Ч. | Su, Chun-Yuan (蘇俊源) | 台積電慢跑社 | TPE | 1973 | М | 75 | M40 | 16 | 5.956 | 7:22:20 Ч. |
| 83 | 7:50:00 Ч. | Chung, Kuo-Chao (鐘國釗) | TPE | 1968 | М | 77 | M45 | 17 | 5.872 | 7:14:00 Ч. | |
| 84 | 7:51:00 Ч. | Lu, Yueh-Feng (呂岳峰) | TPE | 1976 | М | 78 | M35 | 6 | 5.860 | 7:39:48 Ч. | |
| 85 | 7:55:25 Ч. | Chen, Cheng-Jen (陳政任) | TPE | 1981 | М | 79 | M23 | 7 | 5.805 | 7:54:03 Ч. |




