| Date: | 02.07.2016 |
|
| Manifestation: | 35th Self-Transcendence 6 Hour Race Ottawa (CAN) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 6h en salle | Classement perpétuel de la course. |
| Finishers: | 6 (3 H, 3 F) | Multiple Finishers. |
| Part du classement: | Oui | |
| Liste de résultats de: | lien (Source au moment d'acquisition) | |
| Acquisition par: | Claudia Ulrich 24.07.2016 17:24 | |
| 6 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.479 km | Perry, Lauren | CAN | 1981 | F | 1 | W35 | 1 | 11.247 | 67.743 km | |
| 2 | 56.396 km | Balatskyy, Galya Volodymyr | UKR | 1971 | H | 1 | M40 | 1 | 9.399 | 60.066 km | |
| 3 | 52.409 km | Kilislian, Jack | USA | 1969 | H | 2 | M45 | 1 | 8.735 | 56.757 km | |
| 4 | 52.217 km | Brunet, Robin | CAN | 1964 | F | 2 | W50 | 1 | 8.703 | 59.602 km | |
| 5 | 51.146 km | Bakker, Jerry | CAN | 1960 | H | 3 | M55 | 1 | 8.524 | 59.939 km | |
| 6 | 45.512 km | Piner, Pushparani | CAN | 1972 | F | 3 | W40 | 1 | 7.585 | 47.597 km |




