| 開催日: | 30.07.2016 |
|
| 大会名: | 24th White River 50 Mile Trail Run (USA) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50mi トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 262 (181 男子, 81 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Jörgen Zimmer 02.08.2016 17:13 | |
| 262検索結果 |
| 順位 | 記録 | 母国語氏名 姓, 名 |
所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:06:48 時間 | Berger, Olin | *Seattle, WA | USA | 1985 | 男子 | 1 | M23 | 1 | 11.312 | 7:06:48 時間 |
| 2 | 7:23:11 時間 | Reaves, Patrick | *Portland, OR | USA | 1985 | 男子 | 2 | M23 | 2 | 10.894 | 7:23:11 時間 |
| 3 | 7:34:54 時間 | Mangrum, Ben | *Tacoma, WA | USA | 1979 | 男子 | 3 | M35 | 1 | 10.613 | 7:30:52 時間 |
| 4 | 7:36:42 時間 | Herron, Jacquelyn Camille | *Ann Arbor, MI | USA | 1981 | 女子 | 1 | W23 | 1 | 10.572 | 7:35:50 時間 |
| 5 | 7:41:11 時間 | Tortini, Riccardo | *Vancouver, BC | ITA | 1983 | 男子 | 4 | M23 | 3 | 10.469 | 7:41:06 時間 |
| 6 | 7:44:41 時間 | Rakestraw, Brian | *Seattle, WA | USA | 1988 | 男子 | 5 | M23 | 4 | 10.390 | 7:44:41 時間 |
| 7 | 7:51:26 時間 | Peet, Graham | *Vashon, WA | USA | 1997 | 男子 | 6 | MU23 | 1 | 10.241 | 7:51:07 時間 |
| 8 | 7:56:16 時間 | Wood, Oliver | *Missoula, MT | USA | 1990 | 男子 | 7 | M23 | 5 | 10.137 | 7:56:16 時間 |
| 9 | 7:56:31 時間 | Braun, Alexis | *Seattle, WA | USA | 1984 | 女子 | 2 | W23 | 2 | 10.132 | 7:56:31 時間 |
| 10 | 7:58:01 時間 | Pattillo, Paige | *Bothell, WA | USA | 1988 | 女子 | 3 | W23 | 3 | 10.100 | 7:58:01 時間 |
| 11 | 8:02:10 時間 | Adams-Moore, Jodee Amber | *Sedro-Woolley, WA | USA | 1982 | 女子 | 4 | W23 | 4 | 10.013 | 8:01:50 時間 |
| 12 | 8:04:33 時間 | Lint, Adam | *Seattle, WA | USA | 1983 | 男子 | 8 | M23 | 6 | 9.964 | 8:03:59 時間 |
| 13 | 8:09:49 時間 | Konga, Korey | *Lacey, WA | USA | 1987 | 男子 | 9 | M23 | 7 | 9.857 | 8:09:49 時間 |
| 14 | 8:12:29 時間 | Weller, Travis | *San Francisco, CA | USA | 1982 | 男子 | 10 | M23 | 8 | 9.803 | 8:11:54 時間 |
| 15 | 8:15:26 時間 | Kent, Steven | *North Bend, WA | USA | 1967 | 男子 | 11 | M45 | 1 | 9.745 | 7:29:46 時間 |
| 16 | 8:18:17 時間 | Kilian, Chad | *Portland, OR | USA | 1981 | 男子 | 12 | M23 | 9 | 9.689 | 8:16:51 時間 |
| 17 | 8:20:58 時間 | Hawkes, Tony | *Olympia, WA | USA | 1965 | 男子 | 13 | M50 | 1 | 9.637 | 7:26:58 時間 |
| 18 | 8:28:35 時間 | McGraw, Michael | *Joseph, OR | USA | 1985 | 男子 | 14 | M23 | 10 | 9.493 | 8:28:35 時間 |
| 19 | 8:29:12 時間 | Schultz, Travis | *Bainbridge Island, WA | USA | 1982 | 男子 | 15 | M23 | 11 | 9.482 | 8:27:44 時間 |
| 20 | 8:30:41 時間 | McIsaac, Chris | *Tigard, OR | USA | 1988 | 男子 | 16 | M23 | 12 | 9.454 | 8:30:41 時間 |
| 21 | 8:31:14 時間 | Martineau, Arthur | *Renton, WA | USA | 1967 | 男子 | 17 | M45 | 2 | 9.444 | 7:44:06 時間 |
| 22 | 8:31:17 時間 | Cleveland, David | *Penticton, BC | CAN | 1974 | 男子 | 18 | M40 | 1 | 9.443 | 8:12:01 時間 |
| 23 | 8:31:29 時間 | Reiff, Derek | *Seattle, WA | USA | 1985 | 男子 | 19 | M23 | 13 | 9.439 | 8:31:29 時間 |
| 24 | 8:34:44 時間 | Engelbert, Michael | *Portland, OR | USA | 1980 | 男子 | 20 | M35 | 2 | 9.380 | 8:31:55 時間 |
| 25 | 8:40:17 時間 | Emerson, William | *Portland, OR | USA | 1964 | 男子 | 21 | M50 | 2 | 9.280 | 7:40:12 時間 |
| 26 | 8:41:26 時間 | Adams, Justin | *Bonney Lake, WA | USA | 1977 | 男子 | 22 | M35 | 3 | 9.259 | 8:32:03 時間 |
| 27 | 8:42:56 時間 | Mende, Amon | *Seattle, WA | USA | 1974 | 男子 | 23 | M40 | 2 | 9.233 | 8:23:14 時間 |
| 28 | 8:44:19 時間 | Liu, Sophia | *Kirkland, WA | USA | 1984 | 女子 | 5 | W23 | 5 | 9.208 | 8:44:19 時間 |
| 29 | 8:45:40 時間 | Anderson-Abbs, Beverley | *Sacramento, CA | CAN | 1964 | 女子 | 6 | W50 | 1 | 9.185 | 7:34:46 時間 |
| 30 | 8:47:24 時間 | Bussert, Shawn | *Arlington, WA | USA | 1977 | 男子 | 24 | M35 | 4 | 9.154 | 8:37:55 時間 |
| 31 | 9:00:28 時間 | Goetzinger, Anja | *Spokane, WA | USA | 1987 | 女子 | 7 | W23 | 6 | 8.933 | 9:00:28 時間 |
| 32 | 9:01:33 時間 | Nevtrinos, Olga | *Newcastle, WA | USA | 1982 | 女子 | 8 | W23 | 7 | 8.915 | 9:01:11 時間 |
| 33 | 9:02:11 時間 | Dotson, Ryan | *Seattle, WA | USA | 1975 | 男子 | 25 | M40 | 3 | 8.905 | 8:45:43 時間 |
| 34 | 9:04:29 時間 | Atchley, Nolan | *Enumclaw, WA | USA | 1986 | 男子 | 26 | M23 | 14 | 8.867 | 9:04:29 時間 |
| 35 | 9:06:59 時間 | Mosley, Christine | *Vashon, WA | USA | 1985 | 女子 | 9 | W23 | 8 | 8.827 | 9:06:59 時間 |
| 36 | 9:08:50 時間 | Golden, Ian | *Ithaca, NY | USA | 1977 | 男子 | 27 | M35 | 5 | 8.797 | 8:58:58 時間 |
| 37 | 9:10:02 時間 | Rybak, Neil | *Kamloops, BC | CAN | 1981 | 男子 | 28 | M23 | 15 | 8.778 | 9:08:27 時間 |
| 38 | 9:12:00 時間 | Haleem, Ather | *Snoqualmie, WA | USA | 1981 | 男子 | 29 | M23 | 16 | 8.746 | 9:10:24 時間 |
| 39 | 9:16:23 時間 | Bertot, Jeff | *Salt Lake City, UT | USA | 1972 | 男子 | 30 | M40 | 4 | 8.678 | 8:46:44 時間 |
| 40 | 9:16:40 時間 | Lingbloom, Joshua | *Bellingham, WA | USA | 1997 | 男子 | 31 | MU23 | 2 | 8.673 | 9:16:17 時間 |
| 41 | 9:17:46 時間 | Schulte, Steve | *Seattle, WA | USA | 1974 | 男子 | 32 | M40 | 5 | 8.656 | 8:56:45 時間 |
| 42 | 9:18:33 時間 | Kochik, Phillip | *Seattle, WA | USA | 1978 | 男子 | 33 | M35 | 6 | 8.644 | 9:08:30 時間 |
| 43 | 9:18:59 時間 | Anikevich, Nikolay | *Newcastle, WA | USA | 1983 | 男子 | 34 | M23 | 17 | 8.637 | 9:18:53 時間 |
| 44 | 9:22:40 時間 | Anderson, Jeremy | *Chimacum, WA | USA | 1989 | 男子 | 35 | M23 | 18 | 8.581 | 9:22:40 時間 |
| 45 | 9:24:43 時間 | Ashworth, Simeon | *Maple Valley, WA | USA | 1976 | 男子 | 36 | M35 | 7 | 8.549 | 9:11:17 時間 |
| 46 | 9:24:45 時間 | Stewart, Anna | *Spokane, WA | USA | 1979 | 女子 | 10 | W35 | 1 | 8.549 | 9:21:05 時間 |
| 47 | 9:26:11 時間 | Gionet, Mason | *Seattle, WA | USA | 1997 | 男子 | 37 | MU23 | 3 | 8.527 | 9:25:48 時間 |
| 48 | 9:26:19 時間 | Bucci, Daniel | *Houston, TX | USA | 1982 | 男子 | 38 | M23 | 19 | 8.525 | 9:25:39 時間 |
| 49 | 9:27:16 時間 | Cordner, Evelyn | *San Francisco, CA | USA | 1990 | 女子 | 11 | W23 | 9 | 8.511 | 9:27:16 時間 |
| 50 | 9:28:07 時間 | Maremanda, Sudheer | *Issaquah, WA | USA | 1976 | 男子 | 39 | M35 | 8 | 8.498 | 9:14:36 時間 |
| 51 | 9:32:48 時間 | Hoffman, Ricardo | *Seattle, WA | USA | 1982 | 男子 | 40 | M23 | 20 | 8.429 | 9:32:07 時間 |
| 52 | 9:38:55 時間 | Russ, Jason | *Tacoma, WA | USA | 1967 | 男子 | 41 | M45 | 3 | 8.340 | 8:45:33 時間 |
| 53 | 9:41:54 時間 | Zagrodnik, Joseph | *Seattle, WA | USA | 1987 | 男子 | 42 | M23 | 21 | 8.297 | 9:41:54 時間 |
| 54 | 9:41:54 時間 | Gourmel, Loic | *Seattle, WA | USA | 1985 | 男子 | 42 | M23 | 21 | 8.297 | 9:41:54 時間 |
| 55 | 9:42:15 時間 | Stashek, Chad | *Portland, OR | USA | 1980 | 男子 | 44 | M35 | 9 | 8.292 | 9:39:03 時間 |
| 56 | 9:42:29 時間 | Wolf, Jeff | *Seattle, WA | USA | 1977 | 男子 | 45 | M35 | 10 | 8.289 | 9:32:00 時間 |
| 57 | 9:42:37 時間 | Young, Scott | *University Place, WA | USA | 1976 | 男子 | 46 | M35 | 11 | 8.287 | 9:28:46 時間 |
| 58 | 9:43:40 時間 | Dart, Hank | *Hailey, ID | USA | 1967 | 男子 | 47 | M45 | 4 | 8.272 | 8:49:52 時間 |
| 59 | 9:48:17 時間 | Devouton, Ghislain | *Bellevue, WA | USA | 1978 | 男子 | 48 | M35 | 12 | 8.207 | 9:40:39 時間 |
| 60 | 9:48:20 時間 | Watkins, Christopher | *Victoria, BC | CAN | 1986 | 男子 | 49 | M23 | 23 | 8.206 | 9:48:20 時間 |
| 61 | 9:48:40 時間 | Cupino, Andrew | *Helena, MT | USA | 1982 | 男子 | 50 | M23 | 24 | 8.202 | 9:47:58 時間 |
| 62 | 9:49:11 時間 | Geddes, Mary | *Seattle, WA | USA | 1966 | 女子 | 12 | W45 | 1 | 8.194 | 8:49:13 時間 |
| 63 | 9:49:15 時間 | Dunn, Adam | *Bothell, WA | USA | 1983 | 男子 | 51 | M23 | 25 | 8.194 | 9:49:08 時間 |
| 64 | 9:50:40 時間 | Mare, Andre | *Portland, OR | USA | 1963 | 男子 | 52 | M50 | 3 | 8.174 | 8:37:51 時間 |
| 65 | 9:51:26 時間 | Teilmann, Rasmus | *Seattle, WA | USA | 1968 | 男子 | 53 | M45 | 5 | 8.163 | 8:56:55 時間 |
| 66 | 9:52:35 時間 | Oconnor, Andrew | *Seattle, WA | USA | 1984 | 男子 | 54 | M23 | 26 | 8.147 | 9:52:35 時間 |
| 67 | 9:52:37 時間 | Cabrera, Pablo | *Seattle, WA | USA | 1976 | 男子 | 55 | M35 | 13 | 8.147 | 9:38:31 時間 |
| 68 | 9:53:43 時間 | Walston, Stephen | *Seattle, WA | USA | 1983 | 男子 | 56 | M23 | 27 | 8.132 | 9:53:36 時間 |
| 69 | 9:54:48 時間 | Webber, Shawn | *Gainesville, FL | USA | 1974 | 男子 | 57 | M40 | 6 | 8.117 | 9:32:23 時間 |
| 70 | 9:54:53 時間 | Schultheiss, Christopher | *Seattle, WA | USA | 1973 | 男子 | 58 | M40 | 7 | 8.116 | 9:23:11 時間 |
| 71 | 9:55:02 時間 | Ostrovsky, Aaron | *Seattle, WA | USA | 1976 | 男子 | 59 | M40 | 8 | 8.114 | 9:36:57 時間 |
| 72 | 9:58:52 時間 | Mayo, David | *Seattle, WA | USA | 1975 | 男子 | 60 | M40 | 9 | 8.062 | 9:40:40 時間 |
| 73 | 9:59:27 時間 | Luloff, Gregory | *Luxembourg | GBR | 1977 | 男子 | 61 | M35 | 14 | 8.054 | 9:45:11 時間 |
| 74 | 10:00:44 時間 | Cameron, Ryan | *Pocatello, ID | USA | 1971 | 男子 | 62 | M40 | 10 | 8.037 | 9:24:02 時間 |
| 75 | 10:01:08 時間 | Nachev, Nikolay (Начев Николай) | *Redmond, WA | BUL | 1977 | 男子 | 63 | M35 | 15 | 8.032 | 9:46:50 時間 |
| 76 | 10:01:21 時間 | Swordmaker, Erik | *Bellingham, WA | USA | 1966 | 男子 | 64 | M45 | 6 | 8.029 | 9:01:13 時間 |
| 77 | 10:03:05 時間 | Henderson, Morgan | *Seattle, WA | USA | 1978 | 男子 | 65 | M35 | 16 | 8.006 | 9:55:15 時間 |
| 78 | 10:03:05 時間 | Dughi, Jonathan | *Seattle, WA | USA | 1971 | 男子 | 65 | M40 | 11 | 8.006 | 9:26:15 時間 |
| 79 | 10:05:45 時間 | Williams, Drew | *Everett, WA | USA | 1984 | 男子 | 67 | M23 | 28 | 7.970 | 10:05:45 時間 |
| 80 | 10:08:22 時間 | Velazquez, Gabriel | *Seatac, WA | USA | 1978 | 男子 | 68 | M35 | 17 | 7.936 | 10:00:28 時間 |
| 81 | 10:10:04 時間 | Mullen, Jess | *Seattle, WA | USA | 1975 | 女子 | 13 | W40 | 1 | 7.914 | 9:55:33 時間 |
| 82 | 10:10:33 時間 | Schwab, Jonathan | *Happy Valley, OR | USA | 1976 | 男子 | 69 | M35 | 18 | 7.908 | 9:56:02 時間 |
| 83 | 10:11:16 時間 | Linscott, Michael | *Bellevue, WA | USA | 1970 | 男子 | 70 | M45 | 7 | 7.898 | 9:29:10 時間 |
| 84 | 10:12:05 時間 | Damstrom, Joachim | *Bellevue, WA | USA | 1972 | 男子 | 71 | M40 | 12 | 7.888 | 9:39:28 時間 |
| 85 | 10:14:45 時間 | Thomas, Mark | *Dupont, WA | USA | 1990 | 男子 | 72 | M23 | 29 | 7.854 | 10:14:45 時間 |
| 86 | 10:14:50 時間 | McCarthy, Ted | *San Francisco, CA | USA | 1985 | 男子 | 73 | M23 | 30 | 7.853 | 10:14:50 時間 |
| 87 | 10:15:52 時間 | Mettler, Lesley | *Seattle, WA | USA | 1971 | 女子 | 14 | W40 | 2 | 7.839 | 9:43:58 時間 |
| 88 | 10:16:10 時間 | Meissner, Bradley | *Seattle, WA | USA | 1978 | 男子 | 74 | M35 | 19 | 7.836 | 10:08:10 時間 |
| 89 | 10:16:14 時間 | Greiner, Alex | *Seattle, WA | USA | 1978 | 男子 | 75 | M35 | 20 | 7.835 | 10:08:14 時間 |
| 90 | 10:17:18 時間 | Golden, Josh | *Seattle, WA | USA | 1974 | 男子 | 76 | M40 | 13 | 7.821 | 9:54:02 時間 |
| 91 | 10:20:17 時間 | Allen, Jennifer | *Portland, OR | USA | 1979 | 女子 | 15 | W35 | 2 | 7.784 | 10:16:16 時間 |
| 92 | 10:24:30 時間 | Bauer, Brett | *Bothell, WA | USA | 1980 | 男子 | 77 | M35 | 21 | 7.731 | 10:21:04 時間 |
| 93 | 10:27:07 時間 | Morcos, Mike | *Redmond, WA | USA | 1977 | 男子 | 78 | M35 | 22 | 7.699 | 10:15:50 時間 |
| 94 | 10:27:48 時間 | Anderson, Ryne | *Franklin, TN | USA | 1990 | 男子 | 79 | M23 | 31 | 7.690 | 10:27:48 時間 |
| 95 | 10:28:29 時間 | Breaux, Baine | *Bellingham, WA | USA | 1987 | 男子 | 80 | M23 | 32 | 7.682 | 10:28:29 時間 |
| 96 | 10:30:21 時間 | Melvin, Brian | *Seattle, WA | USA | 1984 | 男子 | 81 | M23 | 33 | 7.659 | 10:30:21 時間 |
| 97 | 10:32:19 時間 | Romans, Bryce | *Seattle, WA | USA | 1991 | 男子 | 82 | M23 | 34 | 7.635 | 10:32:19 時間 |
| 98 | 10:33:38 時間 | Friedrich, Kevin | *Seattle, WA | USA | 1984 | 男子 | 83 | M23 | 35 | 7.620 | 10:33:38 時間 |
| 99 | 10:35:50 時間 | Naughton, Yvonne | *La Conner, WA | USA | 1977 | 女子 | 16 | W35 | 3 | 7.593 | 10:24:05 時間 |
| 100 | 10:35:51 時間 | Reboul, Jean-Gael | *Kenmore, WA | USA | 1976 | 男子 | 84 | M35 | 23 | 7.593 | 10:20:44 時間 |
| 101 | 10:38:51 時間 | Holcomb, Andrew | *Seattle, WA | USA | 1991 | 男子 | 85 | M23 | 36 | 7.557 | 10:38:51 時間 |
| 102 | 10:39:15 時間 | Sugawa, Kenichi | *Los Angeles, CA | JPN | 1976 | 男子 | 86 | M35 | 24 | 7.553 | 10:24:03 時間 |
| 103 | 10:40:47 時間 | Morton, Neil | *Seattle, WA | USA | 1966 | 男子 | 87 | M45 | 8 | 7.535 | 9:36:43 時間 |
| 104 | 10:41:36 時間 | Muir, Jason | *Renton, WA | USA | 1975 | 男子 | 88 | M40 | 14 | 7.525 | 10:22:06 時間 |
| 105 | 10:41:40 時間 | Ballezza, Joel | *Issaquah, WA | USA | 1981 | 男子 | 89 | M35 | 25 | 7.524 | 10:38:09 時間 |
| 106 | 10:42:24 時間 | Epps, Anthony | *Bremerton, WA | USA | 1977 | 男子 | 90 | M35 | 26 | 7.516 | 10:30:51 時間 |
| 107 | 10:42:24 時間 | Spannuth, John | *Silverdale, WA | USA | 1969 | 男子 | 90 | M45 | 9 | 7.516 | 9:53:12 時間 |
| 108 | 10:42:39 時間 | Peet, Andrew | *Vashon, WA | USA | 1959 | 男子 | 92 | M55 | 1 | 7.513 | 9:03:26 時間 |
| 109 | 10:43:03 時間 | Larson, Laura | *Mazama, WA | USA | 1984 | 女子 | 17 | W23 | 10 | 7.508 | 10:43:03 時間 |
| 110 | 10:43:21 時間 | Vaughn, Ian | *Kirkland, WA | USA | 1987 | 男子 | 93 | M23 | 37 | 7.505 | 10:43:21 時間 |
| 111 | 10:45:35 時間 | Leonard, Robert | *Newcastle, WA | USA | 1977 | 男子 | 94 | M35 | 27 | 7.479 | 10:33:58 時間 |
| 112 | 10:45:48 時間 | Fant, Matthew | *Bothell, WA | USA | 1988 | 男子 | 95 | M23 | 38 | 7.476 | 10:45:48 時間 |
| 113 | 10:45:49 時間 | Gliboff, Matthew | *Bothell, WA | USA | 1988 | 男子 | 96 | M23 | 39 | 7.476 | 10:45:49 時間 |
| 114 | 10:46:14 時間 | Mendoza, Adriana | *Maple Valley, WA | USA | 1988 | 女子 | 18 | W23 | 11 | 7.471 | 10:46:14 時間 |
| 115 | 10:48:18 時間 | Fedchak, Jason | *Portland, OR | USA | 1977 | 男子 | 97 | M35 | 28 | 7.447 | 10:36:38 時間 |
| 116 | 10:48:44 時間 | McClurg, Jessie | *Seattle, WA | USA | 1985 | 女子 | 19 | W23 | 12 | 7.442 | 10:48:44 時間 |
| 117 | 10:53:54 時間 | Sasamoto, Wataru (笹本渡) | *Tokyo | JPN | 1962 | 男子 | 98 | M50 | 4 | 7.383 | 9:28:11 時間 |
| 118 | 10:54:34 時間 | Emerson, Craig | *Olympia, WA | USA | 1975 | 男子 | 99 | M40 | 15 | 7.376 | 10:34:41 時間 |
| 119 | 10:55:38 時間 | Symmes, Jonathan | *Sammamish, WA | USA | 1966 | 男子 | 100 | M45 | 10 | 7.364 | 9:50:05 時間 |
| 120 | 10:57:02 時間 | Taylor, Allen | *Seattle, WA | USA | 1987 | 男子 | 101 | M23 | 40 | 7.348 | 10:57:02 時間 |
| 121 | 10:59:25 時間 | Viechnicki, John | *Bellingham, WA | USA | 1967 | 男子 | 102 | M45 | 11 | 7.322 | 9:58:38 時間 |
| 122 | 11:01:57 時間 | Walters, Joshua | *Victoria, BC | CAN | 1979 | 男子 | 103 | M35 | 29 | 7.294 | 10:56:04 時間 |
| 123 | 11:03:43 時間 | Cassata, Julie | *Newcastle, WA | USA | 1981 | 女子 | 20 | W23 | 13 | 7.274 | 11:02:28 時間 |
| 124 | 11:04:22 時間 | Davis, Vince | *Tacoma, WA | USA | 1964 | 男子 | 104 | M50 | 5 | 7.267 | 9:47:38 時間 |
| 125 | 11:04:28 時間 | Wessel, Anne | *Seattle, WA | USA | 1979 | 女子 | 21 | W35 | 4 | 7.266 | 11:00:09 時間 |
| 126 | 11:08:27 時間 | Semer, Nancy | *Seattle, WA | USA | 1975 | 女子 | 22 | W40 | 3 | 7.223 | 10:52:33 時間 |
| 127 | 11:08:27 時間 | Torrez, Ron | *Kent, WA | USA | 1970 | 男子 | 105 | M45 | 12 | 7.223 | 10:22:24 時間 |
| 128 | 11:08:58 時間 | Abrams, Brian | *Enumclaw, WA | USA | 1957 | 男子 | 106 | M55 | 2 | 7.217 | 9:15:15 時間 |
| 129 | 11:10:07 時間 | Pierce, Kyler | *Medical Lake, WA | USA | 1992 | 男子 | 107 | M23 | 41 | 7.205 | 11:10:07 時間 |
| 130 | 11:12:41 時間 | Carter, Adam | *Port Townsend, WA | USA | 1982 | 男子 | 108 | M23 | 42 | 7.177 | 11:11:53 時間 |
| 131 | 11:14:27 時間 | Kacey-McKnight, Genia | *Bothell, WA | USA | 1975 | 女子 | 23 | W40 | 4 | 7.158 | 10:58:24 時間 |
| 132 | 11:14:34 時間 | Arthur, Morris | *Bellingham, WA | USA | 1964 | 男子 | 109 | M50 | 6 | 7.157 | 9:56:40 時間 |
| 133 | 11:14:34 時間 | Neuman, Tom | *Salt Lake City, UT | USA | 1955 | 男子 | 109 | M60 | 1 | 7.157 | 9:04:11 時間 |
| 134 | 11:17:52 時間 | Cyra, Bruce | *Vashon Island, WA | USA | 1958 | 男子 | 111 | M55 | 3 | 7.122 | 9:27:56 時間 |
| 135 | 11:18:49 時間 | McColloch, Duffy | *Seattle, WA | USA | 1983 | 男子 | 112 | M23 | 43 | 7.112 | 11:18:41 時間 |
| 136 | 11:19:20 時間 | McKnight, Ryan | *Bothell, WA | USA | 1972 | 男子 | 113 | M40 | 16 | 7.107 | 10:43:08 時間 |
| 137 | 11:19:58 時間 | Bouten, Trevor | *Tacoma, WA | USA | 1989 | 男子 | 114 | M23 | 44 | 7.100 | 11:19:58 時間 |
| 138 | 11:20:31 時間 | Scotch, Helen | *Bend, OR | IRL | 1977 | 女子 | 24 | W35 | 5 | 7.095 | 11:07:56 時間 |
| 139 | 11:22:26 時間 | Tripp, Geoffrey | *Bothell, WA | USA | 1981 | 男子 | 115 | M23 | 45 | 7.075 | 11:20:28 時間 |
| 140 | 11:25:22 時間 | Reeves, Herb | *Olympia, WA | USA | 1953 | 男子 | 116 | M60 | 2 | 7.044 | 9:07:33 時間 |
| 141 | 11:26:36 時間 | Lawrence, Adam | *Los Angeles, CA | USA | 1982 | 男子 | 117 | M23 | 46 | 7.032 | 11:25:47 時間 |
| 142 | 11:27:10 時間 | Craig, Apryle | *Seattle, WA | USA | 1982 | 女子 | 25 | W23 | 14 | 7.026 | 11:26:42 時間 |
| 143 | 11:29:04 時間 | Andersson, Steven | *Stillwater, MN | USA | 1975 | 男子 | 118 | M40 | 17 | 7.007 | 11:08:08 時間 |
| 144 | 11:32:45 時間 | Smith, David | *Sammamish, WA | USA | 1968 | 男子 | 119 | M45 | 13 | 6.969 | 10:34:17 時間 |
| 145 | 11:33:18 時間 | Heiden, Chris | *Seattle, WA | USA | 1987 | 男子 | 120 | M23 | 47 | 6.964 | 11:33:18 時間 |
| 146 | 11:36:09 時間 | Hayes, Christie | *West Richland, WA | USA | 1974 | 女子 | 26 | W40 | 5 | 6.935 | 11:15:25 時間 |
| 147 | 11:36:09 時間 | Bachman, Miranda | *Pasco, WA | USA | 1969 | 女子 | 26 | W45 | 2 | 6.935 | 10:47:30 時間 |
| 148 | 11:41:29 時間 | Peterson, Snow | *Seattle, WA | USA | 1979 | 女子 | 28 | W35 | 6 | 6.883 | 11:36:56 時間 |
| 149 | 11:41:33 時間 | Gates, Mike | *Snohomish, WA | USA | 1967 | 男子 | 121 | M45 | 14 | 6.882 | 10:36:53 時間 |
| 150 | 11:41:40 時間 | Yanick, Miles | *Seattle, WA | USA | 1967 | 男子 | 122 | M45 | 15 | 6.881 | 10:36:59 時間 |
| 151 | 11:41:43 時間 | Dillon, Rachel | *Snoqualmie, WA | USA | 1979 | 女子 | 29 | W35 | 7 | 6.880 | 11:37:10 時間 |
| 152 | 11:43:42 時間 | Isenberg, Craig | *Port Townsend, WA | USA | 1974 | 男子 | 123 | M40 | 18 | 6.861 | 11:17:11 時間 |
| 153 | 11:43:52 時間 | Hall, Cameron | *Seattle, WA | USA | 1961 | 男子 | 124 | M50 | 7 | 6.859 | 10:06:06 時間 |
| 154 | 11:44:34 時間 | Rock, Adrienne | *Enumclaw, WA | USA | 1980 | 女子 | 30 | W35 | 8 | 6.852 | 11:41:50 時間 |
| 155 | 11:45:57 時間 | West, Ryan | *Spokane, WA | USA | 1982 | 男子 | 125 | M23 | 48 | 6.839 | 11:45:07 時間 |
| 156 | 11:45:58 時間 | Stadum, Mark | *Marysville, WA | USA | 1960 | 男子 | 126 | M55 | 4 | 6.839 | 10:02:25 時間 |
| 157 | 11:46:34 時間 | Mojzak, Kathleen | *Seattle, WA | USA | 1987 | 女子 | 31 | W23 | 15 | 6.833 | 11:46:34 時間 |
| 158 | 11:47:17 時間 | Wilder, Angela | *Mccleary, WA | USA | 1969 | 女子 | 32 | W45 | 3 | 6.826 | 10:57:51 時間 |
| 159 | 11:47:18 時間 | Barrickman, John | *Seattle, WA | USA | 1970 | 男子 | 127 | M45 | 16 | 6.826 | 10:58:35 時間 |
| 160 | 11:47:37 時間 | Farish, Bj | *Maple Valley, WA | USA | 1973 | 男子 | 128 | M40 | 19 | 6.823 | 11:15:26 時間 |
| 161 | 11:51:18 時間 | Fouard, Jean-Michel | *Marysville, WA | USA | 1974 | 男子 | 129 | M40 | 20 | 6.788 | 11:24:30 時間 |
| 162 | 11:51:54 時間 | Gossage, Matt | *Bellevue, WA | USA | 1972 | 男子 | 130 | M40 | 21 | 6.782 | 11:13:58 時間 |
| 163 | 11:54:49 時間 | Moldovan, Semida | *Bothell, WA | USA | 1966 | 女子 | 33 | W45 | 4 | 6.754 | 10:42:03 時間 |
| 164 | 11:57:19 時間 | Collins, Tabatha | *Bremerton, WA | USA | 1972 | 女子 | 34 | W40 | 6 | 6.731 | 11:20:10 時間 |
| 165 | 11:57:21 時間 | Dolce, Justin | *Renton, WA | USA | 1978 | 男子 | 131 | M35 | 30 | 6.730 | 11:48:02 時間 |
| 166 | 11:58:55 時間 | Jones, Paula | *Scappoose, OR | USA | 1973 | 女子 | 35 | W40 | 7 | 6.716 | 11:32:41 時間 |
| 167 | 11:59:30 時間 | Keller, Daniel | *Renton, WA | USA | 1983 | 男子 | 132 | M23 | 49 | 6.710 | 11:59:22 時間 |
| 168 | 11:59:41 時間 | Limoncelli, Mara | *Portland, OR | USA | 1986 | 女子 | 36 | W23 | 16 | 6.709 | 11:59:41 時間 |
| 169 | 12:01:16 時間 | Mosinski, Mathias | *Redmond, WA | USA | 1975 | 男子 | 133 | M40 | 22 | 6.694 | 11:39:21 時間 |
| 170 | 12:01:45 時間 | Wingo, Greg | *Birmingham, AL | USA | 1977 | 男子 | 134 | M35 | 31 | 6.689 | 11:48:46 時間 |
| 171 | 12:02:05 時間 | Ryding, Kristen | *Tumwater, WA | USA | 1963 | 女子 | 37 | W50 | 2 | 6.686 | 10:24:41 時間 |
