| Date: | 08.05.2016 |
|
| Event: | 7. Stromberg Extrem-Lauf (GER) | More details of this race. |
| Distance: | 54km trail race | All-time results of this event. |
| Finishers: | 51 (41 M, 10 F) | Multiple Finishers. |
| Ranking eligible: | No | |
| Source: | Link (Source at time of data acquisition.) | |
| Recorded by: | Sonja Sprang 10.05.2016 20:57 | |
| 51 search results |
| Rank | Performance | Surname, first name | Club | Nat. | YOB | M/F | Rank M/F | Cat | Cat. Rank | Avg.Speed km/h | Age graded performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54:42 h | Sommer, Michael | EK Schwaikheim | GER | 1964 | M | 1 | M50 | 1 | 13.805 | 3:25:46 h |
| 2 | 4:11:08 h | Schiffner, Igor | Bauintact.Ren(N)T | GER | 1968 | M | 2 | M45 | 1 | 12.902 | 3:49:57 h |
| 3 | 4:33:08 h | Hajek, Branka | Bauintact.Ren(N)T | GER | 1984 | F | 1 | W30 | 1 | 11.862 | 4:33:08 h |
| 4 | 4:40:32 h | Kaps, Klaus | LG Neckar-Enz | GER | 1966 | M | 3 | M50 | 2 | 11.549 | 4:12:29 h |
| 5 | 4:46:32 h | Saußele, Ralph | Besigheim Running FR | GER | 1959 | M | 4 | M55 | 1 | 11.308 | 4:02:18 h |
| 6 | 4:48:09 h | Fischer, Reiner | LG Neckar-Enz | GER | 1964 | M | 5 | M50 | 3 | 11.244 | 4:14:53 h |
| 7 | 4:48:47 h | Madani, Ramin | VfL Herrenberg | GER | 1977 | M | 6 | M35 | 1 | 11.219 | 4:41:55 h |
| 8 | 4:49:32 h | Stortz, Martin | LV Ettenheim | GER | 1966 | M | 7 | M50 | 4 | 11.190 | 4:18:20 h |
| 9 | 4:54:12 h | Buck, Karl-Heinz | Lauftr. Herrenzimmer | GER | 1958 | M | 8 | M55 | 2 | 11.013 | 4:06:29 h |
| 10 | 4:57:55 h | Dieterich, Achim | GER | 1970 | M | 9 | M45 | 2 | 10.876 | 4:37:24 h | |
| 11 | 5:01:04 h | Kirbach, Peter | SG Holzheim | GER | 1969 | M | 10 | M45 | 3 | 10.762 | 4:38:01 h |
| 12 | 5:05:04 h | Staeves, Anne | LG Trampeltier | GER | 1968 | F | 2 | W45 | 1 | 10.621 | 4:37:24 h |
| 13 | 5:05:16 h | Abele, Joachim | Murrtal-Runners | GER | 1971 | M | 11 | M45 | 4 | 10.614 | 4:46:37 h |
| 14 | 5:14:41 h | Vondenhof, Franz | GER | 1971 | M | 12 | M45 | 5 | 10.296 | 4:53:01 h | |
| 15 | 5:18:21 h | Neumann, Petra | GER | 1971 | F | 3 | W45 | 2 | 10.177 | 4:59:06 h | |
| 16 | 5:19:07 h | Krauss, Roland | LG DUV | GER | 1962 | M | 13 | M50 | 5 | 10.153 | 4:37:17 h |
| 17 | 5:25:15 h | Traub, Uwe | SV Rotfelden | GER | 1962 | M | 14 | M50 | 6 | 9.962 | 4:42:37 h |
| 18 | 5:36:25 h | Keller, Andreas | Arcus Sportklinik | GER | 1977 | M | 15 | M35 | 2 | 9.631 | 5:28:25 h |
| 19 | 5:40:06 h | Wittmann, Steffen | Sersheim | GER | 1976 | M | 16 | M40 | 1 | 9.527 | 5:32:01 h |
| 20 | 5:42:00 h | Del Boca-Boers, Thorsten | GER | 1968 | M | 17 | M45 | 6 | 9.474 | 5:13:09 h | |
| 21 | 5:42:45 h | Mooshagen, Simon | VfL Dettenhausen | GER | 1975 | M | 18 | M40 | 2 | 9.453 | 5:29:50 h |
| 22 | 5:42:50 h | Plambeck-Fischer, Kay | Bauintact.Ren(N)T | GER | 1959 | M | 19 | M55 | 3 | 9.451 | 4:49:54 h |
| 23 | 5:45:38 h | Ulrich, Claudia | Leonberg | GER | 1969 | F | 4 | W45 | 3 | 9.374 | 5:17:59 h |
| 24 | 5:47:54 h | Hanschek, Franz | LG Neckar-Enz | AUT | 1958 | M | 20 | M55 | 4 | 9.313 | 4:51:29 h |
| 25 | 5:48:00 h | Specht, Simone | Laufsinn ULM | GER | 1969 | F | 5 | W45 | 4 | 9.310 | 5:23:41 h |
| 26 | 5:56:01 h | Steinicke, Thomas | SWG 05 Berlin | GER | 1960 | M | 21 | M55 | 5 | 9.101 | 5:03:48 h |
| 27 | 5:56:57 h | Stadtfeld, Felix | Judo Team Steinheim | GER | 1972 | M | 22 | M40 | 3 | 9.077 | 5:37:56 h |
| 28 | 5:58:12 h | Höschele, Jochen | EK Schwaikheim | GER | 1968 | M | 23 | M45 | 7 | 9.045 | 5:27:59 h |
| 29 | 6:01:51 h | Seitz, Notger | Team Erdinger Alkoho | GER | 1974 | M | 24 | M40 | 4 | 8.954 | 5:45:24 h |
| 30 | 6:02:16 h | Behrens, Axel | RKV Denkendorf | GER | 1958 | M | 25 | M55 | 6 | 8.944 | 5:03:31 h |
| 31 | 6:02:52 h | Lachmann, Maximilian | Die Lachmänner | GER | 1992 | M | 26 | M20 | 1 | 8.929 | 6:02:52 h |
| 32 | 6:04:11 h | Harianto, Irwan | LSG Karlsruhe | GER | 1951 | M | 27 | M65 | 1 | 8.897 | 4:45:16 h |
| 33 | 6:04:39 h | Maiwald, Veronika | LG Neckar-Enz | GER | 1959 | F | 6 | W55 | 1 | 8.885 | 4:59:19 h |
| 34 | 6:05:20 h | Mantel, Klaus | Schauläufer | GER | 1963 | M | 28 | M50 | 7 | 8.869 | 5:20:18 h |
| 35 | 6:05:36 h | Wurst, Gernot | High Carb Laufteam D | GER | 1979 | M | 29 | M35 | 3 | 8.862 | 6:02:21 h |
| 36 | 6:08:59 h | Zeh, Dietmar | LG Paul Gallus | GER | 1970 | M | 30 | M45 | 8 | 8.781 | 5:43:34 h |
| 37 | 6:09:35 h | Schick, Andreas | Schaichtal Runners | GER | 1960 | M | 31 | M55 | 7 | 8.767 | 5:15:22 h |
| 38 | 6:11:15 h | Schwarz, Albrecht | TSV Uhlbach Ü30 | GER | 1965 | M | 32 | M50 | 8 | 8.727 | 5:31:14 h |
| 39 | 6:14:03 h | Pitsch, Udo | TG Viktoria Augsburg | GER | 1953 | M | 33 | M60 | 1 | 8.662 | 4:58:50 h |
| 40 | 6:15:05 h | Grieshaber, Kai-Rene | TSV Frommern | GER | 1969 | M | 34 | M45 | 9 | 8.638 | 5:46:22 h |
| 41 | 6:16:37 h | Hofmann, Friedhelm | Hunsrück Marathon E. | GER | 1965 | M | 35 | M50 | 9 | 8.603 | 5:36:02 h |
| 42 | 6:19:04 h | Krebs, Michael | Einergehtnoch | GER | 1969 | M | 36 | M45 | 10 | 8.547 | 5:47:05 h |
| 43 | 6:21:38 h | Winter, Uli | LG Neckar-Enz | GER | 1956 | M | 37 | M60 | 2 | 8.490 | 5:13:47 h |
| 44 | 6:21:38 h | Unger, Sabine | LG Neckar-Enz | GER | 1970 | F | 7 | W45 | 5 | 8.490 | 5:54:58 h |
| 45 | 6:22:06 h | Holzleitner, Franz | LG DUV | GER | 1950 | M | 38 | M65 | 2 | 8.479 | 4:56:20 h |
| 46 | 6:23:47 h | Arnold, Ute | ASG Tria Hockenheim | GER | 1960 | F | 8 | W55 | 2 | 8.442 | 5:15:01 h |
| 47 | 6:23:47 h | Biewald, Claudia | ASG Tria Hockenheim | GER | 1963 | F | 8 | W50 | 1 | 8.442 | 5:32:01 h |
| 48 | 6:33:35 h | Gaab, Hans | LSG Zeiskam | GER | 1962 | M | 39 | M50 | 10 | 8.232 | 5:38:55 h |
| 49 | 6:33:35 h | Johann, Annette | TV Rheinzabern | GER | 1961 | F | 10 | W55 | 3 | 8.232 | 5:31:46 h |
| 50 | 6:57:56 h | Christ, Manfred | Birkenheide | GER | 1957 | M | 40 | M55 | 8 | 7.752 | 5:43:38 h |
| 51 | 7:45:19 h | Komar, Ewald | LT Hemsbach | GER | 1950 | M | 41 | M65 | 3 | 6.963 | 5:57:17 h |




