Select your language:
24 hrs Sittard   Hier könnte ihre Werbung stehen!  
  Cat.:   Pays:   Vitesse:   Catégorie type:   
Date: 01.08.2015 Send Link
Manifestation: Devil o' the Highlands 43 Mile Footrace (GBR) Plus de détails sur la course.
Distance: 43mi cross, trail Classement perpétuel de la course.
Finishers: 180 (124 H, 56 F) Multiple Finishers.
Part du classement: Non
Liste de résultats de: lien (Source au moment d'acquisition)
Acquisition par: Andreas Knop     06.08.2015 18:09
 
180 résultats des recherches 
Scratch Performance Nom de famille, Prénom Club Nat. Année sexe Place sexe Cat. Place Cat. Vitesse km/h Performance corrigée par âge
1 5:28:10 h   Campbell, Donald   GBR  1984 H 1 M23  1 12.652 5:28:10 h
1 5:28:10 h   Morgan, Casey   GBR  1978 H 1 M35  1 12.652 5:23:55 h
3 5:46:58 h   O'Donoghue, Kevin   GBR  1980 H 3 M35  2 11.967 5:45:04 h
4 5:53:26 h   MacNicol, Neil   GBR  1972 H 4 M40  1 11.748 5:34:36 h
5 5:58:35 h   Gow, David   GBR  1981 H 5 M23  2 11.579 5:57:33 h
6 5:58:51 h   Connolly, Graham   GBR  1980 H 6 M35  3 11.571 5:56:53 h
7 6:00:41 h   Cunningham, Craig   GBR  1970 H 7 M45  1 11.512 5:35:50 h
8 6:33:59 h   Brown, Scott   GBR  1982 H 8 M23  3 10.539 6:33:31 h
9 6:34:30 h   Bannister, Richard   GBR  1980 H 9 M23  4 10.525 6:33:22 h
10 6:40:50 h   Normand, Ivor   GBR  1965 H 10 M50  1 10.359 5:57:38 h
11 6:43:12 h   Greene, Nicholas   GBR  1971 H 11 M40  2 10.298 6:18:34 h
12 6:45:10 h   McKay, Caroline   GBR  1983 F 1 W23  1 10.248 6:45:08 h
13 6:46:50 h   Cosimo, Emilio   ITA  1975 H 12 M40  3 10.206 6:34:28 h
14 6:48:14 h   Welsh, Stephen   GBR  1976 H 13 M35  4 10.171 6:38:32 h
15 6:55:37 h   Sangster, Rodger   GBR  1971 H 14 M40  4 9.990 6:30:14 h
16 7:01:44 h   McNeill, Norman   GBR  1974 H 15 M40  5 9.845 6:45:51 h
17 7:04:07 h   McNay, Alistair   GBR  1974 H 16 M40  6 9.790 6:51:14 h
18 7:06:24 h   Wells, Mike   GBR  1974 H 17 M40  7 9.738 6:53:27 h
18 7:06:24 h   Kiely, Thomas   IRL  1972 H 17 M40  7 9.738 6:43:41 h
20 7:12:59 h   Conroy, Robert   GBR  1974 H 19 M40  9 9.590 6:59:50 h
21 7:13:40 h   Wilson, David   GBR  1964 H 20 M50  2 9.574 6:26:56 h
22 7:14:43 h   Shaw, David   GBR  1984 H 21 M23  5 9.551 7:14:43 h
23 7:17:15 h   Duffy, John J.   GBR  1964 H 22 M50  3 9.496 6:26:45 h
24 7:24:35 h   MacFarlane, Brian   GBR  1978 H 23 M35  5 9.339 7:18:49 h
25 7:26:03 h   Chalmers, Stuart   GBR  1973 H 24 M40  10 9.309 7:05:46 h
26 7:26:08 h   Humphries, Philip   GBR  1966 H 25 M45  2 9.307 6:45:00 h
27 7:26:22 h   Calder, Mark   GBR  1982 H 26 M23  6 9.302 7:26:17 h
28 7:27:50 h   Adams-Hendry, Nicola   GBR  1977 F 2 W35  1 9.272 7:21:40 h
29 7:29:37 h   Eriksen, Thomas   GBR  1988 H 27 M23  7 9.235 7:29:37 h
30 7:30:28 h   Crichton, Andrew   GBR  1988 H 28 M23  8 9.217 7:30:28 h
31 7:32:32 h   Brydie, Chris   GBR  1977 H 29 M35  6 9.175 7:26:40 h
32 7:34:15 h   Bell, Martin   GBR  1974 H 30 M40  11 9.141 7:17:08 h
33 7:34:45 h   Chen, Chee-Kong   RSA  1983 H 31 M23  9 9.131 7:34:40 h
34 7:36:52 h   Allen, Lynne   GBR  1985 F 3 W23  2 9.088 7:36:52 h
35 7:40:21 h   Hopkin, Ben   GBR  1977 H 32 M35  7 9.019 7:32:04 h
36 7:40:28 h   Foster, Paul   GBR  1980 H 33 M23  10 9.017 7:39:08 h
37 7:41:26 h   Martin, David   GBR  1966 H 34 M45  3 8.998 6:58:54 h
38 7:42:51 h   Roulston, Timothy   GBR    H 35 #NA    8.971 7:42:51 h
39 7:44:12 h   Bussey, Gavin   GBR  1974 H 36 M40  12 8.945 7:26:42 h
40 7:46:18 h   Greig, David   GBR  1969 H 37 M45  4 8.904 7:14:11 h
41 7:47:17 h   McCoull, Fraser   GBR  1986 H 38 M23  11 8.886 7:47:17 h
42 7:49:12 h   McAnespie, Stephen   GBR    H 39 #NA    8.849 7:49:12 h
43 7:49:47 h   Dimmer, Andrew   AUS  1981 H 40 M23  12 8.838 7:49:14 h
44 7:54:02 h   Wallace, Karen   GBR  1976 F 4 W35  2 8.759 7:47:30 h
44 7:54:02 h   Nicol, Scott   GBR  1969 H 41 M45  5 8.759 7:17:44 h
46 7:56:32 h   Jeffrey, Lesley   GBR  1970 F 5 W40  1 8.713 7:31:51 h
47 7:56:36 h   Moffat, John   GBR  1960 H 42 M55  1 8.712 6:46:41 h
48 7:57:50 h   Young, Shona   GBR  1966 F 6 W45  1 8.689 7:14:30 h
49 7:58:13 h   Sinclair, Melanie   GBR  1972 F 7 W40  2 8.682 7:40:46 h
50 8:00:12 h   Jack, Victor   GBR  1970 H 43 M45  6 8.647 7:27:07 h
51 8:00:51 h   Reid, Graeme   GBR  1960 H 44 M50  4 8.635 6:54:04 h
52 8:02:25 h   McCauley, David   GBR  1972 H 45 M40  13 8.607 7:40:29 h
53 8:05:24 h   Lees, George   GBR  1961 H 46 M50  5 8.554 7:01:46 h
53 8:05:34 h   Schofield, Stephen   GBR  1975 H 47 M35  8 8.551 7:54:01 h
55 8:05:46 h   Marshall, Lisa   GBR  1969 F 8 W45  2 8.548 7:31:49 h
56 8:06:32 h   Doig, Alan   GBR  1967 H 48 M45  7 8.534 7:25:29 h
57 8:06:59 h   Bloy, Kevin   GBR  1967 H 49 M45  8 8.526 7:22:06 h
58 8:08:01 h   Cooper, Mark   GBR  1962 H 50 M50  6 8.508 7:07:51 h
59 8:11:49 h   Grieve, Ross   GBR  1968 H 51 M45  9 8.442 7:30:19 h
60 8:13:32 h   Hunter, Victoria   GBR  1977 F 9 W35  3 8.413 8:06:44 h
60 8:13:32 h   Burnett, Kirsty   GBR  1964 F 9 W50  1 8.413 7:12:24 h
62 8:14:42 h   Squintani, Giacomo   GBR  1975 H 52 M35  9 8.393 8:02:56 h
63 8:14:46 h   Beattie, Ian   GBR  1966 H 53 M45  10 8.392 7:25:18 h
64 8:16:37 h   Fraser, Karen   GBR  1971 F 11 W40  3 8.361 7:54:52 h
65 8:18:29 h   Maxwell, Fiona   GBR  1961 F 12 W50  2 8.329 7:00:11 h
65 8:18:29 h   Leslie, Ross   GBR  1975 H 54 M35  10 8.329 8:06:38 h
67 8:18:40 h   Chapman, Mark   GBR  1956 H 55 M55  2 8.326 6:53:54 h
68 8:18:56 h   McInnes, Graham   GBR  1969 H 56 M45  11 8.322 7:44:34 h
68 8:18:56 h   Dingwall, Adrian   GBR  1973 H 56 M40  14 8.322 7:56:14 h
70 8:19:27 h   Taylor, Kenny   GBR  1982 H 58 M23  13 8.313 8:19:22 h
71 8:20:08 h   Maxwell, William   GBR  1958 H 59 M55  3 8.302 7:02:55 h
72 8:20:17 h   Livingstone, Robin   GBR  1955 H 60 M60  1 8.300 6:47:26 h
73 8:20:48 h   McPhate, James   GBR  1971 H 61 M40  15 8.291 7:54:07 h
73 8:20:48 h   Reid, Richard   GBR  1978 H 61 M35  11 8.291 8:16:21 h
75 8:23:47 h   Fraser, Maurice   GBR    H 63 #NA    8.242 8:23:47 h
76 8:23:50 h   Walling, Katie   GBR  1985 F 13 W23  3 8.241 8:23:50 h
77 8:29:54 h   Garnett, Ian   GBR  1985 H 64 M23  14 8.143 8:29:54 h
77 8:29:54 h   Cormack, Alan   GBR  1967 H 64 M45  12 8.143 7:42:54 h
79 8:31:11 h   Caulkett, Andy   GBR  1966 H 66 M45  13 8.123 7:44:04 h
80 8:33:39 h   Simpson, David   GBR  1970 H 67 M45  14 8.084 7:58:16 h
81 8:35:35 h   MacKay, Iona   GBR  1983 F 14 W23  4 8.053 8:35:32 h
81 8:35:35 h   Fish, Derek   GBR  1976 H 68 M35  12 8.053 8:23:19 h
83 8:36:12 h   Douglas, Jane   GBR    F 15 #NA    8.044 8:36:12 h
84 8:36:46 h   Groat, Alison   GBR    F 16 #NA    8.035 8:36:46 h
85 8:37:31 h   Pass, Donna   GBR  1968 F 17 W45  3 8.023 7:56:07 h
86 8:38:25 h   Ruthven, David   GBR  1963 H 69 M50  7 8.009 7:34:30 h
87 8:38:45 h   McCue, Fiona   GBR    F 18 #NA    8.004 8:38:45 h
88 8:39:25 h   Sneddon, John   GBR  1962 H 70 M50  8 7.994 7:35:23 h
89 8:41:28 h   Sprent, Jenny   AUS  1974 F 19 W40  4 7.962 8:29:04 h
90 8:44:43 h   Falconer, Helen   GBR  1981 F 20 W23  5 7.913 8:43:44 h
90 8:44:43 h   Kiely, Mary   GBR  1966 F 20 W45  4 7.913 7:57:08 h
92 8:45:40 h   Kemsley, Michael   GBR  1965 H 71 M50  9 7.899 7:49:00 h
93 8:47:12 h   Burnside, Steven   GBR  1975 H 72 M35  13 7.876 8:34:40 h
93 8:47:12 h   Rolfe, Steve   GBR    H 72 #NA    7.876 8:47:12 h
95 8:48:04 h   Barber, Colin   GBR  1970 H 74 M45  15 7.863 8:11:41 h
96 8:50:06 h   Mearns, Jim   GBR  1965 H 75 M50  10 7.833 7:52:58 h
97 8:50:37 h   Sinclair, Lorna   IRL  1968 F 22 W45  5 7.825 8:13:32 h
97 8:50:37 h   Martin, Carol   GBR  1968 F 22 W45  5 7.825 8:13:32 h
99 8:52:28 h   Scott, Stephanie   GBR  1970 F 24 W45  7 7.798 8:20:16 h
100 8:53:29 h   Furmage, George   GBR  1971 H 76 M40  16 7.783 8:25:03 h
101 8:53:55 h   Goldie, Joseph   GBR  1977 H 77 M35  14 7.777 8:46:59 h
102 8:54:36 h   Quinn, Raymond   GBR    H 78 #NA    7.767 8:54:36 h
103 8:54:37 h   Connelly, Gary   GBR  1964 H 79 M50  11 7.767 7:52:53 h
104 8:56:25 h   MacKenzie, Angie   GBR  1976 F 25 W35  4 7.740 8:49:01 h
105 9:01:20 h   Hall, Jonathan   GBR  1973 H 80 M40  17 7.670 8:36:43 h
106 9:02:19 h   Armstrong, Jonathan   GBR  1990 H 81 #NA    7.656 9:02:19 h
107 9:03:00 h   Young, Karen   GBR  1965 F 26 W45  8 7.647 8:07:44 h
108 9:03:10 h   Simpson, James   GBR  1978 H 82 M35  15 7.644 8:56:07 h
109 9:03:17 h   Sim, Chris   GBR  1984 H 83 M23  15 7.643 9:03:17 h
110 9:06:13 h   Innes, Nicki   GBR  1966 F 27 W45  9 7.602 8:10:37 h
111 9:06:42 h   Keddie, Mark   GBR  1971 H 84 M40  18 7.595 8:37:34 h
112 9:09:26 h   Love, Steven   GBR  1972 H 85 M40  19 7.557 8:44:27 h
113 9:14:16 h   McDonald, Paddy   GBR  1951 H 86 M60  2 7.491 7:18:29 h
114 9:18:31 h   Stevenson, Gordon   GBR  1979 H 87 M35  16 7.434 9:13:33 h
115 9:19:41 h   Buchanan, Dawn   GBR    F 28 #NA    7.419 9:19:41 h
116 9:23:03 h   Hewitson, Graeme   GBR  1973 H 88 M40  20 7.374 9:01:50 h
117 9:23:24 h   Vinter, Julie   GBR  1966 F 29 W45  10 7.370 8:26:03 h
117 9:23:24 h   Wild, Jane   GBR  1966 F 29 W45  10 7.370 8:32:18 h
119 9:24:06 h   Robertson, Mark   GBR  1976 H 89 M35  17 7.361 9:10:41 h
120 9:24:59 h   Brant, Fiona   GBR  1967 F 31 W45  12 7.349 8:39:48 h
121 9:25:25 h   Halewood, Bridget   GBR  1965 F 32 W45  13 7.343 8:27:52 h
122 9:25:54 h   Miller, Robert   GBR  1957 H 90 M55  4 7.337 7:49:42 h
123 9:26:52 h   Cutts, Alison   GBR  1963 F 33 W50  3 7.325 8:10:24 h
123 9:26:52 h   Dawson, John   GBR  1963 H 91 M50  12 7.325 8:21:24 h
125 9:28:16 h   Flockhart, Graham   GBR  1974 H 92 M40  21 7.307 9:06:51 h
126 9:29:39 h   Lawrie, Ross   GBR    H 93 #NA    7.289 9:29:39 h
127 9:32:16 h   Longster, Richard   GBR  1970 H 94 M45  16 7.256 8:52:51 h
128 9:32:20 h   Warnes, Frances   GBR  1961 F 34 W50  4 7.255 8:08:47 h
128 9:32:20 h   Kennedy, Cameron   GBR  1968 H 95 M45  17 7.255 8:48:30 h
130 9:37:47 h   McLaren, Alison   GBR  1972 F 35 W40  5 7.186 9:16:42 h
131 9:40:59 h   O'Grady, Andy   GBR  1961 H 96 M50  13 7.147 8:20:18 h
132 9:42:08 h   Grisard, Christian   FRA  1960 H 97 M55  5 7.133 8:16:45 h
133 9:44:14 h   Kershaw, Daniel   GBR  1976 H 98 M35  18 7.107 9:30:20 h
134 9:45:57 h   Searil, David   GBR  1954 H 99 M60  3 7.086 7:52:42 h
135 9:46:56 h   Hall, Katie   GBR  1980 F 36 W35  5 7.074 9:44:39 h
136 9:50:08 h   Smith, Joe   GBR  1978 H 100 M35  19 7.036 9:44:53 h
137 9:51:25 h   Wilson, Andrew   GBR  1973 H 101 M40  22 7.021 9:24:31 h
138 9:54:56 h   Small, Angela   GBR    F 37 #NA    6.979 9:54:56 h
139 9:56:08 h   McInally, Elizabeth   GBR    F 38 #NA    6.965 9:56:08 h
140 9:56:25 h   Milne, Ronald   GBR  1955 H 102 M55  6 6.962 8:10:23 h
141 9:57:31 h   Millar, Steven   GBR  1973 H 103 M40  23 6.949 9:35:00 h
142 9:58:48 h   Wood, Martyn   GBR  1979 H 104 M35  20 6.934 9:53:29 h
143 9:59:30 h   Bonell, Simon   GBR  1975 H 105 M35  21 6.926 9:45:14 h
144 10:00:57 h   Nayar, Anil   GBR  1970 H 106 M40  24 6.909 9:24:14 h
145 10:05:14 h   McNeil, Gordon   GBR  1965 H 107 M45  18 6.860 9:04:43 h
146 10:07:45 h   Owen, Alan   GBR  1967 H 108 M45  19 6.832 9:16:28 h
146 10:07:45 h   Sams, Richard   GBR  1968 H 108 M45  19 6.832 9:21:12 h
148 10:10:39 h   Simpson, Lois   GBR  1966 F 39 W45  14 6.799 9:08:30 h
149 10:12:07 h   Douglas, George   GBR  1966 H 110 M45  21 6.783 9:10:55 h
150 10:12:33 h   Maguire, Patrick   GBR    H 111 #NA    6.778 10:12:33 h
151 10:14:16 h   Williams, Vicky   GBR  1985 F 40 W23  6 6.759 10:14:16 h
152 10:19:21 h   Fraser, Vivien   GBR  1966 F 41 W45  15 6.704 9:23:11 h
153 10:24:18 h   McKenzie, Isabel   GBR    F 42 #NA    6.651 10:24:18 h
154 10:27:31 h   Ormsby, Spencer   GBR  1957 H 112 M55  7 6.617 8:40:51 h
155 10:29:58 h   Boyce, Stephen   GBR  1968 H 113 M45  22 6.591 9:41:43 h
156 10:31:24 h   Scott, Neil   GBR  1962 H 114 M50  14 6.576 9:13:33 h
157 10:32:24 h   McKinnon, Rhona   GBR  1984 F 43 W23  7 6.566 10:32:24 h
157 10:32:24 h   McKinnon, Graeme   GBR  1979 H 115 M35  22 6.566 10:28:56 h
159 10:33:09 h   McIntosh, Audrey   GBR  1963 F 44 W50  5 6.558 9:07:45 h
160 10:35:33 h   Robertson, Sarah   GBR  1965 F 45 W45  16 6.533 9:30:52 h
161 10:36:49 h   Kelly, Ruth   GBR  1966 F 46 W45  17 6.520 9:39:04 h
162 10:41:14 h   Cassidy, John   GBR  1965 H 116 M45  23 6.475 9:37:07 h
163 10:48:40 h   Burns, Christopher   GBR  1963 H 117 M50  15 6.401 9:28:42 h
164 10:50:54 h   McKinley, Norrie   GBR  1967 H 118 M45  24 6.379 9:50:54 h
165 10:52:26 h   Davidson, Ian   GBR  1966 H 119 M45  25 6.364 9:47:12 h
166 10:56:30 h   Spencer, Shelley   GBR  1965 F 47 W45  18 6.325 9:49:41 h
166 10:56:30 h   McVey, Ellen   GBR  1961 F 47 W50  6 6.325 9:13:22 h
168 11:02:12 h   Duggan, Ian   GBR    H 120 #NA    6.270 11:02:12 h
169 11:11:22 h   Walsh, Morven   GBR  1970 F 49 W40  6 6.185 10:36:36 h
169 11:11:22 h   Laing, James   GBR  1978 H 121 M35  23 6.185 11:05:24 h
171 11:14:27 h   Diggle, Caroline   GBR  1965 F 50 W50  7 6.156 9:58:23 h
172 11:18:44 h   Wardlaw, Catherine   GBR  1965 F 51 W45  19 6.117 10:09:39 h
172 11:18:44 h   Fyffe, Christine   GBR  1962 F 51 W50  8 6.117 9:47:11 h
174 11:22:17 h   Murchie, Susan   GBR  1971 F 53 W40  7 6.086 10:46:57 h
175 11:28:45 h   Fyffe, Andrew   GBR  1955 H 122 M55  8 6.028 9:26:18 h
175 11:28:45 h   Wardlaw, Grahame   GBR  1962 H 122 M50  16 6.028 9:58:28 h
177 11:59:06 h   McCurdy, Raymond   GBR  1953 H 124 M60  4 5.774 9:40:06 h
178 12:06:34 h   Barron, Angela   GBR  1977 F 54 W35  6 5.715 11:56:33 h
179 12:09:13 h   Leslie, Donna   GBR  1967 F 55 W45  20 5.694 11:10:53 h
180 12:29:22 h   Grover, Marianne   GBR  1951 F 56 W60  1 5.541 9:17:05 h