| 日期: | 07.02.2015 |
|
| 活动: | 10th 8 Hour Adventure Trail Run (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 8h 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 70 (52 男, 18 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Andreas Knop 19.02.2015 18:32 | |
| 70 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.065 公里 | Leblond, Olivier | USA | 1972 | 男 | 1 | M40 | 1 | 10.883 | 91.215 公里 | |
| 2 | 81.754 公里 | Lev, Samuel | USA | 1985 | 男 | 2 | M23 | 1 | 10.219 | 81.754 公里 | |
| 3 | 68.879 公里 | Hawley, Nathaniel | USA | 1971 | 男 | 3 | M40 | 2 | 8.610 | 72.757 公里 | |
| 3 | 68.879 公里 | Dekornfeld, Thomas | USA | 1953 | 男 | 3 | M60 | 1 | 8.610 | 85.384 公里 | |
| 3 | 68.879 公里 | Kastberg, Orla | USA | 1965 | 男 | 3 | M45 | 1 | 8.610 | 76.532 公里 | |
| 3 | 68.879 公里 | Mathews, Brandon | USA | 1985 | 男 | 3 | M23 | 2 | 8.610 | 68.879 公里 | |
| 3 | 68.879 公里 | Carius, Brandon | USA | 1985 | 男 | 3 | M23 | 2 | 8.610 | 68.879 公里 | |
| 8 | 68.075 公里 | Welsh, Lindsey | USA | 1982 | 女 | 1 | W23 | 1 | 8.509 | 68.082 公里 | |
| 9 | 66.626 公里 | Dupal-Demartin, Stephanie | USA | 1976 | 女 | 2 | W35 | 1 | 8.328 | 67.558 公里 | |
| 9 | 66.626 公里 | Wells, Spencer | USA | 1975 | 男 | 8 | M35 | 1 | 8.328 | 68.250 公里 | |
| 9 | 66.626 公里 | Willis, Mark | USA | 1952 | 男 | 8 | M60 | 2 | 8.328 | 83.397 公里 | |
| 9 | 66.626 公里 | Weidensaul, Daniel | USA | 1977 | 男 | 8 | M35 | 1 | 8.328 | 67.504 公里 | |
| 9 | 66.626 公里 | McIntosh, Chris | USA | 1973 | 男 | 8 | M40 | 3 | 8.328 | 69.236 公里 | |
| 9 | 66.626 公里 | Kelley, Jim | USA | 1969 | 男 | 8 | M45 | 2 | 8.328 | 71.556 公里 | |
| 15 | 65.822 公里 | Pesjak, Bernard | USA | 1969 | 男 | 13 | M45 | 3 | 8.228 | 70.693 公里 | |
| 16 | 64.373 公里 | Rousseaux, Charles | USA | 1971 | 男 | 14 | M40 | 4 | 8.047 | 67.997 公里 | |
| 16 | 64.373 公里 | Christian, Ian | USA | 1980 | 男 | 14 | M23 | 4 | 8.047 | 64.560 公里 | |
| 16 | 64.373 公里 | Apfelbaum, Ben | USA | 1977 | 男 | 14 | M35 | 3 | 8.047 | 65.221 公里 | |
| 19 | 63.569 公里 | Rogers, Raymond | USA | 1980 | 男 | 17 | M23 | 5 | 7.946 | 63.754 公里 | |
| 20 | 61.316 公里 | Scholl, Sue | USA | 1973 | 女 | 3 | W40 | 1 | 7.665 | 63.199 公里 | |
| 20 | 61.316 公里 | Burnside, Grandison | USA | 1971 | 女 | 3 | W40 | 1 | 7.665 | 64.125 公里 | |
| 20 | 61.316 公里 | Hetterich, Paul | USA | 1981 | 男 | 18 | M23 | 6 | 7.665 | 61.390 公里 | |
| 20 | 61.316 公里 | Kurtz, Nathan | USA | 1982 | 男 | 18 | M23 | 6 | 7.665 | 61.328 公里 | |
| 20 | 61.316 公里 | Stacy, John | USA | 1956 | 男 | 18 | M55 | 1 | 7.665 | 73.875 公里 | |
| 20 | 61.316 公里 | Knipling, Gary | USA | 1943 | 男 | 18 | M70 | 1 | 7.665 | 84.156 公里 | |
| 20 | 61.316 公里 | Kinsella, Brett | USA | 1969 | 男 | 18 | M45 | 4 | 7.665 | 65.853 公里 | |
| 27 | 60.511 公里 | Womeldorf, Ellen | USA | 1971 | 女 | 5 | W40 | 3 | 7.564 | 63.283 公里 | |
| 28 | 59.062 公里 | Bachmann, Monika | USA | 1965 | 女 | 6 | W45 | 1 | 7.383 | 65.756 公里 | |
| 28 | 59.062 公里 | Tweedie, Bruce | USA | 1961 | 男 | 23 | M50 | 1 | 7.383 | 67.973 公里 | |
| 28 | 59.062 公里 | Eldridge, Eric | USA | 1968 | 男 | 23 | M45 | 5 | 7.383 | 63.961 公里 | |
| 28 | 59.062 公里 | Aghdam, Dan | USA | 1968 | 男 | 23 | M45 | 5 | 7.383 | 63.961 公里 | |
| 32 | 58.258 公里 | Fiolek, Sheryl | USA | 1978 | 女 | 7 | W35 | 2 | 7.282 | 58.639 公里 | |
| 32 | 58.258 公里 | Iliff, Erik | USA | 1979 | 男 | 26 | M35 | 4 | 7.282 | 58.580 公里 | |
| 34 | 56.005 公里 | Parker, Jesse | USA | 1980 | 男 | 27 | M23 | 8 | 7.001 | 56.168 公里 | |
| 34 | 56.005 公里 | Hubbard, Quatro | USA | 1960 | 男 | 27 | M50 | 2 | 7.001 | 65.039 公里 | |
| 34 | 56.005 公里 | Carta, Andrew | USA | 1985 | 男 | 27 | M23 | 8 | 7.001 | 56.005 公里 | |
| 37 | 53.752 公里 | Koenigshofer, Jenna | USA | 1982 | 女 | 8 | W23 | 2 | 6.719 | 53.757 公里 | |
| 37 | 53.752 公里 | Ashford, Brian | USA | 1973 | 男 | 30 | M40 | 5 | 6.719 | 55.858 公里 | |
| 37 | 53.752 公里 | Coyner, Sam | USA | 1967 | 男 | 30 | M45 | 7 | 6.719 | 59.211 公里 | |
| 37 | 53.752 公里 | Hoffman, Garrett | USA | 1971 | 男 | 30 | M40 | 5 | 6.719 | 56.778 公里 | |
| 37 | 53.752 公里 | Love, John | USA | 1982 | 男 | 30 | M23 | 10 | 6.719 | 53.763 公里 | |
| 37 | 53.752 公里 | Thomson, Eric | USA | 1968 | 男 | 30 | M45 | 7 | 6.719 | 58.211 公里 | |
| 43 | 52.947 公里 | Wilkerson, Felicia | USA | 1972 | 女 | 9 | W40 | 4 | 6.618 | 54.953 公里 | |
| 43 | 52.947 公里 | Ramos, Manuel | USA | 1967 | 男 | 35 | M45 | 9 | 6.618 | 57.828 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Jones, Karen | USA | 1993 | 女 | 10 | WU23 | 1 | 6.437 | 51.582 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Fleming, Katherine | USA | 1970 | 女 | 10 | W40 | 5 | 6.437 | 54.312 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Lyons, Johnny | USA | 1982 | 男 | 36 | M23 | 11 | 6.437 | 51.509 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Sonderman, John | USA | 1953 | 男 | 36 | M60 | 3 | 6.437 | 63.839 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Pettengill, Ryan | USA | 1974 | 男 | 36 | M40 | 7 | 6.437 | 53.114 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | McFarland, Larry | USA | 1962 | 男 | 36 | M50 | 3 | 6.437 | 58.742 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | McBrearty, Andrew | USA | 1970 | 男 | 36 | M40 | 7 | 6.437 | 54.850 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Martin, Scott | USA | 1961 | 男 | 36 | M50 | 3 | 6.437 | 59.269 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Hasley, Mike | USA | 男 | 36 | #NA | 6.437 | 51.499 公里 | |||
| 45 | 51.499 公里 | Guizard, Paul | USA | 1962 | 男 | 36 | M50 | 3 | 6.437 | 58.742 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Dexter, Jason | USA | 1980 | 男 | 36 | M23 | 11 | 6.437 | 51.649 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Cooper, Stephen | USA | 1954 | 男 | 36 | M60 | 3 | 6.437 | 63.236 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Carlson, Scott | USA | 1963 | 男 | 36 | M50 | 3 | 6.437 | 58.224 公里 | |
| 45 | 51.499 公里 | Albaugh, Zachary | USA | 男 | 36 | #NA | 6.437 | 51.499 公里 | |||
| 59 | 50.694 公里 | Miller, Eric | USA | 1976 | 男 | 48 | M35 | 5 | 6.337 | 51.623 公里 | |
| 59 | 50.694 公里 | Berube, Michael | USA | 1969 | 男 | 48 | M45 | 10 | 6.337 | 54.445 公里 | |
| 59 | 50.694 公里 | Farrands, David | USA | 1973 | 男 | 48 | M40 | 9 | 6.337 | 52.680 公里 | |
| 62 | 48.441 公里 | Danahy, Stephanie | USA | 1956 | 女 | 12 | W55 | 1 | 6.055 | 60.650 公里 | |
| 62 | 48.441 公里 | Gorham, Diana | USA | 1974 | 女 | 12 | W40 | 6 | 6.055 | 49.622 公里 | |
| 62 | 48.441 公里 | Elkins, Al | USA | 1955 | 男 | 51 | M55 | 2 | 6.055 | 58.916 公里 | |
| 65 | 46.188 公里 | Hodder, Sarah | USA | 1989 | 女 | 14 | W23 | 3 | 5.774 | 46.188 公里 | |
| 65 | 46.188 公里 | Curley, Meghan | USA | 1981 | 女 | 14 | W23 | 3 | 5.774 | 46.220 公里 | |
| 65 | 46.188 公里 | Bingham, Jennifer | USA | 1984 | 女 | 14 | W23 | 3 | 5.774 | 46.188 公里 | |
| 65 | 46.188 公里 | Bagdasarian, Tammy | USA | 1968 | 女 | 14 | W45 | 2 | 5.774 | 49.659 公里 | |
| 65 | 46.188 公里 | Pettit, Syril | USA | 1974 | 女 | 14 | W40 | 7 | 5.774 | 47.314 公里 | |
| 65 | 46.188 公里 | Brown, Timothy | USA | 1982 | 男 | 52 | M23 | 13 | 5.774 | 46.197 公里 |




