| Дата: | 05.07.2015 |
|
| мероприятия: | Trail de Faverges - MaraTrail de la Sambuy (FRA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 48km Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 163 (147 М, 16 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Andreas Knop 27.07.2015 15:16 | |
| 163 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12:54 Ч. | Viet, Vincent | ES Montgeron | FRA | 1983 | М | 1 | M23 | 1 | 9.204 | 5:12:54 Ч. |
| 2 | 5:25:57 Ч. | Tissier, Jerome | Technicien Du Sport Se... | FRA | 1983 | М | 2 | M23 | 2 | 8.836 | 5:25:54 Ч. |
| 3 | 5:34:19 Ч. | Bouchet, Antoine | FRA | 1980 | М | 3 | M23 | 3 | 8.615 | 5:33:21 Ч. | |
| 4 | 5:40:45 Ч. | Metais, Laurent | FRA | 1973 | М | 4 | M40 | 1 | 8.452 | 5:27:55 Ч. | |
| 5 | 5:49:29 Ч. | Dercourt, Yoan | ALV | FRA | 1989 | М | 5 | M23 | 4 | 8.241 | 5:49:29 Ч. |
| 6 | 5:51:44 Ч. | Pellicier, Alexandre | FRA | 1981 | М | 6 | M23 | 5 | 8.188 | 5:51:19 Ч. | |
| 7 | 5:55:54 Ч. | Lemaine, Quentin | FRA | 1983 | М | 7 | M23 | 6 | 8.092 | 5:55:54 Ч. | |
| 8 | 5:56:19 Ч. | Moriceau, Yohann | FRA | 1979 | М | 8 | M35 | 1 | 8.083 | 5:54:22 Ч. | |
| 9 | 5:58:38 Ч. | Ikpefan, Samuel | FRA | 1991 | М | 9 | M23 | 7 | 8.030 | 5:58:38 Ч. | |
| 10 | 6:00:23 Ч. | Gapihan, Pierre | FRA | 1986 | М | 10 | M23 | 8 | 7.991 | 6:00:23 Ч. | |
| 11 | 6:00:57 Ч. | Denis-Billet, Christine | Athle Saint Julien | FRA | 1971 | Ж | 1 | W40 | 1 | 7.979 | 5:45:09 Ч. |
| 12 | 6:27:49 Ч. | Hougard, Stephane | Marseille Trail Club | FRA | 1971 | М | 11 | M40 | 2 | 7.426 | 6:07:09 Ч. |
| 13 | 6:27:54 Ч. | Lacroix, Bertrand | FRA | 1974 | М | 12 | M40 | 3 | 7.425 | 6:13:17 Ч. | |
| 14 | 6:28:33 Ч. | Chevrier, Mathieu | FRA | 1986 | М | 13 | M23 | 9 | 7.412 | 6:28:33 Ч. | |
| 15 | 6:29:02 Ч. | Deronzier, Cedric | FRA | 1977 | М | 14 | M35 | 2 | 7.403 | 6:23:59 Ч. | |
| 16 | 6:31:56 Ч. | Piccolet, Josiane | FRA | 1956 | Ж | 2 | W55 | 1 | 7.348 | 5:13:03 Ч. | |
| 17 | 6:33:52 Ч. | Verhellen, Eric | FRA | 1970 | М | 15 | M40 | 4 | 7.312 | 6:09:49 Ч. | |
| 18 | 6:38:09 Ч. | Bouvard, Philippe | US Oyonnax | FRA | 1968 | М | 16 | M45 | 1 | 7.233 | 6:07:40 Ч. |
| 19 | 6:39:12 Ч. | Locci, Philippe | FRA | 1971 | М | 17 | M40 | 5 | 7.214 | 6:17:56 Ч. | |
| 20 | 6:43:15 Ч. | Pitaval, Jean-Paul | FRA | 1959 | М | 18 | M55 | 1 | 7.142 | 5:44:06 Ч. | |
| 21 | 6:44:02 Ч. | Henry, Eric | FRA | 1968 | М | 19 | M45 | 2 | 7.128 | 6:09:56 Ч. | |
| 22 | 6:45:07 Ч. | Simon, Marc | FRA | 1975 | М | 20 | M40 | 6 | 7.109 | 6:32:49 Ч. | |
| 23 | 6:46:40 Ч. | Berger, Thomas | FRA | 1974 | М | 21 | M40 | 7 | 7.082 | 6:34:19 Ч. | |
| 24 | 6:46:44 Ч. | Chaumont, Julien | FRA | 1981 | М | 22 | M23 | 10 | 7.081 | 6:46:15 Ч. | |
| 25 | 6:47:14 Ч. | Desprez, Jean-Christophe | FRA | 1964 | М | 23 | M50 | 1 | 7.072 | 6:00:12 Ч. | |
| 26 | 6:49:33 Ч. | Pissot, Loic | FRA | 1984 | М | 24 | M23 | 11 | 7.032 | 6:49:33 Ч. | |
| 27 | 6:49:46 Ч. | Bruyas, Frederic | FRA | 1985 | М | 25 | M23 | 12 | 7.028 | 6:49:46 Ч. | |
| 28 | 6:52:32 Ч. | Triquet, David | FRA | 1977 | М | 26 | M35 | 3 | 6.981 | 6:47:11 Ч. | |
| 29 | 6:55:31 Ч. | Uvenard, Thierry | FRA | 1964 | М | 27 | M50 | 2 | 6.931 | 6:07:32 Ч. | |
| 30 | 6:56:55 Ч. | Truptil, Thibault | FRA | 1974 | М | 28 | M40 | 8 | 6.908 | 6:44:15 Ч. | |
| 31 | 6:56:55 Ч. | Bahler, Benjamin | FRA | 1978 | М | 28 | M35 | 4 | 6.908 | 6:53:13 Ч. | |
| 32 | 6:59:37 Ч. | Panterne, Frederic | EA Chambery | FRA | 1968 | М | 30 | M45 | 3 | 6.863 | 6:27:29 Ч. |
| 33 | 6:59:47 Ч. | Pachoud, Eric | FRA | 1963 | М | 31 | M50 | 3 | 6.861 | 6:08:02 Ч. | |
| 34 | 7:00:29 Ч. | Borgomano, Vanessa | FRA | 1977 | Ж | 3 | W35 | 1 | 6.849 | 6:56:22 Ч. | |
| 35 | 7:02:06 Ч. | Emonet, Thierry | FRA | 1976 | М | 32 | M35 | 5 | 6.823 | 6:54:31 Ч. | |
| 36 | 7:03:12 Ч. | Herard, Rodolphe | FRA | 1973 | М | 33 | M40 | 9 | 6.805 | 6:47:15 Ч. | |
| 37 | 7:05:23 Ч. | Le Brun, Yann | FRA | 1971 | М | 34 | M40 | 10 | 6.770 | 6:42:43 Ч. | |
| 38 | 7:07:09 Ч. | Proteau, Yoann | FRA | 1979 | М | 35 | M35 | 6 | 6.742 | 7:03:21 Ч. | |
| 39 | 7:10:59 Ч. | Simeon, Ludovic | FRA | 1975 | М | 36 | M40 | 11 | 6.682 | 6:57:53 Ч. | |
| 40 | 7:11:04 Ч. | Javelle, Sylvie | FRA | 1976 | Ж | 4 | W35 | 2 | 6.681 | 7:05:08 Ч. | |
| 41 | 7:11:07 Ч. | Koehl, Laurent | FRA | 1970 | М | 37 | M45 | 4 | 6.680 | 6:41:25 Ч. | |
| 42 | 7:11:09 Ч. | Locicero, Sebastien | FRA | 1972 | М | 38 | M40 | 12 | 6.680 | 6:51:32 Ч. | |
| 43 | 7:13:14 Ч. | Leroux, Benoit | FRA | 1989 | М | 39 | M23 | 13 | 6.648 | 7:13:14 Ч. | |
| 44 | 7:14:51 Ч. | Macqueron, Gregory | FRA | 1980 | М | 40 | M23 | 14 | 6.623 | 7:13:36 Ч. | |
| 45 | 7:15:30 Ч. | Bordel, Sandra | CLF | FRA | 1974 | Ж | 5 | W40 | 2 | 6.613 | 7:02:32 Ч. |
| 46 | 7:15:50 Ч. | Gayet, Julien | FRA | 1979 | М | 41 | M35 | 7 | 6.608 | 7:13:27 Ч. | |
| 47 | 7:22:32 Ч. | Grados, Alix | FRA | 1975 | М | 42 | M35 | 8 | 6.508 | 7:12:01 Ч. | |
| 48 | 7:24:37 Ч. | Borrel, Benoit | FRA | 1985 | М | 43 | M23 | 15 | 6.477 | 7:24:37 Ч. | |
| 49 | 7:27:16 Ч. | Martin, Romain | FRA | 1985 | М | 44 | M23 | 16 | 6.439 | 7:27:16 Ч. | |
| 50 | 7:28:32 Ч. | Chabaud, Frederic | FRA | 1971 | М | 45 | M40 | 13 | 6.421 | 7:04:38 Ч. | |
| 51 | 7:29:54 Ч. | Mazaudier, David | CA Langogne | FRA | 1972 | М | 46 | M40 | 14 | 6.401 | 7:09:26 Ч. |
| 52 | 7:31:50 Ч. | Rembaud, Stephane | FRA | 1966 | М | 47 | M45 | 5 | 6.374 | 6:46:39 Ч. | |
| 53 | 7:36:45 Ч. | Bernhard, Jean | FRA | 1983 | М | 48 | M23 | 17 | 6.305 | 7:36:40 Ч. | |
| 54 | 7:39:10 Ч. | Lefebvre, Mathias | FRA | 1971 | М | 49 | M40 | 15 | 6.272 | 7:14:42 Ч. | |
| 55 | 7:40:58 Ч. | Thirioux, Francois | FRA | 1975 | М | 50 | M40 | 16 | 6.248 | 7:26:58 Ч. | |
| 56 | 7:44:11 Ч. | Kjaer, Ulrik | DEN | 1970 | М | 51 | M40 | 17 | 6.204 | 7:15:50 Ч. | |
| 57 | 7:47:23 Ч. | Bruneaux, Pascal | FRA | 1963 | М | 52 | M50 | 4 | 6.162 | 6:49:46 Ч. | |
| 58 | 7:48:47 Ч. | Wallon, Olivier | FRA | 1982 | М | 53 | M23 | 18 | 6.144 | 7:48:42 Ч. | |
| 59 | 7:48:51 Ч. | Fournier, Maxime | FRA | 1986 | М | 54 | M23 | 19 | 6.143 | 7:48:51 Ч. | |
| 60 | 7:49:11 Ч. | Perrier, Patrick | FRA | 1960 | М | 55 | M55 | 2 | 6.138 | 6:40:22 Ч. | |
| 61 | 7:51:21 Ч. | Serveaux, Freddy | FRA | 1972 | М | 56 | M40 | 18 | 6.110 | 7:29:55 Ч. | |
| 62 | 7:51:28 Ч. | Vincent, Marc | Les Princes En Foulées | FRA | 1970 | М | 57 | M45 | 6 | 6.109 | 7:18:59 Ч. |
| 63 | 7:52:31 Ч. | Burzynski, Patrice | FRA | 1964 | М | 58 | M50 | 5 | 6.095 | 7:01:35 Ч. | |
| 64 | 7:52:56 Ч. | Dussault, Laurent | FRA | 1973 | М | 59 | M40 | 19 | 6.090 | 7:35:07 Ч. | |
| 65 | 7:53:16 Ч. | Viaud, Franck | FRA | 1964 | М | 60 | M50 | 6 | 6.085 | 6:58:37 Ч. | |
| 66 | 7:54:07 Ч. | Beaufils, Laurent | EAA La Foulée D’Annemasse | FRA | 1969 | М | 61 | M45 | 7 | 6.074 | 7:21:28 Ч. |
| 67 | 7:56:31 Ч. | Tieghem, Quentin | FRA | 1978 | М | 62 | M35 | 9 | 6.044 | 7:52:17 Ч. | |
| 68 | 7:57:17 Ч. | Masmondet, Fabien | FRA | 1971 | М | 63 | M40 | 20 | 6.034 | 7:28:08 Ч. | |
| 69 | 7:58:26 Ч. | Duchesne, Antoine | FRA | 1973 | М | 64 | M40 | 21 | 6.020 | 7:40:24 Ч. | |
| 70 | 7:58:29 Ч. | Duchesne, Guillaume | FRA | 1976 | М | 65 | M35 | 10 | 6.019 | 7:49:53 Ч. | |
| 71 | 7:59:08 Ч. | Flouret, Francois | FRA | 1983 | М | 66 | M23 | 20 | 6.011 | 7:59:03 Ч. | |
| 72 | 7:59:49 Ч. | Flouret, Michel | FRA | 1953 | М | 67 | M60 | 1 | 6.002 | 6:23:20 Ч. | |
| 73 | 8:00:09 Ч. | Briswalder, Arnaud | FRA | 1974 | М | 68 | M40 | 22 | 5.998 | 7:45:34 Ч. | |
| 74 | 8:00:23 Ч. | Le Bouedec, Fabrice | EA St Quentin En Yvelines | FRA | 1968 | М | 69 | M45 | 8 | 5.995 | 7:19:51 Ч. |
| 75 | 8:00:56 Ч. | Texier, Marilyne | FRA | 1966 | Ж | 6 | W45 | 1 | 5.988 | 7:17:19 Ч. | |
| 76 | 8:01:41 Ч. | Clement, Kevin | FRA | 1978 | М | 70 | M35 | 11 | 5.979 | 7:55:26 Ч. | |
| 77 | 8:01:47 Ч. | Vinson, Bernard | FRA | 1961 | М | 71 | M50 | 7 | 5.978 | 6:58:38 Ч. | |
| 78 | 8:02:24 Ч. | Dumesnil, Remi | FRA | 1982 | М | 72 | M23 | 21 | 5.970 | 8:01:50 Ч. | |
| 79 | 8:03:37 Ч. | Pyanet, Yves | FRA | 1959 | М | 73 | M55 | 3 | 5.955 | 6:52:41 Ч. | |
| 80 | 8:04:00 Ч. | Dhervilly, Patrick | FRA | 1964 | М | 74 | M50 | 8 | 5.950 | 7:11:50 Ч. | |
| 81 | 8:04:17 Ч. | Marionneau, Olivier | FRA | 1975 | М | 75 | M35 | 12 | 5.947 | 7:52:46 Ч. | |
| 82 | 8:04:17 Ч. | Marionneau, Christophe | FRA | 1973 | М | 75 | M40 | 23 | 5.947 | 7:42:15 Ч. | |
| 83 | 8:05:16 Ч. | Lecointe, Heloise | Val De Somme | FRA | 1987 | Ж | 7 | W23 | 1 | 5.935 | 8:05:16 Ч. |
| 84 | 8:06:14 Ч. | Baron, Thomas | FRA | 1985 | М | 77 | M23 | 22 | 5.923 | 8:06:14 Ч. | |
| 85 | 8:06:14 Ч. | Bourgois, Gaetan | FRA | 1984 | М | 77 | M23 | 22 | 5.923 | 8:06:14 Ч. | |
| 86 | 8:07:29 Ч. | Daudet, Laurent | FRA | 1990 | М | 79 | M23 | 24 | 5.908 | 8:07:29 Ч. | |
| 87 | 8:10:20 Ч. | Albert, Raphael | FRA | 1983 | М | 80 | M23 | 25 | 5.874 | 8:10:20 Ч. | |
| 88 | 8:11:43 Ч. | Moulierac, Pierre | AS Monaco Triathlon | FRA | 1972 | М | 81 | M40 | 24 | 5.857 | 7:49:21 Ч. |
| 89 | 8:12:51 Ч. | Czarnecki, Antonny | FRA | 1973 | М | 82 | M40 | 25 | 5.844 | 7:54:17 Ч. | |
| 90 | 8:14:08 Ч. | Bai, Michel | FRA | 1971 | М | 83 | M40 | 26 | 5.828 | 7:47:48 Ч. | |
| 91 | 8:17:01 Ч. | Potier, Yves | FRA | 1964 | М | 84 | M50 | 9 | 5.795 | 7:23:27 Ч. | |
| 92 | 8:17:03 Ч. | Rosenstiehl, Thomas | FRA | 1986 | М | 85 | M23 | 26 | 5.794 | 8:17:03 Ч. | |
| 93 | 8:17:28 Ч. | Unguran, Dominique | FRA | 1968 | М | 86 | M45 | 9 | 5.789 | 7:39:22 Ч. | |
| 94 | 8:18:51 Ч. | Faya, Sebastien | FRA | 1973 | М | 87 | M40 | 27 | 5.773 | 8:00:03 Ч. | |
| 95 | 8:19:19 Ч. | Dusigne, Patrick | FRA | 1962 | М | 88 | M50 | 10 | 5.768 | 7:17:46 Ч. | |
| 96 | 8:21:29 Ч. | Manzano, Angela | FRA | 1981 | Ж | 8 | W23 | 2 | 5.743 | 8:20:32 Ч. | |
| 97 | 8:21:51 Ч. | Vacher, Jacques | FRA | 1978 | М | 89 | M35 | 13 | 5.739 | 8:15:20 Ч. | |
| 98 | 8:22:39 Ч. | Guery, Arnaud | FRA | 1978 | М | 90 | M35 | 14 | 5.730 | 8:16:07 Ч. | |
| 99 | 8:23:00 Ч. | Michot, William | FRA | 1967 | М | 91 | M45 | 10 | 5.726 | 7:40:33 Ч. | |
| 100 | 8:23:01 Ч. | Bertonnier, Alain | FRA | 1985 | М | 92 | M23 | 27 | 5.725 | 8:23:01 Ч. | |
| 101 | 8:23:01 Ч. | Chaffard, Roland | FRA | 1963 | М | 92 | M50 | 11 | 5.725 | 7:24:56 Ч. | |
| 102 | 8:23:27 Ч. | Cadet, Pascal | FRA | 1961 | М | 94 | M50 | 12 | 5.721 | 7:13:32 Ч. | |
| 103 | 8:25:44 Ч. | Moulinier, Franck | FRA | 1964 | М | 95 | M50 | 13 | 5.695 | 7:31:13 Ч. | |
| 104 | 8:26:41 Ч. | Barachant, Charles | FRA | 1973 | М | 96 | M40 | 28 | 5.684 | 8:07:35 Ч. | |
| 105 | 8:27:44 Ч. | Come, Francois | Saone Mont D OR Nature | FRA | 1973 | М | 97 | M40 | 29 | 5.672 | 8:08:36 Ч. |
| 106 | 8:28:00 Ч. | Perrin, Lucie | FRA | 1966 | Ж | 9 | W45 | 2 | 5.669 | 7:41:56 Ч. | |
| 107 | 8:30:03 Ч. | Dreano, Simon | FRA | 1989 | М | 98 | M23 | 28 | 5.647 | 8:30:03 Ч. | |
| 108 | 8:31:00 Ч. | Daguillon, Philippe | FRA | 1988 | М | 99 | M23 | 29 | 5.636 | 8:31:00 Ч. | |
| 109 | 8:34:11 Ч. | Denais-Gas, Jessica | FRA | 1982 | Ж | 10 | W23 | 3 | 5.601 | 8:33:50 Ч. | |
| 110 | 8:34:18 Ч. | Rameau, Veronique | FRA | 1967 | Ж | 11 | W45 | 3 | 5.600 | 7:47:40 Ч. | |
| 111 | 8:35:33 Ч. | Denais, Jean-Pierre | Les Foulées Chablaisie... | FRA | 1957 | М | 100 | M55 | 4 | 5.586 | 7:11:56 Ч. |
| 112 | 8:35:46 Ч. | Lubret, Henri | FRA | 1988 | М | 101 | M23 | 30 | 5.584 | 8:35:46 Ч. | |
| 113 | 8:35:58 Ч. | Remy, Julien | FRA | 1987 | М | 102 | M23 | 31 | 5.582 | 8:35:58 Ч. | |
| 114 | 8:36:29 Ч. | Pol, Robert | FRA | 1991 | М | 103 | M23 | 32 | 5.576 | 8:36:29 Ч. | |
| 115 | 8:38:22 Ч. | Bourreau, Stephane | FRA | 1972 | М | 104 | M40 | 30 | 5.556 | 8:10:45 Ч. | |
| 116 | 8:39:36 Ч. | Viaud, Claire | FRA | 1965 | Ж | 12 | W45 | 4 | 5.543 | 7:46:43 Ч. | |
| 117 | 8:44:26 Ч. | Legast, Michael | FRA | 1987 | М | 105 | M23 | 33 | 5.492 | 8:44:26 Ч. | |
| 118 | 8:44:28 Ч. | Mousseux, Benoit | FRA | 1967 | М | 106 | M45 | 11 | 5.491 | 8:00:13 Ч. | |
| 119 | 8:44:58 Ч. | Nivon, Florent | FRA | 1981 | М | 107 | M23 | 34 | 5.486 | 8:44:21 Ч. | |
| 120 | 8:46:25 Ч. | Bertin, Fabrice | FRA | 1988 | М | 108 | M23 | 35 | 5.471 | 8:46:25 Ч. | |
| 121 | 8:47:23 Ч. | Cretinon, Thibault | FRA | 1987 | М | 109 | M23 | 36 | 5.461 | 8:47:23 Ч. | |
| 122 | 8:47:23 Ч. | Magnan, Nicolas | FRA | 1988 | М | 109 | M23 | 36 | 5.461 | 8:47:23 Ч. | |
| 123 | 8:47:23 Ч. | de Nailly, Camille | FRA | 1990 | Ж | 13 | W23 | 4 | 5.461 | 8:47:23 Ч. | |
| 124 | 8:48:42 Ч. | Le Courtois, Sylvain | FRA | 1974 | М | 111 | M40 | 31 | 5.447 | 8:28:47 Ч. | |
| 125 | 8:48:42 Ч. | Actis, Christophe | FRA | 1974 | М | 111 | M40 | 31 | 5.447 | 8:32:38 Ч. | |
| 126 | 8:49:33 Ч. | El Baraka, Farid | FRA | 1982 | М | 113 | M23 | 38 | 5.439 | 8:49:27 Ч. | |
| 127 | 8:51:12 Ч. | Larcher, Stephane | FRA | 1972 | М | 114 | M40 | 33 | 5.422 | 8:22:54 Ч. | |
| 128 | 8:51:22 Ч. | Ziolkowski, Sebastien | EAC | FRA | 1977 | М | 115 | M35 | 15 | 5.420 | 8:41:49 Ч. |
| 129 | 8:52:20 Ч. | Morel, Xavier | FRA | 1969 | М | 116 | M45 | 12 | 5.410 | 8:15:40 Ч. | |
| 130 | 8:53:57 Ч. | Grataloup, Norbert | FRA | 1976 | М | 117 | M35 | 16 | 5.394 | 8:44:21 Ч. | |
| 131 | 8:55:23 Ч. | Viale, Nicolas | FRA | 1979 | М | 118 | M35 | 17 | 5.379 | 8:52:27 Ч. | |
| 132 | 8:55:23 Ч. | Bourgeois, Lysiane | FRA | 1987 | Ж | 14 | W23 | 5 | 5.379 | 8:55:23 Ч. | |
| 133 | 8:55:26 Ч. | Orenes, Thomas | Cascol | FRA | 1984 | М | 119 | M23 | 39 | 5.379 | 8:55:26 Ч. |
| 134 | 8:55:30 Ч. | Chalmandrier, Julien | FRA | 1985 | М | 120 | M23 | 40 | 5.378 | 8:55:30 Ч. | |
| 135 | 8:59:05 Ч. | Pitaval, Yvon | FRA | 1984 | М | 121 | M23 | 41 | 5.342 | 8:59:05 Ч. | |
| 136 | 9:03:57 Ч. | Denoual, Ronan | FRA | 1977 | М | 122 | M35 | 18 | 5.295 | 8:54:10 Ч. | |
| 137 | 9:04:28 Ч. | Valette, Didier | FRA | 1962 | М | 123 | M50 | 14 | 5.290 | 7:57:21 Ч. | |
| 138 | 9:04:33 Ч. | Gualino, Jean-Baptiste | FRA | 1977 | М | 124 | M35 | 19 | 5.289 | 8:54:45 Ч. | |
| 139 | 9:05:53 Ч. | Steinbach, Remy | FRA | 1982 | М | 125 | M23 | 42 | 5.276 | 9:05:14 Ч. | |
| 140 | 9:07:04 Ч. | Lejeune, Ghislain | Courir A Abbeville | FRA | 1971 | М | 126 | M40 | 34 | 5.264 | 8:37:55 Ч. |
| 141 | 9:07:27 Ч. | Jeune, Maud | FRA | 1988 | Ж | 15 | W23 | 6 | 5.261 | 9:07:27 Ч. | |
| 142 | 9:15:55 Ч. | Grandcolas, Louis | FRA | 1982 | М | 127 | M23 | 43 | 5.181 | 9:15:49 Ч. | |
| 143 | 9:15:57 Ч. | Maniglier, Thibault | FRA | 1983 | М | 128 | M23 | 44 | 5.180 | 9:15:57 Ч. | |
| 144 | 9:21:26 Ч. | Humbert, Christian | FRA | 1955 | М | 129 | M55 | 5 | 5.130 | 7:41:37 Ч. | |
| 145 | 9:25:02 Ч. | Rosenstiehl, Vincent | CA Orsay | FRA | 1959 | М | 130 | M55 | 6 | 5.097 | 8:02:09 Ч. |
| 146 | 9:25:59 Ч. | D'Ambrogio, Bruno | FRA | 1983 | М | 131 | M23 | 45 | 5.088 | 9:25:59 Ч. | |
| 147 | 9:26:00 Ч. | Gas, Emmanuel | FRA | 1977 | М | 132 | M35 | 20 | 5.088 | 9:18:39 Ч. | |
| 148 | 9:26:26 Ч. | Poussard, Pierre-Andre | FRA | 1974 | М | 133 | M40 | 35 | 5.084 | 9:09:13 Ч. | |
| 149 | 9:28:14 Ч. | Ubaldino, Laure | FRA | 1982 | Ж | 16 | W23 | 7 | 5.068 | 9:27:51 Ч. | |
| 150 | 9:29:18 Ч. | Romet, Quentin | FRA | 1990 | М | 134 | M23 | 46 | 5.059 | 9:29:18 Ч. | |
| 151 | 9:29:18 Ч. | Godet, Max | Acbb Athlétisme | FRA | 1990 | М | 134 | M23 | 46 | 5.059 | 9:29:18 Ч. |
| 152 | 9:29:19 Ч. | Cassagnes, Louis | FRA | 1990 | М | 136 | M23 | 48 | 5.059 | 9:29:19 Ч. | |
| 153 | 9:30:12 Ч. | Maglione, Laurent | FRA | 1986 | М | 137 | M23 | 49 | 5.051 | 9:30:12 Ч. | |
| 154 | 9:32:47 Ч. | Boisier, Thierry | FRA | 1954 | М | 138 | M60 | 2 | 5.028 | 7:46:29 Ч. | |
| 155 | 9:41:46 Ч. | Barbier, Alex | FRA | 1976 | М | 139 | M35 | 21 | 4.950 | 9:31:18 Ч. | |
| 156 | 9:47:02 Ч. | Daudet, Alexandre | FRA | 1982 | М | 140 | M23 | 50 | 4.906 | 9:46:55 Ч. | |
| 157 | 9:50:00 Ч. | Torney, Guy-Fred | FRA | 1962 | М | 141 | M50 | 15 | 4.881 | 8:37:16 Ч. | |
| 158 | 10:01:32 Ч. | Blanchard, Gaetan | FRA | 1984 | М | 142 | M23 | 51 | 4.788 | 10:01:32 Ч. | |
| 159 | 10:04:35 Ч. | Petitjean, Christophe | FRA | 1962 | М | 143 | M50 | 16 | 4.764 | 8:50:03 Ч. | |
| 160 | 10:07:21 Ч. | Fargeton, Stephane | FRA | 1977 | М | 144 | M35 | 22 | 4.742 | 9:59:28 Ч. | |
| 161 | 10:07:23 Ч. | Clermont, Gautier | FRA | 1984 | М | 145 | M23 | 52 | 4.742 | 10:07:23 Ч. | |
| 162 | 10:18:24 Ч. | Meynier, Raphael | Avoc | FRA | 1982 | М | 146 | M23 | 53 | 4.657 | 10:17:40 Ч. |
| 163 | 10:20:58 Ч. | Pitaval, Jacques | FRA | 1982 | М | 147 | M23 | 54 | 4.638 | 10:20:51 Ч. |




