| Дата: | 02.08.2014 |
|
| мероприятия: | 10th HURL Elkhorn 50 Mile Endurance Run (USA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 50mi Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 24 (20 М, 4 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Andreas Knop 25.08.2014 15:58 | |
| 24 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:22:52 Ч. | Ashley, Eric Levan | *Fanwood, NJ | USA | 1977 | М | 1 | M35 | 1 | 7.751 | 10:17:20 Ч. |
| 2 | 10:35:09 Ч. | Gilbertson, Eric | *San Marcos, TX | USA | 1973 | М | 2 | M40 | 1 | 7.601 | 10:15:51 Ч. |
| 3 | 10:43:48 Ч. | Zhinin-Barreto, Milton | *Helena, MT | USA | 1981 | М | 3 | M23 | 1 | 7.499 | 10:43:41 Ч. |
| 4 | 10:46:41 Ч. | Story, Brian | *Missoula, MT | USA | 1982 | М | 4 | M23 | 2 | 7.466 | 10:46:41 Ч. |
| 5 | 10:50:07 Ч. | Hockett, Jonathan | *Bozeman, MT | USA | 1987 | М | 5 | M23 | 3 | 7.426 | 10:50:07 Ч. |
| 6 | 10:53:11 Ч. | Wheeler, Rebecca | *Casper, WY | USA | 1974 | Ж | 1 | W35 | 1 | 7.392 | 10:41:06 Ч. |
| 7 | 11:08:49 Ч. | Parkison, Adam | *Bozeman, MT | USA | 1989 | М | 6 | M23 | 4 | 7.219 | 11:08:49 Ч. |
| 8 | 11:43:03 Ч. | Mottola, Chris | *Bozeman, MT | USA | 1989 | М | 7 | M23 | 5 | 6.867 | 11:43:03 Ч. |
| 9 | 11:55:28 Ч. | Milligan, Jake | *Bozeman, MT | USA | 1983 | М | 8 | M23 | 6 | 6.748 | 11:55:28 Ч. |
| 10 | 12:24:12 Ч. | Borzick, Greg | *Marquette, MI | USA | 1969 | М | 9 | M40 | 2 | 6.488 | 11:38:44 Ч. |
| 11 | 12:27:57 Ч. | Gibson, Debbie | *Helena, MT | USA | 1964 | Ж | 2 | W45 | 1 | 6.455 | 11:11:49 Ч. |
| 12 | 12:48:45 Ч. | Corbally, Kevin | *Helena, MT | USA | 1972 | М | 10 | M40 | 3 | 6.280 | 12:19:47 Ч. |
| 13 | 13:11:45 Ч. | Moss, Jeffrey | *Albany, NY | USA | 1986 | М | 11 | M23 | 7 | 6.098 | 13:11:45 Ч. |
| 14 | 13:23:19 Ч. | Bucklin, Matthew | *Missoula, MT | USA | 1979 | М | 12 | M23 | 8 | 6.010 | 13:21:00 Ч. |
| 15 | 13:27:07 Ч. | French, Jeff | *Laramie, WY | USA | 1970 | М | 13 | M40 | 4 | 5.982 | 12:44:06 Ч. |
| 16 | 13:27:19 Ч. | Hallsten, John | *Helena, MT | USA | 1956 | М | 14 | M55 | 1 | 5.980 | 11:16:23 Ч. |
| 17 | 13:31:12 Ч. | Costello, Patrick | *Belgrade, MT | USA | 1983 | М | 15 | M23 | 9 | 5.952 | 13:31:12 Ч. |
| 17 | 13:31:13 Ч. | Vernholm, Sophia | *Missoula, MT | USA | 1984 | Ж | 3 | W23 | 1 | 5.952 | 13:31:13 Ч. |
| 19 | 13:59:45 Ч. | Zelenitz, Fran | *Bozeman, MT | USA | 1973 | Ж | 4 | W40 | 1 | 5.749 | 13:39:46 Ч. |
| 20 | 14:23:01 Ч. | Anderson, Tyler | *Yellowstone National ... | USA | 1992 | М | 16 | MU23 | 1 | 5.594 | 14:23:01 Ч. |
| 21 | 14:30:50 Ч. | Riefenberg, David | *El Paso, TX | USA | 1962 | М | 17 | M50 | 1 | 5.544 | 12:50:16 Ч. |
| 22 | 14:43:51 Ч. | Delvecchio, Adam | *Clancy, MT | USA | 1983 | М | 18 | M23 | 10 | 5.463 | 14:43:51 Ч. |
| 23 | 16:14:44 Ч. | Bomar, Brett | *East Helena, MT | USA | 1964 | М | 19 | M45 | 1 | 4.953 | 14:37:16 Ч. |
| 24 | 16:15:01 Ч. | Everson, Zachary | *Great Falls, MT | USA | 1985 | М | 20 | M23 | 11 | 4.952 | 16:15:01 Ч. |




