| Дата: | 13.-14.12.2014 |
|
| мероприятия: | 5th Desert Solstice 24 Hour Run - 100mi Split (USA) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 100mi Стадион | |
| Финишировало: | 16 (10 М, 6 Ж) | |
| Пригодные списки лучших результатов: | Да | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Carsten Rogge 19.12.2014 18:28 | |
| 16 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия, Имя | Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:21:30 Ч. | Proctor, David | *Black Diamond, AB | CAN | 1980 | М | 1 | M23 | 1 | 11.208 | 14:19:01 Ч. |
| 2 | 14:25:21 Ч. | Cash, John | *Washington, MO | USA | 1973 | М | 2 | M40 | 1 | 11.159 | 13:52:44 Ч. |
| 3 | 14:55:25 Ч. | Nagy, Katalin | *Sarasota, FL | USA | 1979 | Ж | 1 | W35 | 1 | 10.784 | 14:51:56 Ч. |
| 4 | 15:14:57 Ч. | Riopel, Richard | *Morganville, NJ | USA | 1973 | М | 3 | M40 | 2 | 10.554 | 14:40:28 Ч. |
| 5 | 15:38:50 Ч. | Tysk, Anders | SWE | 1972 | М | 4 | M40 | 3 | 10.285 | 14:56:07 Ч. | |
| 6 | 15:43:56 Ч. | Aldous, Jay | *Brighton, UT | USA | 1961 | М | 5 | M50 | 1 | 10.230 | 13:40:12 Ч. |
| 7 | 15:51:21 Ч. | Fejes, Joseph | *Hoschton, GA | USA | 1965 | М | 6 | M45 | 1 | 10.150 | 14:16:13 Ч. |
| 8 | 15:53:11 Ч. | Falbo, Traci | *Charlestown, IN | USA | 1971 | Ж | 2 | W40 | 1 | 10.130 | 15:11:27 Ч. |
| 9 | 16:17:27 Ч. | Dauwalter, Courtney | *Denver, CO | USA | 1985 | Ж | 3 | W23 | 1 | 9.879 | 16:17:27 Ч. |
| 10 | 17:28:01 Ч. | Costa, Stacey | *Castro Valley, CA | USA | 1968 | Ж | 4 | W45 | 1 | 9.214 | 16:14:46 Ч. |
| 11 | 17:31:07 Ч. | Clifton, Eric | *Winchester, CA | USA | 1958 | М | 7 | M55 | 1 | 9.186 | 14:48:50 Ч. |
| 12 | 17:31:20 Ч. | Gray, Sho | *Knoxville, TN | USA | 1988 | М | 8 | M23 | 2 | 9.185 | 17:31:20 Ч. |
| 13 | 18:19:38 Ч. | Ng, Hung-Kwong | *Orlando, FL | USA | 1964 | М | 9 | M45 | 2 | 8.781 | 16:29:41 Ч. |
| 14 | 19:32:47 Ч. | Ettinghausen, Ed | *Wildomar, CA | USA | 1962 | М | 10 | M50 | 2 | 8.233 | 17:08:11 Ч. |
| 15 | 19:36:31 Ч. | Horn, Debra | *Shaker Heights, OH | USA | 1959 | Ж | 5 | W55 | 1 | 8.207 | 16:18:45 Ч. |
| 16 | 19:45:09 Ч. | Huntley Pangle, Dennene | *Edmonton, AB | CAN | 1977 | Ж | 6 | W35 | 2 | 8.148 | 19:33:33 Ч. |




