| 日期: | 07.-08.02.2015 |
|
| 活动: | 10th Iron Horse 50 Mile Endurance Run (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 50mi 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 51 (29 男, 22 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Andreas Knop 16.02.2015 18:12 | |
| 51 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30:40 小时 | Millican, Robert | *GA | USA | 1963 | 男 | 1 | M50 | 1 | 10.713 | 6:38:37 小时 |
| 2 | 7:37:34 小时 | Cherniak, Danielle | *NY | USA | 1961 | 女 | 1 | W50 | 1 | 10.552 | 6:30:46 小时 |
| 3 | 7:41:30 小时 | McMahon, Patrick | *FL | USA | 1975 | 男 | 2 | M35 | 1 | 10.462 | 7:30:31 小时 |
| 4 | 7:52:50 小时 | Marshburn, Brian | *NC | USA | 1979 | 男 | 3 | M35 | 2 | 10.211 | 7:50:14 小时 |
| 5 | 7:59:38 小时 | Busbee, Jerry | *FL | USA | 1972 | 男 | 4 | M40 | 1 | 10.066 | 7:37:49 小时 |
| 6 | 8:03:23 小时 | Monroe, Matt | *FL | USA | 1972 | 男 | 5 | M40 | 2 | 9.988 | 7:41:24 小时 |
| 7 | 8:11:45 小时 | Mrowka, Marcin | *NY | USA | 1969 | 男 | 6 | M45 | 1 | 9.818 | 7:37:53 小时 |
| 8 | 8:26:17 小时 | Schultz, Christopher | *FL | USA | 1968 | 男 | 7 | M45 | 2 | 9.536 | 7:47:31 小时 |
| 9 | 8:37:50 小时 | Chitwood, Ken | *FL | USA | 1984 | 男 | 8 | M23 | 1 | 9.324 | 8:37:50 小时 |
| 10 | 8:39:48 小时 | Hoel, Emma | *MN | USA | 1987 | 女 | 2 | W23 | 1 | 9.288 | 8:39:48 小时 |
| 11 | 9:20:24 小时 | Duncan, Stewart | *FL | USA | 1976 | 男 | 9 | M35 | 3 | 8.615 | 9:10:19 小时 |
| 12 | 9:23:39 小时 | Ping, Michelle | *FL | USA | 1969 | 女 | 3 | W45 | 1 | 8.566 | 8:49:33 小时 |
| 13 | 9:38:01 小时 | Wade, Jeremy | *FL | USA | 1981 | 男 | 10 | M23 | 2 | 8.353 | 9:37:20 小时 |
| 14 | 9:39:48 小时 | Hoel, John | *MN | USA | 1980 | 男 | 11 | M23 | 3 | 8.327 | 9:38:08 小时 |
| 15 | 9:43:05 小时 | Ott, Daniel | *FL | USA | 1972 | 男 | 12 | M40 | 3 | 8.280 | 9:16:34 小时 |
| 16 | 9:45:55 小时 | Garcia, Nicanor | *FL | USA | 1976 | 男 | 13 | M35 | 4 | 8.240 | 9:35:23 小时 |
| 17 | 10:00:00 小时 | Pruitt, Jessica | *FL | USA | 1975 | 女 | 4 | W35 | 1 | 8.047 | 9:48:54 小时 |
| 18 | 10:05:21 小时 | Holmes, Adam | *FL | USA | 1978 | 男 | 14 | M35 | 5 | 7.976 | 9:59:58 小时 |
| 19 | 10:17:45 小时 | Johnson, Jennifer | *FL | USA | 1987 | 女 | 5 | W23 | 2 | 7.816 | 10:17:45 小时 |
| 20 | 10:40:50 小时 | Mendis, Peter | *FL | USA | 1970 | 男 | 15 | M40 | 4 | 7.534 | 10:01:41 小时 |
| 21 | 10:52:12 小时 | McCarthy, Kevin | *FL | USA | 1970 | 男 | 16 | M40 | 5 | 7.403 | 10:12:22 小时 |
| 22 | 11:11:10 小时 | Brown, Marjesca | *FL | USA | 1983 | 女 | 6 | W23 | 3 | 7.193 | 11:11:10 小时 |
| 23 | 11:20:30 小时 | Rock, Greg | *FL | USA | 1959 | 男 | 17 | M55 | 1 | 7.095 | 9:40:41 小时 |
| 24 | 11:26:00 小时 | Crafford, Kenneth | *FL | USA | 1976 | 男 | 18 | M35 | 6 | 7.038 | 11:13:40 小时 |
| 25 | 11:31:20 小时 | Boudreaux, Rebecca | *FL | USA | 1972 | 女 | 7 | W40 | 1 | 6.984 | 11:06:06 小时 |
| 26 | 11:32:50 小时 | Barrick, George | *FL | USA | 1969 | 男 | 19 | M45 | 3 | 6.969 | 10:45:06 小时 |
| 27 | 11:36:50 小时 | Pugh, Marjorie | *FL | USA | 1960 | 女 | 8 | W50 | 2 | 6.929 | 9:47:22 小时 |
| 28 | 11:42:08 小时 | Harbin, Jodi | *GA | USA | 1962 | 女 | 9 | W50 | 3 | 6.876 | 10:07:25 小时 |
| 29 | 11:43:20 小时 | Monroe-Duprey, Laura | *FL | USA | 1962 | 女 | 10 | W50 | 4 | 6.865 | 10:08:28 小时 |
| 30 | 11:49:00 小时 | Simmons, Drew | *SC | USA | 1988 | 男 | 20 | M23 | 4 | 6.810 | 11:49:00 小时 |
| 31 | 11:53:01 小时 | Havilland, Mike | *GA | USA | 1942 | 男 | 21 | M70 | 1 | 6.771 | 8:33:14 小时 |
| 32 | 12:15:42 小时 | Zollner, Andrea | AUT | 1989 | 女 | 11 | W23 | 4 | 6.563 | 12:15:42 小时 | |
| 33 | 12:33:30 小时 | Slaughter, Cecil | *FL | USA | 1962 | 男 | 22 | M50 | 2 | 6.407 | 11:00:36 小时 |
| 34 | 12:34:20 小时 | Harvey, Mary | *NY | USA | 1981 | 女 | 12 | W23 | 5 | 6.400 | 12:33:49 小时 |
| 35 | 12:51:30 小时 | Sieminowski, Tammy | CAN | 1968 | 女 | 13 | W45 | 2 | 6.258 | 11:57:35 小时 | |
| 36 | 12:52:24 小时 | Martin, Gail | *MA | USA | 1965 | 女 | 14 | W45 | 3 | 6.251 | 11:33:47 小时 |
| 37 | 12:52:25 小时 | Martin, David | *MA | USA | 1960 | 男 | 23 | M50 | 3 | 6.251 | 11:05:08 小时 |
| 38 | 12:58:12 小时 | Lehman, David | *FL | USA | 1973 | 男 | 24 | M40 | 6 | 6.204 | 12:28:52 小时 |
| 39 | 13:23:50 小时 | Weeks, Eddie | *FL | USA | 1956 | 男 | 25 | M55 | 2 | 6.006 | 11:07:11 小时 |
| 40 | 13:28:10 小时 | Garner, Evyn | *FL | USA | 1986 | 女 | 15 | W23 | 6 | 5.974 | 13:28:10 小时 |
| 41 | 13:37:26 小时 | Cameron, John | *FL | USA | 1967 | 男 | 26 | M45 | 4 | 5.906 | 12:28:27 小时 |
| 42 | 13:48:58 小时 | Tornwall, Brad | *FL | USA | 1957 | 男 | 27 | M55 | 3 | 5.824 | 11:34:31 小时 |
| 43 | 14:05:00 小时 | Hanson, Laura | *FL | USA | 1977 | 女 | 16 | W35 | 2 | 5.714 | 13:56:44 小时 |
| 44 | 14:36:03 小时 | Faulk, Stacey | *FL | USA | 1971 | 女 | 17 | W40 | 2 | 5.511 | 13:57:41 小时 |
| 45 | 14:36:23 小时 | McKenzie, Stacy | *FL | USA | 1975 | 女 | 18 | W35 | 3 | 5.509 | 14:20:11 小时 |
| 46 | 14:55:29 小时 | Fletcher, Randy | *FL | USA | 1966 | 男 | 28 | M45 | 5 | 5.392 | 13:32:56 小时 |
| 47 | 14:55:29 小时 | Meyer-Arnold, Laurie | *FL | USA | 1965 | 女 | 19 | W45 | 4 | 5.392 | 13:24:20 小时 |
| 48 | 14:57:59 小时 | Gregory, Kerrie | *FL | USA | 1989 | 女 | 20 | W23 | 7 | 5.377 | 14:57:59 小时 |
| 49 | 14:57:59 小时 | Johnson, Vanessa | *FL | USA | 1974 | 女 | 20 | W40 | 3 | 5.377 | 14:36:37 小时 |
| 50 | 16:19:01 小时 | Conner, Larry | *FL | USA | 1954 | 男 | 29 | M60 | 1 | 4.932 | 13:17:19 小时 |
| 51 | 17:12:54 小时 | Sanchez, Marianela | *FL | USA | 1969 | 女 | 22 | W45 | 5 | 4.674 | 16:10:25 小时 |




