| Date: | 14.-16.03.2014 |
|
| Manifestation: | 1st The Great White Rann – Run of Kutch 160 Km (IND) | Plus de détails sur la course. |
| Distance: | 160km cross, trail | Classement perpétuel de la course. |
| Finishers: | 3 (3 H, 0 F) | Multiple Finishers. |
| Part du classement: | Non | |
| Liste de résultats de: | lien (Source au moment d'acquisition) | |
| Acquisition par: | Andreas Knop 01.04.2014 16:33 | |
| 3 résultats des recherches |
| Scratch | Performance | Nom de famille, Prénom | Club | Nat. | Année | sexe | Place sexe | Cat. | Place Cat. | Vitesse km/h | Performance corrigée par âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:00:00 h | Kumar, Dhanay | IND | H | 1 | #NA | 5.333 | 30:00:00 h | |||
| 2 | 34:56:00 h | Sharma, Breeze M. | IND | 1976 | H | 2 | M35 | 1 | 4.580 | 34:28:46 h | |
| 2 | 34:56:00 h | Rajput, Bhupendrasing Duryodhan | IND | 1969 | H | 2 | M40 | 1 | 4.580 | 32:47:57 h |




