| 日期: | 15.03.2014 |
|
| 活动: | Razorback 64 km Run (AUS) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 64km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 21 (14 男, 7 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Andreas Knop 16.09.2014 16:31 | |
| 21 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:33:41 小时 | Zwierlein, Robert | AUS | 1963 | 男 | 1 | M50 | 1 | 7.475 | 7:38:19 小时 | |
| 2 | 8:36:15 小时 | Fowler, Gillian | AUS | 1979 | 女 | 1 | W23 | 1 | 7.438 | 8:35:17 小时 | |
| 3 | 9:04:55 小时 | Piantadosi, Lee | AUS | 1987 | 女 | 2 | W23 | 2 | 7.047 | 9:04:55 小时 | |
| 4 | 9:13:33 小时 | Nunan, Daniel | AUS | 1983 | 男 | 2 | M23 | 1 | 6.937 | 9:13:33 小时 | |
| 5 | 9:36:20 小时 | Jamieson, Dej | AUS | 1967 | 男 | 3 | M45 | 1 | 6.663 | 8:52:12 小时 | |
| 6 | 10:07:40 小时 | Hansen, Jacqui | AUS | 1974 | 女 | 3 | W40 | 1 | 6.319 | 9:53:13 小时 | |
| 7 | 10:43:35 小时 | McCormack, Ashley | AUS | 1976 | 男 | 4 | M35 | 1 | 5.967 | 10:35:14 小时 | |
| 8 | 11:45:33 小时 | Cole, Karen | AUS | 1969 | 女 | 4 | W40 | 2 | 5.443 | 11:09:01 小时 | |
| 9 | 11:59:32 小时 | Jakus, Gabor | AUS | 1975 | 男 | 5 | M35 | 2 | 5.337 | 11:46:35 小时 | |
| 10 | 12:14:35 小时 | Allen, Scott | AUS | 1969 | 男 | 6 | M40 | 1 | 5.227 | 11:29:43 小时 | |
| 11 | 12:22:26 小时 | Greeneklee, Stirling Keith | AUS | 1958 | 男 | 7 | M55 | 1 | 5.172 | 10:33:32 小时 | |
| 12 | 12:26:01 小时 | Anderson, Jason | NZL | 1972 | 男 | 8 | M40 | 2 | 5.147 | 11:57:54 小时 | |
| 13 | 13:14:34 小时 | Henschke, Phillip | AUS | 1959 | 男 | 9 | M50 | 2 | 4.833 | 11:24:13 小时 | |
| 14 | 13:22:00 小时 | Maffei, Maurice | AUS | 1964 | 男 | 10 | M45 | 2 | 4.788 | 12:01:48 小时 | |
| 15 | 13:59:36 小时 | Barlow, Emma | AUS | 1975 | 女 | 5 | W35 | 1 | 4.574 | 13:48:01 小时 | |
| 16 | 14:00:50 小时 | Munns, Peter | AUS | 1967 | 男 | 11 | M45 | 3 | 4.567 | 12:56:26 小时 | |
| 16 | 14:00:50 小时 | Kalpakidis, Con | AUS | 男 | 11 | #NA | 4.567 | 14:00:50 小时 | |||
| 16 | 14:00:50 小时 | Jansen, Erwin | AUS | 1965 | 男 | 11 | M45 | 3 | 4.567 | 12:43:19 小时 | |
| 19 | 14:34:19 小时 | Hepworth, Annabel | AUS | 1972 | 女 | 6 | W40 | 3 | 4.392 | 14:08:16 小时 | |
| 20 | 14:45:00 小时 | Lewis, Stephen | AUS | 1958 | 男 | 14 | M55 | 2 | 4.339 | 12:35:11 小时 | |
| 21 | 17:30:00 小时 | Greeneklee, Jen | AUS | 1961 | 女 | 7 | W50 | 1 | 3.657 | 15:08:22 小时 |




