| 開催日: | 12.-14.07.1996 |
|
| 大会名: | 3. 48-Stunden-Self-Transcendence-Lauf Köln - 24h Split (GER) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 24h ロードレース | |
| 完走者: | 47 (36 男子, 11 女子) | |
| ランキング対象: | はい | |
| 情報提供元: | Eingescannte Ergebnisliste von Sigrid Eichner | |
| 記載者: | Andreas Knop 13.02.2012 17:06 | |
| 47検索結果 |
| 順位 | 記録 | 姓, 名 | 所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202.500 キロ | Roether, Wolfgang | TV Pfaffenweiler | GER | 1945 | 男子 | 1 | M50 | 1 | 8.438 | 228.943 キロ |
| 2 | 187.500 キロ | Schwarzer, Christof | LC Ravensberg | GER | 1962 | 男子 | 2 | M30 | 1 | 7.813 | 187.725 キロ |
| 3 | 186.000 キロ | Dütting, Adolf | Warendorfer Sportuni | GER | 1934 | 男子 | 3 | M60 | 1 | 7.750 | 232.820 キロ |
| 4 | 186.000 キロ | Ludwig, Manfred | LG-Kreis Ahrweiler | GER | 1940 | 男子 | 3 | M55 | 1 | 7.750 | 217.977 キロ |
| 5 | 186.000 キロ | Sipos, Istvan | SCMT | HUN | 1959 | 男子 | 3 | M35 | 1 | 7.750 | 188.450 キロ |
| 6 | 183.000 キロ | Heise, Hans-Peter | DUV Bremen | GER | 1949 | 男子 | 6 | M45 | 1 | 7.625 | 199.869 キロ |
| 7 | 183.000 キロ | Meyer, Hans-Joachim | LAV Hamburg Nord | GER | 1939 | 男子 | 6 | M55 | 2 | 7.625 | 216.414 キロ |
| 8 | 180.000 キロ | Kloos, Josef | LG Kammerwald | GER | 1937 | 男子 | 8 | M55 | 3 | 7.500 | 218.925 キロ |
| 9 | 177.000 キロ | Kocourek, Jaroslav | *Brno | CZE | 1949 | 男子 | 9 | M45 | 2 | 7.375 | 193.316 キロ |
| 10 | 172.500 キロ | Dobrijevic, Djuro | SG Hutschenreuther | SRB | 1944 | 男子 | 10 | M50 | 2 | 7.188 | 196.761 キロ |
| 11 | 171.000 キロ | Hadderfeld, Michael | VfL Kloster Oesede | GER | 1958 | 男子 | 11 | M35 | 2 | 7.125 | 174.134 キロ |
| 12 | 169.500 キロ | Fricke, Gisela | LG Emsdetten e.V. | GER | 1953 | 女子 | 1 | W40 | 1 | 7.063 | 177.264 キロ |
| 13 | 168.000 キロ | Zimmermann, Walter | TV Marktheidenfeld | GER | 1954 | 男子 | 12 | M40 | 1 | 7.000 | 176.008 キロ |
| 14 | 166.500 キロ | Hölper, Rolf | LT Spich | GER | 1939 | 男子 | 13 | M55 | 4 | 6.938 | 196.902 キロ |
| 15 | 165.000 キロ | Pawzik, Heike | LG Nord Berlin Ultrateam | GER | 1963 | 女子 | 2 | W30 | 1 | 6.875 | 165.017 キロ |
| 16 | 160.500 キロ | Behm, Michael | GER | 1953 | 男子 | 14 | M40 | 2 | 6.688 | 169.536 キロ | |
| 17 | 159.000 キロ | Plagmann, Ralph | LT Grundelsheim | GER | 1949 | 男子 | 15 | M45 | 3 | 6.625 | 172.190 キロ |
| 18 | 159.000 キロ | Schröder, Gerda | TuS Holstein Quickbor | GER | 1929 | 女子 | 3 | W65 | 1 | 6.625 | 227.403 キロ |
| 19 | 159.000 キロ | Vollmershausen, Christel | Opelaner Bochum | GER | 1933 | 女子 | 3 | W60 | 1 | 6.625 | 210.736 キロ |
| 20 | 157.500 キロ | Jäckel, Heinz | LG Kreis Ahrweiler | GER | 1947 | 男子 | 16 | M45 | 4 | 6.563 | 173.496 キロ |
| 21 | 157.500 キロ | Hausmann, Martina | LG Würzburg | GER | 1960 | 女子 | 5 | W35 | 1 | 6.563 | 158.530 キロ |
| 22 | 157.500 キロ | Jäger, Ruth | TGS Jügesheim | GER | 1952 | 女子 | 5 | W40 | 2 | 6.563 | 166.104 キロ |
| 23 | 153.000 キロ | Mairer, Paula (Surasa) | SCMT | AUT | 1959 | 女子 | 7 | W35 | 2 | 6.375 | 154.514 キロ |
| 24 | 151.500 キロ | Otto, Christof | Freiburger FC | GER | 1964 | 男子 | 17 | M30 | 2 | 6.313 | 151.500 キロ |
| 25 | 151.500 キロ | Reckziegel, Thomas | SCMT | GER | 1968 | 男子 | 17 | M20 | 1 | 6.313 | 151.500 キロ |
| 26 | 148.500 キロ | Sinisgalli, Nicola | SCMT America Sul | ITA | 1949 | 男子 | 19 | M45 | 5 | 6.188 | 160.819 キロ |
| 27 | 147.000 キロ | Mattejiet, Carsten Alfred | Sport Langenbach | GER | 1969 | 男子 | 20 | M20 | 2 | 6.125 | 147.000 キロ |
| 28 | 147.000 キロ | Waddey, Fritz | TuS Birk | GER | 1959 | 男子 | 20 | M35 | 3 | 6.125 | 148.936 キロ |
| 29 | 142.500 キロ | Buisson, Claude-Jean | Cosma Arqueil | FRA | 1932 | 男子 | 22 | M60 | 2 | 5.938 | 181.923 キロ |
| 30 | 141.000 キロ | Hauser, Manfred | OSC Bremerhaven | GER | 1927 | 男子 | 23 | M65 | 1 | 5.875 | 189.414 キロ |
| 31 | 141.000 キロ | Seitz, Bernd | KC Regensburg | GER | 1939 | 男子 | 23 | M55 | 5 | 5.875 | 166.746 キロ |
| 32 | 138.000 キロ | Adamczyk, Viktor | MrRC | GER | 1934 | 男子 | 25 | M60 | 3 | 5.750 | 171.067 キロ |
| 33 | 136.500 キロ | Eichner, Sigrid | SCC Berlin | GER | 1940 | 女子 | 8 | W55 | 1 | 5.688 | 164.082 キロ |
| 34 | 135.000 キロ | Gulbierz, Marek | UKS Herkules | POL | 1961 | 男子 | 26 | M35 | 4 | 5.625 | 135.747 キロ |
| 35 | 132.000 キロ | Wandt, Harald | LG Gummersbach | GER | 1949 | 男子 | 27 | M45 | 6 | 5.500 | 142.950 キロ |
| 36 | 130.500 キロ | Meßmer, Günther | SGW Stuttgart | GER | 1940 | 男子 | 28 | M55 | 6 | 5.438 | 152.936 キロ |
| 37 | 130.500 キロ | Schmidhuber, Hildegard (Dhimati) | SCMT | GER | 1943 | 女子 | 9 | W50 | 1 | 5.438 | 152.810 キロ |
| 38 | 127.500 キロ | Benard, Serge | FRA | 1940 | 男子 | 29 | M55 | 7 | 5.313 | 150.781 キロ | |
| 39 | 124.500 キロ | Knaus, Guido | TSV 05 Rot | GER | 1971 | 男子 | 30 | M20 | 3 | 5.188 | 124.500 キロ |
| 40 | 120.000 キロ | Decker, Wolfgang | OJK Taufkirchen | GER | 1945 | 男子 | 31 | M50 | 3 | 5.000 | 135.670 キロ |
| 41 | 118.500 キロ | Leufgen, Wolfgang | VfR Mülheim-Saarn | GER | 1944 | 男子 | 32 | M50 | 4 | 4.938 | 133.974 キロ |
| 42 | 114.000 キロ | Suter, Martin | SUI | 1944 | 男子 | 33 | M50 | 5 | 4.750 | 130.033 キロ | |
| 43 | 109.500 キロ | Cardon, Rene | H. ZouHeeuw | BEL | 1929 | 男子 | 34 | M65 | 2 | 4.563 | 144.079 キロ |
| 44 | 109.500 キロ | Weyda, Ina | SCMT | GER | 1966 | 女子 | 10 | W30 | 2 | 4.563 | 109.500 キロ |
| 45 | 108.000 キロ | Wortmann, Gerhard | LT 074 Kalkar | GER | 1948 | 男子 | 35 | M45 | 7 | 4.500 | 118.969 キロ |
| 46 | 102.000 キロ | Wunsch, Alexander | LT Waldschleicher Loh | GER | 1943 | 男子 | 36 | M50 | 6 | 4.250 | 117.390 キロ |
| 47 | 81.000 キロ | Hirschfeld, Ingrid | TuS Xanten | GER | 1951 | 女子 | 11 | W45 | 1 | 3.375 | 86.216 キロ |




