Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  年代別階級:   国:   平均速度:   年代別カテゴリー:   
開催日: 15.02.2026 Send Link
大会名: 13th Black Canyon Trail 50 Km Run (USA) この大会の詳細。
距離: 50km トレイルレース この大会の歴代記録.
完走者: 849 (529 男子, 320 女子) 複数回完走者.
ランキング対象: いいえ
情報提供元: リンク (当時の情報提供元。)
記載者: Mike Dobies     17.02.2026 17:00
 
849検索結果 
順位 記録 母国語氏名
姓, 名
所属 国籍 生年 男/女 男女別順位 年代別階級 年代別順位 平均速度 km/h 年齢補正済記録
1 3:16:29 時間   Ruhling, Seth *Boulder, CO   USA  1994 男子 1 M23  1 15.268 3:16:29 時間
2 3:18:18 時間   Peterman, Adam *Missoula, MT   USA  1995 男子 2 M23  2 15.129 3:18:18 時間
3 3:18:43 時間   Michael, Cade *Boulder, CO   USA  1998 男子 3 M23  3 15.097 3:18:43 時間
4 3:23:47 時間   Deleon, Johen *Crested Butte, CO   USA  1998 男子 4 M23  4 14.722 3:23:47 時間
5 3:24:34 時間   Sullivan, Ryan *Grand Junction, CO   USA  1990 男子 5 M35  1 14.665 3:23:27 時間
6 3:25:11 時間   Carrera Casas, Jupiter *Estado de Mexico, MEX   MEX  1994 男子 6 M23  5 14.621 3:25:09 時間
7 3:28:01 時間   Campbell, Cole *Lostine, OR   USA  1999 男子 7 M23  6 14.422 3:28:01 時間
8 3:29:54 時間   Small, Jeshurun *Golden, CO   USA  1998 男子 8 M23  7 14.293 3:29:54 時間
9 3:34:02 時間   Pust, Dylan *Guelph, ON   CAN  1997 男子 9 M23  8 14.017 3:34:02 時間
10 3:34:31 時間   Hamel, Eric *Flagstaff, AZ   USA  1997 男子 10 M23  9 13.985 3:34:31 時間
11 3:34:45 時間   Hornig, Brett *Ashland, OR   USA  1991 男子 11 M23  10 13.970 3:34:08 時間
12 3:36:42 時間   Dusseau, Noah *Issaqua, WA   USA  2000 男子 12 M23  11 13.844 3:36:42 時間
13 3:37:48 時間   Abel, Dean *Florissant, CO   USA  1983 男子 13 M40  1 13.774 3:27:54 時間
14 3:38:35 時間   Miller, Brandon *Calgary, AB   CAN  1991 男子 14 M23  12 13.725 3:37:57 時間
15 3:39:57 時間   Myers, Chris *Boulder, CO   USA  1997 男子 15 M23  13 13.639 3:39:57 時間
16 3:40:39 時間   Hauer, Zachary *Denver, CO   USA  1989 男子 16 M35  2 13.596 3:38:42 時間
17 3:41:09 時間   Hiroki, Kai *Tokyo, JPN   JPN  1995 男子 17 M23  14 13.565 3:41:09 時間
18 3:44:03 時間   Leroux, Remi *Waterloo, QC   CAN  1997 男子 18 M23  15 13.390 3:44:03 時間
19 3:45:28 時間   Miles, Brad *Lewisville, TX   USA  1991 男子 19 M23  16 13.306 3:44:49 時間
20 3:45:34 時間   Anaya Happel, Emilio *Nederland, CO   USA  1998 男子 20 M23  17 13.300 3:45:34 時間
21 3:45:51 時間   Mora, Aaron *San Francisco, CA   USA  1995 男子 21 M23  18 13.283 3:45:51 時間
22 3:47:04 時間   Maus, Jane *Salt Lake City, UT   USA  1995 女子 1 W23  1 13.212 3:47:04 時間
23 3:47:35 時間   Burden, Quinton *Phoenix, AZ   USA  1998 男子 22 M23  19 13.182 3:47:35 時間
24 3:48:48 時間   Sobie, Christopher *Salida, CO   USA  1987 男子 23 M35  3 13.112 3:44:41 時間
25 3:48:53 時間   Salsbury, Sebastian *Santa Barbara, CA   USA  2006 男子 24 MU23  1 13.107 3:48:53 時間
26 3:51:07 時間   Carlson, Brett *Salida, CO   USA  1986 男子 25 M35  4 12.980 3:45:37 時間
27 3:51:31 時間   Sandefur, Christopher *Manchester, MO   USA  1987 男子 26 M35  5 12.958 3:47:21 時間
28 3:51:44 時間   Curtin, Kyle *Durango, CO   USA  1986 男子 27 M35  6 12.946 3:46:14 時間
29 3:52:30 時間   O'Connor, Liz *Bountiful, UT   USA  1997 女子 2 W23  2 12.903 3:52:30 時間
30 3:53:50 時間   Phillip, Alexander *Akron, OH   USA  2001 男子 28 M23  20 12.830 3:53:50 時間
31 3:54:04 時間   Moreau, Louis *Lac-Beauport, QC   FRA  1996 男子 29 M23  21 12.817 3:54:04 時間
32 3:54:20 時間   Baker, Dylan *San Francisco, CA   USA  2001 男子 30 M23  22 12.802 3:54:20 時間
33 3:55:35 時間   Molke, Robert *Minneapolis, MN   USA  1991 男子 31 M23  23 12.734 3:54:55 時間
34 3:55:44 時間   Allison, Lindsay *Telluride, CO   USA  1996 女子 3 W23  3 12.726 3:55:44 時間
35 3:56:25 時間   Ford, Isaiah *Phoenix, AZ   USA  1986 男子 32 M35  7 12.689 3:50:48 時間
36 3:58:55 時間   Vollmer, Andrew *Trabuco Canyon, CA   USA  2001 男子 33 M23  24 12.557 3:58:55 時間
37 3:59:20 時間   Gwaltney, Ian *Boise, ID   USA  2002 男子 34 M23  25 12.535 3:59:20 時間
38 4:00:49 時間   Mandel, Jacob *Kentfield, CA   USA  2003 男子 35 MU23  2 12.458 4:00:49 時間
39 4:01:01 時間   Campbell, Alexandre *North Vancouver, BC   CAN  2001 男子 36 M23  26 12.447 4:01:01 時間
40 4:03:00 時間   Zonomessis, Alexander *Cape Town, ZAF   RSA  1995 男子 37 M23  27 12.346 4:03:00 時間
41 4:03:19 時間   Neff, Calum *Richmond, TX   USA  1984 男子 38 M40  2 12.330 3:54:09 時間
42 4:04:23 時間   Brennan, Brian *Middleton, NH   USA  2000 男子 39 M23  28 12.276 4:04:23 時間
43 4:06:13 時間   Estrella, Ivan *Tucson, AZ   USA  1996 男子 40 M23  29 12.184 4:06:13 時間
44 4:06:44 時間   Klecker, Bit *New York, NY   USA  1999 女子 4 W23  4 12.159 4:06:44 時間
45 4:08:22 時間   Misenhimer, Logan *Salida, CO   USA  1990 男子 41 M35  8 12.079 4:07:01 時間
46 4:10:14 時間   Kennedy, Noah *Brooklyn, NY   USA  1998 男子 42 M23  30 11.989 4:10:14 時間
47 4:10:33 時間   Wise, Andrew *Grand Lake, CO   USA  1994 男子 43 M23  31 11.974 4:10:33 時間
48 4:10:42 時間   Moyer, Erin *Washoe Valley, NV   USA  1999 女子 5 W23  5 11.966 4:10:42 時間
49 4:12:12 時間   Dreifuss, Bryce *Phoenix, AZ   USA  1994 男子 44 M23  32 11.895 4:12:12 時間
50 4:13:24 時間   Delgado, Samuel *Golden, CO   USA  1995 男子 45 M23  33 11.839 4:13:24 時間
51 4:13:39 時間   Takamura, Takako (髙村貴子) *Shinjukuku, JPN   JPN  1993 女子 6 W23  6 11.827 4:13:29 時間
52 4:13:54 時間   Lenehan, Matt *San Francisco, CA   USA  1991 男子 46 M23  34 11.816 4:13:10 時間
53 4:14:38 時間   Gilbert, Davis *Kelowna, BC   CAN  1991 男子 47 M23  35 11.782 4:13:54 時間
54 4:16:37 時間   Henry, Justin *Castle Rock, CO   USA  1984 男子 48 M40  3 11.691 4:06:57 時間
55 4:16:44 時間   Healey, Eddy *Greenwich, CT   GBR  1989 男子 49 M35  9 11.685 4:14:27 時間
56 4:17:09 時間   Park, Sydney *Gilbert, AZ   USA  2005 女子 7 WU23  1 11.666 4:15:31 時間
57 4:17:18 時間   Jauregui, Tony *Mesa, AZ   USA  1997 男子 50 M23  36 11.660 4:17:18 時間
58 4:17:27 時間   Gilbert, Melodie *Bromont, QC   CAN  1994 女子 8 W23  7 11.653 4:17:27 時間
59 4:17:51 時間   Garcia-Urtiaga, Mikel *Mexico, MEX   MEX  2000 男子 51 M23  37 11.635 4:17:51 時間
60 4:18:06 時間   Broughton, Michael *North Salt Lake, UT   USA  1999 男子 52 M23  38 11.623 4:18:06 時間
61 4:18:12 時間   Horowitz, Taylor *Lafayette, CO   USA  1988 男子 53 M35  10 11.619 4:14:51 時間
62 4:18:57 時間   Calamia, Cal *San Francisco, CA   USA  1997 男子 54 M23  39 11.585 4:18:57 時間
63 4:19:42 時間   Legault, Xavier *Sainte-Adele, QC   CAN  1992 男子 55 M23  40 11.552 4:19:24 時間
64 4:20:11 時間   Lofgren, Chrissy *Colorado Springs, CO   USA  1998 女子 9 W23  8 11.530 4:20:11 時間
65 4:20:36 時間   Eder, Alan *Tempe, AZ   USA  1983 男子 56 M40  4 11.512 4:08:45 時間
66 4:20:56 時間   Lafontaine, Dominic *Québec, QC   CAN  1998 男子 57 M23  41 11.497 4:20:56 時間
67 4:21:17 時間   Brose, Joel *Spokane, WA   USA  1992 男子 58 M23  42 11.482 4:20:59 時間
68 4:22:09 時間   O'Malley, Sean *Minneapolis, MN   USA  1990 男子 59 M35  11 11.444 4:20:43 時間
69 4:23:51 時間   Dorrigan, Robert *Bishop, CA   USA  1991 男子 60 M23  43 11.370 4:23:06 時間
70 4:24:06 時間   Hildebrandt, Alex *Boulder, CO   USA  1996 男子 61 M23  44 11.359 4:24:06 時間
71 4:24:55 時間   Thompson, Tyler *Bend, OR   USA  1987 男子 62 M35  12 11.324 4:20:09 時間
72 4:25:08 時間   Curran, Matthew *Ottawa, ON   CAN  1987 男子 63 M35  13 11.315 4:20:22 時間
73 4:25:30 時間   Ormon, Elena *Boulder, CO   USA  1987 女子 10 W35  1 11.299 4:21:51 時間
74 4:26:27 時間   Cyrus, George *Queen Creek, AZ   USA  1989 男子 64 M35  14 11.259 4:24:05 時間
75 4:26:48 時間   Claus, Kevin *Port Byron, IL   USA  1996 男子 65 M23  45 11.244 4:26:48 時間
76 4:28:02 時間   Johnson, Noah *Ventura, CA   USA  2001 男子 66 M23  46 11.193 4:28:02 時間
77 4:28:14 時間   Bourassa, Meggy *Gatineau, QC   CAN  1988 女子 11 W35  2 11.184 4:25:37 時間
78 4:29:26 時間   Jasperson, Brook *Sedro Woolley, WA   USA  1999 女子 12 W23  9 11.134 4:29:26 時間
79 4:29:42 時間   Lane, Matthew *Boston, MA   USA  1999 男子 67 M23  47 11.123 4:29:42 時間
80 4:30:21 時間   Linden, Desiree *Washington, MI   USA  1984 女子 13 W40  1 11.097 4:22:18 時間
81 4:30:26 時間   Mika, Shad *Westminster, CO   USA  1975 男子 68 M50  1 11.093 4:01:17 時間
82 4:31:10 時間   Graham, Taylor *Everett, WA   USA  1994 女子 14 W23  10 11.063 4:31:10 時間
83 4:31:24 時間   Agulov, Egor *Los Angeles, CA   USA  1988 男子 69 M35  15 11.054 4:27:53 時間
84 4:32:12 時間   Smith, Taelor *Thousand Oaks, CA   USA  1993 女子 15 W23  11 11.021 4:32:11 時間
85 4:32:16 時間   Randrup, Kristina *Seattle, WA   USA  1998 女子 16 W23  12 11.019 4:32:16 時間
86 4:33:36 時間   Pfeifer, Maddy *Williston, VT   USA  1995 女子 17 W23  13 10.965 4:33:36 時間
86 4:33:36 時間   Michalek, Lukas *Palo Alto, CA   USA  1992 男子 70 M23  48 10.965 4:33:17 時間
88 4:33:37 時間   Wolff, Claire *Boulder, CO   USA  2000 女子 18 W23  14 10.964 4:33:37 時間
89 4:33:46 時間   Kavanagh, Patrick *Scottsdale, AZ   USA  1990 男子 71 M35  16 10.958 4:32:16 時間
90 4:34:22 時間   Corne, Christina *Buena Vista, CO   USA  1994 女子 19 W23  15 10.934 4:34:22 時間
91 4:34:29 時間   Mann, James *Brooklyn, NY   USA  1997 男子 72 M23  49 10.930 4:34:29 時間
92 4:34:33 時間   Thomsen, Molly *Superior, CO   USA  1992 女子 20 W23  16 10.927 4:34:22 時間
93 4:35:04 時間   Ollila, Mylon *Kelowna, BC   CAN  1987 男子 73 M35  17 10.906 4:30:07 時間
94 4:35:22 時間   Tellez, Oscar *Norwalk, CA   USA  1992 男子 74 M23  50 10.895 4:35:03 時間
95 4:35:31 時間   Gartland, J.P. *Helena, MT   USA  1984 男子 75 M40  5 10.889 4:25:08 時間
96 4:37:35 時間   Kelch, Jordan *Ogden, UT   USA  1993 女子 21 W23  17 10.808 4:37:34 時間
97 4:38:24 時間   Bradley, Cat *Boulder, CO   USA  1992 女子 22 W23  18 10.776 4:38:13 時間
98 4:38:26 時間   Walls, Cody *Payson, AZ   USA  1994 男子 76 M23  51 10.775 4:38:26 時間
99 4:39:23 時間   Olick-Sutphen, Grant *Ann Arbor, MI   USA  2001 男子 77 M23  52 10.738 4:39:23 時間
100 4:39:54 時間   Carbo, Albert *Poulsbo, WA   USA  1983 男子 78 M40  6 10.718 4:27:10 時間
101 4:40:30 時間   Eleuterio, Brandon *Colorado Springs, CO   USA  1979 男子 79 M45  1 10.695 4:19:01 時間
102 4:41:23 時間   Bourdages, Kevin *Banff, AB   CAN  1992 男子 80 M23  53 10.662 4:41:03 時間
103 4:41:32 時間   Pope, Jeremy *Wooster, OH   USA  1985 男子 81 M40  7 10.656 4:32:59 時間
104 4:42:08 時間   Jackson, Todd *Anchorage, AK   USA  1977 男子 82 M45  2 10.633 4:16:08 時間
105 4:42:38 時間   Pouliot, Andre *St-Jerome, QC   CAN  1981 男子 83 M40  8 10.614 4:25:22 時間
106 4:42:43 時間   Anciaux, Matthew *Phoenix, AZ   USA  1998 男子 84 M23  54 10.611 4:42:43 時間
107 4:42:58 時間   Gonzalez, Gregory *Gilbert, AZ   USA  1996 男子 85 M23  55 10.602 4:42:58 時間
108 4:43:38 時間   Hadcock, Thomas *Boulder, CO   USA  2001 男子 86 M23  56 10.577 4:43:38 時間
109 4:44:11 時間   Lin, Albert *Mountain View, CA   FRA  1993 男子 87 M23  57 10.557 4:44:08 時間
110 4:44:18 時間   Gwaltney, Ryan *Boise, ID   USA  1976 男子 88 M45  3 10.552 4:15:53 時間
111 4:44:32 時間   Walmsley, William *Silver Lake, OH   USA  1990 男子 89 M35  18 10.544 4:42:59 時間
112 4:44:48 時間   Mejia, Luis *Mexico City, MEX   MEX  1984 男子 90 M40  9 10.534 4:34:04 時間
113 4:44:58 時間   Ullmann, Emily *Brookline, MA   USA  1992 女子 23 W23  19 10.528 4:44:47 時間
114 4:45:02 時間   Bell, Drew *Brooklyn, NY   USA  1993 男子 91 M23  58 10.525 4:44:59 時間
115 4:45:20 時間   Burns, Chelsea *Boulder, CO   USA  1991 女子 24 W23  20 10.514 4:44:48 時間
116 4:45:44 時間   Shelley, Andrew *New York, NY   USA  1997 男子 92 M23  59 10.499 4:45:44 時間
117 4:46:43 時間   Ditty, Sophia *Costa Mesa, CA   USA  1989 女子 25 W35  3 10.463 4:44:52 時間
118 4:47:28 時間   Martino, Michael *Boulder, CO   USA  1999 男子 93 M23  60 10.436 4:47:28 時間
119 4:47:29 時間   Stephan, Curt *Palmdale, CA   USA  1981 男子 94 M40  10 10.435 4:29:56 時間
120 4:47:31 時間   Helminski, Caitrin *Waterford, CT   USA  1995 女子 26 W23  21 10.434 4:47:31 時間
121 4:48:17 時間   Warmack, Anna *Fort Collins, CO   USA  2001 女子 27 W23  22 10.406 4:48:17 時間
122 4:48:34 時間   Ciolli, Lauren *Portland, OR   USA  1983 女子 28 W40  2 10.396 4:38:03 時間
123 4:48:35 時間   Sikes, Regan *Colorado Springs, CO   USA  1998 女子 29 W23  23 10.396 4:48:35 時間
124 4:48:50 時間   Vigil, Kevin *Sherman Oaks, CA   USA  1996 男子 95 M23  61 10.387 4:48:50 時間
125 4:48:57 時間   Kapes, Steven *Wooster, OH   USA  1997 男子 96 M23  62 10.382 4:48:57 時間
126 4:49:06 時間   Welch, Drew *Boulder, CO   USA  1992 男子 97 M23  63 10.377 4:48:46 時間
127 4:49:23 時間   Spandorfer, David *Somerville, MA   USA  1989 男子 98 M35  19 10.367 4:46:49 時間
128 4:49:24 時間   Vasseur, Timothy *Austin, TX   USA  1995 男子 99 M23  64 10.366 4:49:24 時間
129 4:49:47 時間   Kimsey-White, Quinn *Pasadena, CA   USA  1990 男子 100 M35  20 10.353 4:48:12 時間
130 4:49:59 時間   Yates, Sophie *Vancouver, BC   CAN  1992 女子 30 W23  24 10.345 4:49:47 時間
131 4:50:07 時間   Marek, Morgan *Madison, WI   USA  1997 女子 31 W23  25 10.341 4:50:07 時間
132 4:52:02 時間   Paquet, Michael *St-Ferreol-Les-Neiges...   CAN  1986 男子 101 M35  21 10.273 4:45:05 時間
133 4:52:23 時間   Lo, Austin *Brooklyn, NY   USA  1990 男子 102 M35  22 10.261 4:50:47 時間
134 4:52:49 時間   Pietrzak, Kelly *Flint, MI   USA  1997 女子 32 W23  26 10.245 4:52:49 時間
135 4:52:51 時間   Kirby, Elizabeth *San Francisco, CA   USA  1994 女子 33 W23  27 10.244 4:52:51 時間
136 4:53:17 時間   McAdams, Aisha *Providence, RI   USA  1995 女子 34 W23  28 10.229 4:53:17 時間
137 4:53:39 時間   Nadeau, Patrick *Lévis, QC   CAN  1971 男子 103 M50  2 10.216 4:12:52 時間
138 4:53:40 時間   Raber, Christy *Winesburg, OH   USA  1994 男子 104 M23  65 10.216 4:53:40 時間
139 4:53:48 時間   Wesson, Noah *Gilbert, AZ   USA  2006 男子 105 MU23  3 10.211 4:53:48 時間
140 4:54:43 時間   Ditsworth, Russell *Castle Rock, CO   USA  1980 男子 106 M45  4 10.179 4:34:25 時間
140 4:54:43 時間   Kasulis, Kristopher *Richmond, VA   USA  1991 男子 106 M23  66 10.179 4:53:52 時間
142 4:55:12 時間   Morris, Megan *Bremerton, WA   USA  1990 女子 35 W35  4 10.163 4:54:03 時間
143 4:55:22 時間   Kirkham, Jonah *Lahaina, HI   USA  2004 男子 108 MU23  4 10.157 4:55:22 時間
144 4:55:32 時間   Patrick, Grant *West Hollywood, CA   USA  2001 男子 109 M23  67 10.151 4:55:32 時間
145 4:55:42 時間   Mischo, Joe *Los Angeles, CA   USA  1990 男子 110 M35  23 10.145 4:54:05 時間
146 4:55:45 時間   Bryant, Adam *Calgary, AB   CAN  1984 男子 111 M40  11 10.144 4:44:37 時間
147 4:56:32 時間   Owens, Emmeline *Murray, UT   USA  2000 女子 36 W23  29 10.117 4:56:32 時間
148 4:56:34 時間   Byler, Richard *Bryce, UT   USA  1988 男子 112 M35  24 10.116 4:52:43 時間
149 4:56:42 時間   Mosenthal, Kirby *Peekskill, NY   USA  1990 女子 37 W35  5 10.111 4:55:33 時間
150 4:57:12 時間   Irwin, Tori *Phoenix, AZ   USA  1998 女子 38 W23  30 10.094 4:57:12 時間
151 4:57:27 時間   Nagelhout, Anna *Flagstaff, AZ   USA  2001 女子 39 W23  31 10.086 4:57:27 時間
152 4:57:32 時間   Irwin, Riley *Phoenix, AZ   USA  1998 女子 40 W23  32 10.083 4:57:32 時間
153 4:57:57 時間   Reed, Tyrone *Gunnison, CO   USA  1996 男子 113 M23  68 10.069 4:57:57 時間
154 4:59:12 時間   Coleman, Joshua *Bushnell, FL   USA  1976 男子 114 M45  5 10.027 4:29:17 時間
155 4:59:29 時間   Warrell, David *Portland, OR   USA  1982 男子 115 M40  12 10.017 4:43:32 時間
156 5:00:20 時間   Garlock, Cory *Omaha, NE   USA  1990 男子 116 M35  25 9.989 4:58:41 時間
157 5:00:28 時間   Johnston, Matthew *Elizabeth, CO   USA  1985 男子 117 M40  13 9.984 4:51:20 時間
158 5:00:54 時間   Teran, Jason *Jersey City, NJ   USA  1990 男子 118 M35  26 9.970 4:59:15 時間
159 5:01:14 時間   Wise, Grayson *Brooklyn, NY   USA  1997 男子 119 M23  69 9.959 5:01:14 時間
160 5:02:48 時間   Barrett, Cassandra *Tempe, AZ   USA  1995 女子 41 W23  33 9.908 5:02:48 時間
161 5:03:22 時間   Calzada, Diego *Queretaro, MEX   MEX  1998 男子 120 M23  70 9.889 5:03:22 時間
162 5:03:23 時間   Olea, Andres *Mexico City, MEX   MEX  1991 男子 121 M23  71 9.888 5:02:31 時間
163 5:03:34 時間   Hasselmark, Johan *Taby, SWE   SWE  1978 男子 122 M45  6 9.883 4:37:57 時間
164 5:03:45 時間   Westmeyer, Laura *Portland, OR   USA  1986 女子 42 W35  6 9.877 4:58:08 時間
165 5:04:34 時間   Alpert, Jennie *Safety Harbor, FL   USA  1981 女子 43 W40  3 9.850 4:48:48 時間
166 5:04:46 時間   Vanknotsenburg, Trev *Tampa, FL   USA  1984 男子 123 M40  14 9.844 4:53:17 時間
167 5:04:48 時間   Lever, Ella *Halifax, NS   CAN  2002 女子 44 W23  34 9.843 5:04:48 時間
168 5:04:51 時間   Bilow, Rochelle *Morrisville, VT   USA  1987 女子 45 W35  7 9.841 5:00:39 時間
169 5:05:01 時間   McCue, Jim *New York, NY   USA  1989 男子 124 M35  27 9.836 5:02:19 時間
170 5:05:20 時間   Lee, Jenna *Scottsdale, AZ   USA  2002 女子 46 W23  35 9.825 5:05:20 時間
171 5:06:07 時間   Weissauer-Condon, Daniel *Topanga, CA   USA  1981 男子 125 M40  15 9.800 4:47:25 時間
172 5:06:25 時間   Wilson, Ellie *Fraser, CO   USA  1997 女子 47 W23  36 9.791 5:06:25 時間
173 5:06:56 時間   O'Connor, Daniel *Baltimore, MD   USA  1978 男子 126 M45  7 9.774 4:41:02 時間
174 5:06:59 時間   Sonerholm, Layron *Cedar City, UT   USA  2000 男子 127 M23  72 9.773 5:06:59 時間
175 5:07:23 時間   Alsbergas, John *North Vancouver, BC   CAN  1990 男子 128 M35  28 9.760 5:05:42 時間
176 5:07:32 時間   Smith, Paige *Las Vegas, NV   USA  1992 女子 48 W23  37 9.755 5:07:20 時間
177 5:08:05 時間   Bard, Frederic *Estes Park, CO   USA  1984 男子 129 M40  16 9.738 4:56:29 時間
178 5:08:07 時間   Ta, Anais *New York, NY   FRA  1994 女子 49 W23  38 9.737 5:08:07 時間
179 5:08:39 時間   Miller, Matt *Phoenix, AZ   USA  1979 男子 130 M45  8 9.720 4:45:01 時間
179 5:08:39 時間   Okada, Kenli *Washington, DC   USA  1982 男子 130 M40  17 9.720 4:52:12 時間
181 5:09:26 時間   Sitzman, Thomas *Phoenix, AZ   USA  1979 男子 132 M45  9 9.695 4:45:44 時間
182 5:10:23 時間   Bonham, Aaron *Roswell, GA   USA  1969 男子 133 M55  1 9.665 4:22:28 時間
183 5:10:50 時間   Goulet, Grant *Santa Fe, NM   USA  1981 男子 134 M40  18 9.651 4:51:51 時間
184 5:11:11 時間   Wallace, Skyler *Flagstaff, AZ   USA  2002 女子 50 W23  39 9.641 5:11:11 時間
185 5:12:25 時間   Knudson, Rachael *South Lake Tahoe, CA   USA  1990 女子 51 W35  8 9.603 5:11:12 時間
186 5:13:01 時間   Schnurr, Blake *Cary, NC   USA  1994 男子 135 M23  73 9.584 5:13:01 時間
187 5:13:28 時間   Parks, Jason *Scottsdale, AZ   USA  1983 男子 136 M40  19 9.570 4:59:13 時間
188 5:13:55 時間   Zhou, Roy *Brooklyn, NY   USA  1995 男子 137 M23  74 9.557 5:13:55 時間
189 5:15:11 時間   Tapscott, Emma *Foster City, CA   USA  2000 女子 52 W23  40 9.518 5:15:11 時間
190 5:15:26 時間   Cottrill, Julia *Denver, CO   USA  1983 女子 53 W40  4 9.511 5:03:56 時間
191 5:15:32 時間   Azar, Christopher *Brooklyn, NY   USA  1990 男子 138 M35  29 9.508 5:13:48 時間
192 5:15:37 時間   Miranne, Corey *Nashville, TN   USA  1996 男子 139 M23  75 9.505 5:15:37 時間
193 5:16:38 時間   Bateman, Harrison *Coleman, AB   CAN  1988 男子 140 M35  30 9.475 5:12:32 時間
194 5:17:57 時間   Pumphrey, Rebecca *Denton, TX   USA  1994 女子 54 W23  41 9.435 5:17:57 時間
195 5:18:03 時間   Lacrosse, Melissa *Denver, CO   USA  1983 女子 55 W40  5 9.432 5:06:27 時間
196 5:18:11 時間   Sturim, Rich *Charlotte, VT   USA  1967 男子 141 M55  2 9.429 4:24:06 時間
197 5:18:39 時間   Carter, Cody *Yucaipa, CA   USA  1986 男子 142 M35  31 9.415 5:11:04 時間
198 5:18:52 時間   Perez, Jean *Dallas, TX   USA  1986 男子 143 M35  32 9.408 5:11:17 時間
199 5:18:55 時間   Connor, Sarah *New Haven, CT   USA  1989 女子 56 W35  9 9.407 5:16:51 時間
200 5:19:05 時間   Karmacharya, Santosh *Watertown, MA   USA  1975 男子 144 M50  3 9.402 4:44:42 時間
201 5:19:19 時間   Paquette, Mathieu *Montreal, QC   CAN  1976 男子 145 M45  10 9.395 4:47:24 時間
202 5:19:30 時間   Ward, Patrick *Clemson, SC   USA  2000 男子 146 M23  76 9.390 5:19:30 時間
203 5:20:44 時間   Sweeney, Madelaine *Madison, WI   USA  2005 女子 57 WU23  2 9.354 5:18:41 時間
204 5:21:33 時間   Gault, Zach *Tempe, AZ   USA  1979 男子 147 M45  11 9.330 4:56:56 時間
205 5:22:36 時間   Keehner, Chad *Queen Creek, AZ   USA  1986 男子 148 M35  33 9.299 5:14:56 時間
206 5:22:50 時間   McGeorge, Alex *Arvada, CO   USA  1985 男子 149 M40  20 9.293 5:13:02 時間
207 5:23:05 時間   Looney, Tucker *Tucson, AZ   USA  1998 男子 150 M23  77 9.286 5:23:05 時間
208 5:23:52 時間   Shields, Morgan *Columbus, OH   USA  1998 女子 58 W23  42 9.263 5:23:52 時間
209 5:24:38 時間   Jergenson, Casey *Omaha, NE   USA  1991 男子 151 M23  78 9.241 5:23:42 時間
210 5:24:45 時間   Mathews, Jakob *Los Angeles, CA   USA  1998 男子 152 M23  79 9.238 5:24:45 時間
211 5:24:53 時間   Buurma, Nicole *Lynden, WA   USA  1982 女子 59 W40  6 9.234 5:10:40 時間
212 5:24:57 時間   Novak, Dustin *Cannon Falls, MN   USA  1983 男子 153 M40  21 9.232 5:10:10 時間
213 5:25:15 時間   Weiss, Landon *Phoenix, AZ   USA  1993 男子 154 M23  80 9.224 5:25:12 時間
214 5:26:37 時間   Sigman, Kendall *Adamstown, MD   USA  1997 女子 60 W23  43 9.185 5:26:37 時間
214 5:26:37 時間   Stevens, Michael *Baltimore, MD   USA  1985 男子 155 M40  22 9.185 5:16:42 時間
216 5:27:08 時間   Miller, Carter *Charlotte, NC   USA  1999 男子 156 M23  81 9.171 5:27:08 時間
217 5:27:29 時間   Stone, Austin *Prescott, AZ   USA  1997 男子 157 M23  82 9.161 5:27:29 時間
218 5:27:35 時間   Higgins, David *Milford, OH   USA  2000 男子 158 M23  83 9.158 5:27:35 時間
219 5:27:41 時間   McAdams, Alicea *Montclair, NJ   USA  1979 女子 61 W45  1 9.155 5:04:47 時間
220 5:28:51 時間   Kelly, Ron *Seattle, WA   USA  1970 男子 159 M55  3 9.123 4:40:37 時間
221 5:29:43 時間   Veilleux, Tristan *Montreal, QC   CAN  2001 男子 160 M23  84 9.099 5:29:43 時間
222 5:31:13 時間   Thompson, Derick *Winslow, AZ   USA  1987 男子 161 M35  34 9.058 5:25:16 時間
223 5:31:25 時間   Colby, Kristina *Grand Rapids, MI   USA  1987 女子 62 W35  10 9.052 5:26:51 時間
224 5:32:00 時間   Roth, Derek *Tempe, AZ   USA  1988 男子 162 M35  35 9.036 5:27:42 時間
225 5:32:32 時間   Tynan, Mara *Seattle, CA   USA  1996 女子 63 W23  44 9.022 5:32:32 時間
226 5:32:34 時間   Anderson, Colton *Waco, TX   USA  1996 男子 163 M23  85 9.021 5:32:34 時間
227 5:32:46 時間   Schumer, Megan *Buellton, CA   USA  1996 女子 64 W23  45 9.015 5:32:46 時間
228 5:32:55 時間   Moscatelli, Sonia *Seattle, WA   FRA  1980 女子 65 W45  2 9.011 5:12:47 時間
229 5:33:46 時間   Vogel, Jacob *Libby, MT   USA  1990 男子 164 M35  36 8.988 5:31:56 時間
230 5:33:52 時間   Bowen, Gary *Castle Rock, CO   USA  1988 男子 165 M35  37 8.986 5:29:32 時間
231 5:34:05 時間   Nipper, Nicole *Edina, MN   USA  1995 女子 66 W23  46 8.980 5:34:05 時間
231 5:34:05 時間   Norman, Ryan *Scottsdale, AZ   USA  1992 男子 166 M23  86 8.980 5:33:41 時間
