| 日期: | 31.01.2026 |
|
| 活动: | 13th Sean O'Brien 50 Mile Trail Race (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 50mi 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 69 (48 男, 21 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Mike Dobies 02.02.2026 01:14 | |
| 69 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:24:11 小时 | Logan, Cody | *Berkeley, CA | USA | 1994 | 男 | 1 | M23 | 1 | 8.558 | 9:24:11 小时 |
| 2 | 9:30:28 小时 | Sinclair, Paul | *Los Angeles, CA | USA | 1968 | 男 | 2 | M55 | 1 | 8.463 | 7:57:57 小时 |
| 3 | 10:18:11 小时 | Fulton, Diona | *Santa Barbara, CA | USA | 1980 | 女 | 1 | W45 | 1 | 7.810 | 9:40:47 小时 |
| 4 | 10:51:00 小时 | Flores, Juan | *Castaic, CA | USA | 1971 | 男 | 3 | M50 | 1 | 7.416 | 9:20:35 小时 |
| 5 | 10:54:52 小时 | Murphy, Will | *Los Angeles, CA | USA | 1990 | 男 | 4 | M35 | 1 | 7.373 | 10:51:16 小时 |
| 6 | 11:19:34 小时 | Tenuto, Elizabeth | *Solana Beach, CA | USA | 1980 | 女 | 2 | W45 | 2 | 7.105 | 10:38:28 小时 |
| 7 | 11:40:05 小时 | Kostelecky, Christopher | *Las Vegas, NV | USA | 1991 | 男 | 5 | M23 | 2 | 6.896 | 11:38:04 小时 |
| 8 | 11:43:37 小时 | Lawrence, Scott | *Seattle, WA | USA | 1963 | 男 | 6 | M60 | 1 | 6.862 | 9:22:08 小时 |
| 9 | 11:56:36 小时 | Izawa, Kana | *Irvine, CA | USA | 1992 | 女 | 3 | W23 | 1 | 6.737 | 11:56:06 小时 |
| 10 | 12:01:14 小时 | Gil, Gilberto | *Claremont, CA | USA | 1993 | 男 | 7 | M23 | 3 | 6.694 | 12:01:06 小时 |
| 11 | 12:05:12 小时 | Omalley, Sean | *Agoura Hills, CA | USA | 1973 | 男 | 8 | M50 | 2 | 6.658 | 10:35:47 小时 |
| 12 | 12:09:23 小时 | Kwon, Paul | *Lakewood, CA | USA | 1984 | 男 | 9 | M40 | 1 | 6.619 | 11:41:54 小时 |
| 13 | 12:13:27 小时 | Chinita, Maria | *Los Angeles, CA | USA | 1990 | 女 | 4 | W35 | 1 | 6.583 | 12:10:36 小时 |
| 14 | 12:24:19 小时 | Vyrvich, Andrey | *Corte Madera, CA | USA | 1984 | 男 | 10 | M40 | 2 | 6.487 | 11:56:16 小时 |
| 15 | 12:24:23 小时 | Russell, Rickey | *El Cerrito, CA | USA | 1984 | 男 | 11 | M40 | 3 | 6.486 | 11:56:20 小时 |
| 16 | 12:26:00 小时 | Aarnold, Garrett | *Huntington Beach, CA | USA | 1995 | 男 | 12 | M23 | 4 | 6.472 | 12:26:00 小时 |
| 17 | 12:26:02 小时 | Alexander, Brad | *Carlsbad, CA | USA | 1986 | 男 | 13 | M35 | 2 | 6.472 | 12:08:17 小时 |
| 18 | 12:31:40 小时 | Bishop, Daniel | *Ontario, CA | USA | 1984 | 男 | 14 | M40 | 4 | 6.423 | 12:03:20 小时 |
| 19 | 12:34:26 小时 | Zhang, Qi | *Chino Hills, CA | USA | 1974 | 男 | 15 | M50 | 3 | 6.400 | 11:07:18 小时 |
| 20 | 12:43:11 小时 | Seo, Sangho | *Los Angeles, CA | USA | 1960 | 男 | 16 | M65 | 1 | 6.326 | 9:51:51 小时 |
| 21 | 12:44:03 小时 | Ishii, Ryan | *La Palma, CA | USA | 2002 | 男 | 17 | M23 | 5 | 6.319 | 12:44:03 小时 |
| 22 | 12:45:11 小时 | Nguyen, Pauline | *Las Vegas, NV | USA | 1992 | 女 | 5 | W23 | 2 | 6.310 | 12:44:39 小时 |
| 23 | 12:46:01 小时 | Medeiros, Michael | *West Hartford, CT | USA | 1985 | 男 | 18 | M40 | 5 | 6.303 | 12:22:44 小时 |
| 24 | 12:48:13 小时 | Schick, Stephanie | *Tarzana, CA | USA | 1996 | 女 | 6 | W23 | 3 | 6.285 | 12:48:13 小时 |
| 25 | 12:51:46 小时 | Oh, Jonathan | *Los Angeles, CA | USA | 1991 | 男 | 19 | M23 | 6 | 6.256 | 12:49:32 小时 |
| 26 | 12:52:54 小时 | Wolf, Kevin | *Paso Robles, CA | USA | 1982 | 男 | 20 | M40 | 6 | 6.247 | 12:11:43 小时 |
| 27 | 12:56:10 小时 | Cusick, Michael | *San Jose, CA | USA | 1973 | 男 | 21 | M50 | 4 | 6.220 | 11:20:28 小时 |
| 28 | 12:57:07 小时 | Ng, Jason | *Chatsworth, CA | USA | 1986 | 男 | 22 | M35 | 3 | 6.213 | 12:38:38 小时 |
| 29 | 13:03:53 小时 | Ellsworth, Kim | *Chandler, AZ | USA | 1986 | 女 | 7 | W40 | 1 | 6.159 | 12:45:14 小时 |
| 30 | 13:06:10 小时 | Gonzalez, Raul | *Bell, CA | USA | 1969 | 男 | 23 | M55 | 2 | 6.141 | 11:04:47 小时 |
| 31 | 13:06:13 小时 | Lish, Scott | *Oceanside, CA | USA | 1981 | 男 | 24 | M40 | 7 | 6.141 | 12:18:11 小时 |
| 32 | 13:08:56 小时 | Stipp, Robert | *Los Angeles, CA | USA | 1989 | 男 | 25 | M35 | 4 | 6.120 | 13:01:55 小时 |
| 33 | 13:13:21 小时 | Nicolas, Brandon | *Costa Mesa, CA | USA | 1986 | 男 | 26 | M35 | 5 | 6.086 | 12:54:29 小时 |
| 34 | 13:15:54 小时 | Fox, Stacy | *Temecula, CA | USA | 1974 | 男 | 27 | M50 | 5 | 6.066 | 11:43:59 小时 |
| 35 | 13:16:06 小时 | Currence, Marsha | *San Diego, CA | USA | 1982 | 女 | 8 | W40 | 2 | 6.065 | 12:41:14 小时 |
| 36 | 13:17:29 小时 | Cannon, Jeffrey | *Santa Clarita, CA | USA | 1959 | 男 | 28 | M65 | 2 | 6.054 | 10:12:19 小时 |
| 37 | 13:25:25 小时 | Tran, Anthony | *Long Beach, CA | USA | 1984 | 男 | 29 | M40 | 8 | 5.994 | 12:55:04 小时 |
| 38 | 13:31:54 小时 | Nordberg, Selina | *La Habra, CA | USA | 1968 | 女 | 9 | W55 | 1 | 5.947 | 10:57:29 小时 |
| 39 | 13:34:56 小时 | Dalal, Satpal | *Cupertino, CA | USA | 1974 | 男 | 30 | M50 | 6 | 5.924 | 12:00:49 小时 |
| 40 | 13:36:52 小时 | Kresser, Carolyn | *Las Vegas, NV | USA | 1980 | 女 | 10 | W45 | 3 | 5.910 | 12:47:27 小时 |
| 41 | 13:39:56 小时 | Podlipski, Anne-Claire | *Los Angeles, CA | USA | 1985 | 女 | 11 | W40 | 3 | 5.888 | 13:20:26 小时 |
| 42 | 13:40:00 小时 | George, Jennifer | *San Diego, CA | USA | 1984 | 女 | 12 | W40 | 4 | 5.888 | 13:15:34 小时 |
| 43 | 13:40:25 小时 | Riepl, Tracy | *Winnetka, CA | USA | 1974 | 女 | 13 | W50 | 1 | 5.885 | 11:58:47 小时 |
| 44 | 13:47:23 小时 | Gaerlan, Justin | *Newark, CA | USA | 1981 | 男 | 31 | M40 | 9 | 5.835 | 12:56:50 小时 |
| 45 | 13:48:34 小时 | Andersson, Erik | *Brooklyn, NY | USA | 1977 | 男 | 32 | M45 | 1 | 5.827 | 12:32:11 小时 |
| 46 | 13:49:14 小时 | Laffler, Scott | *Long Beach, CA | USA | 1992 | 男 | 33 | M23 | 7 | 5.822 | 13:48:15 小时 |
| 47 | 13:58:20 小时 | Sandoval, Caryn | *San Diego, CA | USA | 1987 | 女 | 14 | W35 | 2 | 5.759 | 13:46:46 小时 |
| 48 | 13:59:11 小时 | Medina, Michael | *Yorba Linda, CA | USA | 1980 | 男 | 34 | M45 | 2 | 5.753 | 13:01:22 小时 |
| 49 | 14:04:58 小时 | Yabu, Yoshie | *Long Beach, CA | USA | 1968 | 女 | 15 | W55 | 2 | 5.714 | 11:24:16 小时 |
| 50 | 14:11:48 小时 | Guladzhyan, Saak | *Van Nuys, CA | USA | 1984 | 男 | 35 | M40 | 10 | 5.668 | 13:39:42 小时 |
| 51 | 14:12:06 小时 | Lee, Simon | *Reseda, CA | USA | 1989 | 男 | 36 | M35 | 6 | 5.666 | 14:04:31 小时 |
| 52 | 14:18:30 小时 | Hanges, Paul | *Stevenson Ranch, CA | USA | 1983 | 男 | 37 | M40 | 11 | 5.624 | 13:39:27 小时 |
| 53 | 14:18:42 小时 | Barreto, Hector | *Covina, CA | USA | 1978 | 男 | 38 | M45 | 3 | 5.622 | 13:06:14 小时 |
| 54 | 14:23:36 小时 | Gialich, Matthew | *Huntington Beach, CA | USA | 1986 | 男 | 39 | M35 | 7 | 5.591 | 14:03:03 小时 |
| 55 | 14:33:19 小时 | Ylagan-Nicanor, Hannie | *Chino, CA | USA | 1979 | 女 | 16 | W45 | 4 | 5.528 | 13:32:17 小时 |
| 56 | 14:37:35 小时 | Hardson, Theo | USA | 1995 | 男 | 40 | M23 | 8 | 5.502 | 14:37:35 小时 | |
| 57 | 14:40:59 小时 | Sander, Colin | *Los Angeles, CA | USA | 1988 | 男 | 41 | M35 | 8 | 5.480 | 14:29:32 小时 |
| 58 | 14:44:00 小时 | Sanders, Michael | *Los Angeles, CA | USA | 1931 | 男 | 42 | M90 | 1 | 5.462 | 5:09:24 小时 |
| 59 | 14:48:11 小时 | Walther, Joshua | *Dayton, OH | USA | 1992 | 男 | 43 | M23 | 9 | 5.436 | 14:47:08 小时 |
| 60 | 14:52:40 小时 | Jelinek, Melody | *Los Angeles, CA | USA | 1985 | 女 | 17 | W40 | 5 | 5.409 | 14:31:26 小时 |
| 61 | 14:59:25 小时 | Cho, William | *Los Angeles, CA | USA | 1967 | 男 | 44 | M55 | 3 | 5.368 | 12:26:31 小时 |
| 62 | 15:05:01 小时 | MacAroa, Jeff | *Aliso Viejo, CA | USA | 1985 | 男 | 45 | M40 | 12 | 5.335 | 14:37:31 小时 |
| 63 | 15:08:13 小时 | Young, Roger | *Thousand Oaks, CA | USA | 1958 | 男 | 46 | M65 | 3 | 5.316 | 11:30:15 小时 |
| 64 | 15:08:25 小时 | Lopez, Patty | *Reseda, CA | USA | 1976 | 女 | 18 | W45 | 5 | 5.315 | 13:35:57 小时 |
| 65 | 15:28:26 小时 | Kwon, Woochan | *Los Angeles, CA | USA | 1982 | 男 | 47 | M40 | 13 | 5.200 | 14:38:57 小时 |
| 66 | 15:47:03 小时 | Marquez, Elizabeth | *Lakeside, CA | USA | 1980 | 女 | 19 | W45 | 6 | 5.098 | 14:49:46 小时 |
| 67 | 15:47:26 小时 | Matzelle, Nate | *Reseda, CA | USA | 1985 | 男 | 48 | M40 | 14 | 5.096 | 15:18:38 小时 |
| 68 | 15:48:03 小时 | Pirard, Sandrine | *Rancho Cucamonga, CA | USA | 1976 | 女 | 20 | W45 | 7 | 5.093 | 14:11:33 小时 |
| 69 | 15:50:47 小时 | Gallegos, Laura | *Monterey Park, CA | USA | 1987 | 女 | 21 | W35 | 3 | 5.078 | 15:37:40 小时 |




